VOLPIANO – Si sveglia nel freddo Volpiano, illuminata da un sole che presto inizia a scaldare l’aria della Finale Nazionale dei Societari di corsa campestre. Della tanta neve dei giorni scorsi resta solo qualche traccia gelata sparsa sui prati e il bianco brillante delle Alpi all’orizzonte. Il percorso, malgrado la pioggia caduta in settimana, sembra mantenersi piuttosto compatto anche nei tratti più fangosi. Ad aprire le danze sono le più giovani, le Allieve. 183 erano le iscritte alla gara. Uscite dai cancelli, il gruppo si sfila progressivamente. Due sono i giri che li attendono sul tracciato intorno alla pineta del Parco Smat per un totale di 4 km. La prima tornata delinea subito l’assetto delle migliori. In testa le due gemelline, classe 1993, della Fondiaria-SAI Valentine e Camille Marchese restano affiancate fino quasi a metà dell’ultimo giro, quando Valentine, campionessa italiana 2009 e prima anche lo scorso anno alla Finale di Campi Bisenzio, prende il largo e va a vincere in 15:34. Alle sue spalle, più staccate, arrivano la sorella Camille (15:52) e Chiara Casolari (15:58) del Mollificio Modenese Cittadella, club che si aggiudica la classifica a squadre davanti alla Calcestruzzi Corradini Excelsior e alla Studentesca CaRiRi.
Più combattuta la sfida sui 5 km degli oltre 200 Allievi al via. Bisogna, infatti, attendere la volata finale per decidere le sorti del podio. Dopo la galoppata solitaria del titolo sui 1000 metri indoor vinto ad Ancona sette giorni fa, il somalo Mohad Abdikadar Sheikh Ali (Fiamme Gialle G. Simoni), a Volpiano se la gioca sul filo di lana riuscendo a prevalere (16:02) sui altri due gemelli, i fratelli Samuele e Lorenzo Dini dell’Atletica Livorno che chiudono così rispettivamente secondo (16:03) e terzo (16:06). A livello di società lo scudetto va all’Atletica Gran Sasso che precede i sardi dell’Atletica Goceano e i toscani dell’Atletica Livorno.
Le gare juniores vedono, invece, a livello individuale due successi del CUS Torino. La prima, sui 5 km femminili, inaspettata anche per la vincitrice stessa, Anna Ceoloni, atleta che ben conosce questo percorso dove ha già gareggiato in occasione del Cross della Volpe. La dicianovenne torinese si prende la vittoria negli ultimi metri battendo per appena 4 secondi (18:34) la veneta Chiara Renso (Atl. Vicentina/18:38). Terza (18:46) è Valeria Lori, risultato grazie a cui il suo club, la Studentesca CaRiRi, si aggiudica il titolo nazionale under 20 lasciandosi dietro Atletica Saluzzo e Cus Pro Patria Milano. Tra gli juniores, invece, pronostico confermato per il favorito Marouan Razine. Il diciannovenne marocchino, protagonista di una gara costantemente al comando e oro dei 1500 indoor ad Ancona, ha così chiuso davanti a tutti sugli 8 km in 25:43. Un percorso familiare anche per Razine, primo junior al Cross della Volpe e poi anche alla Cinque Mulini di San Vittore Olona. Alle sue spalle i tre juniores azzurri all’Eurocross di Dublino, Michele Fontana (Lecco-Colombo Costruzioni/25:58), Davide Uccellari (La Fratellanza 1874/26:02) e Francois Marzetta (Cus dei Laghi – Atl. Varese/26:06). A squadre conferma dei campioni uscenti del Marathon UOEI Trieste che stavolta hanno la meglio su ASV Sterzing Volksbank e sui siciliani dell’ASD Pol. APB.
Alessio Giovannini
Ufficio Stampa Fidal
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | RAZINE Marouan | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 25.43.00 |
| 2 | 59 | FONTANA Michele | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 25.58.00 |
| 3 | 100 | UCCELLARI Davide | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 26.02.00 |
| 4 | 190 | MARZETTA Francois | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 26.06.00 |
| 5 | 182 | VIVIANI Federico | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 26.46.00 |
| 6 | 79 | MORCHID Mohamed | 1991 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 26.50.00 |
| 7 | 104 | AGNELLO Vincenzo | 1991 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 26.53.00 |
| 8 | 65 | BANNANY Aziz | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 26.54.00 |
| 9 | 12 | ED DERRAZ Abdelmjid | 1992 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 26.55.00 |
| 10 | 7 | MASSIMI Stefano | 1992 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 27.07.00 |
| 11 | 43 | GARAVELLO Riccardo | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | 27.11.00 |
| 12 | 169 | RUATTI Paolo | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 27.19.00 |
| 13 | 158 | MUNTONE Nicola | 1991 | JM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 27.24.00 |
| 14 | 125 | BORGHI Fabio | 1992 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 27.27.00 |
| 15 | 53 | PAGLIONE Leo | 1991 | JM | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 27.27.00 |
| 16 | 98 | CAMPANA Matteo | 1992 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 27.32.00 |
| 17 | 109 | PETTENAZZO Marco | 1992 | JM | PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA | 27.33.00 |
| 18 | 147 | DESIDERI Luca | 1991 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 27.33.00 |
| 19 | 179 | LIMONCIN Giovanni | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 27.34.00 |
| 20 | 164 | DEBIASI Andrea | 1991 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 27.34.00 |
| 21 | 144 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | JM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 27.39.00 |
| 22 | 20 | SANTORO Luca | 1991 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 27.41.00 |
| 23 | 148 | GUERCI Marco | 1991 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 27.44.00 |
| 24 | 106 | SPINALI Luigi | 1992 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 27.45.00 |
| 25 | 173 | ROLLAND Stefano | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 27.45.00 |
| 26 | 130 | CAMPANELLA Miki | 1992 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 27.46.00 |
| 27 | 180 | SPONZA Luca | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 27.47.00 |
| 28 | 142 | BARBUSCIO Marco | 1992 | JM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 27.53.00 |
| 29 | 15 | LEMBO Enrico | 1992 | JM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 27.53.00 |
| 30 | 87 | BELLUSCHI Michele | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 27.56.00 |
| 31 | 45 | RAMPELOTTO Alexander | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | 27.58.00 |
| 32 | 178 | LIMONCIN Francesco | 1991 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 28.03.00 |
| 33 | 44 | PREMSTALLER Stefan | 1991 | JM | BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | 28.11.00 |
| 34 | 193 | MANGANARO Lorenzo | 1991 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 28.16.00 |
| 35 | 137 | ABDIKADAR SHEIKH Ali Mo | 1992 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 28.16.00 |
| 36 | 14 | LEMBO Vincenzo | 1992 | JM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 28.17.00 |
| 37 | 165 | PFITSCHER Dominik | 1992 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 28.19.00 |
| 38 | 187 | SIMONETTI Giulio | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 28.19.00 |
| 39 | 39 | DI MARCO Alberto | 1992 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 28.20.00 |
| 40 | 17 | VACCA Giovanni | 1991 | JM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 28.21.00 |
| 41 | 89 | FIORELLO Emanuele | 1991 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 28.21.00 |
| 42 | 110 | ELKHALIL Yassin | 1992 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 28.22.00 |
| 43 | 108 | LAZZARO Giovanni | 1992 | JM | PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA | 28.26.00 |
| 44 | 167 | CAVALLAR Alex | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 28.27.00 |
| 45 | 50 | COLANGELO Manuel | 1992 | JM | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 28.27.00 |
| 46 | 160 | SALVI Marco | 1992 | JM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 28.28.00 |
| 47 | 120 | ALBANESI Andrea | 1991 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 28.28.00 |
| 48 | 198 | DALLE MOLLE Marco | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 28.28.00 |
| 49 | 25 | TASCA Jacopo | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.29.00 |
| 50 | 105 | GERACI Michele | 1991 | JM | PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. | 28.29.00 |
| 51 | 200 | SARTORI Giacomo | 1991 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 28.31.00 |
| 52 | 195 | VILLA Arturo | 1992 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 28.31.00 |
| 53 | 24 | RODA Benedetto | 1991 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.32.00 |
| 54 | 132 | CAPONETTI Federico | 1991 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 28.32.00 |
| 55 | 184 | GRESSANI Eros | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 28.33.00 |
| 56 | 78 | ADAMO Valerio | 1991 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 28.35.00 |
| 57 | 21 | MAZZUCCHELLI Alberto | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 28.37.00 |
| 58 | 128 | BARRA Francesco | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 28.38.00 |
| 59 | 188 | GIANI Giacomo | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 28.39.00 |
| 60 | 82 | DE PONTI Andrea | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 28.39.00 |
| 61 | 170 | BATTINO Alessandro | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 28.40.00 |
| 62 | 150 | PIGA Enrico | 1992 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 28.42.00 |
| 63 | 99 | GASPARINI Abebe | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 28.45.00 |
| 64 | 54 | BASTONERO Giacomo | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 28.49.00 |
| 65 | 95 | RIPAMONTI Giacomo | 1991 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.51.00 |
| 66 | 30 | DECORATO Angelo | 1991 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 28.53.00 |
| 67 | 55 | CRAVERI Livio | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 28.53.00 |
| 68 | 29 | GULLO Elia Vittorio | 1991 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 28.53.00 |
| 69 | 40 | FRUGONI Angelo | 1992 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 28.54.00 |
| 70 | 37 | RAKIB Abdelghafour | 1992 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 28.58.00 |
| 71 | 161 | VICERE' Lorenzo | 1991 | JM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 28.59.00 |
| 72 | 85 | MORAO Simone | 1992 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 29.01.00 |
| 73 | 159 | FRATINI Matteo | 1992 | JM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 29.03.00 |
| 74 | 90 | MORETTI Mattia | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 29.05.00 |
| 75 | 16 | MARESCA Mario | 1992 | JM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 29.07.00 |
| 76 | 141 | OLIVIERI Daniele | 1991 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 29.10.00 |
| 77 | 22 | PINOTTI Roberto | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29.13.00 |
| 78 | 66 | CASINI Lorenzo | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 29.14.00 |
| 79 | 117 | BENNAOUI Hamza | 1992 | JM | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 29.19.00 |
| 80 | 31 | EL OTMANI Said | 1991 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 29.19.00 |
| 81 | 199 | FRIGO Cesare | 1992 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 29.19.00 |
| 82 | 69 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 29.21.00 |
| 83 | 18 | FORTUNATO Michele | 1992 | JM | BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 29.22.00 |
| 84 | 181 | TORRICO Daniele | 1992 | JM | TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE | 29.24.00 |
| 85 | 126 | COSTONCELLI Gabriele | 1991 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29.27.00 |
| 86 | 77 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 29.29.00 |
| 87 | 107 | BERTIN Simone | 1991 | JM | PD191 ATLETICA CITTA' DI PADOVA | 29.30.00 |
| 88 | 73 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 29.35.00 |
| 89 | 127 | GUERRIERI Renato | 1992 | JM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29.39.00 |
| 90 | 145 | BENTIVEGNA Enrico | 1992 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 29.41.00 |
| 91 | 186 | MITRI Alessandro | 1991 | JM | UD115 ATLETICA ALTO FRIULI | 29.43.00 |
| 92 | 32 | INVERSO Antonello | 1992 | JM | BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | 29.43.00 |
| 93 | 138 | ANTONINI Edoardo | 1992 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 29.48.00 |
| 94 | 135 | MARCHESANO Ludovico | 1992 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 29.49.00 |
| 95 | 102 | FRANZESE Salvatore | 1991 | JM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 29.50.00 |
| 96 | 80 | PATANE' Valerio | 1992 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 29.50.00 |
| 97 | 34 | BUSCAROLI Marco | 1991 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 29.52.00 |
| 98 | 71 | TONACCI Michele Felice | 1991 | JM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 29.53.00 |
| 99 | 192 | ZANOTTI Lorenzo | 1992 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 29.54.00 |
| 100 | 97 | BUSI Stefano | 1991 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 29.55.00 |
| 101 | 168 | CIBIEN Fabiano | 1991 | JM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 29.57.00 |
| 102 | 93 | FILIPAS Luca | 1991 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 29.58.00 |
| 103 | 194 | SALARO Fabio | 1991 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 29.59.00 |
| 104 | 27 | DA ROLD Stefano | 1992 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 30.00.00 |
| 105 | 56 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 30.01.00 |
| 106 | 191 | NALDINI Paolo | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 30.04.00 |
| 107 | 131 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 30.14.00 |
| 108 | 68 | RAGOSTA Matteo | 1992 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 30.23.00 |
| 109 | 26 | BRATTI Manuel | 1991 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 30.30.00 |
| 110 | 140 | MONE Giovanni | 1992 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 30.31.00 |
| 111 | 83 | GRAFFEO Francesco | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 30.34.00 |
| 112 | 67 | FUSCO Federico | 1992 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 30.40.00 |
| 113 | 41 | LOMBARDI Davide | 1991 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 30.41.00 |
| 114 | 35 | EJJEBLI Amjed | 1992 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 30.42.00 |
| 115 | 49 | MARSONER Fabio | 1991 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 30.42.00 |
| 116 | 146 | CORSI Federico Giulio | 1992 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 30.49.00 |
| 117 | 112 | PANDOLFI Luigi Maria | 1991 | JM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 30.51.00 |
| 118 | 57 | AJBIRANE Mohamed | 1991 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 30.54.00 |
| 119 | 129 | BUSSI Domenico | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31.02.00 |
| 120 | 81 | VALVASSORI BOLGE' Giova | 1992 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 31.09.00 |
| 121 | 5 | DEJANAZ Andrea John | 1992 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 31.12.00 |
| 122 | 151 | TEMPORIN Andrea | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 31.13.00 |
| 123 | 118 | ROSSI Luca | 1992 | JM | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 31.23.00 |
| 124 | 124 | PRUONTO Dario | 1992 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 31.32.00 |
| 125 | 197 | CISCATO Marco | 1992 | JM | VI626 ATL.VICENTINA | 31.32.00 |
| 126 | 1 | CASSISI Eduardo | 1991 | JM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 31.33.00 |
| 127 | 60 | MANZONI Nicola | 1992 | JM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 31.35.00 |
| 128 | 8 | NOCIARO Riccardo | 1991 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 31.38.00 |
| 129 | 136 | VISCEGLIA Roberto | 1991 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 31.41.00 |
| 130 | 94 | CERANA Filippo | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 31.47.00 |
| 131 | 86 | ROSSI Matteo | 1991 | JM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 31.50.00 |
| 132 | 36 | MENEGON TASSELLI France | 1992 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 32.15.00 |
| 133 | 176 | MASCI Edoardo | 1992 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 32.20.00 |
| 134 | 114 | BORRELLI Marco | 1991 | JM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 32.21.00 |
| 135 | 121 | BERANGER Alessandro | 1992 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 32.24.00 |
| 136 | 134 | FOLINO Giulio | 1991 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 32.33.00 |
| 137 | 101 | CORRADINI Marco | 1992 | JM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 32.33.00 |
| 138 | 38 | BOLDINI Cristian | 1992 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 32.38.00 |
| 139 | 10 | BIROLO Federico | 1992 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 32.42.00 |
| 140 | 48 | GHIRO Alberto | 1992 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 32.43.00 |
| 141 | 23 | RODA Damiano | 1992 | JM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 32.51.00 |
| 142 | 47 | ANDRIOLLI Federico | 1992 | JM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 32.55.00 |
| 143 | 115 | GUERRAZZI Emanuele | 1992 | JM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 33.13.00 |
| 144 | 189 | MAFFENINI Roberto | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 33.16.00 |
| 145 | 92 | FARDELLI Federico | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 33.22.00 |
| 146 | 75 | PERUGINI Larrj | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 33.31.00 |
| 147 | 122 | BOTTERI Davide | 1992 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 33.37.00 |
| 148 | 177 | MECCA CIVAT Tommaso | 1991 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 33.41.00 |
| 149 | 156 | GARILLI Alberto | 1992 | JM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 33.46.00 |
| 150 | 143 | MASTROIANNI Alessio | 1992 | JM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 34.01.00 |
| 151 | 116 | MALIH Mohamed | 1991 | JM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 34.08.00 |
| 152 | 91 | NOBILE Davide | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 34.08.00 |
| 153 | 157 | MELONI Angelo | 1992 | JM | SS059 ATL LEGG PORTO TORRES | 34.11.00 |
| 154 | 42 | MILESI Fabio | 1992 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 10.14 |
| 155 | 74 | CROCERI Luca | 1992 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 10.28 |
| 156 | 51 | D'ELIA Danilo | 1992 | JM | CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | 10.34 |
| 157 | 149 | BIANCHINI Carlo | 1991 | JM | RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO | 10.37 |
| 158 | 13 | FERRARA Salvatore | 1992 | JM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.55 |
| 159 | 171 | GASCO Giorgio | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.05 |
| 160 | 6 | VIALE Remy | 1992 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.05 |
| 161 | 4 | DAGUIN Stefano | 1992 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.18 |
| 162 | 3 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | JM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 11.26 |
| 163 | 103 | IACO Cristopher | 1991 | JM | MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO | 11.35 |
| 164 | 9 | SERENA Giuseppe | 1991 | JM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 12.25 |
| 165 | 2 | MENGARELLI Davide | 1992 | JM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 15.04 |
| 166 | 162 | BIANCHINI Andrea | 1992 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17.29 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Stato Estero | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | CEOLONI Anna | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 18.34.00 |
| 2 | 92 | RENSO Chiara | 1991 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 18.38.00 |
| 3 | 51 | LORI Valeria | 1992 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18.46.00 |
| 4 | 38 | MALUGANI Celestina | 1991 | JF | PR068 C.U.S. PARMA | 18.57.00 |
| 5 | 29 | PIRRO Fiammetta | 1991 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 18.57.00 |
| 6 | 52 | MARTINELLI Giulia | 1991 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 18.59.00 |
| 7 | 18 | GIRAUDO Alessandra | 1992 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 19.10.00 |
| 8 | 66 | CURTABBI Beatrice | 1992 | JF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 19.13.00 |
| 9 | 78 | BENINCA' Gaia | 1991 | JF | TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | 19.26.00 |
| 10 | 57 | CESARI Elisa | 1991 | JF | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 19.27.00 |
| 11 | 9 | ELLI Valentina | 1992 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 19.28.00 |
| 12 | 85 | LOTFI Fatima | 1992 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 19.33.00 |
| 13 | 42 | NAOUI Karima | 1992 | JF | PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' | 19.42.00 |
| 14 | 7 | BODEI Silvia | 1992 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 19.43.00 |
| 15 | 17 | EL KANNOUSSI Mina | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 19.44.00 |
| 16 | 53 | PETRINI ELENA Maria | 1992 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 19.47.00 |
| 17 | 77 | VITTONE Elena | 1991 | JF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 19.54.00 |
| 18 | 30 | TONELLI Martina | 1991 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 19.56.00 |
| 19 | 86 | AGOSTI Sara | 1991 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 20.07.00 |
| 20 | 19 | MONDINO Cristina | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 20.12.00 |
| 21 | 61 | ORLA Alessia | 1992 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 20.23.00 |
| 22 | 35 | GIACOBAZZI Francesca | 1992 | JF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20.27.00 |
| 23 | 32 | BASILE Charlotte | 1991 | JF | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 20.28.00 |
| 24 | 46 | BRAMBILLA Valentina | 1992 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 20.32.00 |
| 25 | 55 | CHENAUX Camille Eugenie | 1991 | JF | RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA | 20.32.00 |
| 26 | 89 | MENEGHINI Natascia | 1991 | JF | VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO | 20.37.00 |
| 27 | 31 | ZETTI Rossana | 1992 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 20.39.00 |
| 28 | 20 | ROSSO Lucia | 1991 | JF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 20.39.00 |
| 29 | 47 | IACOPETTI Sara | 1992 | JF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 20.48.00 |
| 30 | 93 | TESSARO Gloria | 1991 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 20.50.00 |
| 31 | 28 | GRAZI Elena | 1991 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 20.50.00 |
| 32 | 4 | LANDUZZI Aline | 1992 | JF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 20.53.00 |
| 33 | 6 | PAULET Carmen | 1992 | JF | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 20.56.00 |
| 34 | 10 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 21.01.00 |
| 35 | 21 | PAPINI Laura | 1992 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 21.02.00 |
| 36 | 70 | CHIELLINO Sara | 1991 | JF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 21.04.00 |
