VERBANIA – La temuta neve non è arrivata, ma un freddo pungente ha accompagnato gli atleti che hanno corso la terza edizione della Lago Maggiore Half Marathon: al via da Verbania, infatti, la temperatura era poco sopra lo zero!
Il clima non certo favorevole non ha impedito al vincitore Mourice Musyoki, di battere il proprio primato personale di quasi due minuti: partito da Verbania con un personal best di 1h04′17, il keniota si è infatti presentato a Stresa, accolto nonostante il freddo da un folto pubblico, dopo 1h02′35″. A soli 5 secondi è giunto l’austriaco Weidlinger, che dopo essere stato staccato da Musyoki intorno al 15° km, sull’ultima salitella del percorso, al 20° km, era quasi riuscito a rientrare sul battistrada.
Terzo è giunto il marocchino Abdelkebir Lamachi, già sul podio nel 2008, in 1h04′43″. Il favorito della vigilia, Samwel Gichohi, ha patito più del dovuto il freddo, giungendo al 4° posto in 1h06′19″.
La gara femminile è vissuta sul lungo assolo di Lydiah Mathathi, arrivata al traguardo stremata e vittima di fortissimi crampi che addirittura le stavano per impedire di partecipare alla premiazione; la keniota ha comunque stabilito il nuovo primato della gara in 1h12′18″ (il precedente primato, 1h14′50, era stato stabilito da Melissa Peretti sul percorso inverso). Seconda, in 1h14′39″, si è classificata la svizzera Patricia Morceli, mentre terza è giunta la svedese Anna Von Schenck (1h17′15″). Da sottolineare il 5° posto dell’atleta di casa Monica Bottinelli in 1h23′19″.
Va così in archivio la 3° edizione della LMHM, che per la prima volta ha visto il superamento di quota 2000 arrivati nella gara individuale, un motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori di Sport PRO-MOTION.
Clas. | Pett. | Atleta | Cat. | Pos. Cat. | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MUSYOKI MOURICE M. | SM | 1 | ADIDAS TEAM | 1.02.35 |
2 | 2 | WEIDLINGER GUNTHER | SM | 2 | AUSTRIA | 1.02.40 |
3 | 3 | LAMACHI ABDELKEBIR | SM | 3 | RAPPRESENTATIVA MAROCCO | 1.04.43 |
4 | 1 | GICHOHI SAMWEL M. | SM | 4 | ADIDAS TEAM | 1.06.19 |
5 | 13 | SLIMANI BENAZZOUZ | SM | 5 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 1.06.30 |
6 | 7 | NISHIRIMANA JOACHIM | SM | 6 | TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 1.07.45 |
7 | 14 | MAMLEEV MIKHAIL | SM | 7 | ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1.07.50 |
8 | 9 | VALTERIO DAVID | SM | 8 | SVIZZERA | 1.09.38 |
9 | 12 | OUYAT SALAH | SM | 9 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.10.45 |
10 | 37 | CHIERA FRANCO | SM | 10 | C. U. S. TORINO | 1.11.59 |
11 | MATHATHI LYDIAH N. | SF | 1 | ADIDAS TEAM | 1.12.18 | |
12 | 39 | NADER RAHHAL | SM | 11 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1.12.33 |
13 | 10 | MACCHI ANDREA | SM | 12 | DAINI CARATE BRIANZA | 1.12.49 |
14 | MORCELI PATRICIA | SF | 2 | SVIZZERA | 1.14.39 | |
15 | 34 | FRANCOIS MAXIME | TM | 13 | TEAM TERRA | 1.14.45 |
16 | 47 | RAPILLARD LAURENT | TM | 14 | SUI | 1.15.07 |
17 | 35 | MACELLARO ROCCO | SM | 15 | A. S. D. CADDESE | 1.15.10 |
18 | 11 | CICONTE SALVATORE | SM | 16 | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1.15.24 |
19 | 120 | LATELLA GIOVANNI | MM40 | 17 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1.15.27 |
20 | 369 | ZUCCO ADRIANO | MM35 | 18 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.15.37 |
21 | 43 | DI PIETRO MAURIZIO | MM40 | 19 | ATL. ALESSANDRIA | 1.15.39 |
22 | 33 | MURRAY JESSE | TM | 20 | USA | 1.15.39 |
23 | 118 | COLOMBO ALEXANDRO | MM35 | 21 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1.15.49 |
24 | 130 | BASSETTO PAOLO | MM35 | 22 | SETTE LAGHI RUNNERS | 1.16.05 |
25 | 216 | MINGARELLI FRANCESCO | MM40 | 23 | A.POD. VALTENNA | 1.16.39 |
26 | 48 | BASOLI ANDREA | MM35 | 24 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1.17.10 |
27 | 381 | SICURA FEDERICO | TM | 25 | ASD BRESCIA MARATHON | 1.17.15 |
28 | VON SCHENCK ANNA | SF | 3 | HASSELBY SK STOCKHOLM | 1.17.15 | |
29 | 380 | BETTONI FABRIZIO | MM40 | 26 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1.17.15 |
30 | 376 | LONGO STEFANO | PM | 27 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 1.17.55 |
31 | 318 | DALL'OVO MAURIZIO | MM35 | 28 | CIRCOLO MINERVA ASD | 1.18.11 |
32 | 32 | MIALLE PIERRICK | TM | 29 | VIC RUNNERS | 1.18.32 |
33 | 142 | NEGRETTO PAOLO | MM35 | 30 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1.18.33 |
34 | 96 | GRISOTTI GIUSEPPE | MM35 | 31 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1.18.37 |
35 | 95 | NOVELLA DANIELE | MM35 | 32 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1.18.37 |
36 | 173 | MASCHERONI SIMONE | TM | 33 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.18.37 |
37 | 347 | BELLONI GIORGIO | MM35 | 34 | BETTI'S GRUP RUN | 1.19.12 |
38 | 331 | GIL DIEGO | MM35 | 35 | SUI | 1.19.18 |
39 | 282 | VECCHIA MATTEO | PM | 36 | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1.19.19 |
40 | 140 | RINALDI GIOVANNI | MM35 | 37 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1.19.23 |
41 | 135 | DI LULLO ENRICO | MM35 | 38 | SPORT PRO-MOTION | 1.19.25 |
42 | 62 | MARIOTTI CHRISTIAN | MM35 | 39 | SAG GORDOLA | 1.19.38 |
43 | 3335 | TERUGGI FURIO | MM50 | 40 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.19.42 |
44 | 126 | GRANFO LUCA | MM35 | 41 | PODISTICA MEZZANESE | 1.19.55 |
45 | 44 | TREMEA FLAVIO | MM45 | 42 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1.20.00 |
46 | 136 | ZAMBONINI ENRICO | MM40 | 43 | G. S. D. GENZIANELLA | 1.20.05 |
47 | 45 | RAMPI MARCO | MM35 | 44 | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | 1.20.06 |
48 | 128 | ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN | MM35 | 45 | PODISTICA ARONA | 1.20.07 |
49 | 49 | GIUGNO ALESSIO | MM45 | 46 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1.20.20 |
50 | 379 | BAINI RANIERI | MM45 | 47 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1.20.29 |
51 | 262 | PORTA FABRIZIO | MM40 | 48 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.20.31 |
52 | 31 | SIRONI MATTEO | MM35 | 49 | ITA | 1.20.36 |
53 | 36 | ARMELLIN ANDREA | MM40 | 50 | ATLETICA VARAZZE | 1.20.46 |
54 | 384 | PICENI ALBERTO | TM | 51 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1.20.58 |
55 | 386 | CREMONESI FABIO | MM45 | 52 | S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 1.21.01 |
56 | 230 | MORONI STEFANO | MM35 | 53 | ATL. DA PAURA | 1.21.07 |
57 | 271 | MOOS THIERRY | MM40 | 54 | CS 13 ETOILES | 1.21.11 |
58 | 111 | ZEFFIRETTI FABRIZIO | TM | 55 | A. S. D. CADDESE | 1.21.12 |
59 | 884 | GENTINA DAMIANO | TM | 56 | PODISTICA ARONA | 1.21.14 |
60 | 160 | ZANETTA CARLO | MM50 | 57 | ATLETICA PALZOLA | 1.21.29 |
61 | 99 | EBO RICCARDO | SM | 58 | ATL.FIORI BARP | 1.21.34 |
62 | 3209 | MACCHIA GIULIO | MM40 | 59 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.21.37 |
63 | 102 | VALSESIA MASSIMO | MM45 | 60 | G.S.A. VALSESIA | 1.21.40 |
64 | 202 | MARTINOLI DANIELE | MM40 | 61 | ATL. PARATICO | 1.21.44 |
65 | 257 | DE MATTEIS MARCO | SM | 62 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.21.47 |
66 | 236 | MORA MAURIZIO | MM40 | 63 | RUNNER VARESE | 1.21.47 |
67 | 240 | DIEHL THOMAS | MM35 | 64 | GER | 1.21.48 |
68 | 132 | ROSSI MARCO | MM35 | 65 | PODISTICA ARONA | 1.21.55 |
69 | 351 | BARP MARCO | MM40 | 66 | SPORT CITY BASE RUNNING | 1.21.59 |
70 | 309 | DERUDAS STEFANO | SM | 67 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1.22.04 |
71 | 207 | BELTRAMI GABRIELE | MM35 | 68 | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1.22.05 |
72 | 146 | POLLAROLO PAOLO | MM35 | 69 | A. S. D. CADDESE | 1.22.06 |
73 | 270 | CUCCHI ANGELO | MM45 | 70 | ASD PODISTICA ARONA | 1.22.10 |
74 | 73 | BRANCA ANDREA | MM45 | 71 | ATLETICA INTESA | 1.22.15 |
75 | 183 | RINALDI ANDREA | MM45 | 72 | G.S. MONTESTELLA | 1.22.16 |
76 | 94 | WHITMORE CERI | MM35 | 73 | WELSH TRIATHLON | 1.22.17 |
77 | 165 | NOIRE ANDREA | MM40 | 74 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.22.19 |
78 | 362 | CITTERIO MIRKO | MM35 | 75 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.22.19 |
79 | 74 | MACELLARO DONATO | MM40 | 76 | A. S. D. CADDESE | 1.22.33 |
80 | 214 | GENOVESE GIANLUCA | MM45 | 77 | A.POD. VALTENNA | 1.22.34 |
81 | 391 | BARRIERE OLIVIER | MM40 | 78 | CANOË KAYAK CERN | 1.22.36 |
82 | 245 | FERA SANDRO | MM35 | 79 | SPORT PRO-MOTION | 1.22.36 |
83 | 84 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 80 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.22.37 |
84 | 354 | PAGGIARO MARCO | MM40 | 81 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.22.42 |
85 | 359 | RONCHETTI NICOLA | MM45 | 82 | MILANO CITY MARATHON CLUB | 1.22.44 |
86 | 244 | FERRARI EMANUELE | MM40 | 83 | MARCIATORI SAN GIORGIO | 1.22.45 |
87 | 275 | VIOLANO TOMMASO | MM35 | 84 | VARESE TRIATHLON | 1.22.48 |
88 | 168 | CALI' VITTORIO | MM40 | 85 | RUNNING SARONNO | 1.22.53 |
89 | 189 | SUMMA GIANLUCA | MM40 | 86 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.22.56 |
90 | 176 | MORGANTI PAOLO | MM50 | 87 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.23.01 |
91 | 249 | GATTAMORTA ALESSANDRO | MM40 | 88 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.23.08 |
92 | 155 | MALAVOLTA MARCO | MM55 | 89 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1.23.08 |
93 | 388 | SGARIA ROBERTO | MM40 | 90 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1.23.12 |
94 | 279 | CALANDRINO VITO | MM40 | 91 | A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1.23.13 |
95 | 308 | GAJON STEFANO | TM | 92 | ITA | 1.23.16 |
96 | 171 | MALTAGLIATI ANDREA | MM35 | 93 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.23.17 |
97 | RÜEGGER SUSANNE | TF | 4 | SUI | 1.23.19 | |
98 | 82 | SCALA STEFANO | MM35 | 94 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.23.20 |
99 | BOTTINELLI MONICA | SF | 5 | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1.23.23 | |
100 | 134 | QUARTAGNO MAURO | MM50 | 95 | SPORT PRO-MOTION | 1.23.24 |
101 | 332 | RAGNI TIZIANO | MM35 | 96 | ITA | 1.23.25 |
102 | 1176 | NOVALI ALESSANDRO | MM55 | 97 | G.S. DUCOS | 1.23.25 |
103 | 56 | GIUBBANI DENNY | MM40 | 98 | G.A.P. SARONNO | 1.23.25 |
104 | 212 | CARIMATI ANDREA PAOLO | MM35 | 99 | MARATHON CLUB SEVESO | 1.23.26 |
105 | MORA CECILIA | MF40 | 6 | A. S. D. CADDESE | 1.23.36 | |
106 | 263 | RAUSA FABRIZIO | TM | 100 | G.P. GORGONZOLA '88 | 1.23.45 |
107 | 81 | MOSCATO SALVATORE | MM40 | 101 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1.23.51 |
108 | 112 | FERRARIO MARCO | MM35 | 102 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1.23.51 |
109 | 757 | BRUNELLI MASSIMO | MM40 | 103 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1.23.55 |
110 | 288 | BINELLO GIORGIO | MM45 | 104 | CRAL REGIONE PIEMONTE | 1.23.57 |
111 | 335 | OLGIATI MATTEO | TM | 105 | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | 1.24.02 |
112 | 169 | TURCHETTI MAURIZIO | MM40 | 106 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 1.24.08 |
113 | 360 | FANTOLI MICHELE | TM | 107 | ITA | 1.24.15 |
114 | 195 | PETROSINO PIERPAOLO | MM35 | 108 | ACQUADELA BOLOGNA | 1.24.18 |
115 | 1264 | GARBARINO VALERIO | TM | 109 | BETTI'S GRUP RUN | 1.24.23 |
116 | 158 | BERNARD CYRIL | TM | 110 | FRA | 1.24.26 |
117 | 306 | ALLIATA ROBERTO | MM40 | 111 | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1.24.27 |
118 | 1244 | PASSERA ENRICO | MM45 | 112 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.24.36 |
119 | 133 | MARCHIONI PAOLO | MM40 | 113 | SPORT PRO-MOTION | 1.24.46 |
120 | 124 | PURICELLI ANTONIO | MM40 | 114 | POL. NOVATE | 1.24.48 |
121 | 3055 | GUTIERREZ ANTONIO | MM50 | 115 | ESP | 1.24.50 |
122 | 90 | TRIOLO PAOLO | MM35 | 116 | PODISTICA MEZZANESE | 1.24.50 |
123 | 177 | DE MARCO MAURIZIO | MM40 | 117 | PODISTICA CANNOBIO | 1.24.50 |
124 | 211 | COLOMBO PAOLO | MM40 | 118 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1.24.51 |
125 | 148 | IMAZIO CLAUDIO | MM55 | 119 | A.S. AMATORI SPORT | 1.24.52 |
126 | 258 | CAPPA MAURIZIO | MM50 | 120 | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1.24.54 |
127 | 109 | SCARPONE ROBERTO | MM40 | 121 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1.24.57 |
128 | 344 | CAPPIELLO PAOLO | TM | 122 | POL. OLTRARNO | 1.25.00 |
129 | 59 | TEDESCO SERGE | MM45 | 123 | ENTENTE SPORTIVE THIONVILLE YU | 1.25.01 |
130 | 229 | MAZZONI CRISTIANO | MM40 | 124 | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1.25.02 |
131 | 353 | PASE ANDREA | MM35 | 125 | SPORT PRO-MOTION | 1.25.03 |
132 | 317 | SICILIA DANIELE | TM | 126 | ITA | 1.25.03 |
133 | 197 | BRUNO DONATO | MM35 | 127 | ITA | 1.25.03 |
134 | 305 | BARTOLI MASSIMO | MM40 | 128 | ATL. PARABIAGO | 1.25.05 |
135 | 390 | DIEGUEZ MANUEL | MM55 | 129 | SUI | 1.25.13 |
136 | 3169 | BOSIO FLAVIO | MM35 | 130 | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1.25.13 |
137 | 323 | PIRAS GIUSEPPE FAUSTO | MM40 | 131 | ATLETICA COGNE AOSTA | 1.25.15 |
138 | ZACCAGNI ILARIA | TF | 7 | PIETRO MICCA BIELLA | 1.25.16 | |
139 | 301 | GALLANI ROBERTO | MM50 | 132 | ATL. PARABIAGO | 1.25.28 |
140 | MARIN FRANCESCA | SF | 8 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.25.29 | |
141 | 191 | GUGLIELMO FABRIZIO | MM35 | 133 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1.25.31 |
142 | 159 | MARELLA PAOLO | MM45 | 134 | G.P. GORGONZOLA '88 | 1.25.34 |
143 | 256 | LASALVIA GIUSEPPE | MM40 | 135 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.25.35 |
144 | 324 | MIGLIO ANDREA | TM | 136 | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 1.25.36 |
145 | 149 | RAITERI MAURIZIO | MM35 | 137 | A.S. AMATORI SPORT | 1.25.36 |
146 | 180 | ARCURI BRUNO | MM35 | 138 | SPORT & SPORTIVI | 1.25.38 |
147 | 157 | MILLIUS BEAT | MM50 | 139 | LFT OBERWALLIS | 1.25.40 |
148 | 221 | PAGNONCELLI GIANLUCA | MM45 | 140 | RUNNERS BERGAMO | 1.25.42 |
149 | 119 | GIAVINA GUIDO | MM45 | 141 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1.25.43 |
150 | 356 | BRUNO NATALINO | MM50 | 142 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1.25.44 |
151 | 298 | GHIDINI FLAVIO | SM | 143 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1.25.47 |
152 | 107 | VALMORI SIMONE | MM35 | 144 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1.25.47 |
153 | 337 | CARNAZZI PAOLO | MM40 | 145 | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1.25.48 |
154 | 224 | FAMLONGA FLAVIO | MM40 | 146 | RUNNER VARESE | 1.25.57 |
155 | 71 | FONTANETO FABIO | MM45 | 147 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.25.58 |
156 | 637 | GIUSTINA RUDI | MM45 | 148 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1.25.58 |
157 | 315 | DOTTI FABIO | MM40 | 149 | ATL. RODENGO SAIANO | 1.25.59 |
158 | 87 | AGOSTINI LUCA | MM45 | 150 | A.S. MARATHON CLUB LECCE | 1.26.04 |
159 | 355 | PERONI FLAVIO | MM40 | 151 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.26.05 |
160 | 342 | VALENTINI SANDRO | MM40 | 152 | SUI | 1.26.09 |
161 | 349 | TANZI MASSIMO | MM45 | 153 | ATL. LIB. FAEBER UBOLDO | 1.26.10 |
162 | 898 | NARDI MASSIMO | MM35 | 154 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1.26.16 |
163 | 1233 | PARUZZO ROBERTO | MM35 | 155 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1.26.18 |
164 | 243 | NEGRI STEFANO | MM35 | 156 | SPORT & SPORTIVI | 1.26.20 |
165 | 276 | CIUFFO PIETRO | MM35 | 157 | SPORT CITY BASE RUNNING | 1.26.24 |
166 | 329 | PRINCIPI DAVIDE | MM35 | 158 | ATL. COMO | 1.26.31 |
167 | BERTERO ALICE | SF | 9 | ATLETICA CAIRO | 1.26.32 | |
168 | 185 | ANGOLANI SIMONE | MM40 | 159 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1.26.43 |
169 | 199 | COLOMBO WALTER | SM | 160 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.26.48 |
170 | 302 | PETROZZIELLO ROBERTO | MM40 | 161 | ATL. PARABIAGO | 1.26.49 |
171 | 217 | ROMANO GAETANO | MM40 | 162 | G. S. D. VALDIVEDRO | 1.26.54 |
172 | 3296 | TOSELLO ALESSIO | TM | 163 | ITA | 1.26.54 |
173 | 147 | BERTOLDINI TADDEO | SM | 164 | C.A. LIZZOLI | 1.26.56 |
174 | 3253 | MAZZILLI FRANCESCO | MM50 | 165 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.27.03 |
175 | 798 | MAIOCCHI ENRICO | MM55 | 166 | RUNNER VARESE | 1.27.03 |
176 | 3349 | ROGGIA ALBERTO | MM40 | 167 | G. S. D. VALDIVEDRO | 1.27.03 |
177 | 110 | UBOLDI ERMES | MM35 | 168 | G.A.P. SARONNO | 1.27.04 |
178 | 983 | NICCOLI ROBERTO | MM40 | 169 | RUNNER VARESE | 1.27.11 |
179 | 241 | GAUBISCH MANFRED | MM55 | 170 | GER | 1.27.15 |
180 | 153 | ZANCO ANTONIO | MM60 | 171 | G.P. SPORTIVI INSIEME | 1.27.25 |
181 | 127 | MASLOWSKY ALESSANDRO | MM35 | 172 | PODISTICA MEZZANESE | 1.27.27 |
182 | 314 | OMODEI MAURIZIO | MM40 | 173 | ATL. RODENGO SAIANO | 1.27.28 |
183 | 70 | FERNANDEZ URIARTE SERGIO | MM35 | 174 | C.D. KORRIKAZALEAK | 1.27.38 |
184 | 246 | CIACCIA FILIPPO | MM40 | 175 | SPORT & SPORTIVI | 1.27.39 |
185 | 231 | DI LUCIANO SIMONE | MM40 | 176 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.27.40 |
186 | 316 | BARCELLA MICHELE | MM40 | 177 | ATL. LA TORRE | 1.27.41 |
187 | 259 | VALSECCHI MARCO | MM40 | 178 | ITA | 1.27.41 |
188 | 143 | GILARDINO PAOLO | MM50 | 179 | PIETRO MICCA BIELLA | 1.27.42 |
189 | 328 | CORRADINI FABIO | MM40 | 180 | A.S. AMATORI SPORT | 1.27.43 |
190 | 161 | TASSI FRANCESCO | MM40 | 181 | CAI PRATO | 1.27.44 |
191 | 69 | MADARIAGA RAMÓN | MM40 | 182 | ATLÉTICO CASTRO | 1.27.45 |
192 | 184 | BROVARONE GIORGIO | MM45 | 183 | PIETRO MICCA BIELLA | 1.27.45 |
193 | 106 | CRIVELLO RENATO | MM45 | 184 | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | 1.27.47 |
194 | 839 | CASTELLANO GIUSEPPE | MM40 | 185 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.27.48 |
195 | 1183 | NEGANOV MAXIM | TM | 186 | ISR | 1.27.48 |
196 | 365 | GIORDANINO MARCO | MM40 | 187 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1.27.52 |
197 | 151 | LAUNO MARCO | MM45 | 188 | ATLETICA CAIRO | 1.27.52 |
198 | 841 | MINOGGIO MARCO | TM | 189 | FRA | 1.27.59 |
199 | 3030 | WIESNER KONSTANTIN | MM40 | 190 | RUMNING KLAP | 1.28.02 |
200 | 53 | ZIOGAS NICOLAS | MM45 | 191 | CERN RUNNING CLUB | 1.28.04 |
201 | 57 | FLUCKIGER MARTIN | MM60 | 192 | SUI | 1.28.05 |
202 | 170 | SACCO ALESSANDRO | MM40 | 193 | ATLETICA PALZOLA | 1.28.07 |
203 | 3096 | BIANCHETTI SILVANO | MM45 | 194 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1.28.07 |
204 | 97 | CARAMASCHI ROBERTO | MM35 | 195 | G.S. AVIS GAMBOLO' | 1.28.07 |
205 | 3370 | ELIMELECH OZ | TM | 196 | ISR | 1.28.08 |
206 | 280 | DEL BOCA MATTEO | TM | 197 | U.S.C. MARATHON VERBANIA | 1.28.10 |
207 | 233 | COPES STEFANO | MM35 | 198 | SETTE LAGHI RUNNERS | 1.28.13 |
208 | 190 | PAVESIO GIORGIO | MM50 | 199 | AVIS TORINO | 1.28.14 |
209 | 76 | MONFASANI LUIGI MARCO ATHOS | MM35 | 200 | G.S. MONTESTELLA | 1.28.19 |
210 | 1239 | LEONE PIETRO | MM40 | 201 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1.28.22 |
211 | 872 | MATTIONI MASSIMILIANO | MM40 | 202 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.28.23 |
212 | 117 | RUSSO PIETRO | MM40 | 203 | ITA | 1.28.25 |
213 | 370 | RISSO VITTORIO | MM35 | 204 | FORUM POSILLIPO | 1.28.26 |
214 | 3292 | NEGRATO MASSIMO | MM45 | 205 | ITA | 1.28.29 |
215 | 635 | TAPPA GIAN CARLO | MM40 | 206 | TURIN MARATHON | 1.28.29 |
216 | 1224 | ARNABOLDI ALFIO | MM40 | 207 | ITA | 1.28.32 |
217 | 1263 | DORNETTI AGOSTINO | MM55 | 208 | BETTI'S GRUP RUN | 1.28.33 |
218 | 178 | BOGNI FLAVIO | MM40 | 209 | ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. | 1.28.35 |
219 | 634 | FUSANO LUIGI | MM45 | 210 | AVIS TORINO | 1.28.35 |
220 | 676 | NEGRONI MARCO | MM40 | 211 | RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI | 1.28.36 |
221 | 1040 | PECI CARLO | MM40 | 212 | ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 1.28.39 |
222 | GALFANO JENNIFER | TF | 10 | USA | 1.28.41 | |
223 | 1147 | MION MIRCO | MM45 | 213 | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1.28.42 |
224 | 3145 | GHITTINO ANDREA | TM | 214 | ATLETICA TRECATE | 1.28.44 |
225 | 80 | SCHINCAGLIA ROBERTO | MM45 | 215 | A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1.28.45 |
226 | 303 | LATINO MAURIZIO CARMELO | MM50 | 216 | ATL. PARABIAGO | 1.28.47 |
227 | 238 | REISCHL THOMAS | MM35 | 217 | GER | 1.28.48 |
228 | 3233 | PERFETTO CRISTOFORO | MM45 | 218 | G.P. SPORTIVI INSIEME | 1.28.48 |
229 | 108 | ZANFORLIN DEVIS | MM35 | 219 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1.28.49 |
230 | MURGIA SILVIA | MF35 | 11 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.28.49 | |
231 | 239 | KIFFERLE STEFFEN | MM40 | 220 | GER | 1.28.50 |
232 | 174 | MORELLO DAVIDE | MM40 | 221 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.28.50 |
233 | 348 | CURTARELLI MICHELE | MM40 | 222 | SPORT & SPORTIVI | 1.28.53 |
234 | 1044 | CHIEPPA GIUSEPPE | MM35 | 223 | PIETRO MICCA BIELLA | 1.28.53 |
235 | 929 | MCKERROW MATT | TM | 224 | AUS | 1.28.53 |
236 | 371 | FOTI STEFANO | TM | 225 | ATLETICA CASORATE | 1.28.55 |
237 | 624 | MEMEO VINCENZO | MM45 | 226 | ITA | 1.28.58 |
238 | 3012 | CASTOLDI DAMIANO | SM | 227 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1.28.58 |
239 | 372 | CERESA FRANCESCO | TM | 228 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.29.00 |
240 | 3206 | BRUTTINI PAOLO | MM45 | 229 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1.29.03 |
241 | 3272 | MORSTABILINI SILVIO | MM45 | 230 | SORESINA RUNNING CLUB | 1.29.04 |
242 | 3225 | LUATTI GIOVANNI | MM40 | 231 | ITA | 1.29.06 |
243 | 310 | MARIANI ROMEO | MM40 | 232 | TRIATHLON TEAM BRIANZA | 1.29.07 |
244 | 60 | BONALUMI MATTEO | TM | 233 | SUI | 1.29.07 |
245 | 1056 | COLOMBO LUCA | TM | 234 | G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 1.29.13 |
246 | 378 | MORIGGI STEFANO | MM40 | 235 | BETTI'S GRUP RUN | 1.29.13 |
247 | 609 | CASTELLANI STEFANO | MM35 | 236 | LA RUSTICA AUTOVIMA PESCANTINA | 1.29.14 |
248 | 267 | PANZERI EMANUELE | TM | 237 | RUNNING SARONNO | 1.29.14 |
249 | 823 | STRADA MARIO | MM35 | 238 | ITA | 1.29.20 |
250 | 1036 | MURA SALVATORE ANTONIO | MM35 | 239 | A. S. D. CADDESE | 1.29.20 |
251 | 764 | ERBETTA GIANCARLO | MM40 | 240 | AMATORI ATL. CASORATE S. | 1.29.22 |
252 | 297 | BIASSONI GIANLUCA | MM40 | 241 | POL. DIMICA POTENTER | 1.29.22 |
253 | 1099 | MUGGETTI MARCELLO | MM45 | 242 | SPORT PRO-MOTION | 1.29.25 |
254 | 3266 | CAMPLANI MAURO | MM40 | 243 | ITA | 1.29.26 |
