MANDROGNE – E’ il vignalese Silvio Gambetta il vincitore della “Half Maraton Terrarossa – 2° Trofeo Laura Garavelli”, gara andata in scena a Mandrogne, con appena 58 atleti al traguardo.
Il portacolori della Boggeri Arquata Scrivia non ha avuto grosse difficoltà a sbarazzarsi della concorrenza ed è andato in testa sin dalle prime battute. Facile per lui tenere un ritmo regolare per tutti i 21.097 metri del percorso portati a termine in 1h16′37”.
Gara per ‘esperti’ quella di Mandrogne perchè alle spalle del monferrino si è piazzato un altro veterano come Giorgio Costa della Polisportiva Mezzaluna di Villanova d’Asti con il crono di 1h19′09” seguito a quasi un minuto da Sandro Prandelli dell’Atletica Piacenza. Distacchi regolari anche per Angelo Panucci dell’Aquirunners, quarto in 1h21′31”, e Salvatore Palumbo del GS Ferrero di Alba, che ha concluso la propria fatica in 1h22′36”.
Vittoria ligure in campo femminile con Clara Rivera dell’Atletica Cairo che è riuscita ad anticipare sul traguardo l’alessandrina Mirella Borciani: 1h31′36” il tempo della savonese contro l’1h32′27” della rivale. Troppo forti le due per la terza classificata, Cinzia Torchio della Cartotecnica Piemontese, giunta a poco più di 10 minuti dalla vincitrice. A seguire Rita Marchet dei Maratoneti Genovesi e Josè Wilhel Mattijssen del Magic Team Monte Bianco.
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Testata di stampa da cambiare | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | GAMBETTA Silvio | 1969 | MM40 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h16:37 |
| 2 | 20 | COSTA Giorgio | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1h19:09 |
| 3 | 50 | PRADELLI Sandro | 1965 | MM45 | PC084 ATL. PIACENZA | 1h20:03 |
| 4 | 16 | PANUCCI Angelo | 1966 | MM40 | AL028 ACQUIRUNNERS | 1h21:31 |
| 5 | 48 | PALUMBO Salvatore | 1972 | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1h22:36 |
| 6 | 33 | PARODI Paolo | 1976 | JPSM | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h23:12 |
| 7 | 39 | FARANDA Achille | 1970 | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h24:00 |
| 8 | 67 | MARCHI Riccardo | 1969 | MM40 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h24:18 |
| 9 | 47 | VERCELLI Marco | 1971 | MM35 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1h25:56 |
| 10 | 64 | SBALZER Roberto | 1960 | MM50 | SV021 ATLETICA CAIRO | 1h26:48 |
| 11 | 66 | MANNA Marco | 1959 | MM50 | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1h27:32 |
| 12 | 14 | TORTA Claudio | 1967 | MM40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h30:28 |
| 13 | 28 | RIVERA Clara | 1969 | MF40 | SV021 ATLETICA CAIRO | 1h31:36 |
| 14 | 72 | CASTINO Giorgio Luigi | 1965 | MM45 | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1h32:25 |
| 15 | 35 | BORCIANI Mirella | 1966 | MF40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h32:27 |
| 16 | 21 | COSTA Mario | 1962 | MM45 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1h33:29 |
| 17 | 9 | SALMASO Davide | 1970 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h33:50 |
| 18 | 57 | LACERTOSA Rocco | 1964 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h33:54 |
| 19 | 15 | URSO Donato | 1965 | MM45 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h35:08 |
| 20 | 30 | ANGELERI Paolo | 1961 | MM45 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1h35:50 |
| 21 | 32 | MUSSIO Giovanni | 1956 | MM50 | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1h36:28 |
| 22 | 7 | RIZZO Pietro | 1965 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h37:59 |
| 23 | 42 | CHIARABINI Valter | 1949 | MM60 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h39:44 |
| 24 | 58 | BERCA Umberto | 1966 | MM40 | AL029 A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL | 1h41:13 |
| 25 | 56 | LARDONE Luca | 1982 | JPSM | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h41:35 |
| 26 | 55 | RESTAGNO Valerio | 1960 | MM50 | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1h41:36 |
| 27 | 36 | MEDA Roberto | 1967 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h42:01 |
| 28 | 25 | VASSALLO Claudio | 1951 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h42:19 |
| 29 | 53 | BERTIN Daniele | 1971 | MM35 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h42:58 |
| 30 | 44 | TORCHIO Cinzia | 1971 | MF35 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h42:58 |
| 31 | 60 | BERGAMINI Marcello | 1959 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h43:44 |
| 32 | 13 | ASTI Adriano | 1956 | MM50 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h44:10 |
| 33 | 65 | POLA Oscar | 1954 | MM55 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h45:38 |
| 34 | 26 | SERIOLO Angelo | 1944 | M65O | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1h46:15 |
| 35 | 62 | COSTA Antonio | 1941 | M65O | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h46:24 |
| 36 | 22 | CRAVIN Giulio | 1948 | MM60 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h46:37 |
| 37 | 23 | MARCHET Rita | 1973 | MF35 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h46:37 |
| 38 | 51 | BELLONI Giorgio | 1950 | MM60 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h46:43 |
| 39 | 5 | GATTORNA Ennio | 1952 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h46:58 |
| 40 | 61 | PRESTIPINO Attilio | 1951 | MM55 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1h47:04 |
| 41 | 59 | DANESIN Pio | 1948 | MM60 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h48:28 |
| 42 | 52 | ICARDI Giovanni | 1955 | MM55 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h49:04 |
| 43 | 46 | CASETTA Luigi | 1962 | MM45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1h49:07 |
| 44 | 34 | CAPELLI Giuseppe | 1956 | MM50 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h50:05 |
| 45 | 19 | MUSSO Marco | 1966 | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h50:11 |
| 46 | 45 | PESCE Andrea | 1971 | MM35 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h50:51 |
| 47 | 6 | PAFFRATH David | 1972 | MM35 | AL007 ATL. NOVESE | 1h51:22 |
| 48 | 38 | SINIGAGLIA Stefano | 1971 | MM35 | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 1h56:07 |
| 49 | 29 | MATTIJSSEN Jose' Wilhel | 1965 | MF45 | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1h56:13 |
| 50 | 41 | SCHINAIA Cosimo | 1951 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h56:26 |
| 51 | 54 | GIACCHETTA Achille | 1956 | MM50 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h58:45 |
| 52 | 40 | GHIBAUDO Paolo | 1966 | MM40 | SV019 ATLETICA VARAZZE | 2h00:18 |
| 53 | 37 | LUCIANO Piero | 1934 | M65O | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2h00:53 |
| 54 | 69 | TOMMASSETTI Domenico Va | 1953 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 2h03:14 |
| 55 | 10 | GARDINO Roberto | 1963 | MM45 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 2h04:04 |
| 56 | 1 | CRIVELLARO Marisa Flavi | 1946 | MF60 | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 2h07:27 |
| 57 | 49 | CAVALLI Simona | 1969 | MF40 | MI469 G.P. CASALESE | 2h11:55 |
| 58 | 31 | RICCARDI Rocco | 1937 | M65O | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 2h18:11 |
presso il Centro Sportivo di Mandrogne alle 7,30 da cui verrà data la partenza alle 9,30.