CASELLE – Erano 484 gli atleti che si sono presentati al via del “12° Memorial Raffaele Mazza”, gara di cross che si è svolta a Caselle, valevole anche come finale individuale e di società master.
Nella gara femminile di 4 km è stato avvincente il duello con le prime cinque classificate in soli 16 secondi. Ad imporsi è stata Mirella Cabodi dell’Atletica Cumiana Stilcar, la quale ha tagliato il traguardo in 15′44” con 3 secondi su Cristiana Barchiesi della Vittorio Alfieri Asti e 10 su Cinzia Allasia del GP Rivarolo 77. Avvincente la lotta per la medaglia di legno che alla fine è finita al collo di Stefania Agnese dell’Atletica Saluzzo tallonata a un secondo da Monica Ronzani dell’Ermenegildo Zegna.
La finale maschile che radunava MM35 ed MM40 ha invece registrato l’acuto di Luca Cerva Perolin. Il forte portacolori della Libertas Forno, primo al termine dei 6000 metri di gara in 19′36”, ha avuto il suo bel da fare per scrollarsi di dosso la compagnia di Salvatore Calderone del Cus Torino e Mauro Biglione dell’Atletica Saluzzo, arrivati sul traguardo rispettivamente a 4 e 13 secondi. Con il tempo di 19′55” ha invece chiuso Salvatore Ciantia del Borgaretto 75 che ha distanziato di oltre mezzo minuto Maurizio Meoli della Tranese.
Nella prova che vedeva invece al via MM45 ed MM50 è stato Vincenzo Falco a fare meglio di tutti. L’ex alfiere del Cus Torino, oggi in forza al Giò 22 Rivera, si è presentato sulla linea d’arrivo in 19′58” seguito da Giovanni Pedrini a 6 secondi e dal compagno di squadra Valerio Marci a 8. Per Massimo Galfrè della Dragonero, quarto, il crono ha detto 20′11”, seguito a 3 secondi da Dario Tassone dell’Atletica Cuneo.
Infine, ma non per ultima, la finale che radunava tutti gli altri master, dalla categoria MM55 in su. Pier Mariano Penone del Saluzzo è stato nettamente il migliore con un impressionante 19′56”. Nulla da fare per Gianfranco Brignolio della Polsportiva Mezzaluna Villanova a 1′24” e Dante Russo, anche lui del Saluzzo, a 1′33”. A completare il quintetto dei primi arrivati anche Luigino Azzalin dell’US San Michele, in 21′36”, e Sebastiano La Vecchia del Borgaretto 75, a 22′02”.
Per quanto riguarda le due gare “extra”, ovvero quelle che radunavano al via coloro che non si erano qualificati per le finali sono stati Tahar Bouzazou dell’US Valli di Lanzo tra gli uomini e Ana Capustin del Cus Torino tra le donne a salire sul gradino più alto del podio. Le classifiche di società hanno invece salutato il successo del Borgaretto 75 in campo maschile e del GSPT 75 Torino in quello femminile.
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | BOUZAZOU Tahar | 1964 | MM1E | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.20.37 |
| 2 | 193 | GRIECO Nicola | 1979 | SMPT | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.11 |
| 3 | 96 | MAXIM Ioan | 1981 | SMPT | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 0.21.31 |
| 4 | 492 | TORELLO VIERA Carlo | 1978 | SMPT | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0.21.49 |
| 5 | 30 | STAROPOLI Luca | 1980 | SMPT | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.53 |
| 6 | 134 | MOTTINO Lorenzo | 1989 | SMPT | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 0.21.59 |
| 7 | 11 | ELLI Davide | 1984 | SMPT | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.22.08 |
| 8 | 386 | MARITANO Diego | 1980 | SMPT | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.22.13 |
| 9 | 196 | LAGOTTO Christian | 1987 | SMPT | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.22.25 |
| 10 | 517 | FLORES Gianpiero | 1963 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.23.02 |
| 11 | 336 | RANDAZZO Carmelo | 1981 | SMPT | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 0.23.33 |
| 12 | 356 | RONCON Luca | 1976 | SMPT | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.23.59 |
| 13 | 348 | PERAGLIE Claudio | 1969 | MM1E | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 0.24.11 |
| 14 | 311 | GAMBA Mauro | 1961 | MM1E | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 0.24.23 |
| 15 | 417 | LISO Raffaele | 1963 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.24.29 |
| 16 | 136 | BOER Mauro | 1962 | MM1E | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 0.24.41 |
| 17 | 414 | CHIABOTTO Giorgio | 1967 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.24.50 |
| 18 | 400 | BARRA Gabriele | 1954 | MM2E | TO155 S. D. BAUDENASCA | 0.25.02 |
| 19 | 516 | CINUS Vincenzo | 1950 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.25.29 |
| 20 | 535 | BARRA Dario | 1980 | SMPT | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.25.44 |
| 21 | 421 | SERRA Giuseppe | 1963 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.25.50 |
| 22 | 524 | MULE' Salvatore | 1957 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.25.53 |
| 23 | 143 | BASTAJIB Ayoub | 1992 | JM | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.25.57 |
| 24 | 385 | GIANNI' Dino | 1978 | SMPT | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.25.57 |
| 25 | 378 | PISCITELLO Franco | 1966 | MM1E | TO118 TURIN MARATHON | 0.26.02 |
| 26 | 521 | GALLUCCIO Corrado | 1964 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.26.04 |
| 27 | 543 | CHIAPPERO Luigi | 1955 | MM2E | TO094 ATLETICA EST TORINO | 0.26.21 |
| 28 | 413 | BORELLA Angelo | 1958 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.26.32 |
| 29 | 420 | SARTORIS Luca | 1970 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.26.34 |
| 30 | 403 | MARINO Carlo | 1942 | MM2E | TO155 S. D. BAUDENASCA | 0.26.46 |
| 31 | 532 | RANDONE Aldo | 1951 | MM2E | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO | 0.26.46 |
| 32 | 307 | LISSONA Silvano | 1957 | MM1E | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.26.47 |
| 33 | 125 | FRANCO Dario | 1958 | MM1E | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 0.26.52 |
| 34 | 122 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM2E | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 0.27.00 |
| 35 | 271 | FABIANO Andrea | 1976 | SMPT | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 0.27.21 |
| 36 | 512 | GRIMALDI Luciano | 1947 | MM2E | TO046 GRUPPO SPORTIVO BERTOLO | 0.27.26 |
| 37 | 194 | JANNI Davide | 1976 | SMPT | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.27.37 |
| 38 | 542 | GIANNONE Nicola | 1950 | MM2E | TO094 ATLETICA EST TORINO | 0.27.38 |
| 39 | 313 | TORDELLA Alessandro | 1959 | MM1E | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 0.27.39 |
| 40 | 419 | MARENGO Mario | 1958 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.27.53 |
| 41 | 412 | CENTRONI Silvano | 1963 | MM1E | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE | 0.28.00 |
| 42 | 514 | ARGENIO Bruno | 1956 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.28.08 |
| 43 | 351 | GENTILE Francesco | 1978 | SMPT | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.28.18 |
| 44 | 522 | GARGANO Antonio | 1949 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.28.35 |
| 45 | 310 | ROSSI Mario | 1945 | MM2E | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.28.46 |
| 46 | 519 | FOTI Filippo | 1955 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.28.50 |
| 47 | 528 | TREVISANUTTO Giuliano | 1944 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.28.59 |
| 48 | 376 | IVUL Dilvo | 1948 | MM2E | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 0.29.16 |
| 49 | 527 | SPIRITO Adriano | 1963 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.29.20 |
| 50 | 309 | PALMA Fernando | 1949 | MM2E | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.29.23 |
| 51 | 538 | PENNAZIO Rinaldo | 1950 | MM2E | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 0.29.31 |
| 52 | 523 | MONTESANO Gaetano | 1950 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.29.37 |
| 53 | 359 | VERNA Isidoro | 1960 | MM1E | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.30.20 |
| 54 | 540 | GILOTTO Gabriele | 1964 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.30.34 |
| 55 | 416 | LAVISTA Francesco | 1954 | MM2E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.30.38 |
| 56 | 520 | GALATI Salvatore | 1952 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.30.43 |
| 57 | 410 | VAGNARELLI Claudio | 1958 | MM1E | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 0.30.49 |
| 58 | 402 | COLOMBA Enrico | 1953 | MM2E | TO155 S. D. BAUDENASCA | 0.30.51 |
| 59 | 529 | TREVISANUTTO Mario | 1954 | MM2E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.31.51 |
| 60 | 124 | DE PAOLA Francesco | 1943 | MM2E | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 0.32.33 |
| 61 | 352 | GIUSTO Nevio | 1961 | MM1E | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.32.39 |
| 62 | 244 | BLANDINO Gianfranco | 1954 | MM2E | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.33.03 |
| 63 | 536 | MONTEMAGNO Ignazio | 1951 | MM2E | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 0.33.04 |
| 64 | 121 | CAMMALLERI Gaetano | 1946 | MM2E | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 0.33.05 |
| 65 | 418 | MARABOTTO Sergio | 1963 | MM1E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 0.33.50 |
| 66 | 526 | REALE Domenico | 1959 | MM1E | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 0.34.00 |
| 67 | 312 | SOLARO Eugenio | 1957 | MM1E | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 0.34.35 |
| 68 | 407 | SCARAFIA Lodovico | 1960 | MM1E | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 0.35.23 |
| 69 | 137 | DEL PIN Sergio | 1946 | MM2E | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 0.38.22 |
| 70 | 350 | BERARDO Aldo | 1949 | MM2E | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.39.25 |
| 71 | 544 | RUSSO Giuseppe | 1949 | MM2E | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 0.39.26 |
| 72 | 422 | ZACCAGNINO Nicola | 1946 | MM2E | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | |
| 73 | 539 | SUINO Fioravanti | 1933 | MM2E | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | CERVA PEROLIN Luca (I) | 1972 | MM35 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 0.19.36 |
| 2 | 112 | CALDERONE Salvatore (I) | 1968 | MM40 | TO001 C. U. S. TORINO | 0.19.40 |
| 3 | 89 | BIGLIONE Mauro | 1966 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 0.19.49 |
| 4 | 175 | CIANTIA Salvatore | 1969 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.19.55 |
| 5 | 157 | MEOLI Maurizio | 1970 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.20.30 |
| 6 | 509 | LABOUZI Anouar | 1974 | MM35 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 0.20.36 |
| 7 | 64 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | MM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0.20.41 |
| 8 | 22 | MELIS Lorenzo | 1969 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.20.55 |
| 9 | 253 | D'URSO Roberto | 1975 | MM35 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0.20.57 |
| 10 | 55 | ARMANDO Fabrizio | 1975 | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0.20.58 |
| 11 | 370 | ROMEO Francesco | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE | 0.21.17 |
| 12 | 13 | FARAONI Cenni | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.24 |
| 13 | 54 | TOSELLI Gianluca | 1969 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0.21.37 |
| 14 | 173 | CASCIO Giovanni | 1966 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.37 |
| 15 | 177 | COLLODORO Giacomo | 1966 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.39 |
| 16 | 24 | MONTICONE Pierluigi | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.47 |
| 17 | 365 | MITTICA Saverio | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE | 0.21.50 |
| 18 | 12 | FACCARELLO Davide | 1971 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.54 |
| 19 | 471 | CRISCI Policarpo | 1975 | MM35 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 0.21.58 |
| 20 | 485 | ZAPPA Alessandro | 1966 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.22.03 |
| 21 | 382 | CANTORE Graziano | 1975 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.22.17 |
| 22 | 44 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0.22.26 |
| 23 | 77 | GALLESIO Marco | 1970 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.22.28 |
| 24 | 272 | MINORE Paolo | 1969 | MM40 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 0.22.31 |
| 25 | 165 | ALBANESI Fabrizio | 1975 | MM35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.22.35 |
| 26 | 182 | DELLAVALLE Albertino | 1970 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.22.40 |
| 27 | 484 | TIRITAN Enrico | 1972 | MM35 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.22.42 |
| 28 | 327 | MONTECCHIAN Gianpaolo | 1972 | MM35 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 0.22.45 |
| 29 | 255 | HOLLOSI Roman | 1968 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0.22.51 |
| 30 | 186 | FERRARO Natalino | 1969 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.22.55 |
| 31 | 7 | BORIN Fabio | 1967 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.22.58 |
| 32 | 78 | GIUSIANO Roberto | 1970 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.22.59 |
| 33 | 169 | BALESTRIERI Luigi | 1971 | MM35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.23.11 |
| 34 | 388 | NOVELLO Roberto | 1974 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.23.14 |
| 35 | 460 | GAGLIARDI Savino | 1974 | MM35 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.23.18 |
| 36 | 389 | ORIOLI Luca | 1972 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.23.19 |
| 37 | 466 | PIRAS Pasquale Marco | 1968 | MM40 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.23.20 |
| 38 | 21 | MATRONE Massimo | 1974 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.23.24 |
| 39 | 233 | PAGANO Marco | 1975 | MM35 | TO049 AVIS TORINO | 0.23.25 |
| 40 | 476 | VIALARDI Paolo | 1973 | MM35 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 0.23.27 |
| 41 | 478 | CABRIO Mario | 1968 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.23.31 |
| 42 | 248 | BIN Fabio | 1967 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0.23.45 |
| 43 | 74 | BARRA Mauro | 1967 | MM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.23.46 |
| 44 | 503 | POZZO Vanni | 1968 | MM40 | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 0.24.01 |
| 45 | 160 | PORRINI Luca | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.24.03 |
| 46 | 51 | PAROLA Bruno | 1971 | MM35 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0.24.06 |
| 47 | 322 | MANCIN Fabio | 1972 | MM35 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 0.24.08 |
| 48 | 213 | TRECCA Gianluca | 1972 | MM35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.24.12 |
| 49 | 35 | FERRANTE Massimo | 1970 | MM40 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 0.24.29 |
| 50 | 506 | BERGAMINI Marco | 1975 | MM35 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 0.24.35 |
| 51 | 102 | VIGLIETTI Daniele | 1968 | MM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 0.24.38 |
| 52 | 107 | ARDIZIO Cristiano | 1968 | MM40 | NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 0.24.40 |
| 53 | 425 | DESTRO Alessandro | 1966 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 0.24.45 |
| 54 | 387 | MUSCAS Massimo | 1973 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.24.50 |
| 55 | 469 | BONA Stefano | 1967 | MM40 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 0.24.53 |
| 56 | 282 | CORSI Willy | 1967 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 | 0.25.00 |
| 57 | 508 | IOVINO Francesco | 1970 | MM40 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 0.25.11 |
| 58 | 507 | CARLINO Bruno | 1971 | MM35 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 0.25.16 |
| 59 | 483 | SCHIAVON Danilo | 1967 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.25.20 |
| 60 | 191 | GIGLIO Francesco | 1966 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.25.36 |
| 61 | 28 | RISSONE Enrico | 1972 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.25.38 |
| 62 | 225 | DI TRANI Simone | 1975 | MM35 | TO049 AVIS TORINO | 0.25.40 |
| 63 | 176 | CIURO Michele | 1974 | MM35 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.25.42 |
| 64 | 465 | PALMISANO Franco | 1973 | MM35 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.25.44 |
| 65 | 294 | MONTINARO Leonardo | 1970 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 | 0.26.08 |
| 66 | 237 | SEVIROLI Luigi | 1966 | MM40 | TO049 AVIS TORINO | 0.26.10 |
| 67 | 468 | TORAZZA Franco Mario | 1967 | MM40 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.26.14 |
| 68 | 235 | ROBASTO Stefano | 1966 | MM40 | TO049 AVIS TORINO | 0.26.21 |
| 69 | 424 | BONDESAN Luca | 1975 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 0.26.22 |
| 70 | 257 | MESSINA Maurizio | 1972 | MM35 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0.26.29 |
| 71 | 481 | GNOATO Fabrizio | 1967 | MM40 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.26.30 |
| 72 | 457 | CONTRAN Simone | 1975 | MM35 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.26.34 |
| 73 | 383 | CIRCHIRILLO Mario | 1971 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.26.44 |
| 74 | 227 | FIORILLO Daniele | 1972 | MM35 | TO049 AVIS TORINO | 0.26.47 |
| 75 | 97 | ANSELMA Roberto | 1969 | MM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 0.26.58 |
| 76 | 179 | VENEZIANO Marco | 1968 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.27.01 |
| 77 | 266 | SCIBETTA Fabio | 1975 | MM35 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 0.27.07 |
| 78 | 396 | TUMBARELLO Salvatore | 1970 | MM40 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.27.13 |
| 79 | 384 | FONDACARO Michele | 1969 | MM40 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.27.17 |
| 80 | 458 | CRITELLI Salvatore | 1969 | MM40 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.27.25 |
| 81 | 459 | FONDACARO Rosario | 1970 | MM40 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.27.27 |
| 82 | 229 | GASTAUDO Giuseppe | 1969 | MM40 | TO049 AVIS TORINO | 0.28.46 |
| 83 | 234 | PETRONELLA Giuseppe | 1972 | MM35 | TO049 AVIS TORINO | 0.28.53 |
| 84 | 216 | AMATO Rocco | 1968 | MM40 | TO049 AVIS TORINO | 0.29.17 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | FALCO Vincenzo (I) | 1965 | MM45 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.19.58 |
| 2 | 243 | PEDRINI Giovanni (I) | 1957 | MM50 | TO050 CUS TORINO MASTER | 0.20.04 |
| 3 | 549 | MARCI Valerio | 1964 | MM45 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.20.06 |
| 4 | 59 | GALFRE' Massimo | 1964 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0.20.11 |
| 5 | 86 | TASSONE Dario (I) | 1963 | MM45 | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 0.20.14 |
| 6 | 202 | MOUISSISSA Mohammed | 1965 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.20.26 |
| 7 | 197 | LANDINO Ferdinando | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.20.37 |
| 8 | 94 | LAURIA Leonardo (I) | 1962 | MM45 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 0.20.45 |
| 9 | 109 | LODDO Antonio | 1959 | MM50 | NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 0.20.46 |
| 10 | 491 | RONZANI Tiziano (I) | 1958 | MM50 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0.20.48 |
| 11 | 393 | ROBERTO Massimo | 1963 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.20.56 |
| 12 | 41 | ANSALDI Sergio | 1961 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0.21.00 |
| 13 | 1 | AMATEIS Dario | 1958 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.03 |
| 14 | 104 | CUCCHI Angelo | 1963 | MM45 | NO053 PODISTICA ARONA | 0.21.12 |
| 15 | 154 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.21.17 |
| 16 | 25 | MUSSO Paolo | 1960 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.21.27 |
| 17 | 273 | PORCELLATO Oliviero | 1959 | MM50 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 0.21.31 |
| 18 | 185 | FERRANTE Vito | 1965 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.32 |
| 19 | 206 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.38 |
| 20 | 163 | VACCARO Eugenio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.21.39 |
| 21 | 488 | FALABELLA Nicola (I) | 1965 | MM45 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0.21.40 |
| 22 | 100 | PELLEGRINO Giuseppe | 1962 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 0.21.44 |
| 23 | 390 | PEIROLO Mirto | 1965 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.21.48 |
| 24 | 110 | LODDO Giovanni | 1962 | MM45 | NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | 0.21.51 |
| 25 | 200 | MARGARIA Renato | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.21.53 |
| 26 | 151 | ESPOSITO Potito | 1964 | MM45 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.21.54 |
| 27 | 95 | COALOVA Giovanni (I) | 1959 | MM50 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 0.21.56 |
| 28 | 477 | ANEDDA Serafino | 1957 | MM50 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.22.04 |
| 29 | 423 | ARMATO Innocenzo | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 0.22.05 |
| 30 | 215 | ALESSIATO Piero | 1965 | MM45 | TO049 AVIS TORINO | 0.22.06 |
| 31 | 427 | GRAZIAN Moreno | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | 0.22.13 |
| 32 | 480 | DE NILE Mario | 1964 | MM45 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 0.22.17 |
| 33 | 50 | MARCHISIO Antonio | 1961 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 0.22.19 |
| 34 | 463 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.22.27 |
| 35 | 324 | MASTROPIETRO Vincenzo | 1956 | MM50 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 0.22.32 |
| 36 | 462 | LAGANIS Ermanno | 1965 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 0.22.34 |
| 37 | 88 | ARNEODO Dario | 1964 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 0.22.35 |
| 38 | 75 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.22.38 |
| 39 | 68 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0.22.40 |
| 40 | 203 | OBINU Mario | 1961 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 0.22.42 |
| 41 | 158 | MINARDI Michele | 1960 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0.22.47 |
| 42 | 73 | ALLEMANO Marco | 1958 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.22.50 |
| 43 | 397 | USSEGLIO Renato | 1960 | MM50 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE | 0.22.55 |
| 44 | 321 | GRIGOLETTO Fabrizio | 1962 | MM45 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 0.22.57 |
| 45 | 29 | SARACCO Ezio | 1961 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.23.00 |
| 46 | 472 | GROTTO MAFFIOTTI Robert | 1965 | MM45 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 0.23.07 |
