FOSSANO – Applausi per i 437 che hanno tagliato il traguardo della terza “Maratonina degli Acaja”. Tutti bravi, dal primo all’ultimo, anche se la palma del migliore è andata a Mostafa Errebah.
Che il braidese di adozione, che difende i colori della Podistica 2000 Marene, fosse il più forte di tutti scorrendo la lista di partenza era fuori di dubbio, ma che vincesse così con estrema facilità in pochi lo pensavano. L’atleta di origine marocchina ha concluso i 21.097 metri di gara in 1h07′23” distanziando di 2′04” il marocchino Abdelhadi Laaouina dell’Atletica Susa e di 2′45” Giorgio Curetti del Roata Chiusani. Distacchi regolari anche tra i successivi piazzati con Francesco Bianco del CRC Alpignano che si è lasciato alle spalle Abdelghani El Ghazi della Podistica Buschese.
Duello tutto in famiglia in campo femminile dove si sono date battaglia Monica Panuello e Paola Ventrella. Tra le due portacolori della Dragonero alla fine ha prevalso la prima, tra l’altro reduce dal successo ottenuto lunedì scorso a Neive, chiudendo la propria fatica in 1h20′10” con un vantaggio di 26” sulla compagna di squadra. A completare il podio la brava junior Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo che in un duello gomito a gomito con Giuseppina Mattone del Boves Run ha prevalso per l’inezia di 38 centesimi. A chiudere il quintetto delle prime l’altra saluzzese Claudia Solaro.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ERREBBAH Mostafa | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | AMJP | 1:07:23.00 |
2 | 359 | LAAOUINA Abdelhadi | TO003 ATLETICA SUSA | AMJP | 1:09:27.95 |
3 | 248 | CURETTI Giorgio | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | AMJP | 1:10:08.00 |
4 | 362 | BIANCO Francesco | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | AMJP | 1:10:25.29 |
5 | 113 | EL GHAZI Abdelghani | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | AMJP | 1:11:41.10 |
6 | 142 | GEMETTO Maurizio | CN016 ATLETICA SALUZZO | MM35 | 1:12:00.23 |
7 | 134 | AIMAR Enrico | CN016 ATLETICA SALUZZO | AMJP | 1:12:41.59 |
8 | 95 | SARTOR Walter | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:13:14.43 |
9 | 147 | MOUNTASSER Abdessamia | CN016 ATLETICA SALUZZO | AMJP | 1:13:38.53 |
10 | 133 | PERLO Lorenzo | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | AMJP | 1:14:29.94 |
11 | 79 | GALFRE' Massimo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 1:15:31.89 |
12 | 307 | PELLEGRINO Elio | CN025 A.S.D. BOVES RUN | MM40 | 1:15:32.10 |
13 | 7 | DELLAFERRERA Massimo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM35 | 1:15:39.41 |
14 | 239 | ILARDA Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM45 | 1:15:40.12 |
15 | 499 | DALMASSO Massimo | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | MM40 | 1:16:25.41 |
16 | 476 | TASSONE Dario | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | MM45 | 1:16:38.79 |
17 | 129 | BOASSO Enrico | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | AMJP | 1:17:16.12 |
18 | 439 | CUDA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:17:18.82 |
19 | 120 | GALVAGNO Raul | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | AMJP | 1:17:22.72 |
20 | 377 | CIARAMELLA Luigi | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 | AMJP | 1:17:35.55 |
21 | 390 | ISSOGLIO Massimiliano | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | MM40 | 1:17:41.89 |
22 | 247 | CAMPANINI Donato | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | AMJP | 1:17:48.15 |
23 | 244 | SCHIAVINO Donato | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM40 | 1:17:50.77 |
24 | 392 | CIVITICO Renato | TO118 TURIN MARATHON | MM45 | 1:17:51.77 |
25 | 72 | CASTELLINO Fabio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:18:07.04 |
26 | 312 | DELFINO Enrico | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | AMJP | 1:18:38.31 |
27 | 242 | MAXIM Ioan | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | AMJP | 1:18:52.34 |
28 | 131 | MANZO Alberto | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | AMJP | 1:19:00.34 |
29 | 50 | SERVOLO Mauro | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM35 | 1:19:45.58 |
30 | 108 | CHIARAMELLO Bruno | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | MM40 | 1:19:47.44 |
31 | 12 | SCOFFONE Pieraldo | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM50 | 1:19:56.29 |
32 | 500 | BRIGNONE Flavio | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | MM40 | 1:20:07.95 |
33 | 478 | PANUELLO Monica | CN004 A.S.D.DRAGONERO | AFJP | 1:20:10.64 |
34 | 262 | BESSONE Luca | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | AMJP | 1:20:17.02 |
35 | 335 | BENVENUTO Antonio | IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI | MM45 | 1:20:24.41 |
36 | 490 | MUSSO Paolo | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 1:20:34.37 |
37 | 100 | VENTRELLA Paola | CN004 A.S.D.DRAGONERO | AFJP | 1:20:36.12 |
38 | 314 | VISCIANO Emanuele | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | AMJP | 1:20:52.22 |
39 | 338 | CECCI Massimo | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | AMJP | 1:21:04.94 |
40 | 501 | BADELLINO Gianfranco | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM50 | 1:21:24.69 |
41 | 241 | LUZZO Claudio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM45 | 1:21:25.09 |
42 | 413 | BARP Marco | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | MM40 | 1:21:25.42 |
43 | 409 | SIMINI Eros | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | MM45 | 1:21:28.74 |
44 | 246 | ABBA' Andrea | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | AMJP | 1:21:32.33 |
45 | 328 | GIUSIANO Piero | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM35 | 1:21:33.42 |
46 | 403 | AZARIO Massimo | TO169 TEAM 2000 TORINO | MM45 | 1:21:38.46 |
47 | 88 | OBERTO Giancarlo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:21:49.42 |
48 | 48 | MARIAN Florian | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM45 | 1:21:52.45 |
49 | 193 | VENTURINO Giuseppe | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 1:22:03.17 |
50 | 181 | PALUMBO Salvatore | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 1:22:11.02 |
51 | 13 | ALBERTI Luigi | AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO | MM40 | 1:22:30.75 |
52 | 267 | CAMPERI Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | AMJP | 1:22:38.97 |
53 | 407 | POETTO Giovanni | TO183 ATLETICA VALPELLICE | MM45 | 1:22:47.19 |
54 | 423 | LAGANIS Ermanno | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | MM45 | 1:22:51.66 |
55 | 331 | ROSSETTI Daniele | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | MM35 | 1:22:54.42 |
56 | 141 | EL KANNOUSSI Mina | CN016 ATLETICA SALUZZO | AFJP | 1:22:59.88 |
57 | 305 | MATTONE Giuseppina | CN025 A.S.D. BOVES RUN | MF40 | 1:23:00.26 |
58 | 39 | GIACOSA Andrea | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM40 | 1:23:02.17 |
59 | 144 | IVALDI Gabriele | CN016 ATLETICA SALUZZO | MM35 | 1:23:03.17 |
60 | 179 | NEGRINO Michele | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 1:23:10.99 |
61 | 123 | GIORDANO Pierangelo | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM45 | 1:23:12.82 |
62 | 250 | FALCO Gualtiero | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MM40 | 1:23:20.36 |
63 | 26 | BOTTA Mauro | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM40 | 1:23:22.47 |
64 | 235 | GALLIANO Savio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM35 | 1:23:28.56 |
65 | 453 | PICCHIO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:23:31.67 |
66 | 8 | FAVARO Mauro | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | AMJP | 1:23:35.37 |
67 | 152 | SOLARO Claudia | CN016 ATLETICA SALUZZO | AFJP | 1:23:36.40 |
68 | 277 | PEIROTTI Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM40 | 1:24:03.73 |
69 | 18 | GISONDI Franco | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM35 | 1:24:05.49 |
70 | 255 | PREVE Davide | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | AMJP | 1:24:12.29 |
71 | 292 | RAVERA Claudio | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | MM40 | 1:24:18.57 |
72 | 364 | RIBOTTA Mauro | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM40 | 1:24:21.82 |
73 | 240 | LISA Carlo Luca | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM45 | 1:24:34.16 |
74 | 273 | MAURO Carlo | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | AMJP | 1:24:34.29 |
75 | 498 | PIOVANO Mauro | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM55 | 1:24:46.33 |
76 | 256 | SCUTTI Daniela | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MF35 | 1:24:58.38 |
77 | 42 | MARCHISIO Antonio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM45 | 1:25:01.26 |
78 | 217 | PARUZZO Roberto | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM35 | 1:25:09.23 |
79 | 132 | PERLO Andrea Angelo | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | MM55 | 1:25:12.65 |
80 | 324 | BARBERO Gianluca | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM35 | 1:25:21.05 |
81 | 55 | CALANDRINO Vito | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM40 | 1:25:25.46 |
82 | 86 | MENARDI Gianfranco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM50 | 1:25:26.18 |
83 | 89 | PANARO Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:25:30.69 |
84 | 146 | MORANO Giorgia | CN016 ATLETICA SALUZZO | AFJP | 1:25:36.62 |
85 | 279 | PERSENDA Roberto | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM40 | 1:25:42.55 |
86 | 495 | BERTALOT Valdo | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | AMJP | 1:25:47.38 |
87 | 284 | VIGLIONE Giorgio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM35 | 1:25:53.37 |
88 | 11 | PANZA Michele | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM40 | 1:25:54.54 |
89 | 91 | REGHEZZA Diego | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 1:25:55.05 |
90 | 174 | MASIA Gabriele | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 1:25:59.44 |
91 | 332 | PECOLLO Nicola | CN042 ASD SCUOLA DEL CAMMINO | AMJP | 1:26:04.34 |
92 | 334 | CANEPA Giuliano | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | MM60 | 1:26:22.13 |
93 | 271 | LUBATTO Piero | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM55 | 1:26:22.66 |
94 | 278 | PERANO Claudio | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM55 | 1:26:26.03 |
95 | 503 | SALOMONE Ezio | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM45 | 1:26:34.05 |
96 | 90 | RAVERA Claudio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:26:43.13 |
97 | 303 | CAVALLERA Romina | CN025 A.S.D. BOVES RUN | MF40 | 1:26:44.61 |
98 | 502 | VOLPATO Andrea | TO169 TEAM 2000 TORINO | MM40 | 1:26:48.42 |
99 | 221 | ROSSELLI Guido | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM45 | 1:26:56.35 |
100 | 77 | FIANDRINO Pier Marco | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 1:26:57.97 |
101 | 124 | GIUSIANO Roberto | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM40 | 1:26:59.00 |
102 | 457 | REGIS Denis | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM45 | 1:27:04.07 |
103 | 14 | CANONICO Luciano | AT007 US COSTIGLIOLE G. GIORDANO | MM40 | 1:27:07.58 |
104 | 496 | ACCATE Ezio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM40 | 1:27:13.94 |
105 | 360 | VOMMARO Antonio | TO003 ATLETICA SUSA | MM45 | 1:27:32.90 |
106 | 87 | MORELLO Alberto | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 1:27:33.07 |
107 | 329 | PITTAU Giorgio | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM40 | 1:27:34.84 |
108 | 228 | ALBIERO Maurizio | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM60 | 1:27:48.54 |
109 | 199 | BRUNO Natalino | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 1:28:00.68 |
110 | 176 | MOREL Gilles Pierre | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 1:28:12.67 |
111 | 318 | BARBERO Paolo | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | MM45 | 1:28:13.96 |
112 | 238 | GUGLIOTTA Michele | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM40 | 1:28:22.25 |
113 | 197 | BAROVERO Paolo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 1:28:27.91 |
114 | 309 | ARNEODO Guerrino | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | MM45 | 1:28:40.57 |
115 | 374 | PIVA Roberto | TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO | MM40 | 1:28:45.66 |
116 | 202 | CRAVERO Giovanni | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM40 | 1:28:48.96 |
117 | 69 | ARMANDO Fabrizio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM35 | 1:28:52.26 |
118 | 294 | VIETTI Piero | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | MM50 | 1:28:56.11 |
119 | 29 | CHEY Roberto | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM40 | 1:28:57.34 |
120 | 38 | GHIGO Daniele | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | AMJP | 1:29:12.40 |
121 | 253 | MARTUCCI Antonello | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | AMJP | 1:29:15.62 |
122 | 506 | BOCCHIO Gianluigi | SV551 S.S. RUNNERS LOANO | MM55 | 1:29:17.74 |
123 | 504 | BUSO Claudio | TO169 TEAM 2000 TORINO | MM50 | 1:29:22.64 |
124 | 446 | JURAVLE Valeriu Ioan | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | AMJP | 1:29:33.16 |
125 | 346 | BOSSI Paolo | SV019 ATLETICA VARAZZE | MM45 | 1:29:34.64 |
126 | 343 | PRINA Silvia | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MF35 | 1:29:35.81 |
127 | 342 | GAMBERALE Giuseppe | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | MM40 | 1:29:36.04 |
128 | 130 | LA REGINA Francesco | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | MM60 | 1:29:41.87 |
129 | 323 | ALBERTO Chiaffredo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM50 | 1:29:42.37 |
130 | 317 | ANGHILANTE Silvano | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | MM50 | 1:29:53.49 |
131 | 491 | PAROLA Bruno | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM35 | 1:30:04.90 |
132 | 47 | GHIRARDI Federico | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM45 | 1:30:14.66 |
133 | 430 | ANELLI Tommaso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:30:17.55 |
134 | 458 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM55 | 1:30:19.32 |
135 | 68 | VARRONE Fausto | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM50 | 1:30:29.65 |
136 | 485 | GIBSON Bevberley Jane | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MF40 | 1:30:31.13 |
137 | 510 | BOSCHERO Livio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 1:30:38.52 |
138 | 194 | VERCELLI Marco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 1:30:58.64 |
139 | 447 | MARENZANO Fabrizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:31:05.30 |
140 | 191 | TORCHIO Fabio | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 1:31:13.29 |
141 | 379 | PILEGGI Angelo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM60 | 1:31:16.25 |
142 | 231 | CALELLO Nicola | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM45 | 1:31:25.79 |
143 | 234 | FISSORE Alessandra | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MF35 | 1:31:26.38 |
144 | 3 | BENZI Cesare | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 1:31:40.67 |
145 | 27 | CAGNOTTI Ezio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM45 | 1:31:45.80 |
146 | 450 | MOSCA Antonio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM35 | 1:31:48.79 |
147 | 416 | PISTERNA Daria | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | MF40 | 1:31:49.29 |
148 | 505 | GAVIGLIO Bernardino | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM45 | 1:31:52.74 |
149 | 155 | BASSO Luca | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM40 | 1:31:55.42 |
150 | 494 | ROSSO Lucia | CN016 ATLETICA SALUZZO | AFJP | 1:31:56.64 |
151 | 71 | BORGONI Vittorio | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 1:32:00.26 |
152 | 352 | BOLLORINO Giacomo | SV551 S.S. RUNNERS LOANO | MM50 | 1:32:02.85 |
153 | 469 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM35 | 1:32:07.01 |
154 | 285 | VIOLA Pietro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM50 | 1:32:14.68 |
155 | 354 | POGGI Maurizio | SV551 S.S. RUNNERS LOANO | MM35 | 1:32:16.49 |
156 | 104 | BONFITTO Matteo | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | MM45 | 1:32:23.35 |
157 | 73 | CORELLI Enrico | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 1:32:23.41 |
158 | 245 | TARICCO Luciano | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | MM40 | 1:32:32.70 |
159 | 254 | MOLINERI Riccardo | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MM40 | 1:32:39.62 |
160 | 393 | RACCA Giancarlo | TO118 TURIN MARATHON | MM45 | 1:32:46.98 |
161 | 425 | PINNA Alessandro | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | MM35 | 1:32:50.34 |
162 | 470 | VISERTA Rosario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM45 | 1:32:54.74 |
163 | 406 | PASCHETTO Renzo | TO183 ATLETICA VALPELLICE | MM40 | 1:32:58.79 |
164 | 59 | MORINO Walter | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM50 | 1:33:10.18 |
165 | 282 | TARTAGLIA Mattia | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM55 | 1:33:14.63 |
166 | 211 | MANASIEV Goran | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | AMJP | 1:33:16.14 |
167 | 219 | RINALDI Giancarlo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM45 | 1:33:20.58 |
168 | 82 | GIORDANENGO Dario | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM60 | 1:33:25.84 |
169 | 225 | SAVIGLIANO Marco | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | AMJP | 1:33:30.87 |
170 | 397 | VISCA Massimiliano | TO118 TURIN MARATHON | AMJP | 1:33:33.32 |
171 | 40 | GIORDANO Fabrizio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | AMJP | 1:33:35.80 |
172 | 474 | MORANO Giovanni | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | MM50 | 1:33:44.35 |
173 | 173 | MASIA Francesco | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM60 | 1:33:46.14 |
174 | 466 | TERRANO Giuseppe | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM50 | 1:33:49.40 |
175 | 365 | ZANCANARO Patrizio | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM40 | 1:34:05.04 |
176 | 283 | TOSCANO Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM35 | 1:34:05.19 |
177 | 269 | GROSSO Germano | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM40 | 1:34:11.87 |
178 | 76 | FANTINO Paolo | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 1:34:14.64 |
179 | 511 | Arone Francesco | vinovo | AMJP | 1:34:14.68 |
180 | 249 | DI SALVO Silvia | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MF40 | 1:34:15.54 |
181 | 368 | NEVACHE Andrea | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO | AMJP | 1:34:17.42 |
182 | 85 | LINGUA Gianluca | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM40 | 1:34:17.76 |
183 | 438 | COTZA Sandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:34:20.95 |
184 | 371 | GALFIONE Domenico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | MM55 | 1:34:29.22 |
185 | 275 | ORIGLIA Mauro | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM50 | 1:34:39.81 |
186 | 118 | ROSSO Bruna | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | MF35 | 1:34:43.77 |
187 | 433 | BRUNO Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM45 | 1:34:50.65 |
188 | 426 | ROASIO Agostino | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | MM35 | 1:34:51.10 |
189 | 434 | CASETTA Barbara | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MF35 | 1:34:56.48 |
190 | 159 | BOSCHIAZZO Luciano | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM45 | 1:35:08.36 |
191 | 357 | BAKMAZ Boris | TO003 ATLETICA SUSA | MM65 | 1:35:22.47 |
192 | 67 | VAIROLETTI Claudio | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM50 | 1:35:40.28 |
193 | 63 | RONCO Alessandra | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MF45 | 1:35:46.02 |
194 | 128 | BERGESE Antonino | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | MM55 | 1:35:56.75 |
195 | 481 | ALMONTI Morena | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MF35 | 1:35:59.48 |
196 | 182 | PENNELLA Federico | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM50 | 1:36:00.60 |
197 | 62 | POTOSNJAK Paolo | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM50 | 1:36:05.84 |
198 | 84 | LANZETTI Giovanni | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM55 | 1:36:13.93 |
199 | 412 | BARBAN Luca | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | MM35 | 1:36:14.17 |
200 | 31 | COGNAZZO Luigi | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM35 | 1:36:19.99 |
201 | 378 | DAL BEN Nadia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF60 | 1:36:29.61 |
202 | 386 | FOLCO Mauro | TO098 GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | MM35 | 1:36:32.83 |
203 | 35 | DUTTO Giorgio | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | MM50 | 1:36:35.25 |
204 | 276 | PANSERA Georges | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM35 | 1:36:39.68 |
205 | 444 | GARIGLIO Flavio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | MM40 | 1:36:40.08 |
206 | 43 | MELLANO Simone | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | AMJP | 1:36:42.48 |
207 | 49 | MONGE Valter | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | MM50 | 1:36:45.55 |
208 | 99 | TURCO Alessandro | CN004 A.S.D.DRAGONERO | MM60 | 1:36:48.75 |
209 | 9 | GALATI Antonio | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM55 | 1:36:51.87 |
210 | 290 | GIRAUDO Giovanni | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | MM60 | 1:36:55.63 |
211 | 304 | GIORDANO Pietro | CN025 A.S.D. BOVES RUN | AMJP | 1:37:03.90 |
212 | 200 | BUSO Massimo | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | MM50 | 1:37:04.56 |
213 | 308 | STAIOLO Lorenzo | CN025 A.S.D. BOVES RUN | MM50 | 1:37:04.64 |
214 | 344 | CIRILLO Luigi | MI671 GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 1:37:10.20 |
215 | 366 | GUELI Paolo | TO015 ATLETICA CANAVESANA | MM35 | 1:37:14.56 |
216 | 121 | GARNERO Diego | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | AMJP | 1:37:33.00 |
217 | 258 | VENEZIA Graziella | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MF45 | 1:37:34.37 |
218 | 337 | CASANOVA Marino | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | MM50 | 1:37:36.64 |
219 | 261 | BERTOLINO Giuseppe | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | MM45 | 1:37:51.11 |
220 | 325 | BRUNO FRANCO Monica Luc | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MF35 | 1:38:02.44 |
221 | 326 | COTTURA Pier Angelo | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | MM50 | 1:38:02.73 |
222 | 306 | PEANO Mauro Carlo | CN025 A.S.D. BOVES RUN | MM40 | 1:38:10.20 |
223 | 188 | SELETTO Gianlorenzo | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM55 | 1:38:13.31 |
224 | 64 | RUATTA Giovanni | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO | MM40 | 1:38:15.80 |
225 | 351 | PLATANIA Salvatore | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | MM50 | 1:38:19.38 |
226 | 475 | VARTULI Costantino | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | MM45 | 1:38:20.18 |
227 | 127 | SOLAVAGGIONE Elio | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM50 | 1:38:22.05 |
228 | 122 | GIOLITTI Pierluigi | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | MM40 | 1:38:24.32 |
229 | 347 | GIOSEFFI Giuseppina | SV019 ATLETICA VARAZZE | MF45 | 1:38:25.49 |
230 | 400 | MARINO Carlo | TO155 S. D. BAUDENASCA | MM65 | 1:38:34.21 |
231 | 460 | SANTOMAURO Alberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | AMJP | 1:38:37.45 |
232 | 117 | ROSSI Sergio | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | MM35 | 1:38:44.36 |
