__Classifica
Maratona Alpina Val della Torre (18 Aprile 2010)
Class. | Pett. | Atleta | Prestazione |
---|---|---|---|
1 | 11 | Fornoni Daniele | 5.04 |
2 | 72 | Zucconi Francesco | 5.12 |
3 | 89 | Vuillen Loris | 5.19 |
4 | 107 | Camarda Enrico | 5.21 |
6 | 103 | Lombardo Alessandro | 5.24 |
7 | 95 | Jelmini Gioacchino | 5.27 |
8 | 9 | Valsesia Massimo | 5.36 |
9 | 115 | Bastrentaz Andrea | 5.36 |
10 | 61 | DOria Angelo | 5.40 |
11 | 120 | Scrimadore Francesco | 5.40 |
12 | 94 | Cerutti Davide | 5.42 |
13 | 26 | De Robertis Giulio | 5.52 |
14 | 131 | Paparo Lorenzo | 5.52 |
15 | 50 | Scardamaglia Salvatore | 5.54 |
16 | 48 | Festa Giorgio | 5.55 |
17 | 86 | Falato Elio | 5.55 |
18 | 41 | Biancofiore Franco | 5.56 |
19 | 7 | De Alessandri Andrea | 5.57 |
20 | 47 | Macchi Mauro | 5.58 |
21 | 97 | Glarey Sonia | 5.58 |
22 | 99 | Ravera Bruno | 5.59 |
23 | 100 | Viale Claudio | 5.59 |
24 | 5 | Longo Franco | 6.15 |
25 | 112 | Torelli Gianluca | 6.15 |
26 | 88 | Verhovez Andrea | 6.16 |
27 | 20 | Ferrari Fausto | 6.19 |
28 | 130 | Bunino roberto | 6.19 |
29 | 98 | Bertoldo Fulvio | 6.22 |
30 | 23 | Bisterzo Giancarlo | 6.28 |
31 | 113 | Venturini Jarno | 6.28 |
32 | 77 | Fori Katia | 6.30 |
33 | 116 | Gandini Mauro | 6.30 |
34 | 91 | Oreiller Fabio | 6.32 |
35 | 111 | Isabello Giovanni | 6.32 |
36 | 44 | Vinassa Fabrizio | 6.43 |
37 | 57 | Negro Marco | 6.43 |
5 | 40 | Vettori Paolo | 6.53 |
38 | 27 | Leone Paolo | 6.57 |
39 | 109 | Fanti Francesco | 6.58 |
40 | 58 | Bracotto Emilio | 6.59 |
41 | 62 | Lussiana Mauro | 7.00 |
42 | 93 | Charles Giorgio | 7.00 |
43 | 22 | Camoletto Andrea G. | 7.01 |
44 | 34 | Gregorio Giuseppe | 7.01 |
45 | 96 | Castagno Livio | 7.01 |
46 | 6 | Santalucia Gaetano | 7.05 |
47 | 15 | Appendino Claudio | 7.07 |
48 | 30 | Arzenton Silvio | 7.07 |
49 | 45 | Guarnieri Patrizia | 7.07 |
50 | 121 | Nazario Lorenzo | 7.07 |
51 | 3 | Scanu Matteo | 7.10 |
52 | 80 | Peroglio Antonello | 7.19 |
53 | 65 | Zanoni Paolo | 7.20 |
54 | 14 | Rusinà Giorgio | 7.21 |
55 | 78 | Alfieri Nicola | 7.21 |
56 | 81 | Massa Flavio | 7.21 |
57 | 33 | Risso Carlo | 7.23 |
58 | 29 | Rovera Alberto | 7.24 |
59 | 105 | Re Franco | 7.24 |
60 | 117 | Santinato Daniele | 7.24 |
61 | 12 | Cailotto Luciano | 7.31 |
62 | 123 | Negri Roberto | 7.31 |
63 | 76 | Pria Francesca | 7.33 |
64 | 146 | Geninatti | 7.33 |
65 | 35 | Taverna Alberto | 7.36 |
66 | 31 | Pettinati Marco | 7.38 |
67 | 2 | Ruisi Giuseppe | 7.39 |
68 | 82 | Cogo Massimiliano | 7.39 |
69 | 92 | Stola Stefanoo | 7.39 |
70 | 18 | Arigò Alessandro | 7.43 |
71 | 32 | Vicari Marcello | 7.47 |
72 | 75 | Barnaba Tiziana | 7.47 |
73 | 52 | Trenta Giancarlo | 7.52 |
74 | 56 | Viscardi Marco | 7.54 |
75 | 79 | Vallino Enrico | 8.04 |
76 | 53 | Garrich Alabarce Miquel | 8.05 |
77 | 25 | Valle Paolo | 8.08 |
78 | 28 | Rotondo Giuseppe | 8.08 |
79 | 66 | Mazzino Mauro | 8.08 |
80 | 101 | Somà Mario | 8.11 |
81 | 104 | Rege Morgana | 8.11 |
82 | 19 | Racca Annamaria | 8.18 |
83 | 128 | Lazzaretti Silvio | 8.24 |
84 | 124 | Mattia Molari | 8.30 |
85 | 129 | Girodo | 8.30 |
86 | 37 | Saracco Luciano | 8.37 |
87 | 55 | Besso Davide | 8.37 |
88 | 67 | Dalmasso Gilberto | 8.37 |
89 | 83 | Agostini Giancarla | 8.37 |
90 | 106 | Bianco Giuseppe | 8.37 |
91 | 145 | Audo Antonio | 8.38 |
92 | 49 | Gironi Andrea | 8.41 |
93 | 87 | Scaglione Adriano | 8.59 |
94 | 10 | Lo Re Massimiliano | 9.04 |
95 | 70 | Vaiano Michele | 9.05 |
96 | 17 | Zoppis Paolo | 9.23 |
97 | 108 | Pavan Giuliano | 9.39 |
98 | 59 | Tappero Carlo | 9.40 |
Mezza Maratona Alpina Val della Torre (18 Aprile 2010)
Class. | Pett. | Atleta | Prestazione |
---|---|---|---|
1 | 1 | Scilla Maurizio | 2.28 |
2 | 171 | Campigotto Daniele M. | 2.34 |
3 | 166 | Vitrano Stefano | 2.42 |
4 | 178 | Cristofoli Alessandro | 2.42 |
5 | 153 | Usseglio Gros Paolo | 2.56 |
6 | 24 | Brentaro Demis | 3.01 |
7 | 172 | Roggero Luca | 3.01 |
8 | 198 | Agujaro Paolo | 3.03 |
9 | 151 | 3.05 | |
10 | 152 | Belmondo Sandra | 3.07 |
11 | 159 | Forlai Guido | 3.08 |
12 | 60 | Capellini Giancarlo | 3.09 |
13 | 157 | Duregon Vittorio | 3.10 |
14 | 186 | Mercurio Pietro | 3.14 |
15 | 187 | De Matteis Cristiano | 3.15 |
16 | 143 | Usseglio Merlo Paolo | 3.16 |
17 | 194 | Mantelli Giovanni | 3.16 |
18 | 191 | Trevisan Franco | 3.18 |
19 | 163 | Palmitessa Marco | 3.20 |
20 | 168 | Plos Sergio | 3.20 |
21 | 144 | Cambursano Luca | 3.22 |
22 | 64 | Garaffi Riccardo | 3.23 |
23 | 180 | Kuzminska Katarzyna | 3.24 |
24 | 175 | Bracco Giancarlo | 3.30 |
25 | 63 | Tacchino Antonio | 3.32 |
26 | 147 | Scibona Emanuele | 3.34 |
27 | 169 | Amadio Franco | 3.36 |
28 | 148 | Zatti Ulrico | 3.43 |
29 | 164 | Marchisio Donatella | 3.45 |
30 | 173 | Demontis Fabrizio | 3.45 |
31 | 174 | Gatti Giovanni | 3.46 |
32 | 196 | Pero Roberto | 3.49 |
33 | 197 | Veglia Raffaella | 3.49 |
34 | 170 | Belletti Piero | 3.50 |
35 | 71 | Arianti Efrem | 3.51 |
36 | 73 | Cimino Massimiliano | 3.51 |
37 | 149 | Castenetto Enzo | 3.51 |
38 | 185 | Squillari Giorgio | 3.53 |
39 | 190 | Bacilieri Roberto | 3.53 |
40 | 193 | Nasi Alessandro | 3.53 |
41 | 176 | Baschenis Guido | 3.54 |
42 | 177 | Arrotini Corrado | 3.54 |
43 | 158 | Varesio Franco | 3.59 |
44 | 167 | Testa Livio | 4.03 |
45 | 162 | Mussino Bruno | 4.04 |
46 | 181 | Bartolini Luca | 4.06 |
47 | 21 | Riciputo Guiseppe | 4.09 |
48 | 179 | Mazzarino Silvio | 4.13 |
49 | 195 | Camelin Mariangela | 4.14 |
50 | 199 | Cervero Alessandro | 4.33 |
51 | 183 | Semino Davide | 4.37 |
52 | 184 | Loris Chiaberge | 4.37 |
53 | 154 | Fatibene Mario | 4.38 |
54 | 188 | Piccione Giuseppe | 4.52 |