CERVASCA – A Cervasca ancora dominio dei gemelli Dematteis. I due, che domenica 18 aprile avevano dominato il Memorial Andorno a Villadossola, l’hanno fatta da padroni anche sui “Sentieri Cervaschesi”, la gara regionale di corsa in montagna che ha visto all’arrivo 178 atleti.
Ma se nel verbanese era stato Martin a precedere Bernard, stavolta i due si sono scambiati i ruoli con Bernard che ha preceduto il fratello facendo festa sul podio anche con l’altro compagno di squadra della Podistica Valle Varaita, Danilo Lantermino. Un dominio, quello valvaraitese interrotto solo da Graziano Giordanengo della Dragonero che si è infilato al quarto posto precedendo l’altra maglia giallonera di Manuel Solavaggione.
In campo femminile gran bella prova di Cristina Clerico del Roata Chiusani che si è lasciata alle spalle Maria Laura Fornelli dell’ATP Torino ed Eufemia Magro della Dragonero, autrici di un bel duello per la seconda piazza. Medaglia di legno per Elena Bagnus della Valvaraita seguita da Stefania Cherasco della Dragonero.
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
2 | 3 | DEMATTEIS Martin | 1986 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
3 | 100 | LANTERMINO Danilo | 1981 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
4 | 22 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
5 | 117 | GILETTA Leonardo | 1994 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
6 | 109 | SOLAVAGGIONE Manuel | 1989 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
7 | 83 | CHIAPELLO Enrico | 1972 | M2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
8 | 40 | TALLONE Ezio | 1983 | M1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
9 | 179 | MAXIM Ioan | 1981 | M1 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
10 | 152 | ARMANDO Lorenzo | 1994 | AM | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
11 | 105 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
12 | 162 | COLLINO Federica | 1993 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
13 | 101 | LANTERMINO Gianfranco | 1979 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
14 | 184 | TRON Manuel | 1994 | AM | TO155 S. D. BAUDENASCA |
15 | 119 | FERRERO Arianna | 1994 | AF | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
16 | 50 | CARBONE Stefano | 1964 | M3 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
17 | 14 | CIVALLERO Diego | 1972 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
18 | 19 | ARMANDO Fabrizio | 1975 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
19 | 65 | CAMPERI Roberto | 1975 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
20 | 48 | CAVALLO Fabio | 1984 | M1 | CN025 A.S.D. BOVES RUN |
21 | 18 | GALFRE' Massimo | 1964 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
22 | 51 | DELLAFERRERA Massimo | 1971 | M2 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
23 | 5 | BARALE Dario | 1970 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
24 | 53 | LAURIA Leonardo | 1962 | M3 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
25 | 47 | MANZO Alberto | 1985 | M1 | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS |
26 | 74 | AIMAR Alberto | 1954 | M4 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
27 | 77 | CHIARAMELLO Bruno | 1966 | M2 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
28 | 95 | CRAVERI Livio | 1991 | JM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
29 | 198 | GIRAUDO Mauro | 1979 | M1 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
30 | 93 | CHARBONNIER Patrik | 1978 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
31 | 52 | MONTICONE Pierluigi | 1966 | M2 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
32 | 137 | CLERICO Cristina | 1974 | F1 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI |
33 | 69 | GAIERO Romano | 1958 | M3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
34 | 66 | CURTI Luca | 1972 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
35 | 7 | BERTAINA Silvano | 1966 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
36 | 169 | FARINA Dario | 1965 | M3 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
37 | 97 | GALVAGNO Raul | 1989 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
38 | 132 | FORNELLI Maria Laura | 1973 | F1 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
39 | 127 | MAGRO Eufemia | 1977 | F1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
40 | 62 | SCRIMADORE Francesco | 1958 | M3 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
41 | 164 | LINGUA Paolo | 1962 | M3 | CN016 ATLETICA SALUZZO |
42 | 99 | GIORDANO Pierangelo | 1964 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
43 | 180 | CHESTA Sergio | 1962 | M2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
44 | 118 | RUATTA Anna | 1991 | JF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
45 | 28 | MENARDI Andrea | 1988 | M1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
46 | 188 | BARRA Gabriele | 1954 | M4 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
47 | 92 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
48 | 167 | SERVOLO Mauro | 1974 | M2 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
49 | 33 | OBERTO Giancarlo | 1974 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
50 | 94 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | M4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
51 | 43 | BRIATORE Efrem | 1983 | M1 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
52 | 82 | BRIGNONE Flavio | 1969 | M2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
53 | 171 | RACCA Adriano | 1967 | M2 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
54 | 34 | PANARO Marco | 1971 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
55 | 76 | BASSO Sergio | 1975 | M2 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
56 | 85 | FERRERO Ivo | 1962 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
57 | 146 | BAGNUS Elena Maria | 1981 | F1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
58 | 176 | RIBOTTA Mauro | 1969 | M2 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE |
59 | 168 | MARIAN Florian | 1965 | M3 | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA |
60 | 182 | GELATO Paolo | 1974 | M2 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
61 | 150 | REGHEZZA Diego | 1966 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
62 | 194 | ELLENA Carlo | 1968 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
63 | 61 | PENNELLA Federico | 1957 | M3 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
64 | 46 | MILAN Claudio | 1946 | M4 | TO003 ATLETICA SUSA |
65 | 158 | COERO BORGA Adriano | 1964 | M3 | CN028 A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO |
66 | 35 | RAINERI Agatino | 1954 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
67 | 173 | ZANCANARO Patrizio | 1969 | M2 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE |
68 | 108 | RIZZATO Alessandro | 1982 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
69 | 26 | MAGNALDI Fabrizio | 1969 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
70 | 80 | ARNEODO Guerrino | 1961 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
71 | 89 | BARRA Mauro | 1967 | M2 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
72 | 60 | GARELLI Cristiano | 1971 | M2 | CN024 G.S.D.VALTANARO |
73 | 59 | GASTALDI Silvio | 1970 | M2 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI |
74 | 120 | CHERASCO Stefania | 1980 | F1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
75 | 110 | VINEIS Andrea | 1983 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
76 | 12 | CHIAFFRINO Ivan Alessan | 1976 | M1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
77 | 24 | IMBERTI Francesco | 1980 | M1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
78 | 185 | VIETTI Piero | 1960 | M3 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO |
79 | 165 | ALLEMANO Marco | 1958 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
80 | 115 | GIAVENO Fabrizio | 1974 | M2 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
81 | 21 | GIORDANENGO Dario | 1947 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
81 | 90 | BORELLO Simone | 1987 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
83 | 78 | ESTIENNE Alessio | 1986 | M1 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
84 | 29 | MENARDI Gianfranco | 1960 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
85 | 13 | CHIRIO Walter | 1955 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
86 | 102 | MARICONDA Antonino | 1954 | M4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
87 | 16 | DEGIOANNI Roberto | 1965 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
88 | 104 | QUAGLIA Bruno | 1953 | M4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
89 | 27 | MASSUCCO Dario | 1982 | M1 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
90 | 125 | GIORDANENGO Antonella | 1967 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
91 | 70 | GROSSO Germano | 1970 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
92 | 31 | MORELLO Alberto | 1965 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
93 | 122 | DABBENE Simona | 1972 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
94 | 161 | LISA Carlo Luca | 1963 | M3 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
95 | 116 | MARINO Carlo | 1942 | M5 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
96 | 45 | COLMO Marco | 1990 | M1 | CN016 ATLETICA SALUZZO |
97 | 84 | DALMASSO Luca | 1975 | M2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
98 | 58 | NEVACHE Andrea | 1977 | M1 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
99 | 81 | BATTISTI Agostino | 1965 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
100 | 170 | BOFFA Stefano | 1967 | M2 | CN019 A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE |
101 | 192 | GERBINO Fabrizio | 1975 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
102 | 68 | DEMICHELIS Piergiorgio | 1964 | M3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
103 | 20 | GIACOBBE Marco | 1955 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
104 | 143 | SICCARDI Mariangela | 1959 | F3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
105 | 30 | MONTIS Luca | 1971 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
106 | 197 | OLIVIERI Fabrizio | 1957 | M3 | TO003 ATLETICA SUSA |
107 | 73 | VERMIGLIO Dario | 1959 | M3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
108 | 159 | MARINO Mario | 1948 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
109 | 124 | GARELLI Anna Maria | 1954 | F3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
110 | 128 | NAPOLI Paola | 1970 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
111 | 96 | DEGIOVANNI Marco | 1963 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
112 | 55 | MARINO Fabio | 1974 | M2 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
113 | 98 | GIOLITTI Pierluigi | 1966 | M2 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
114 | 25 | LANZETTI Giovanni | 1953 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
115 | 107 | RICHARD Antonio | 1964 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
116 | 196 | ELIOTROPIO Rinaldo | 1964 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
117 | 126 | GIORDANENGO Gemma | 1965 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
118 | 57 | GALLO Andrea | 1973 | M2 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
119 | 138 | ALMONTI Morena | 1972 | F2 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
120 | 144 | ROSSO Bruna | 1973 | F2 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
121 | 141 | BRUNO Elisa | 1968 | F2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
122 | 134 | BIGA Daniela | 1963 | F2 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
123 | 174 | JALLA Massimo | 1976 | M1 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE |
124 | 38 | RUBINO Gaetano | 1950 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
125 | 154 | PANI Andrea | 1967 | M2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
126 | 15 | CROSIO Daniele | 1963 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
127 | 178 | PEANO Mauro Carlo | 1969 | M2 | CN025 A.S.D. BOVES RUN |
128 | 160 | GIACONE Michele | 1953 | M4 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
129 | 63 | ANSELMA Roberto | 1969 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
130 | 136 | ROBERTO Ivana | 1981 | F1 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
131 | 147 | FERRATO Caterina | 1982 | F1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
132 | 112 | BONAVIA Flavio | 1969 | M2 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
133 | 79 | MAURO Giancarlo | 1949 | M4 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
134 | 166 | TORRE Antonello | 1958 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
135 | 148 | FASSI Giovanna | 1955 | F3 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
136 | 91 | CAMPANA Giampietro | 1963 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
137 | 32 | NAPOLI Alberto | 1964 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
138 | 190 | BECCOTTO Bartolo | 1968 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
139 | 103 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | M4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
140 | 175 | NIBBIO Alessandro | 1969 | M2 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE |
141 | 111 | ALBERTI Renato | 1952 | M4 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
142 | 139 | MANILDO Cristiana | 1978 | F1 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
143 | 87 | RISSO Manuel | 1974 | M2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
144 | 49 | DALMASSO Giorgio | 1958 | M3 | CN025 A.S.D. BOVES RUN |
145 | 106 | RACCA Bruno | 1961 | M3 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
146 | 142 | LANZA Stefania | 1978 | F1 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
147 | 181 | PEANO Francesca | 1990 | F1 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
148 | 172 | TARO' Massimo | 1963 | M3 | CN024 G.S.D.VALTANARO |
149 | 155 | VIGNA Flavio | 1974 | M2 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
150 | 17 | FRONTI Renzo | 1946 | M4 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
151 | 123 | FRONTI Laura | 1971 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
152 | 151 | ARMANDO Mauro | 1961 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
153 | 145 | GRIBAUDO Giuliana | 1969 | F2 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
154 | 9 | CHERASCO Stefano | 1991 | JM | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
155 | 8 | CARDONE Lorenzo | 1962 | M3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
156 | 189 | ROSSO Ugo | 1961 | M3 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
157 | 130 | TARICCO Antonella | 1974 | F2 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
158 | 201 | GERMANO Giorgio | 1947 | M4 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
159 | 114 | ROVERA Walter | 1950 | M4 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
160 | 177 | VIALE Giovanni Battist | 1937 | M5 | CN023 ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO |
161 | 113 | MARENGO Osvaldo | 1949 | M4 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
162 | 191 | TOLOSANO Elio | 1957 | M3 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
163 | 157 | CAMMALLERI Gaetano | 1946 | M4 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
164 | 153 | ROSSO Vittorino | 1951 | M4 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. |
165 | 86 | GIRODENGO Livio | 1958 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
166 | 195 | CONTE Enrico | 1964 | M3 | CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE |
167 | 193 | BOTTO Ambrogio | 1956 | M3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
168 | 129 | SULIS Elisabetta | 1957 | F3 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
169 | 187 | ASINARI Giorgio | 1954 | M4 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
170 | 163 | CAMPERI Fabrizio | 1973 | M2 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
171 | 186 | MARTINI Guido | 1962 | M3 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE |
172 | 54 | MANASSERO Pierdomenico | 1950 | M4 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
173 | 44 | BELLATO Gianluca | 1963 | M3 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
174 | 64 | BOZZOLO Andrea | 1944 | M5 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
175 | 149 | STEFANI Graziella | 1943 | F3 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
176 | 183 | COLOMBA Elisa | 1983 | F1 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
177 | 200 | CERRATO Caterina | 1950 | F3 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE |
178 | 202 | COMETTI Giuseppina | 1934 | F3 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
CERVASCA – Fervono gli ultimi preparativi, in vista del prossimo 24 aprile, per la decima edizione dei Sentieri Cervaschesi, classica di primavera che segna l’apertura della stagione del calendario provinciale delle corse in montagna.
La macchina organizzativa dell’ASD Dragonero, capitanata dal Presidente Giordanengo, grazie al patrocinio del Comune di Cervasca, della Comunità Montana Valle Stura e alla collaborazione della locale sezione CAI, che sta sistemando il sentiero, ha potuto allestire un percorso di 9.6 chilometri che regalerà grandi soddisfazioni a tutti i partecipanti. Quest’anno la gara oltre al campionato provinciale assegnerà anche il 6° Trofeo Divisione Alpina Cuneese e ci sarà una piccola variazione al percorso con passaggio attorno al Santuario della Madonna degli Alpini tra le numerose lapidi che ricordano il sacrificio degli alpini caduti in guerra.
A partire dalle 16, ora in cui verrà dato il colpo dello start, sui sentieri che toccano le località di Pratogaudino, San Michele e Madonna degli Alpini ci si potrà confrontare con atleti di grosso calibro quali i gemelli Bernard e Martin Dematteis del Val Varaita, e Maurizio Gemetto del Saluzzo, tuttora detentore del record del percorso. Tra le donne confermata la presenza di Elena Bagnus del Val Varaita che se la dovrà vedere con le portacolori della società organizzatrice Monica Panuello, Eufemia Magro e Stefania Cherasco.
Non ci sono motivi dunque per indugiare ed è bene affrettarsi nel far pervenire al più presto la propria iscrizione!
COMUNICATO STAMPA
Comitato organizzatore