NOVI LIGURE – Non è andata bene agli atleti piemontesi nella “Attraverso i Colli Novesi”, la gara dove hanno fatto festa soprattutto gli atleti liguri.
Sia nella gara maschile che in quella femminile il podio è stato interamente occupato dagli atleti della riviera con Andrea Boccardo della Podistica Valpolcevera che ha messo in fila nell’ordine Rodolfo Massi dei Maratoneti Tigullio e Vincenzo Agnello del Città di Genova. Solo quarto il primo dei portacolori di casa nostra, quel Daniele Novella della Sai Frecce Bianche di Alessandria che ha preceduto il duo dell’Atletica Novese formato da Diego Scabbio e Paolo Dalia.
In campo femminile, si diceva, stesso lite motive con Viviana Rudasso del Città di Genova che ha messo d’accordo la compagna di team Elena Riva e Clara Rivera dell’Atletica Cairo, con Mirella Borciani della Solvay Solexis che si è sovuta accontentare della medaglia di legno.
A far da controaltare alla classifica individuale qualle di società dove i più bavi sono stati quelli della Cartotecnica Piemontese davanti a Maratoneti Genovesi e Polisportiva Cornigliano.
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | BOCCARDO Andrea | 1969 | MM40 | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 51.50.00 |
2 | 401 | ROSSI Rodolfo | 1974 | MM35 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 51.53.00 |
3 | 300 | AGNELLO Vincenzo | 1973 | MM35 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 53.00.00 |
4 | 353 | NOVELLA Daniele | 1972 | MM35 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 53.38.00 |
5 | 24 | SCABBIO Diego | 1973 | MM35 | AL007 ATL. NOVESE | 54.28.00 |
6 | 333 | DALIA Paolo | 1973 | MM35 | AL007 ATL. NOVESE | 54.35.00 |
7 | 343 | VERNOCCHI Stefano | 1970 | MM40 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 55.02.00 |
8 | 370 | CALIA Nicola | 1960 | MM50 | AL003 DERTHONA ATLETICA | 55.04.00 |
9 | 226 | PANUCCI Angelo | 1966 | MM40 | AL028 ACQUIRUNNERS | 55.08.00 |
10 | 403 | PERRELLA Daniele | 1969 | MM40 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 55.30.00 |
11 | 294 | RUDASSO Viviana | 1976 | MFA | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 55.46.00 |
12 | 237 | FARANDA Achille | 1970 | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 56.19.00 |
13 | 249 | GENTILE Massimo | 1968 | MM40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 56.25.00 |
14 | 210 | TILOCCA Filippo | 1970 | MM40 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 56.45.00 |
15 | 250 | POGGI Gabriele | 1981 | SMPJ | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 56.51.00 |
16 | 413 | MARINO Riccardo | 1972 | MM35 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 57.02.00 |
17 | 259 | FEDI Giuseppe | 1971 | MM35 | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 57.07.00 |
18 | 285 | OLIVERI Massimo | 1969 | MM40 | AL007 ATL. NOVESE | 57.08.00 |
19 | 292 | MORELLI Adriano | 1966 | MM40 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 57.26.00 |
20 | 27 | TARDITO Giuseppe | 1963 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 57.35.00 |
21 | 268 | TORRENTE Marco | 1959 | MM50 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 57.39.00 |
22 | 58 | MORA Silvano | 1960 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 57.57.00 |
23 | 344 | PICCININI Paolo | 1965 | MM45 | PV414 U.S. ACLI SCALO VOGHERA | 58.34.00 |
24 | 136 | REPETTO Stefano | 1963 | MM45 | GE200 MULTEDO 1930 | 58.46.00 |
25 | 202 | TODARO Ferdinando | 1962 | MM45 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 58.54.00 |
26 | 392 | MANNA Marco | 1959 | MM50 | AL003 DERTHONA ATLETICA | 58.59.00 |
27 | 337 | RIVA Elena | 1964 | MFA | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 59.07.00 |
28 | 93 | TORTA Claudio | 1967 | MM40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 59.08.00 |
29 | 149 | SBALZER Roberto | 1960 | MM50 | SV021 ATLETICA CAIRO | 59.09.00 |
30 | 251 | PUCCINI Luigi | 1963 | MM45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 59.10.00 |
31 | 316 | OTTOLENGHI Silvio | 1967 | MM40 | AL007 ATL. NOVESE | 59.16.00 |
32 | 357 | CANEPARI Andrea | 1966 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 59.17.00 |
33 | 50 | LAVEZZARI Gian Carlo | 1966 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 59.41.00 |
34 | 12 | FASANO Fabrizio | 1967 | MM40 | AL007 ATL. NOVESE | 59.44.00 |
35 | 129 | IANNONE Alessandro | 1965 | MM45 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h00:03 |
36 | 362 | CALENDA Ernesto | 1955 | MM55 | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1h00:19 |
37 | 17 | LACERTOSA Rocco | 1964 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h00:20 |
38 | 328 | COSTA Gilberto | 1969 | MM40 | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1h00:33 |
39 | 411 | CAMBARERI Angelo | 1961 | MM45 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h00:39 |
40 | 275 | VOLPATO Andrea | 1969 | MM40 | TO169 TEAM 2000 TORINO | 1h00:44 |
41 | 360 | RISSETTO Giovanni | 1959 | MM50 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1h00:46 |
42 | 395 | PERUCCIO Floriano | 1963 | MM45 | TO118 TURIN MARATHON | 1h00:54 |
43 | 302 | ROVERA Gian Luca | 1964 | MM45 | AL028 ACQUIRUNNERS | 1h01:02 |
44 | 23 | PELLUCCHI Giacomo | 1964 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h01:03 |
45 | 361 | GINANNESCHI Angelo | 1954 | MM55 | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 1h01:14 |
46 | 321 | IANNIELLO Vittorio | 1963 | MM45 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h01:26 |
47 | 375 | PONTA Enrico Gabriele | 1987 | SMPJ | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1h01:41 |
48 | 299 | ZANONI Claudio | 1955 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h01:45 |
49 | 147 | RIVERA Clara | 1969 | MFB | SV021 ATLETICA CAIRO | 1h01:59 |
50 | 211 | BRIOSCHI Roberto | 1966 | MM40 | AL006 A.S. ATL. VALENZA | 1h02:13 |
51 | 386 | BANCALARI Marco | 1965 | MM45 | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1h02:18 |
52 | 345 | BLANDI Carmelo | 1954 | MM55 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h02:29 |
53 | 37 | SERRA Luisito | 1966 | MM40 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h02:32 |
54 | 383 | FRISONE Andrea | 1967 | MM40 | GE200 MULTEDO 1930 | 1h02:46 |
55 | 235 | BELLONE Roberto | 1969 | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h02:48 |
56 | 29 | ZARRILLO Antonio | 1955 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h02:51 |
57 | 26 | SCIUTTO Giancarlo | 1954 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h03:01 |
58 | 54 | PIERRO Vincenzo | 1960 | MM50 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h03:12 |
59 | 104 | RAVIZZA Fabrizio | 1966 | MM40 | AO022 LO CONTREBANDJE' | 1h03:19 |
60 | 71 | BORCIANI Mirella | 1966 | MFB | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h03:20 |
61 | 305 | CUBEDDU Lucio | 1954 | MM55 | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1h03:31 |
62 | 390 | ROSSI Alessandro | 1956 | MM50 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h03:59 |
63 | 60 | PIZZOLOTTO Roberto | 1968 | MM40 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h04:10 |
64 | 161 | BIGOTTI Marco | 1970 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h04:11 |
65 | 77 | FARA Claudio | 1966 | MM40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h04:12 |
66 | 32 | MODA Giancarlo | 1948 | MM60 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h04:20 |
67 | 329 | COSTA Enrico | 1966 | MM40 | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1h04:24 |
68 | 369 | TONI Massimo | 1954 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h04:26 |
69 | 379 | PASSADORE Franco | 1956 | MM50 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1h04:27 |
70 | 273 | BOSCHINI Chiara | 1955 | MFC | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h04:38 |
71 | 349 | STINA' Francesco | 1955 | MM55 | AL028 ACQUIRUNNERS | 1h04:55 |
72 | 30 | BERGAGLIO Ilaria | 1981 | MFA | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h04:58 |
73 | 178 | GIULIANO Guido | 1963 | MM45 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1h05:23 |
74 | 227 | ZUCCA Paolo | 1960 | MM50 | AL028 ACQUIRUNNERS | 1h05:28 |
75 | 106 | CHIARANDA Gianfranco | 1949 | MM60 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1h05:32 |
76 | 242 | PATRUCCO Elena | 1974 | MFA | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1h05:41 |
77 | 140 | VIOLA Roberto | 1952 | MM55 | PV473 G.P. PASOTTI BRONI | 1h05:42 |
78 | 308 | MORETTI Marco | 1968 | MM40 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h05:44 |
79 | 55 | POLA Roberto | 1964 | MM45 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h05:45 |
80 | 378 | BELLINZONA Enrico | 1963 | MM45 | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1h05:47 |
81 | 394 | TREFILETTI Ugo | 1976 | SMPJ | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h05:48 |
82 | 243 | BELTRAMI Mario | 1943 | MM65 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h05:53 |
83 | 18 | MANCA Giovanni Walter | 1960 | MM50 | AL007 ATL. NOVESE | 1h06:05 |
84 | 359 | MENEGALDO Egidio | 1946 | MM60 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h06:13 |
85 | 9 | CAVANNA Giovanni | 1959 | MM50 | AL007 ATL. NOVESE | 1h06:21 |
86 | 187 | ESPOSITO Gerardo | 1958 | MM50 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h06:23 |
87 | 372 | PISANI Maurizio | 1965 | MM45 | AL003 DERTHONA ATLETICA | 1h06:24 |
88 | 351 | MAZZARELLO Giovanni | 1957 | MM50 | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1h06:28 |
89 | 45 | DE STEFANI Roberto | 1966 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h06:31 |
90 | 33 | PATRUCCO Umberto | 1963 | MM45 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h06:37 |
91 | 44 | CORTOLEZZIS Daniele | 1963 | MM45 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h06:43 |
92 | 310 | BOTTI Marco | 1960 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h06:46 |
93 | 91 | SALERNO Aldo | 1969 | MM40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h06:58 |
94 | 174 | PUCCINI Giuseppe | 1961 | MM45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h07:00 |
95 | 323 | PARODI Ugo | 1959 | MM50 | AL029 A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL | 1h07:09 |
96 | 5 | BERTI Gabriele | 1974 | MM35 | AL007 ATL. NOVESE | 1h07:18 |
97 | 304 | MASTRANGELO Giuseppe | 1963 | MM45 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h07:24 |
98 | 188 | FACCO Fabrizio | 1969 | MM40 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h07:25 |
99 | 381 | MANGRONI Paolo | 1943 | MM65 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | 1h07:31 |
100 | 209 | DEL PUNTA Gabriele | 1975 | MM35 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h07:36 |
101 | 382 | GAGGERO Ester | 1969 | MFB | GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA | 1h07:38 |
102 | 267 | PITTONI Giancarlo | 1951 | MM55 | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1h07:45 |
103 | 327 | CHIARIELLO Antonio | 1959 | MM50 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h08:11 |
104 | 252 | REPETTO Enrico | 1957 | MM50 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h08:12 |
105 | 191 | LAMUEDRA Gerardo Ezechi | 1968 | MM40 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h08:21 |
106 | 162 | VERGANO Gian Piero | 1953 | MM55 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h08:37 |
107 | 309 | RICAGNI Alfredo | 1957 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h08:39 |
108 | 179 | SERIOLO Angelo | 1944 | MM65 | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1h08:41 |
109 | 248 | CORNAGLIA Cinzia | 1970 | MFB | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h08:42 |
110 | 34 | ROSSO Giorgio | 1967 | MM40 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h08:49 |
111 | 114 | SASSO Gian Luca | 1964 | MM45 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1h08:54 |
112 | 169 | ARTUSO Gabriele | 1962 | MM45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h08:55 |
113 | 306 | TACCHINI Luca | 1971 | MM35 | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1h09:02 |
114 | 291 | BALBI Domenico | 1957 | MM50 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h09:10 |
115 | 31 | MAZZARELLO Carlo | 1945 | MM65 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h09:16 |
116 | 399 | ODICINO Gianfranco | 1946 | MM60 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h09:21 |
117 | 110 | D'ALOI Giulio | 1968 | MM40 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1h09:23 |
118 | 289 | CAPPELLETTI Paolo | 1968 | MM40 | AL007 ATL. NOVESE | 1h09:26 |
119 | 282 | BORGHELLO Gerolamo | 1955 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h09:27 |
120 | 164 | SCIBETTA Paolino Raffae | 1969 | MM40 | AL028 ACQUIRUNNERS | 1h09:28 |
121 | 186 | DE MAIO Luigi | 1947 | MM60 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h09:29 |
122 | 172 | BERTOLINI Gianfranco | 1961 | MM45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h09:30 |
123 | 173 | MARCHELLI Lucia | 1971 | MFA | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h09:31 |
124 | 234 | ARDISSONE Mauro | 1957 | MM50 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h09:32 |
125 | 105 | PRASSO Giorgio | 1959 | MM50 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1h09:33 |
126 | 52 | PERRINI Francesco | 1961 | MM45 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h09:44 |
127 | 214 | MALENGO Enzo | 1962 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h09:47 |
128 | 334 | MASCIA Antonio | 1959 | MM50 | AL007 ATL. NOVESE | 1h09:54 |
129 | 396 | VERCELLI Giancarlo | 1964 | MM45 | TO118 TURIN MARATHON | 1h09:58 |
130 | 67 | ASTI Adriano | 1956 | MM50 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h09:59 |
131 | 141 | CARNEVALE CARLINO Massi | 1974 | MM35 | PV475 G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1h10:02 |
132 | 320 | REBUFFO Giovanna | 1968 | MFB | AL007 ATL. NOVESE | 1h10:07 |
133 | 346 | FERRANDO Roberto | 1963 | MM45 | AL029 A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL | 1h10:11 |
134 | 313 | BAIARDI Piero | 1964 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h10:15 |
135 | 80 | GRIMALDI Antonio | 1956 | MM50 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h10:24 |
136 | 159 | RUPERTO Cesare | 1946 | MM60 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h10:31 |
137 | 180 | PARODI Massimo | 1965 | MM45 | GE572 G.S. COMUNALE S. OLCESE | 1h10:46 |
138 | 332 | COLMONE Giuseppe | 1965 | SMPJ | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h10:47 |
139 | 89 | PRATO Pierluigi | 1970 | MM40 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h10:57 |
140 | 196 | RATTO Giuseppe | 1965 | MM45 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h11:05 |
141 | 132 | VASSALLO Claudio | 1951 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h11:17 |
142 | 290 | PARODI Enrico | 1953 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h11:18 |
143 | 131 | MARCHET Rita | 1973 | MFA | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h11:19 |
144 | 307 | VALLI Massimo | 1962 | MM45 | GE556 G.A.U. GIOVANI AMICI UNITI | 1h11:20 |
145 | 126 | CRAVIN Giulio | 1948 | MM60 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h11:21 |
146 | 319 | GRASSANO Sara | 1968 | MFB | AL007 ATL. NOVESE | 1h11:47 |
147 | 284 | DISPENSA Giovanni | 1964 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h11:51 |
148 | 280 | SIDDI Nicolo' | 1954 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h12:12 |
149 | 296 | DEZZANI Angelo | 1953 | MM55 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1h12:30 |
150 | 217 | PISANI Vincenzo | 1960 | MM50 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h12:32 |
151 | 356 | BOSI Dario | 1957 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h12:39 |
152 | 222 | POGGIO Pierpaolo | 1967 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h12:53 |
153 | 13 | GATTORNA Ennio | 1952 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | 1h13:09 |
154 | 355 | IORIO Davide | 1961 | MM45 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h13:16 |
155 | 367 | ROSSI Matteo | 1977 | SMPJ | PV415 G.S. AVIS GAMBOLO' | 1h13:19 |
156 | 279 | BASCHIROTTO Antonio | 1962 | MM45 | AL007 ATL. NOVESE | 1h13:20 |
157 | 113 | GARIBALDI Michele | 1962 | MM45 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1h13:24 |
158 | 125 | COSULICH Augusto | 1953 | MM55 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h13:38 |
159 | 207 | CHIABRERA Maurizio | 1977 | SMPJ | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h13:54 |
160 | 184 | BOLOGNESI Roberto | 1956 | MM50 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | 1h13:59 |
161 | 261 | TULLO Maria Franca | 1958 | MFC | GE572 G.S. COMUNALE S. OLCESE | 1h14:00 |
162 | 206 | PATRONE Giovanni | 1964 | MM45 | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 1h14:02 |
163 | 324 | GIACCHETTA Achille | 1956 | MM50 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h14:09 |
164 | 274 | GIACONE Michele | 1953 | MM55 | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1h14:15 |
165 | 244 | CAVALLERI Michele | 1958 | MM50 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h14:21 |
166 | 286 | LASSEN Tina | 1962 | MFB | AL007 ATL. NOVESE | 1h14:32 |
167 | 397 | GUTTA' Marco | 1963 | MM45 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h14:44 |
168 | 348 | GIARDINA Santa | 1951 | MFC | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h14:51 |
169 | 163 | GREPPI Mauro | 1957 | MM50 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h15:18 |
170 | 325 | BELLONI Giorgio | 1950 | MM60 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h15:26 |
171 | 215 | BOIDI Giovanni | 1969 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h15:29 |
172 | 47 | DORO Luisa | 1966 | MFB | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h15:32 |
173 | 151 | MARCOLLI Massimo | 1959 | MM50 | VA608 RUNNER VARESE | 1h15:35 |
174 | 208 | DANESIN Pio | 1948 | MM60 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | 1h15:53 |
175 | 155 | TENTI Giovanni | 1966 | MM40 | VA608 RUNNER VARESE | 1h16:05 |
176 | 331 | FERRARINI Mauro | 1937 | M7 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h16:17 |
177 | 340 | MARSIGLIA Stefano | 1959 | MM50 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h16:18 |
178 | 102 | D'ADAMO Paola | 1973 | MFA | AO022 LO CONTREBANDJE' | 1h16:30 |
179 | 246 | AZZARINI Alberto | 1961 | MM45 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h16:32 |
180 | 303 | CRISCENZO Giuseppe | 1960 | MM50 | AL007 ATL. NOVESE | 1h16:42 |
181 | 81 | GUIDOBONO Sergio | 1952 | MM55 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1h16:48 |
182 | 176 | SPECHEL Enrico | 1969 | MM40 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1h17:03 |
183 | 293 | CADDEO Anna Maria | 1952 | MFC | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h17:23 |
184 | 213 | FOSSATI Francesco | 1945 | MM65 | AL007 ATL. NOVESE | 1h17:29 |
185 | 371 | BESSINI Stefano | 1942 | MM65 | GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 1h17:47 |
186 | 134 | FENELLI Nicola | 1963 | MM45 | GE133 ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC | 1h17:54 |
187 | 35 | SCARSI Fabrizio Armando | 1968 | MM40 | AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 1h17:55 |
188 | 224 | BISIO Enrico | 1966 | MM40 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1h17:56 |
189 | 318 | BORELLO Angelo | 1956 | MM50 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h18:13 |
190 | 51 | PEDRINI Davide | 1968 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h18:20 |
191 | 288 | PAVESE Camillo | 1943 | MM65 | AL007 ATL. NOVESE | 1h18:25 |
192 | 255 | PICCONE Francesco | 1965 | MM45 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 1h18:32 |
193 | 216 | MAZZEO Vittorio | 1968 | MM40 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 1h18:40 |
194 | 79 | GRASSANO Piero | 1958 | MM50 | AL026 G.P. SOLVAY SOLEXIS | |
195 | 366 | FRAGNELLI Vito | 1956 | MM50 | GE055 MARATONETI GENOVESI | |
196 | 203 | VERGASSOLA Massimo | 1960 | MM50 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
197 | 230 | SCHETTINO Edoardo | 1975 | MM35 | AL029 A.S.D. VITALCLUB OVADA - VITAL | |
198 | 354 | PINO Massimo | 1965 | MM45 | AL006 A.S. ATL. VALENZA | |
199 | 7 | BORASI Alessandro | 1969 | MM40 | AL007 ATL. NOVESE | |
200 | 175 | RIVELLINI Andrea | 1974 | MM35 | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | |
201 | 287 | CHORNA Svitlana | 1968 | MFB | AL007 ATL. NOVESE | |
202 | 138 | MAZZA Maurizio | 1960 | MM50 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | |
203 | 48 | FAGAN Cinzia | 1972 | MFA | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
204 | 350 | DI PASQUALI Rossella | 1966 | MFB | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | |
205 | 257 | RIVABELLA Gino | 1949 | MM60 | GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | |
206 | 56 | SCARPELLI Antonio | 1956 | MM50 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
207 | 38 | AGOSTINI Angelo | 1946 | MM60 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
208 | 118 | ZERBONI Claudio | 1939 | M7 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
209 | 266 | IABICHELLA Luisella | 1955 | MFC | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | |
210 | 183 | ATZORI Raffaele | 1953 | MM55 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
211 | 190 | FORMENTO Monica | 1972 | MFA | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
212 | 225 | PESCE Roberto | 1972 | MM35 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | |
213 | 185 | BRUZZONE Giorgio | 1963 | MM45 | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
214 | 276 | SONZOGNI Ernesto | 1952 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | |
215 | 312 | MIRRA Fulvio | 1947 | MM60 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | |
216 | 8 | CABELLA Ezio | 1941 | MM65 | AL007 ATL. NOVESE | |
217 | 46 | DI MARCO Grazia | 1963 | MFB | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
218 | 263 | LAZZAROTTO Giuliano | 1959 | MM50 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | |
219 | 376 | FARACI Giuseppe | 1949 | MM60 | AL028 ACQUIRUNNERS | |
220 | 43 | CORTOLEZZIS Stefania | 1958 | MFC | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
221 | 152 | MARZIALI Massimo | 1960 | MM50 | VA608 RUNNER VARESE | |
222 | 278 | TORCHIO Pietro | 1952 | MM55 | AL007 ATL. NOVESE | |
223 | 391 | ESTERNATO Luigino | 1936 | M7 | AL005 ATL. OVADESE ORMIG | |
224 | 193 | PEET Tracy | 1967 | MFB | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
225 | 194 | POGGI Clara | 1968 | MFB | GE878 POL. CORNIGLIANO 79 DILETT. | |
226 | 415 | TUSEI Raffaele | 1951 | MM55 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | |
227 | 137 | ALDRIGHI Mario | 1952 | MM55 | GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO | |
228 | 364 | BALDUINI Sergio Franco | 1963 | MM45 | GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA | |
229 | 139 | LAURETTA Claudio | 1970 | MM40 | MI352 EUROATLETICA 2002 | |
230 | 373 | COSTA Antonio | 1941 | MM65 | AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | |
231 | 271 | MONES Giancarlo | 1948 | MM60 | NO010 ATLETICA TRECATE | |
232 | 238 | NOSENZO Elena | 1974 | MFA | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI | |
233 | 317 | GUIDA Damiano Giovanni | 1954 | MM55 | AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | |
234 | 115 | MONTELLI Gianfranco | 1943 | MM65 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
235 | 374 | RIVARO Giuseppe | 1944 | MM65 | GE055 MARATONETI GENOVESI | |
