| Pos. | Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | P.Cat. | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | BIANCO FRANCESCO | M | 1977 | JPSTM | 1 | C.R.C. ALPIGNANO | 0:31:34.90 | 3.09 |
| 2 | 626 | DEMILIANI STEFANO | M | 1975 | JPSTM | 2 | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 0:33:26.10 | 3.20 |
| 3 | 645 | LABOUZI ANOUAR | M | 1974 | MM35 | 1 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:33:59.75 | 3.23 |
| 4 | 648 | MASCOLO HERBERT | M | 1974 | MM35 | 2 | G.S. SAN MARTINO | 0:34:16.10 | 3.25 |
| 5 | 775 | VALSECCHI GIULIO | M | 1971 | MM35 | 3 | EUROATLETICA 2002 | 0:35:10.00 | 3.31 |
| 6 | 678 | FACCIOLO VALERIO | M | 1968 | MM40 | 1 | EUROATLETICA 2002 | 0:35:20.20 | 3.32 |
| 7 | 623 | CRISCI POLICARPO | M | 1975 | MM35 | 4 | A.S.GAGLIANICO 1974 | 0:35:23.55 | 3.32 |
| 8 | 692 | LEMBO DOMENICO | M | 1958 | MM50 | 1 | POD TRANESE | 0:35:31.25 | 3.33 |
| 9 | 838 | ZANETTA CARLO | M | 1958 | MM50 | 2 | ATLETICA PALZOLA | 0:35:34.70 | 3.33 |
| 10 | 684 | AMERIO ANDREA | M | 1960 | MM50 | 3 | POD TRANESE | 0:35:38.75 | 3.33 |
| 11 | 781 | AIAZZONE LUCA | M | 1966 | MM40 | 2 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 0:36:02.10 | 3.36 |
| 12 | 627 | DI MARCO CALOGERO | M | 1979 | JPSTM | 3 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:36:22.44 | 3.38 |
| 13 | 688 | EANDI ELIO | M | 1966 | MM40 | 3 | POD TRANESE | 0:36:22.45 | 3.38 |
| 14 | 787 | SPINA ALBERTO | M | 1963 | MM45 | 1 | ATL. PAVESE | 0:36:41.95 | 3.40 |
| 15 | 696 | VACCARO EUGENIO | M | 1957 | MM50 | 4 | POD TRANESE | 0:36:51.30 | 3.41 |
| 16 | 749 | SOLA FRANCESCO | M | 1969 | MM40 | 4 | SESIA RUNNING | 0:36:54.05 | 3.41 |
| 17 | 695 | RAFFAELLO MATTEO | M | 1979 | JPSTM | 4 | POD TRANESE | 0:36:56.30 | 3.41 |
| 18 | 669 | SCOTTI GIUSEPPE | M | 1969 | MM40 | 5 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:37:00.55 | 3.42 |
| 19 | 646 | LADETTO EMANUELE | M | 1984 | JPSTM | 5 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:37:16.15 | 3.43 |
| 20 | 776 | CERUTTI FEDERICA | F | 1990 | JPSTF | 1 | ATLETICA PALZOLA | 0:37:19.95 | 3.43 |
| 21 | 844 | RAITERI MAURIZIO | M | 1973 | MM35 | 5 | A.S. AMATORI SPORT | 0:37:46.15 | 3.46 |
| 22 | 843 | IMAZIO CLAUDIO | M | 1953 | MM55 | 1 | A.S. AMATORI SPORT | 0:37:46.20 | 3.46 |
| 23 | 608 | ARMANINO ALERAMO | M | 1971 | JPSTM | 6 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 0:37:52.55 | 3.47 |
| 24 | 856 | CENA DIEGO | M | 1971 | MM35 | 6 | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0:38:04.45 | 3.48 |
| 25 | 853 | PASCALI MASSIMILIANO | M | 1978 | JPSTM | 7 | ATL. MARIANO COMENSE | 0:38:14.05 | 3.49 |
| 26 | 721 | ZACCONE SIMONE | M | 1984 | NC | 1 | NON COMPETITIVO | 0:38:20.10 | 3.50 |
| 27 | 680 | GARIGLIO MARTA | F | 1982 | JPSTF | 2 | GS SPLENDOR COSSATO | 0:38:22.20 | 3.50 |
| 28 | 713 | ALLOLIO STEFANO | M | 1974 | MM35 | 7 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:38:30.00 | 3.51 |
| 29 | 607 | AMORE GABRIELE | M | 1969 | MM40 | 6 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:38:56.25 | 3.53 |
| 30 | 796 | DI LECCE ANTIMO STEFANO | M | 1958 | MM50 | 5 | G.S. INTERFORZE TORINO | 0:39:08.85 | 3.54 |
| 31 | 679 | ROBERTO VALENTINA | F | 1980 | JPSTF | 3 | ATLETICA SALUZZO | 0:39:14.85 | 3.55 |
| 32 | 779 | GIRAMI DARIO | M | 1962 | MM45 | 2 | POL. LIB. CERNUSCHESE | 0:39:21.65 | 3.56 |
| 33 | 834 | DESTRO SONIA | F | 1968 | MF40 | 1 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0:39:36.70 | 3.57 |
| 34 | 635 | FERRARIS ROBERTO | M | 1967 | MM40 | 7 | TEAM 2000 TORINO | 0:39:54.90 | 3.59 |
| 35 | 694 | PRANDI DANIELE | M | 1987 | JPSTM | 8 | POD TRANESE | 0:40:07.70 | 4.00 |
| 36 | 763 | VISCA ALESSANDRO | M | 1965 | MM45 | 3 | AVIS ASCOLI MARATHON | 0:40:27.45 | 4.02 |
| 37 | 640 | GOBBATO CRISTIAN | M | 1981 | JPSTM | 9 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:40:31.45 | 4.03 |
| 38 | 693 | MASIERO MASSIMO | M | 1968 | MM40 | 8 | POD TRANESE | 0:40:40.75 | 4.04 |
| 39 | 670 | TONELLO ANDREA | M | 1976 | JPSTM | 10 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:40:41.50 | 4.04 |
| 40 | 652 | NACCARI FEDERICO | M | 1972 | MM35 | 8 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 0:40:44.85 | 4.04 |
| 41 | 835 | ZACCONE CRISTINA | F | 1967 | MF40 | 2 | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 0:40:47.40 | 4.04 |
| 42 | 783 | IANNONE LUIGI | M | 1970 | MM40 | 9 | POLISPORTIVA CISER | 0:40:49.85 | 4.04 |
| 43 | 655 | PELLERO ATTILIO | M | 1954 | MM55 | 2 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 0:40:53.65 | 4.05 |
| 44 | 839 | BELTRAMI GIANLUCA | M | 1987 | JPSTM | 11 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:41:00.65 | 4.06 |
| 45 | 621 | COLAVECCHIO GIUSEPPE | M | 1954 | MM55 | 3 | ATL. PARABIAGO | 0:41:04.00 | 4.06 |
| 46 | 780 | VANETTI ROBERTO | M | 1965 | MM45 | 4 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 0:41:08.60 | 4.06 |
| 47 | 718 | CARENZO STEFANO | M | 1977 | JPSTM | 12 | SESIA RUNNING | 0:41:16.55 | 4.07 |
| 48 | 633 | FERRARIS EMANUELE | M | 1967 | MM40 | 10 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:41:28.65 | 4.08 |
| 49 | 777 | FLORIS ALESSANDRO | M | 1965 | MM45 | 5 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:41:31.10 | 4.09 |
| 50 | 735 | BRUZZESE GIANFRANCO | M | 1968 | NC | 2 | NON COMPETITIVO | 0:41:38.05 | 4.09 |
| 51 | 773 | BOSCHETTO EDOARDO | M | 1982 | NC | 3 | NON COMPETITIVO | 0:41:38.07 | 4.09 |
| 52 | 690 | GIANOLIO CLAUDIO | M | 1957 | MM50 | 6 | POD TRANESE | 0:41:56.45 | 4.11 |
| 53 | 878 | CAVAN FULVIO | M | 1958 | MM50 | 7 | NON COMPETITIVO | 0:42:00.00 | 4.12 |
| 54 | 845 | CAMPISI SALVATORE | M | 1973 | MM35 | 9 | A.S. AMATORI SPORT | 0:42:05.15 | 4.12 |
| 55 | 744 | MEAZZI RICCARDO | M | 1961 | MM45 | 6 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:42:06.00 | 4.12 |
| 56 | 619 | CATANESE TEODORO DOMENICO | M | 1960 | MM50 | 8 | TURBOLENTO MILANO | 0:42:06.75 | 4.12 |
| 57 | 751 | BRENTARO DEMIS | M | 1978 | JPSTM | 13 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:42:16.55 | 4.13 |
| 58 | 662 | SANTISE MASSIMO | M | 1973 | MM35 | 10 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:42:18.50 | 4.13 |
| 59 | 681 | PACCHINI RINALDO | M | 1955 | MM55 | 4 | GS MONTESTELLA | 0:42:24.80 | 4.14 |
| 60 | 808 | PIANTINO GIOVANNI | M | 1942 | MM65 | 1 | ATL. SANTHIA' | 0:42:35.25 | 4.15 |
| 61 | 604 | BERTONE DAVIDE | M | 1972 | MM35 | 11 | SESIA RUNNING | 0:42:41.45 | 4.16 |
| 62 | 618 | CARLINO BRUNO | M | 1971 | MM35 | 12 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:42:44.60 | 4.16 |
| 63 | 628 | DOLO ALESSANDRO | M | 1979 | JPSTM | 14 | G.P. SOLVAY SOLEXIS | 0:42:45.15 | 4.16 |
| 64 | 741 | ADDORISIO ALESSANDRO | M | 1981 | JPSTM | 15 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:42:48.05 | 4.16 |
| 65 | 785 | PRESTIFILIPPO FABIO | M | 1975 | MM35 | 13 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:42:50.30 | 4.17 |
| 66 | 711 | SCANSETTI MARIO | M | 1963 | MM45 | 7 | SESIA RUNNING | 0:42:50.80 | 4.17 |
| 67 | 709 | RESTANO RICCARDO | M | 1965 | MM45 | 8 | SESIA RUNNING | 0:42:51.85 | 4.17 |
| 68 | 771 | IOVINO FRANCESCO | M | 1970 | MM40 | 11 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:42:54.55 | 4.17 |
| 69 | 737 | RINARELLI MICHELE | M | 1969 | MM40 | 12 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:42:59.45 | 4.17 |
| 70 | 701 | GARAVELLO MICHELE | M | 1977 | JPSTM | 16 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:43:01.55 | 4.18 |
| 71 | 719 | CORRADINO PAOLO | M | 1969 | MM40 | 13 | SESIA RUNNING | 0:43:03.60 | 4.18 |
| 72 | 754 | BARAZZOTTO MARCO | M | 1974 | NC | 4 | NON COMPETITIVO | 0:43:10.20 | 4.19 |
| 73 | 837 | REGIS CRISTINA | F | 1981 | JPSTF | 4 | TEAM 2000 TORINO | 0:43:26.90 | 4.20 |
| 74 | 659 | RAMETTA ROBERTO | M | 1976 | JPSTM | 17 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:43:27.15 | 4.20 |
| 75 | 778 | GIANNO NICOLA | M | 1956 | MM50 | 9 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 0:43:29.80 | 4.20 |
| 76 | 707 | POLLO ARTURO | M | 1968 | NC | 5 | NON COMPETITIVO | 0:43:30.15 | 4.21 |
| 77 | 661 | ROSSI PAOLO | M | 1979 | JPSTM | 18 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | 0:43:31.40 | 4.21 |
| 78 | 697 | VASCHETTO ALBERTO | M | 1960 | MM50 | 10 | POD TRANESE | 0:43:38.10 | 4.21 |
| 79 | 738 | VALSECCHI EDOARDO | M | 1991 | JPSTM | 19 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:43:40.85 | 4.22 |
| 80 | 706 | FERRARA STEFANO | M | 1970 | NC | 6 | NON COMPETITIVO | 0:43:49.30 | 4.22 |
| 81 | 722 | POZZUOLO MARCO | M | 1984 | NC | 7 | NON COMPETITIVO | 0:44:11.15 | 4.25 |
| 82 | 739 | ANZOLA PAOLA | F | 1975 | MF35 | 1 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:44:16.55 | 4.25 |
| 83 | 649 | MAZZA LORIS | M | 1974 | MM35 | 14 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:44:18.30 | 4.25 |
| 84 | 676 | ZERBINATI ENRICO | M | 1971 | MM35 | 15 | PICO RUNNERS | 0:44:21.00 | 4.26 |
| 85 | 637 | FULCHIERO PAOLO | M | 1976 | JPSTM | 20 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:44:24.95 | 4.26 |
| 86 | 782 | GIANUSSO GIAN LUCA | M | 1970 | MM40 | 14 | LA VETTA MONGRANDO | 0:44:28.60 | 4.26 |
| 87 | 836 | REGIS GIUSEPPE | M | 1954 | MM55 | 5 | TEAM 2000 TORINO | 0:44:33.05 | 4.27 |
| 88 | 784 | CREMONESI DARIO | M | 1975 | MM35 | 16 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:44:35.90 | 4.27 |
| 89 | 748 | BAZZANO GIANNI | M | 1965 | MM45 | 9 | SESIA RUNNING | 0:44:38.35 | 4.27 |
| 90 | 801 | ZANOTTO EVASIO | M | 1962 | NC | 8 | NON COMPETITIVO | 0:44:38.35 | 4.27 |
| 91 | 677 | ZORZOLI CLEMENTE | M | 1962 | MM45 | 10 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:44:43.05 | 4.28 |
| 92 | 747 | MIGNONE FEDERICO | M | 1983 | JPSTM | 21 | SESIA RUNNING | 0:44:44.50 | 4.28 |
| 93 | 689 | GIANNONE FRANCA | F | 1968 | MF40 | 3 | POD TRANESE | 0:44:45.20 | 4.28 |
| 94 | 755 | CAVALLONE PATRIZIO | M | 1984 | NC | 9 | NON COMPETITIVO | 0:44:46.60 | 4.28 |
| 95 | 638 | GALLI STEFANIA | F | 1977 | JPSTF | 5 | G.P. GORGONZOLA '88 | 0:44:51.55 | 4.29 |
| 96 | 651 | MUSSATO MARIO | M | 1965 | MM45 | 11 | SESIA RUNNING | 0:45:04.05 | 4.30 |
| 97 | 675 | ZARINO NORBERTO | M | 1949 | MM60 | 1 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:45:11.00 | 4.31 |
| 98 | 614 | BORRA ALESSIA | F | 1977 | JPSTF | 6 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:45:23.35 | 4.32 |
| 99 | 664 | SASSONE CLAUDIO | M | 1962 | MM45 | 12 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:45:32.10 | 4.33 |
| 100 | 620 | CELIBERTI SALVATORE | M | 1955 | MM55 | 6 | AVIS TORINO | 0:45:33.30 | 4.33 |
| 101 | 802 | ZANOTTO CRISTIANO | M | 1992 | NC | 10 | NON COMPETITIVO | 0:45:42.45 | 4.34 |
| 102 | 842 | CARRERA STEFANIA | F | 1972 | MM35 | 17 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:45:46.80 | 4.34 |
| 103 | 841 | GARBERO MARIA CRISTINA | F | 1968 | MF40 | 4 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:45:57.05 | 4.35 |
| 104 | 840 | UGHETTI GIANLUCA | M | 1975 | MM35 | 18 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 0:45:57.55 | 4.35 |
| 105 | 683 | ALESSI CALOGERO | M | 1954 | MM55 | 7 | POD TRANESE | 0:46:08.00 | 4.36 |
| 106 | 862 | UGAZIO GIAN MARIO | M | 1971 | MM35 | 19 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | 0:46:15.85 | 4.37 |
| 107 | 798 | PEGORARO CORRADO | M | 1962 | MM45 | 13 | G.S. SPLENDOR COSSATO | 0:46:18.00 | 4.37 |
| 108 | 723 | MONTAGNINI RICCARDO | M | 1978 | NC | 11 | NON COMPETITIVO | 0:46:19.70 | 4.37 |
| 109 | 762 | UGA ANDREA | M | 1965 | MM45 | 14 | AVIS ASCOLI MARATHON | 0:46:22.95 | 4.38 |
| 110 | 832 | SAUNA ROSARIO ANTONIO | M | 1968 | MM40 | 15 | ATLETICA TRECATE | 0:46:23.65 | 4.38 |
| 111 | 761 | BUFFA GIANLUCA | M | 1980 | JPSTM | 22 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:46:35.05 | 4.39 |
| 112 | 656 | PICARO FRANCESCO | M | 1966 | MM40 | 16 | SESIA RUNNING | 0:46:36.35 | 4.39 |
| 113 | 606 | ALBANI MANUELA | F | 1968 | MF40 | 5 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 0:46:39.60 | 4.39 |
| 114 | 665 | SASSONE GIAN LUCA | M | 1971 | MM35 | 20 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:46:40.10 | 4.40 |
| 115 | 765 | CAPOLUPO ANGELA | F | 1972 | NC | 12 | NON COMPETITIVO | 0:46:47.50 | 4.40 |
| 116 | 663 | SARASINO MARCELLA | F | 1973 | MF35 | 2 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:46:53.75 | 4.41 |
| 117 | 717 | BUOSO MARCO | M | 1975 | MM35 | 21 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:47:06.40 | 4.42 |
| 118 | 616 | BRIDIO RODOLFO | M | 1968 | MM40 | 17 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:47:10.85 | 4.43 |
| 119 | 731 | CERVELLERA MICHELANGELO | M | 1965 | NC | 13 | NON COMPETITIVO | 0:47:12.35 | 4.43 |
| 120 | 702 | RIPAMONTI MASSIMILIANO | M | 1972 | MM35 | 22 | GS MONTESTELLA | 0:47:25.30 | 4.44 |
| 121 | 848 | RIZZOTTI MAURIZIO | M | 1959 | MM50 | 11 | ATLETICA TRECATE | 0:47:33.50 | 4.45 |
| 122 | 752 | MELARA DIEGO | M | 1983 | NC | 14 | NON COMPETITIVO | 0:47:37.35 | 4.45 |
| 123 | 753 | VARLOTTA MARA | F | 1972 | NC | 15 | NON COMPETITIVO | 0:47:37.80 | 4.45 |
| 124 | 657 | PINATO IVAN | M | 1978 | JPSTM | 23 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:47:43.30 | 4.46 |
| 125 | 617 | BUZZI GIUSEPPE | M | 1961 | MM45 | 15 | SESIA RUNNING | 0:47:43.45 | 4.46 |
| 126 | 625 | DELVINO FEDERICA | F | 1982 | JPSTF | 7 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:47:43.90 | 4.46 |
| 127 | 769 | MISIANO GAETANO | M | 1963 | MM45 | 16 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:47:43.95 | 4.46 |
| 128 | 756 | MARINARI STEFANO | M | 1970 | MM40 | 18 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:47:53.85 | 4.47 |
| 129 | 854 | DISPERATI JULIANA | F | 1977 | NC | 16 | NON COMPETITIVO | 0:47:56.70 | 4.47 |
| 130 | 750 | BECCATI ROBERTO | M | 1973 | NC | 17 | NON COMPETITIVO | 0:48:12.50 | 4.49 |
| 131 | 792 | BOSCO ROCCO | M | 1947 | MM60 | 2 | AVIS TORINO | 0:48:15.70 | 4.49 |
| 132 | 668 | SCIANCA MAURO | M | 1955 | MM55 | 8 | ATL. LAMBRO MILANO | 0:48:31.55 | 4.51 |
| 133 | 672 | VERCESI DAVIDE | M | 1971 | MM35 | 23 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:48:34.15 | 4.51 |
| 134 | 603 | PILLA EUGENIO | M | 1961 | MM45 | 17 | ATLETICA SANTHIA' | 0:48:46.55 | 4.52 |
| 135 | 730 | CAMPAGNA PAOLO | M | 1968 | MM40 | 19 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:48:58.20 | 4.53 |
| 136 | 647 | MAFFEI PAOLO | M | 1968 | MM40 | 20 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:49:05.35 | 4.54 |
| 137 | 643 | IACOMUZIO NICOLA | M | 1969 | MM40 | 21 | LA PODISTICA ROBBIESE | 0:49:16.60 | 4.55 |
| 138 | 631 | FALCONE GIOVANNI | M | 1965 | MM45 | 18 | LA PODISTICA ROBBIESE | 0:49:16.65 | 4.55 |
| 139 | 710 | TURINA ROBERTO | M | 1962 | MM45 | 19 | SESIA RUNNING | 0:49:21.90 | 4.56 |
| 140 | 708 | FERRARA LUCA | M | 1974 | NC | 18 | NON COMPETITIVO | 0:49:23.70 | 4.56 |
| 141 | 728 | CANDELI TINO | M | 1974 | NC | 19 | NON COMPETITIVO | 0:49:25.65 | 4.56 |
| 142 | 715 | GABOTTI IVAN | M | 1978 | JPSTM | 24 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 0:49:35.55 | 4.57 |
| 143 | 714 | VARESE MASSIMO | M | 1957 | MM50 | 12 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 0:49:35.70 | 4.57 |
| 144 | 716 | VELO MARIO | M | 1961 | MM45 | 20 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:49:35.70 | 4.57 |
| 145 | 732 | MARIILU LUCA | M | 1972 | NC | 20 | NON COMPETITIVO | 0:49:35.75 | 4.57 |
| 146 | 712 | DAMAGINO STEFANO | M | 1973 | NC | 21 | NON COMPETITIVO | 0:49:43.80 | 4.58 |
| 147 | 791 | D'ALESSANDRO NUNZIO | M | 1947 | MM60 | 3 | AVIS TORINO | 0:49:43.95 | 4.58 |
| 148 | 805 | PLATINETTI VERONICA | F | 1972 | MF35 | 3 | 0:49:49.10 | 4.58 | |
| 149 | 846 | MAZZOLINI MONICA | F | 1968 | MF40 | 6 | NON COMPETITIVO | 0:49:52.90 | 4.59 |
| 150 | 654 | PARKER NICOLA | F | 1972 | MF35 | 4 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:49:54.90 | 4.59 |
| 151 | 725 | CASTELLETTI CARLO | M | 1949 | MM60 | 4 | SESIA RUNNING | 0:49:59.45 | 4.59 |
| 152 | 742 | MANGIANI GRAZIELLA | F | 1963 | MF45 | 1 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:50:00.25 | 5.00 |
| 153 | 743 | MALINVERNI STEFANIA | F | 1980 | JPSTF | 8 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:50:00.75 | 5.00 |
| 154 | 758 | ROSSO MICHELA | F | 1963 | MF45 | 2 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:50:01.45 | 5.00 |
| 155 | 733 | CATRICALA' FABIO | M | 1982 | NC | 22 | NON COMPETITIVO | 0:50:02.95 | 5.00 |
| 156 | 612 | BERTAZZOLI MAURIZIO | M | 1965 | MM45 | 21 | SESIA RUNNING | 0:50:13.20 | 5.01 |
| 157 | 772 | SPASSINO MARCO | M | 1965 | MM45 | 22 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:50:14.85 | 5.01 |
| 158 | 757 | AQUILINI PATRIZIA | F | 1961 | MF45 | 3 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:50:17.20 | 5.01 |
| 159 | 795 | PIO ALBERTO | M | 1952 | MM55 | 9 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:50:24.45 | 5.02 |
| 160 | 705 | MANTIA VITTORIO | M | 1958 | NC | 23 | NON COMPETITIVO | 0:50:38.30 | 5.03 |
| 161 | 800 | GIRAUDO SILVIA | F | 1973 | NC | 24 | NON COMPETITIVO | 0:50:41.05 | 5.04 |
| 162 | 858 | FORENZA ANNA | F | 1972 | MF35 | 5 | GSA POLLONE | 0:50:54.15 | 5.05 |
| 163 | 734 | TARGA MASSIMILIANO | M | 1971 | NC | 25 | NON COMPETITIVO | 0:50:56.75 | 5.05 |
| 164 | 615 | BOSSOLA ELENA | F | 1978 | JPSTF | 9 | LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. | 0:51:06.70 | 5.06 |
| 165 | 793 | RENETTI ROBERTO | M | 1960 | MM50 | 13 | G.S. SPLENDOR COSSATO | 0:51:07.90 | 5.06 |
| 166 | 632 | FAVA FRANCESCO | M | 1949 | MM60 | 5 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:51:21.45 | 5.08 |
| 167 | 745 | BALOCCO FRANCO | M | 1951 | MM55 | 10 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:51:28.80 | 5.08 |
| 168 | 766 | LENCI MASSIMILIANO | M | 1974 | NC | 26 | NON COMPETITIVO | 0:51:31.80 | 5.09 |
| 169 | 667 | SCIANCA MARCO | M | 1959 | MM50 | 14 | ATL. LAMBRO MILANO | 0:51:33.80 | 5.09 |
| 170 | 660 | RAVASIO FABIO | M | 1972 | MM35 | 24 | ATL. PARABIAGO | 0:51:40.15 | 5.10 |
| 171 | 794 | AINA FABIO | M | 1966 | MM40 | 22 | ATLETICA VERCELLI 78 | 0:52:07.50 | 5.12 |
| 172 | 724 | BALZARETTI VALERIO | M | 1978 | NC | 27 | NON COMPETITIVO | 0:52:13.50 | 5.13 |
| 173 | 658 | POLATO VALENTINA | F | 1976 | JPSTF | 10 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 0:52:16.55 | 5.13 |
| 174 | 804 | CESARI CLAUDIO | M | 1960 | MM50 | 15 | NON COMPETITIVO | 0:52:16.56 | 5.13 |
| 175 | 850 | NEGGIA ANTONIO | M | 1942 | MM65 | 2 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:52:33.95 | 5.15 |
| 176 | 847 | AVETTA GIANMARIO | M | 1965 | MM45 | 23 | CEDAS LANCIA VERRONE | 0:52:36.15 | 5.15 |
| 177 | 605 | CUCCONI MASSIMO | M | 1965 | NC | 28 | NON COMPETITIVO | 0:52:43.45 | 5.16 |
| 178 | 699 | GANDAGLIA LUCA | M | 1990 | NC | 29 | NON COMPETITIVO | 0:52:43.75 | 5.16 |
| 179 | 624 | DELL'OLMO GIUSEPPINA | F | 1960 | MF50 | 1 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:53:16.00 | 5.19 |
| 180 | 740 | MONCADA TERESA | F | 1965 | MF45 | 4 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:53:43.70 | 5.22 |
| 181 | 720 | CASALINO EUGENIO | M | 1983 | NC | 30 | NON COMPETITIVO | 0:53:47.80 | 5.22 |
| 182 | 767 | COSENZA GENNARO | M | 1972 | NC | 31 | NON COMPETITIVO | 0:53:48.60 | 5.22 |
| 183 | 851 | VALLI CARMELA | F | 1965 | MF45 | 5 | G.S. SPLENDOR COSSATO | 0:53:54.25 | 5.23 |
| 184 | 852 | SAJTE NABIL | M | 1989 | NC | 32 | NON COMPETITIVO | 0:53:55.00 | 5.23 |
| 185 | 770 | BOTTAZZI GIANLUCA | M | 1963 | MM45 | 24 | SESIA RUNNING | 0:54:17.05 | 5.25 |
| 186 | 855 | GREGORI SERGIO | M | 1970 | NC | 33 | NON COMPETITIVO | 0:54:22.75 | 5.26 |
| 187 | 671 | VANACORE CARMELA | F | 1964 | MF45 | 6 | MARCIATORI MOZZATESI AVIS | 0:55:24.70 | 5.32 |
| 188 | 691 | LAURIA MONIA | F | 1981 | JPSTF | 11 | POD TRANESE | 0:55:29.65 | 5.32 |
| 189 | 788 | SCARRONE LAURA | F | 1965 | MF45 | 7 | ATL. PAVESE | 0:56:07.70 | 5.36 |
| 190 | 629 | ARPOSIO CLAUDIA | F | 1956 | MF50 | 2 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:56:11.65 | 5.37 |
| 191 | 831 | ACERBO FERNANDO | M | 1938 | MM70 | 1 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 0:56:20.20 | 5.38 |
| 192 | 685 | BENAZZI MARIO | M | 1939 | MM70 | 2 | POD TRANESE | 0:56:29.55 | 5.38 |
| 193 | 768 | FORTUNA GIOVANNI | M | 1970 | NC | 34 | NON COMPETITIVO | 0:56:31.20 | 5.39 |
| 194 | 729 | OPPEZZO RAFFAELLA | F | 1976 | NC | 35 | NON COMPETITIVO | 0:56:36.30 | 5.39 |
| 195 | 797 | MANOSPERTI ANNA | F | 1966 | MF40 | 7 | G.S. INTERFORZE TORINO | 0:56:48.65 | 5.40 |
| 196 | 789 | BARBERO ROBERTO | M | 1937 | MM70 | 3 | G. P. RIVAROLO 1977 | 0:56:53.10 | 5.41 |
| 197 | 642 | GUZZO TEODORA | F | 1978 | JPSTF | 12 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 0:57:01.05 | 5.42 |
| 198 | 644 | KAJANA ENKELEIDA | F | 1979 | JPSTF | 13 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:57:01.35 | 5.42 |
| 199 | 760 | LIBERTI PAOLO | M | 1968 | MM40 | 23 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 0:57:21.10 | 5.44 |
| 200 | 759 | BEVILACQUA SANDRO | M | 1967 | NC | 36 | NON COMPETITIVO | 0:57:21.25 | 5.44 |
| 201 | 833 | PEROTTINO ALBERTO | M | 1958 | MM50 | 16 | ATLETICA SAVOIA | 0:57:55.15 | 5.47 |
| 202 | 857 | SASSONE FABIO | M | 1960 | MM50 | 17 | NON COMPETITIVO | 0:58:23.00 | 5.50 |
