VERCELLI – Maratona del Riso 2010, l’Italia ritorna protagonista. Era dalla prima edizione del 2004 quando tagliò il traguardo per primo Nicola Ciavarella, che in campo maschile non vinceva un italiano. Dopo una corsa in solitaria, al traguardo si è imposto Emanuele Zenucchi con il tempo di 2h30’44”. L’atleta bergamasco, in condizioni di forma ottimali e fresco campione italiano della 50 kilometri, ha vinto la sua 38ª maratona, aggiungendo al suo già glorioso palmares la gara vercellese. Al secondo posto con il tempo di 2h39’38’’ l’atleta del San Marco, Andrea Gornati. Terzo Enrico Stivanello del Gruppo Sportivo Montestella.
In una giornata dal clima ideale per correre, non è mancata come al solito la risposta dei vercellesi, accorsi come sempre in massa a incitare e sostenere gli atleti sul percorso e all’arrivo.
In campo femminile si è imposta la croata Marija Vrajic con il tempo di 2h56’4” e che, alla quarta partecipazione consecutiva, ha centrato il quarto podio ma questa volta sul gradino più in alto (due secondi e un terzo posto i precedenti). Con un distacco di due minuti ha tagliato il traguardo la torinese Sara Ferroglia del Runner Team 99 Volpiano; terza la mammina Elena Mauri della Canottieri Milano.
Nella 10 km si è imposto per la seconda volta consecutiva Francesco Bianco, che ha preceduto nell’ordine Stefano Demiliani e Anouar Labouzi; in campo femminile vittoria della brogomanerese Federica Cerutti davanti a Marta Gariglio e Valentina Roberto.
Padrino della manifestazione da sempre l’olimpionico Livio Berruti, torinese di nascita ma vercellese di adozione che quest’anno festeggia il 50esimo anniversario della medaglia olimpica di Roma, quando nella maratona si impose l’etiope Abebe Bikila, passato alla storia perché correva scalzo (sui sampietrini romani!!). In onore di Berruti il nuovo percorso di gara passa per Stroppiana, il paese della sua gioventù, e dove sono custodite le sue storicamente famose scarpette bianche.
Laconico il commento di Tommaso Gentile, patron dell’organizzazione: “Siamo grati a tutti quanti si sono adoperati per la riuscita della manifestazione, ma anche alla nostra buona stella che ha premiato gli sforzi organizzativi, con un successo di partecipazione che va oltre alla più rosea previsione”.
| Pos. | Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | P.Cat. | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZENUCCHI EMANUELE | M | 1969 | ASS | 1 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2:30:44.60 | 3.35 |
| 2 | 191 | GORNATI ANDREA | M | 1972 | ASS | 2 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 2:39:38.95 | 3.48 |
| 3 | 349 | STIVANELLO ENRICO | M | 1973 | ASS | 3 | G.S. MONTESTELLA | 2:42:12.60 | 3.51 |
| 4 | 201 | ISSOGLIO MASSIMILIANO | M | 1969 | ASS | 4 | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 2:44:11.40 | 3.54 |
| 5 | 109 | CONFALONIERI SIMONE | M | 1973 | ASS | 5 | ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' | 2:45:11.65 | 3.55 |
| 6 | 141 | FACCARELLO DAVIDE | M | 1971 | ASS | 6 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:45:52.55 | 3.56 |
| 7 | 220 | MAIANDI LORENZO | M | 1959 | ASS | 7 | ATLETICA VERCELLI 78 | 2:47:33.95 | 3.59 |
| 8 | 75 | CAMARDA ENRICO | M | 1975 | ASS | 8 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 2:49:10.80 | 4.01 |
| 9 | 159 | FONNESU FRANCO | M | 1973 | ASS | 9 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 2:49:19.30 | 4.01 |
| 10 | 324 | ROVIDA IVANO | M | 1968 | ASS | 10 | POL. CARUGATESE | 2:49:32.00 | 4.02 |
| 11 | 50 | BETASSA MARCO | M | 1970 | MM40 | 1 | ATLETICA PONT DONNAS | 2:49:47.80 | 4.02 |
| 12 | 170 | GALLO GIANPAOLO | M | 1965 | MM45 | 1 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 2:50:13.55 | 4.03 |
| 13 | 114 | COSTA CARLO | M | 1967 | MM40 | 2 | TEAM 2000 TORINO | 2:50:24.25 | 4.03 |
| 14 | 313 | RINALDI ANDREA | M | 1965 | MM45 | 2 | G.S. MONTESTELLA | 2:51:34.90 | 4.05 |
| 15 | 236 | MASIELLO VINCENZO | M | 1964 | MM45 | 3 | CRAL TRASPORTI TORINESI | 2:54:57.05 | 4.09 |
| 16 | 254 | MURIANNI FRANCESCO | M | 1972 | MM35 | 1 | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 2:55:33.85 | 4.10 |
| 17 | 41 | BENATTI STEFANO | M | 1961 | MM45 | 4 | U.S. STELLA ALPINA CARANO | 2:55:51.95 | 4.11 |
| 18 | 401 | ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI | M | 1955 | MM55 | 1 | CUS PRO PATRIA MILANO | 2:55:54.90 | 4.11 |
| 19 | 2 | VRAJIC MARIJA | F | 1976 | ASSF | 1 | CROAZIA | 2:56:03.95 | 4.11 |
| 20 | 216 | MADDALENA DOMENICO | M | 1975 | MM35 | 2 | ATL. VERBANO | 2:57:01.20 | 4.12 |
| 21 | 185 | GIOVANNETTI ANDREA | M | 1969 | MM40 | 3 | ASS.POL.ATL.SCANDIANO | 2:57:18.85 | 4.13 |
| 22 | 405 | RONGAROLI GIANLUCA | M | 1966 | MM40 | 4 | ATL. VIGNATE | 2:57:21.60 | 4.13 |
| 23 | 70 | CAFORIO CLAUDIO | M | 1963 | MM45 | 5 | G.S.A. BRUGHERIO | 2:57:28.30 | 4.13 |
| 24 | 39 | BEDINO GIANFRANCO | M | 1970 | MM40 | 5 | A.S.D. BOVES RUN | 2:57:38.65 | 4.13 |
| 25 | 291 | PISETTA ANGELO | M | 1964 | MM45 | 6 | PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | 2:57:46.65 | 4.13 |
| 26 | 154 | FERROGLIA SARA | F | 1976 | ASSF | 2 | RUNNER TEAM 99 SBV | 2:58:17.15 | 4.14 |
| 27 | 204 | LA REGINA FRANCESCO | M | 1947 | MM60 | 1 | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 2:58:22.05 | 4.14 |
| 28 | 69 | BUSETTI FABIO | M | 1974 | MM35 | 3 | G.S. AVIS OGGIONO | 2:58:23.65 | 4.14 |
| 29 | 312 | RIGHETTI IVAN | M | 1969 | MM40 | 6 | MARATOLANDIA | 2:58:25.90 | 4.14 |
| 30 | 195 | GRISOTTI GIUSEPPE | M | 1971 | MM35 | 4 | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 2:58:30.30 | 4.15 |
| 31 | 140 | FABIAN PAOLO | M | 1965 | MM45 | 7 | C.T.L. 3 ATLETICA | 2:58:43.45 | 4.15 |
| 32 | 167 | GALLI ANTONELLO | M | 1961 | MM45 | 8 | AMATORI LECCO | 2:58:49.95 | 4.15 |
| 33 | 143 | FAGNANI PAOLO | M | 1971 | MM35 | 5 | G.P. SABBIO | 2:59:01.45 | 4.15 |
| 34 | 55 | BOLLANI VALTER | M | 1968 | MM40 | 7 | G.P. CASALESE | 2:59:03.15 | 4.15 |
| 35 | 465 | LOMBARDO ALESSANDRO | M | 1971 | MM35 | 6 | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 2:59:04.30 | 4.15 |
| 36 | 315 | RIPAMONTI CESARE | M | 1961 | MM45 | 9 | C.T.L. 3 ATLETICA | 2:59:12.65 | 4.16 |
| 37 | 455 | PAONESSA MARIO | M | 1970 | MM40 | 8 | G.S. MARATHON MAX | 2:59:59.85 | 4.17 |
| 38 | 61 | BOSSI GIUSEPPE | M | 1963 | MM45 | 10 | RUNNER VARESE | 3:01:07.70 | 4.18 |
| 39 | 12 | AGRESTI GIUSEPPE | M | 1960 | MM50 | 1 | POL. DIMICA POTENTER | 3:01:38.25 | 4.19 |
| 40 | 353 | TARASCHI GIANFRANCO | M | 1972 | MM35 | 7 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:01:43.50 | 4.19 |
| 41 | 96 | CESARETTO MARCO | M | 1967 | MM40 | 9 | CEDAS LANCIA VERRONE | 3:02:18.05 | 4.20 |
| 42 | 290 | PIROTTA MARIO | M | 1957 | MM50 | 2 | CRAL BANCA POP. BERGAMO | 3:02:46.90 | 4.21 |
| 43 | 179 | GHEZZI MATTEO PARIDE | M | 1982 | JPSTM | 1 | ATL. VIRTUS SENAGO | 3:02:52.65 | 4.21 |
| 44 | 53 | BINELLI PAOLO | M | 2010 | JPSTM | 2 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:03:33.15 | 4.22 |
| 45 | 469 | ALBERTO CHIAFFREDO | M | 1957 | MM50 | 3 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 3:04:14.75 | 4.23 |
| 46 | 207 | LEONE RAFFAELE | M | 1975 | MM35 | 8 | MARATHON CLUB ORISTANO | 3:06:45.75 | 4.26 |
| 47 | 250 | MOSCARDI IVAN | M | 1973 | MM35 | 9 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:06:58.15 | 4.27 |
| 48 | 145 | FASOLI ROBERTO | M | 1967 | MM40 | 10 | TURIN MARATHON | 3:06:58.40 | 4.27 |
| 49 | 476 | MINARDI MICHELE | M | 1960 | MM50 | 4 | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 3:07:51.15 | 4.28 |
| 50 | 63 | BOTTIN LORIS | M | 1974 | MM35 | 10 | TURIN MARATHON | 3:08:02.45 | 4.28 |
| 51 | 239 | MAURI ELENA | F | 1973 | ASSF | 3 | CANOTTIERI MILANO | 3:08:40.25 | 4.29 |
| 52 | 233 | MARSETTI GIULIANO | M | 1971 | MM35 | 11 | ATL. VERBANO | 3:08:41.10 | 4.29 |
| 53 | 263 | PAGNONCELLI GIANLUCA | M | 1964 | MM45 | 11 | RUNNERS BERGAMO | 3:08:44.15 | 4.29 |
| 54 | 468 | SCRIMADORE FRANCESCO | M | 1958 | MM50 | 5 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 3:09:11.80 | 4.30 |
| 55 | 112 | CORNIANI FRANCO | M | 1961 | MM45 | 12 | LA VETTA MONGRANDO | 3:09:32.90 | 4.30 |
| 56 | 42 | BENEDETTO CRISTINA | F | 1966 | MF40 | 1 | BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 3:10:06.40 | 4.31 |
| 57 | 338 | SIMONATO ALESSIO | M | 1973 | JPSTM | 3 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 3:10:13.05 | 4.31 |
| 58 | 223 | MANCUSO TIZIANO | M | 1970 | MM40 | 11 | TURIN MARATHON | 3:10:16.70 | 4.31 |
| 59 | 176 | GAVIGLIO BERNARDINO | M | 1964 | MM45 | 13 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:10:23.45 | 4.31 |
| 60 | 149 | FAVARO' GAETANO | M | 1966 | MM40 | 12 | TEAM 2000 TORINO | 3:10:56.50 | 4.32 |
| 61 | 31 | BARBERIS ANTONIO | M | 1950 | MM60 | 2 | S. D. BAUDENASCA | 3:11:07.10 | 4.33 |
| 62 | 8 | LEONE SIMONA | F | 1973 | MF35 | 1 | GS MONTESTELLA | 3:11:33.30 | 4.33 |
| 63 | 473 | VITUCCI MICHELE | M | 1967 | MM40 | 13 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3:12:07.30 | 4.34 |
| 64 | 366 | VALLINO DANIELE | M | 1971 | JPSTM | 4 | ATLETICA PONT DONNAS | 3:12:33.20 | 4.35 |
| 65 | 218 | MAGLIANO GIUSEPPE | M | 1962 | MM45 | 14 | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | 3:12:47.95 | 4.35 |
| 66 | 97 | CETRANGOLO RAFFAELE | M | 1970 | MM40 | 14 | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | 3:12:48.40 | 4.35 |
| 67 | 11 | ADDONISIO GIANLUCA | M | 1970 | MM40 | 15 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | 3:13:11.65 | 4.35 |
| 68 | 357 | TORRIANI CLAUDIO | M | 1977 | JPSTM | 5 | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | 3:13:18.10 | 4.36 |
| 69 | 49 | BESANA ALBERTO ANGELO | M | 1972 | MM35 | 12 | U.P. MISSAGLIA | 3:13:19.80 | 4.36 |
| 70 | 107 | COMINOLI VALTER | M | 1951 | MM55 | 2 | G.S.A. BRUGHERIO | 3:13:32.80 | 4.36 |
| 71 | 40 | BELLANI GIOVANNI | M | 1973 | MM35 | 13 | G.P. CASALESE | 3:13:34.75 | 4.36 |
| 72 | 333 | SCALISI MAURIZIO | M | 1972 | MM35 | 14 | ATL. PAVESE | 3:13:46.80 | 4.36 |
| 73 | 82 | CARDALISCO ANTONIO | M | 1954 | MM55 | 3 | IL GIRO D'ITALIA RUN | 3:14:51.20 | 4.38 |
| 74 | 456 | PEZZINI ROBERTO | M | 1951 | MM55 | 4 | G.S. MARATHON MAX | 3:14:53.70 | 4.38 |
| 75 | 172 | GAMBARO DAVIDE | M | 1977 | JPSTM | 6 | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | 3:15:06.95 | 4.38 |
| 76 | 364 | UGAZIO GIAN MARIO | M | 1971 | MM35 | 15 | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | 3:15:07.65 | 4.38 |
| 77 | 348 | STANGONI PAOLO | M | 1951 | MM55 | 5 | A.S.D. BORGARETTO 75 | 3:15:12.85 | 4.38 |
| 78 | 317 | RIZZATO DANIELE | M | 1984 | JPSTM | 7 | RUNNING SARONNO | 3:15:37.00 | 4.39 |
| 79 | 390 | DAL BEN NADIA | F | 1950 | MF60 | 1 | POD TRANESE | 3:15:50.80 | 4.39 |
| 80 | 457 | GRAMEGNA LUCIANO | M | 1955 | MM55 | 6 | G.S. MARATHON MAX | 3:16:22.50 | 4.40 |
| 81 | 126 | DE CESARE FLAVIO | M | 1973 | MM35 | 16 | IL GIRO D'ITALIA RUN | 3:16:33.35 | 4.40 |
| 82 | 316 | RISSETTO GIOVANNI | M | 1959 | MM50 | 6 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 3:16:51.35 | 4.41 |
| 83 | 298 | PREVITALI LIONELLO | M | 1964 | MM45 | 15 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 3:17:31.60 | 4.42 |
| 84 | 4 | DE MORI CLAUDIO | M | 1959 | MM50 | 7 | TEAM 2000 TORINO | 3:17:44.90 | 4.42 |
| 85 | 350 | TAFURI LUIGI | M | 1959 | MM50 | 8 | AMATORI MASTERS NOVARA | 3:18:25.55 | 4.43 |
| 86 | 113 | CORTINA TOMMASO | M | 1961 | MM45 | 16 | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 3:18:38.35 | 4.43 |
| 87 | 299 | PROSERPIO ALBERTO | M | 1970 | MM40 | 16 | G.S. TORREVILLA DI MONTICELLO | 3:19:03.30 | 4.44 |
| 88 | 199 | IACCHINI MARIO | M | 1966 | MM40 | 17 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 3:19:38.25 | 4.45 |
| 89 | 229 | MARENZANO FABRIZIO | M | 1969 | MM40 | 18 | A.S.D. PODISTICA TORINO | 3:19:51.35 | 4.45 |
| 90 | 272 | PELAGATTI RODOLFO | M | 1949 | MM60 | 3 | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 3:20:12.45 | 4.46 |
| 91 | 413 | MANGIARINO GIORGIO | M | 1973 | MM35 | 17 | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 3:20:13.35 | 4.46 |
| 92 | 222 | MANCUSI GUIDO | M | 1965 | MM45 | 17 | ATL. O.S.G. GUANZATE | 3:20:40.40 | 4.46 |
| 93 | 127 | DE MATTEIS CRISTIANO | M | 1971 | MM35 | 18 | ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 3:20:43.45 | 4.46 |
| 94 | 234 | MASCHERONI SIMONE | M | 1972 | MM35 | 19 | G.P. CASALESE | 3:21:37.95 | 4.48 |
| 95 | 196 | GUARINO ALESSANDRO | M | 1964 | MM45 | 18 | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 3:22:00.30 | 4.48 |
| 96 | 419 | COSTA MICHELE | M | 1959 | MM50 | 9 | RUNNING SARONNO | 3:22:35.25 | 4.49 |
| 97 | 249 | MORSTABILINI LUCA | M | 1969 | MM40 | 19 | SORESINA RUNNING CLUB | 3:22:54.95 | 4.49 |
| 98 | 252 | MUFFATTI RICCARDO | M | 1978 | JPSTM | 8 | POD.S.GIOVANNIAPIROG.POLICASTR | 3:23:08.90 | 4.50 |
| 99 | 321 | RONZANI MONICA | F | 1966 | MF40 | 2 | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 3:23:47.15 | 4.51 |
| 100 | 20 | ANGELERI PAOLO | M | 1961 | MM45 | 19 | CEDAS LANCIA VERRONE | 3:24:10.50 | 4.51 |
| 101 | 108 | COMMODO ANTONIO | M | 1959 | MM50 | 10 | RUNNING CLUB CESANESE | 3:24:27.35 | 4.52 |
| 102 | 90 | CASUCCIO GIOVANNI | M | 1955 | MM55 | 7 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:24:44.20 | 4.52 |
| 103 | 297 | POZZOBON GASPARE | M | 1952 | MM55 | 8 | SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | 3:25:19.30 | 4.53 |
| 104 | 318 | ROMEO GIOVANNI | M | 1964 | MM45 | 20 | ATL.GIOIA TAURO | 3:25:19.95 | 4.53 |
| 105 | 251 | MOSCATELLI ANTONIO | M | 1956 | MM50 | 11 | G.P. ALENIA | 3:25:41.60 | 4.53 |
| 106 | 57 | BONIZZOLI GIOVANNI BATTIST | M | 1959 | MM50 | 12 | A.S.D. RUNNERS LENO | 3:25:50.70 | 4.54 |
| 107 | 323 | ROSSI PATRIZIA | F | 1973 | MF35 | 2 | PICO RUNNERS | 3:26:02.75 | 4.54 |
| 108 | 9 | BERZOLLA MASSIMO | M | 1963 | MM45 | 21 | AS GINNIC CLUB PIACENZA | 3:26:46.20 | 4.55 |
| 109 | 283 | PEVIANI PIERLUIGI | M | 1959 | MM50 | 13 | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:27:00.95 | 4.55 |
| 110 | 371 | VIAGGI RICCARDO | M | 1967 | MM40 | 20 | ATLETICA TEAM MARBLEMAN | 3:27:01.00 | 4.55 |
| 111 | 22 | ANTENUCCI ELVIRA | F | 1972 | MF35 | 3 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3:27:19.50 | 4.56 |
| 112 | 226 | MARCHESE DAVIDE | M | 1976 | JPSTM | 9 | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | 3:27:22.65 | 4.56 |
| 113 | 334 | SEVESO LUCA | M | 1968 | MM40 | 21 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:27:26.95 | 4.56 |
| 114 | 359 | TRAVAGLINI RICCARDO | M | 1970 | MM40 | 22 | ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 3:27:35.05 | 4.56 |
| 115 | 288 | PILONI RICCARDO | M | 1968 | MM40 | 23 | ATL. VIRTUS CREMA | 3:27:45.40 | 4.56 |
| 116 | 92 | CATTANEO GERMANO | M | 1967 | MM40 | 24 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 3:27:47.65 | 4.56 |
| 117 | 293 | POENISCH HARALD | M | 1957 | MM50 | 14 | GERMANIA | 3:27:56.75 | 4.57 |
| 118 | 257 | OLGIATI MATTEO | M | 1983 | JPSTM | 10 | POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO | 3:27:58.05 | 4.57 |
| 119 | 38 | BECCARIS FABRIZIO | M | 1978 | JPSTM | 11 | ATLETICA SETTIMESE | 3:28:04.60 | 4.57 |
| 120 | 211 | LOCONTE FRANCESCO | M | 1953 | MM55 | 9 | G. P. SANGANO BRUINO | 3:28:10.90 | 4.57 |
| 121 | 193 | GRASSO MARCO | M | 1966 | MM40 | 25 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:28:17.25 | 4.57 |
| 122 | 83 | CARDAMONE FABRIZIO | M | 1966 | MM40 | 26 | TURIN MARATHON | 3:28:22.60 | 4.57 |
| 123 | 241 | MERAZZI MASSIMO | M | 1975 | MM35 | 20 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:28:58.55 | 4.58 |
| 124 | 235 | MASETTO GIORGIO | M | 1974 | MM35 | 21 | A.S.D. PODISMO DI SERA | 3:29:05.15 | 4.58 |
| 125 | 56 | BONFANTI ANDREA GIOVANNI | M | 1972 | MM35 | 22 | U.P. MISSAGLIA | 3:29:22.00 | 4.59 |
| 126 | 80 | CAPPELLO VALERIO | M | 1969 | MM40 | 27 | SPORT & SPORTIVI | 3:29:38.85 | 4.59 |
| 127 | 164 | FRANCHI GIACOMO | M | 1958 | MM50 | 15 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:29:41.05 | 4.59 |
| 128 | 65 | BRICCHETTI FULVIO | M | 1965 | MM45 | 22 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:29:46.45 | 4.59 |
| 129 | 238 | MASTRANGELO PIERLUIGI | M | 1970 | MM40 | 28 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:30:49.45 | 5.01 |
| 130 | 165 | GALBIATI ANDREA | M | 1969 | MM40 | 29 | SESIA RUNNING | 3:31:10.45 | 5.01 |
| 131 | 461 | DELMASTRO GIULIA | F | 1969 | MF40 | 3 | G.S. INTERFORZE TORINO | 3:31:13.50 | 5.01 |
| 132 | 803 | GESTRO AMBROGIO | M | 1959 | MM50 | 16 | MULTEDO 1930 | 3:31:16.75 | 5.01 |
| 133 | 181 | GIAVAZZI LUCA | M | 1962 | MM45 | 23 | RUNNERS BERGAMO | 3:31:26.60 | 5.02 |
| 134 | 337 | SIGISMONDI MAURIZIO | M | 1975 | MM35 | 23 | RUNNERS BERGAMO | 3:31:26.70 | 5.02 |
| 135 | 284 | PEZZALI FEDERICA | F | 1964 | MF45 | 1 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. | 3:31:33.15 | 5.02 |
| 136 | 52 | BIGNOTTI MASSIMO | M | 1972 | MM35 | 24 | MILANO CITY MARATHON CLUB | 3:31:51.35 | 5.02 |
| 137 | 376 | ZAMBONELLI CLAUDIO | M | 1964 | MM45 | 24 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:32:48.10 | 5.04 |
| 138 | 200 | IORIO ENZO | M | 1959 | MM50 | 17 | G. P. RIVAROLO 1977 | 3:32:58.00 | 5.04 |
| 139 | 243 | MIGLIAVACCA ANGELO | M | 1964 | MM45 | 25 | G.P. CASALESE | 3:33:05.40 | 5.04 |
| 140 | 60 | BOSIO GIACOMO | M | 1962 | MM45 | 26 | RUNNERS BERGAMO | 3:34:16.60 | 5.06 |
| 141 | 43 | BERARDI FRANCESCO | M | 1960 | MM50 | 18 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:34:33.05 | 5.06 |
| 142 | 192 | GOTTI MARIA GIOVANNA | F | 1958 | MF50 | 1 | RUNNERS BERGAMO | 3:34:45.30 | 5.06 |
| 143 | 470 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M | 1955 | MM55 | 10 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3:35:11.65 | 5.07 |
| 144 | 255 | MUSSIO GIOVANNI | M | 1956 | MM50 | 19 | TEAM 2000 TORINO | 3:35:37.15 | 5.08 |
| 145 | 474 | MAINENTE ANDREA | M | 1969 | MM40 | 30 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 3:35:39.50 | 5.08 |
| 146 | 295 | POZZALI PIERLUIGI | M | 1957 | MM50 | 20 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:35:45.35 | 5.08 |
| 147 | 403 | FACCHINELLI DANIEL | M | 1974 | MM35 | 25 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 3:35:50.95 | 5.08 |
| 148 | 388 | ARIANTI EFREM | M | 1969 | MM40 | 31 | POD TRANESE | 3:36:02.40 | 5.08 |
| 149 | 169 | GALLO DONATO | M | 1942 | MM65 | 1 | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 3:36:17.10 | 5.08 |
| 150 | 186 | GIROLDI SILVIO | M | 1960 | MM50 | 21 | SESIA RUNNING | 3:36:48.65 | 5.09 |
| 151 | 365 | VALLE PAOLO | M | 1969 | MM40 | 32 | G. P. SANGANO BRUINO | 3:37:07.20 | 5.10 |
| 152 | 136 | ELETTRICO MARIO | M | 1952 | MM55 | 11 | IL GIRO D'ITALIA RUN | 3:37:12.80 | 5.10 |
| 153 | 99 | CHIAVASSA ANDREA | M | 1964 | MM45 | 27 | TURIN MARATHON | 3:37:31.90 | 5.10 |
| 154 | 230 | MARINEO MICHELE | M | 1957 | MM50 | 22 | ATLETICA VERCELLI 78 | 3:37:52.70 | 5.11 |
| 155 | 162 | FORNERON MARZIABARBARA | F | 1968 | MF40 | 4 | A.S.D.DRAGONERO | 3:38:06.95 | 5.11 |
| 156 | 406 | BARDINI GIANMARCO | M | 1976 | JPSTM | 12 | TURIN MARATHON | 3:38:19.65 | 5.11 |
| 157 | 23 | ARDOINO ROBERTO | M | 1967 | MM40 | 33 | ATLETICA SETTIMESE | 3:39:07.15 | 5.13 |
| 158 | 156 | FINK ERNST | M | 1965 | MM45 | 28 | AUSTRIA | 3:40:01.35 | 5.14 |
| 159 | 93 | CAVALITTO MAURO | M | 1962 | MM45 | 29 | G. P. SANGANO BRUINO | 3:40:59.50 | 5.15 |
| 160 | 190 | GONZALES GIOVANNI | M | 1967 | MM40 | 34 | G.S. COMUNALE S. OLCESE | 3:41:22.60 | 5.16 |
| 161 | 407 | BOBBA PAOLO | M | 1967 | MM40 | 35 | GSA POLLONE | 3:41:28.05 | 5.16 |
| 162 | 219 | MAGRI COSIMO | M | 1960 | MM50 | 23 | MARCIATORI SAN GIORGIO | 3:41:56.95 | 5.17 |
| 163 | 279 | PERSENICO EDOARDO | M | 1964 | MM45 | 30 | POLISPORTIVA CISER | 3:42:07.60 | 5.17 |
| 164 | 131 | DEREDITA ORAZIO | M | 1966 | MM40 | 36 | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 3:42:14.75 | 5.17 |
| 165 | 327 | SALA LUCA | M | 1971 | MM35 | 26 | RUNNERS BERGAMO | 3:42:21.85 | 5.17 |
| 166 | 345 | SPINEDI BRUNO | M | 1961 | MM45 | 31 | RUNNERS BERGAMO | 3:42:22.30 | 5.17 |
| 167 | 300 | QUARTINO MARCO | M | 1962 | MM45 | 32 | PODISTICA MELE | 3:42:35.80 | 5.17 |
| 168 | 213 | LONGHITANO IVAN | M | 1972 | MM35 | 27 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:42:46.00 | 5.18 |
| 169 | 378 | ZANARDO MICHELA | F | 1972 | MF35 | 4 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:42:50.30 | 5.18 |
| 170 | 415 | BERNORIO ALESSANDRO | M | 1971 | MM35 | 28 | USC MARATHON VERBANIA | 3:42:56.15 | 5.18 |
| 171 | 58 | BORRI ROMILDO | M | 1949 | MM60 | 4 | A.ATL. CANDELO | 3:42:56.40 | 5.18 |
| 172 | 270 | PASCALE VITANTONIO | M | 1964 | MM45 | 33 | IL GIRO D'ITALIA RUN | 3:43:03.10 | 5.18 |
| 173 | 325 | RYDER NIGEL | M | 1958 | MM50 | 24 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:43:06.10 | 5.18 |
| 174 | 215 | LUCIANI GIORGIO | M | 1965 | MM45 | 34 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 3:43:16.30 | 5.18 |
| 175 | 33 | BARRA PAOLO | M | 1978 | JPSTM | 13 | TESSERAMENTO GIORNALIERO | 3:43:50.15 | 5.19 |
| 176 | 180 | GHIRARDI FEDERICO | M | 1965 | MM45 | 35 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3:43:50.90 | 5.19 |
| 177 | 81 | CAPPUCCIO ANGELO | M | 1971 | MM35 | 29 | ATL. SANTHIA' | 3:44:09.50 | 5.20 |
| 178 | 351 | TAMBORINI ANGELO | M | 1961 | NC | 1 | NON COMPETITIVO | 3:44:16.95 | 5.20 |
| 179 | 306 | REMONATO CARLO | M | 1953 | MM55 | 12 | ATL. FRANCIACORTA | 3:44:21.10 | 5.20 |
