SAN MAURIZIO – Sono stati 329 gli atleti che hanno portato a termine la Stra San Maurizio, gara inserita nel calendario del Campionato Regionale Uisp, organizzata da Nuova Atletica e Sport in Stock. Ma al via, tra adulti, categorie giovanili e non competitivi erano in più di 600.
La mattinata di sport ha avuto inizio con le gare giovanili che hanno visto oltre 70 ragazzi impegnati sull’anello cittadino di 600 metri da ripetersi più volte a seconda delle categorie.
Alle 10 è invece partita la gara principale, quella dedicata agli adulti del settore competitivo ad al nutrito gruppo delle “teste quadre”, ossia dei cittadini di San Maurizio che, capitanati dal loro sindaco Roberto Canova e dagli Assessori Zappalà e Nepote, hanno voluto cimentarsi nella sezione non competitiva di 5,3 km. Anche quest’anno infatti alla gara competitiva si è affiancata la passeggiata libera a tutti, voluta dall’Amministrazione Comunale per offrire ai propri cittadini l’occasione di trascorrere insieme una mattinata tra sport ed aggregazione. E la risposta dei cittadini è stata notevole: oltre 180 concorrenti hanno percorso le vie cittadine, anche se la maggioranza di loro non è arrivata in tempo utile al traguardo per applaudire il vincitore della gara agonistica.
Sui 10 km della prova competitiva è stato Luca Cerva della Libertas Forno a piazzare la zampata vincente precedendo il duo della Polisportiva Bairese Alpea formato da Igor Martello e Rosario Baratono. Il Cral Trasporti Torinesi ha invece festeggiato la quarta piazza di Alessio Pace che si è lasciato alle spalle l’altro biarese Cesare Greco.
In campo femminile ottimo successo di Leila Librizzi che dopo il terzo posto conquistato alla Oltre la Vista di Torino è salita sul gradino più alto del podio precedendo Paola Vignani della Podistica Tranese e Marialda Manzone dell’ATP Torino. Per Mirella Bioletti dell’US Atletica Cafasse è arrivato il quarto posto cui ha fatto seguito il piazzamento di Sonia Bonetti (Trasporti Torinesi).
Al termine della manifestazione il sindaco Roberto Canova e gli Assessori Antonio Zappalà ed Ezio Nepote hanno premiato i migliori concorrenti delle gare giovanili, assoluta e non competitiva, dando appuntamento a tutti per l’edizione 2011
| Class. | Class. Cat. | Atleta | Cat. | Società |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CERVA PEROLIN LUCA | MM35 | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 2 | 1 | MARTELLO IGOR | JPSTM | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 3 | 1 | BARATONO ROSARIO | MM40 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 4 | 2 | PACE ALESSIO | JPSTM | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 5 | 1 | GRECO CESARE | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 6 | 2 | GRIECO VITTORIO | MM40 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 7 | 1 | BIANCO BRUNO | MM55 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 8 | 3 | CARESIO GIULIANO | JPSTM | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 9 | 2 | ROBERTO MASSIMO | MM45 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 10 | 3 | DONATO ALFREDO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 11 | 1 | CAVALETTO ENRICO | MM50 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 12 | 4 | PERETTO TIZIANO | JPSTM | 40466 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARN |
| 13 | 2 | CASTELLANETA GENNARO | MM55 | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIA |
| 14 | 4 | COTTITTO ANGELO | MM45 | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 15 | 5 | FERRANTE VITO | MM45 | TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 16 | 2 | BESSONE MARCO | MM35 | A160135 - ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 17 | 2 | DI NUCCI JAN CARLO | MM50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 18 | 3 | TARUCCO VALERIO | MM35 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 19 | 6 | PEIROLO MIRTO | MM45 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 20 | 3 | RUSSO DANTE | MM55 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 21 | 7 | COSENTINO DANIELE | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 22 | 8 | REGIS DENIS | MM45 | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 23 | 9 | SORRENTINO GENNARO | MM45 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 24 | 4 | BISON STEFANO | MM35 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 25 | 3 | CALVO REMO | MM50 | A120370 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFA |
| 26 | 4 | GUARNIERI ROSSANO | MM50 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 27 | 1 | AZZALIN GINO | MM60 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 28 | 5 | USSEGLIO RENATO | MM50 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 29 | 10 | DE LAURI COSTANTINO | MM45 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 30 | 5 | GIANNI' DINO | JPSTM | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 31 | 11 | BOER MAURO | MM45 | TO000 - INDIVIDUALE |
| 32 | 6 | NICOLELLO ANGELO | MM50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 33 | 6 | VAIROS LINO | JPSTM | A140467 - A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN |
| 34 | 3 | BINOTTO MASSIMO | MM40 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 35 | 12 | BRACCO GIANCARLO | MM45 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 36 | 13 | OSELLA PAOLO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 37 | 4 | PERETTI EUGENIO | MM55 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 38 | 5 | ISSOGLIO ALESSANDRO | MM35 | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR |
| 39 | 2 | CINUS VINCENZO | MM60 | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 40 | 4 | RACCIO MAURIZIO | MM40 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 41 | 7 | CHIAPPERO FRANCESCO | JPSTM | TO054 - AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIAN |
| 42 | 8 | ZORZI FERDINANDO | JPSTM | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 43 | 5 | PICCI EFISIO | MM55 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 44 | 6 | BORDINO RICCARDO | MM35 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 45 | 7 | ARDO' PAOLO | MM50 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 46 | 9 | OBERTO FOLCO | JPSTM | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 47 | 5 | GIORDANINO MARCO | MM40 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 48 | 6 | QUAGLIOTTI SANDRO | MM40 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 49 | 7 | TORTA MARCO | MM40 | TO020 - ATL. CHIERESE & LEO |
| 50 | 7 | MARTIGNANO SALVATORE | MM35 | A120512 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LA |
| 51 | 14 | MASSA CLAUDIO | MM45 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 52 | 8 | ORIOLI LUCA | MM35 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 53 | 8 | CASAGRANDE ROBERTO | MM50 | TO044 - BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 54 | 9 | FARCI FRANCO | MM50 | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIA |
| 55 | 9 | MERINGOLO RICCARDO | MM35 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 56 | 15 | CORIO MICHELE | MM45 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 57 | 8 | CHIABOTTO GIORGIO | MM40 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 58 | 16 | CHIESA IVANO | MM45 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 59 | 6 | MANERBA FIORINO | MM55 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 60 | 9 | PARRINI MARCO | MM40 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 61 | 10 | CARRARO GABRIELE | MM40 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 62 | 3 | CREPALDI GIULIANO | MM60 | TO000 - INDIVIDUALE |
| 63 | 11 | GIACOMELLI MASSIMO | MM40 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 64 | 10 | FERRARIS GIANNI | MM50 | A050324 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFAREL |
| 65 | 1 | LIBRIZZI LEILA | MF35 | A130747 - G.S.P.T. 75 |
| 66 | 7 | ACOTTO GAIO G.MARIO | MM55 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 67 | 12 | CORIO PIERO | MM40 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 68 | 13 | FERRARA VINCENZO | MM40 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 69 | 17 | POVOLO GIANLUCA | MM45 | A140406 - G. S. AVIS IVREA |
| 70 | 10 | ALBANO RUDY | JPSTM | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 71 | 8 | RAGUSA ANTONIO | MM55 | A120370 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFA |
| 72 | 11 | CHIEREGATO MAURO | JPSTM | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 73 | 11 | GIACOLETTO PIERLUIGI | MM50 | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 74 | 18 | BATTUELLO MURIZIO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 75 | 10 | NAVONE GIORGIO | MM35 | A050912 - TURIN MARATHON |
| 76 | 4 | GILARDI ALDO | MM60 | A050386 - ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 77 | 14 | CALTAGIRONE PAOLO | MM40 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 78 | 15 | GALISSE MAURO | MM40 | 40466 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARN |
| 79 | 9 | PILLONI LUIGI | MM55 | TO021 - G. P. SANGANO BRUINO |
| 80 | 12 | BERTINO MIRKO | JPSTM | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 81 | 16 | CARPENTIERI ROSARIO | MM40 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 82 | 19 | STOLA STEFANO | MM45 | TO000 - INDIVIDUALE |
| 83 | 17 | LINARI VITALIANO | MM40 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 84 | 11 | MUSCAS MASSIMO | MM35 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 85 | 20 | SERRA GIUSEPPE | MM45 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 86 | 1 | VIGNANI PAOLA | MF45 | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIA |
| 87 | 12 | LISSONA SILVANO | MM50 | A120370 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFA |
| 88 | 18 | COVELLI ROBERTO | MM40 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 89 | 19 | DESTRO GIANLUCA | MM40 | A120529 - RUNNER TEAM 99 SBV |
| 90 | 13 | MATTIAZZI GIANFRANCO | MM50 | A120494 - ATLETICA SETTIMESE |
| 91 | 1 | MANZONE MARIALDA | MF55 | A050172 - A.T.P. TORINO MARATONA |
| 92 | 20 | VINDROLA MARCO | MM40 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 93 | 14 | POVOLO CELESTE | MM50 | A140406 - G. S. AVIS IVREA |
| 94 | 13 | IRGOLINO FABIO | JPSTM | A160225 - ASD ATHLETICS PIOSSASCO |
| 95 | 21 | CRIVELLARO MAURO | MM40 | A140406 - G. S. AVIS IVREA |
| 96 | 15 | CATANESE ROCCO | MM50 | A140419 - L'E'VA D'O'R |
| 97 | 1 | BIOLETTI MIRELLA | MF40 | A120370 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFA |
| 98 | 12 | DATTRINO DARIO | MM35 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 99 | 21 | CANGIALOSI FRANCO | MM45 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 100 | 13 | MESSA ANDREA | MM35 | TO054 - AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIAN |
| 101 | 16 | CATTAI ANGELO | MM50 | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 102 | 14 | BORRELLI ANDREA | JPSTM | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 103 | 10 | MOGLIOTTI PIERGIORGIO | MM55 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 104 | 5 | FERRETTI SALVATORE | MM60 | A050386 - ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 105 | 15 | PERACCHIONE MATTEO | JPSTM | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 106 | 14 | MITTICA DOMENICO | MM35 | TO219 - FREE SPORT |
| 107 | 17 | BORELLA ANGELO | MM50 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 108 | 2 | BONETTI SONIA | MF40 | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 109 | 6 | VERLATO GIULIANO | MM60 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 110 | 22 | AIMINO GIANBATTISTA | MM45 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 111 | 23 | GUALDI ROBERTO | MM45 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 112 | 18 | MINGOZZI VALERIO | MM50 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 113 | 11 | BERI DOMENICO | MM55 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 114 | 15 | AIASSA LUCA | MM35 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 115 | 12 | TARUCCO FRANCO | MM55 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 116 | 3 | LUCCO BORLERA SABRINA | MF40 | TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 117 | 24 | CASASSA MONT GUIDO | MM45 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 118 | 25 | PERINO ANDREA | MM45 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 119 | 22 | SOAVE RICCARDO | MM40 | A160225 - ASD ATHLETICS PIOSSASCO |
| 120 | 13 | VENTUROLI SANDRO | MM55 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 121 | 16 | CAUDERA CARLO | JPSTM | A160225 - ASD ATHLETICS PIOSSASCO |
| 122 | 19 | SOMMA MOSE' | MM50 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 123 | 16 | BERTINO MASSIMILIANO | MM35 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 124 | 20 | PICCA PICCON GIOVANNI | MM50 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 125 | 1 | SONCIN NERIO | MM65 | A050912 - TURIN MARATHON |
| 126 | 7 | PERINO ANTONIO | MM60 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 127 | 17 | MAROTTA ROSARIO | MM35 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 128 | 21 | MEDAINA LINO | MM50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 129 | 26 | ORIGLIA MARCO | MM45 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 130 | 18 | CAMPIGLIE MAURIZIO | MM35 | TO00000 - INDIVIDUALE |
| 131 | 27 | BALLESIO ROMANO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 132 | 23 | SARTORIS LUCA | MM40 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 133 | 2 | SCALA RENZO | MM65 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 134 | 24 | MACCHIAFAVA GANDOLFO | MM40 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 135 | 19 | GAMBA WALTER | MM35 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 136 | 22 | MORETTO TIZIANO | MM50 | TO065 - G.P. ALENIA |
| 137 | 2 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | MF55 | A050172 - A.T.P. TORINO MARATONA |
| 138 | 28 | VENDRAME VALTER | MM45 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 139 | 8 | MAIULLARI MARIO | MM60 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 140 | 2 | BORGESIO IVA | MF35 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 141 | 2 | PERINO GIORGIANA | MF45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 142 | 20 | PAOLUCCI IGOR | MM35 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 143 | 23 | MALERBA MAURIZIO | MM50 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 144 | 24 | CAPOLONGO CELESTINO | MM50 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 145 | 25 | MAROTTA ANTONIO | MM50 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 146 | 14 | BRERO ANDREA | MM55 | A120370 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFA |
| 147 | 15 | VIGNOGNA ANGIOLINO | MM55 | A130192 - ATLETICO RUBATA' |
| 148 | 21 | FARAONI ALESSANDRO | MM35 | A120468 - NUOVA ATLETICA CIRIE' A.S.D. |
| 149 | 29 | VIVENZA MARCO | MM45 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 150 | 26 | REGGIO GIIUSEPPE | MM50 | TO094 - ATLETICA EST TORINO |
| 151 | 4 | CIPRIANO GABRIELLA | MF40 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 152 | 22 | MUHLPAKER DANIELE | MM35 | TO065 - G.P. ALENIA |
| 153 | 25 | CARRUOZZO SILVIO | MM40 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 154 | 9 | RONCHIATO STELLIO | MM60 | A160135 - ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 155 | 26 | TARTAGLIONE DOMENICO | MM40 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 156 | 27 | ARROTINI CORRADINO | MM50 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 157 | 3 | CAPPA SERGIO | MM65 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 158 | 16 | NAVARINO FILIPPO | MM55 | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING |
| 159 | 23 | MALTA SERGIO | MM35 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 160 | 17 | MIGLIACCIO SALVATORE | MM55 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 161 | 30 | MIGNOGNA ALDO | MM45 | TO010 - PODISTICA REBA |
| 162 | 10 | MADLENA SILVANO | MM60 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 163 | 27 | RASO DOMENICO | MM40 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 164 | 24 | PORTA FABRIZIO | MM35 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 165 | 31 | MENICHELLI ELVIGIO | MM45 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 166 | 25 | CASOTTO MARCO | MM35 | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 167 | 32 | DANIELE RICCARDO | MM45 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 168 | 18 | CALCEDONEO ANGELO | MM55 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 169 | 11 | PENNAZIO RINALDO | MM60 | A120529 - RUNNER TEAM 99 SBV |
| 170 | 28 | SPAGNOLINI ARMANDO | MM50 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 171 | 1 | GIACCO ROSA | MF50 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 172 | 33 | CANTORE GIANFRANCO | MM45 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 173 | 34 | CENTRONI SILVANO | MM45 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 174 | 3 | VACCARINO BRUNA | MF35 | TO010 - PODISTICA REBA |
| 175 | 2 | SIDOTI ROSINA | MF50 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 176 | 3 | COHEN JACQUELINE | MF50 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 177 | 29 | MAZZARINO DANTE | MM50 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 178 | 19 | VARDA PIERLORENZO | MM55 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 179 | 35 | NASINI EMILIANO | MM45 | A050172 - A.T.P. TORINO MARATONA |
| 180 | 30 | MARENGO MARIO | MM50 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 181 | 4 | VERGANO FEDERICA | MF35 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 182 | 12 | IVUL DILVO | MM60 | TO104 - GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO |
| 183 | 36 | LOMARTIRE SAVERIO | MM45 | A160225 - ASD ATHLETICS PIOSSASCO |
| 184 | 28 | CAVALIERI RAFFAELE | MM40 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 185 | 13 | CASTRONOVO PIERRE | MM60 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 186 | 1 | FARINELLI ANGELINO | MM70 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 187 | 4 | BRUNETTI BATTISTA | MM65 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 188 | 5 | ORSO CRISTINA | MF40 | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA |
| 189 | 20 | BERTODO ALFIO | MM55 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 190 | 31 | SADO PIERGIANNI | MM50 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 191 | 26 | PERRY MASSIMO | MM35 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 192 | 14 | MANDES MICHELE | MM60 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 193 | 21 | STORELLI MAURO | MM55 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 194 | 3 | RULLINO VITTORIA | MF45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 195 | 6 | PETRILLI RAFFAELLA | MF40 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 196 | 15 | GUIOTTO SEVERINO | MM60 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 197 | 29 | DANNA ROBERTO | MM40 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 198 | 7 | GRIPPA CINZIA | MF40 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 199 | 32 | TARRICONE RENATO | MM50 | A140419 - L'E'VA D'O'R |
| 200 | 4 | TIUS MAGGIA LORELLA | MF45 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 201 | 27 | PETROCCO MAURIZIO | MM35 | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 202 | 37 | SPIRITO ADRIANO | MM45 | A050423 - CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 203 | 33 | ROLANDO PAOLO | MM50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 204 | 30 | FERRANTE MASSIMO | MM40 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 205 | 17 | LA TROFA FRANCESCO | JPSTM | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING |
| 206 | 16 | RODDA PIERLUIGI | MM60 | A140406 - G. S. AVIS IVREA |
| 207 | 5 | QUAGLIOTTI SARA | MF35 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 208 | 3 | CERUTTI ORNELLA | MF55 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 209 | 34 | COSTANTINO SILVANO | MM50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 210 | 17 | FERRO RICCARDO | MM60 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 211 | 4 | PIANO SILVIA | MF50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 212 | 2 | RONCHIETTO GRAZIANO | MM70 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 213 | 31 | FASSERO GAMBA PIERANTO | MM40 | TO233 - ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO |
| 214 | 38 | SPICCIA ROBERTO | MM45 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 215 | 39 | CONSENTINO GIOVANNI | MM45 | TO094 - ATLETICA EST TORINO |
| 216 | 5 | MARRETTA CATERINA | MF45 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 217 | 40 | BIANCO GIOVANNI | MM45 | A120138 - ATLETICA VENTUROLI |
| 218 | 22 | BASSO GIAN PAOLO | MM55 | A130192 - ATLETICO RUBATA' |
| 219 | 32 | BALLESIO MAURO | MM40 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 220 | 23 | SABATINO LUIGI | MM55 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 221 | 18 | GRECO GIUSEPPE | JPSTM | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 222 | 6 | MARCHISIO DONATELLA | MF45 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 223 | 35 | DI PAOLA FRANCESCO | MM50 | A120510 - A.S.D. PODISTICA LEINI' |
| 224 | 18 | PRATURLON ROBERTO | MM60 | A130646 - A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 225 | 41 | TURONE GIOVANNI | MM45 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 226 | 42 | CERAGIOLI FILIPPO | MM45 | A050657 - CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 227 | 19 | SCIENZA LUCIANO | MM60 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 228 | 1 | FEROGLIA CHIARA | JPSTF | A120512 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LA |
| 229 | 43 | DAMINI ROBERTO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 230 | 28 | QUAGLIOTTI VALTER | MM35 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 231 | 7 | BENONE GIACOLETTO LORE | MF45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 232 | 5 | GIACOMAZZI ORNELLA | MF50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 233 | 33 | BALZANO MICHELE | MM40 | A120468 - NUOVA ATLETICA CIRIE' A.S.D. |
| 234 | 8 | GRIPPA SABRINA | MF40 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 235 | 24 | BELLOMO GABRIELE | MM55 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 236 | 34 | AGOSTINI GIORGIO | MM40 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 237 | 2 | MEGALE EVA | JPSTF | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 238 | 36 | SPATOLA VINCENZO | MM50 | A140419 - L'E'VA D'O'R |
| 239 | 25 | MEGALE LUCIANO | MM55 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 240 | 3 | CECCHETTI AGOSTINO | MM70 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 241 | 37 | GIORDANO PIERO | MM50 | A130192 - ATLETICO RUBATA' |
| 242 | 38 | SANTORSOLA FRANCESCO | MM50 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 243 | 19 | GALGANI CLAUDIO | JPSTM | IINDIVIDUALE |
| 244 | 8 | IERACE TERESINA | MF45 | A160225 - ASD ATHLETICS PIOSSASCO |
| 245 | 20 | PASSERINI SANDRO | MM60 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 246 | 1 | BONNIN FIORELLA | MF60 | A160135 - ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 247 | 21 | MORABITO FRANCESCO | MM60 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 248 | 44 | FIORE GIANCARLO | MM45 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 249 | 9 | CARRELLI ROSETTA | MF45 | A130324 - A.S.D. ORBASSANO RUNNERS |
| 250 | 22 | VITERBO FELICE | MM60 | A140419 - L'E'VA D'O'R |
| 251 | 26 | LAVISTA FRANCESCO | MM55 | A120347 - ATLETICA CASELLE '93 |
| 252 | 4 | VERNACCIONI GIUSEPPE | MM70 | A050294 - A.S.D. GIORDANA LOMBARDI |
| 253 | 27 | TRUDU EGIDIO | MM55 | A130746 - UNIONE SPORTIVA SAN MICHEL |
| 254 | 20 | PERINO LUCA | JPSTM | A140418 - G. P. RIVAROLO 77 |
| 255 | 21 | BOGGIA FABRIZIO | JPSTM | A120512 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LA |
| 256 | 45 | QUAGLIOTTI MIRCO | MM45 | A140340 - PODISTICA DORA BALTEA |
| 257 | 6 | MULAS LUCIANA | MF50 | A140358 - POL. DIL. BAIRESE. ALPEA |
| 258 | 3 | GENOVA CLAUDIA | JPSTF | IDIVIDUALE |
