CHIERI – E’ stato il britannico Edward Young ad aggiudicarsi la tredicesima edizione della “Chieri Antica”, manifestazione regionale di corsa su strada organizzata dall’Atletica Chierese & Leo, con ben 429 arrivati nella gara riservata agli adulti, ai quali si devono aggiungere anche i tanti iscritti alle gare giovanili.
Nella giornata di festa chierese, come detto, è stato l’atleta d’Oltremanica che veste i colori del GP Rivarolo 77 a mettere d’accordo il quartetto di atleti del Borgaretto e il terzetto del Cus Torino che gli sono arrivati dietro: secondo il borgarettese Salvatore Ciantia seguito dal cussino Roberto Catalano e dagli altri due borgarettesi Nicola Grieco e Massimiliano Di Gioia. A chiudere questo primo lotto di atleti anche gli altri due “universitari” Diego Marson e Andrea Morelli.
Assenti molte delle più forti del panorama provinciale, a farla da padrona nella gara femminile è stata Antonella Gatti. La borgarettese ha inflitto un passivo pesante al duo Daniela Negro del Cus Torino e Judith Stein della Tranese che le sono arrivate alle spalle e che si sono date battaglia metro dopo metro, seguite leggermente più indietro da Rosangela Vitulli, pure lei del Borgaretto, e Marialda Manzone dell’ATP Torino..
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG EDWARD | G. P. RIVAROLO 1977 | ATLETI | 1 |
| 2 | CIANTIA SALVATORE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 1 |
| 3 | CATALANO ROBERTO | C. U. S. TORINO | ATLETI | 2 |
| 4 | GRIECO NCOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 3 |
| 5 | DI GIOIA MASSIMILIAN | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 4 |
| 6 | MARSON DIEGO | C. U. S. TORINO | ATLETI | 5 |
| 7 | MORELLI ANDREA | C. U. S. TORINO | ATLETI | 6 |
| 8 | MOUISSISSA MOHAMMED | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 1 |
| 9 | MEOLI MAURIZIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 2 |
| 10 | SCIARROTTA GIOACCHIN | ATLETICA SUSA | ATLETI | 7 |
| 11 | RINALDI GIOVANNI | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MM 35 | 1 |
| 12 | PAOLELLA MARIO | AVIS TORINO | MM 40 | 3 |
| 13 | LANDINO FERDINANDO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 1 |
| 14 | PEDRINI GIOVANNI | CUS TORINO MASTER | MM 50 | 2 |
| 15 | DELLAVALLE ALBERTINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 4 |
| 16 | NICOLELLI ADRIANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 2 |
| 17 | COSCO ANDREA | PODISTICA NONE | MM 40 | 5 |
| 18 | ROCCHINO ROSARIO | G.S.P.T. TORINO | MM 40 | 6 |
| 19 | OLOGUEME ALY | ASGP A.T.P. TORINO MAR | ATLETI | 8 |
| 20 | MARZULLO MAURIZIO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 3 |
| 21 | NIEDDU' FRANCO | A.S.D. PODISTICA 2000 | MM 45 | 4 |
| 22 | WOOD MAURIZIO GIUSEP | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 2 |
| 23 | VICARIO LEONARDO | G.S.P.T. TORINO | MM 50 | 3 |
| 24 | CONDORELLI SANTO | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MM 45 | 5 |
| 25 | D'URSO ROBERTO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 3 |
| 26 | CASCIO GIOVANNI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 7 |
| 27 | LEMBO DOMENICO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 4 |
| 28 | LAGOTTO CHRISTIAN | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 9 |
| 29 | MARGARIA RENATO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 5 |
| 30 | RICCOMAGNO SERGIO | G.S.P.T. TORINO | MM 40 | 8 |
| 31 | FERRISE GIUSEPPE | PODISTICA NONE | MM 50 | 6 |
| 32 | MONTANARI CESARE | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 4 |
| 33 | BINELLO GIORGIO | CRAL REGIONE PIEMONTE | MM 45 | 6 |
| 34 | MINORE PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 9 |
| 35 | MONTECCHIAN GIANPAOL | MICHELIN SPORT CLUB | MM 35 | 5 |
| 36 | PEZZANO ANTONIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 7 |
| 37 | FERRERO FAUSTO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 45 | 7 |
| 38 | ROSSO GIUSEPPE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 1 |
| 39 | ARMATO INNOCENZO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 8 |
| 40 | FERRANTE VITO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 9 |
| 41 | PICCHIO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 40 | 10 |
| 42 | TOSCANO CARLO | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETI | 10 |
| 43 | LA VECCHIA SEBASTIAN | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 1 |
| 44 | EANDI ELIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 11 |
| 45 | BRAGGION ANDREA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETI | 11 |
| 46 | TALARICO FRANCESCO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 8 |
| 47 | SABIDUSSI ANDREA | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 35 | 6 |
| 48 | FERRARO NATALINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 12 |
| 49 | TROVO' ROMANO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 13 |
| 50 | ALBANESI FABRIZIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 7 |
| 51 | VALLE PIERCARLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 9 |
| 52 | HOLLOSI ROMAN | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 40 | 14 |
| 53 | BASTAJIB AYOUB | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETI | 12 |
| 54 | TEDDE PAOLO | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETI | 13 |
| 55 | OLIVERO PAOLO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 10 |
| 56 | DORELLA OSVALDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 8 |
| 57 | STANGONI PAOLO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 2 |
| 58 | GROTTOLI ALFONSO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 10 |
| 59 | GAMBA MAURO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 11 |
| 60 | PALIOTTI FILIPPO | G.S.P.T. TORINO | ATLETI | 14 |
| 61 | FUSETTI ADAMO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 35 | 9 |
| 62 | GRIGOLI SABINO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 15 |
| 63 | GIURANNA ALBERTO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 16 |
| 64 | OBINU MARIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 45 | 12 |
| 65 | GRIGOLETTO FABRIZIO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 45 | 13 |
| 66 | TORTA MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 17 |
| 67 | MINARDI MICHELE | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 11 |
| 68 | CONCATO MASSIMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 14 |
| 69 | CARDONE DANIELE | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 15 |
| 70 | RUSSO PAOLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 10 |
| 71 | GATTI ANTONELLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 45 | 1 |
| 72 | MELONI FRANCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 15 |
| 73 | SIMEONI GIANCARLO | G.S.P.T. TORINO | MM 60 | 2 |
| 74 | RAMAGLIA ANGELO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 16 |
| 75 | RANDAZZO CARMELO | MICHELIN SPORT CLUB | ATLETI | 16 |
| 76 | GALLUZZO DOMENICO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 12 |
| 77 | IACOVELLI MICHELE | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 3 |
| 78 | FUMERO ROBERTO | A.S.D. PODISTICA 2000 | MM 40 | 18 |
| 79 | CAPPELLO AGOSTINO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 3 |
| 80 | AZZINNARI ANGELO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 4 |
| 81 | DIFORTI MAURIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 13 |
| 82 | PINNA FRANCESCO | CARIGNANO RUN | MM 35 | 11 |
| 83 | TRECCA GIANLUCA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 12 |
| 84 | CRISAI PIERLUIGI | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 19 |
| 85 | PIRAS SALVATORE | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 45 | 17 |
| 86 | BALESTRIERI LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 13 |
| 87 | BIANCO MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 20 |
| 88 | PORCELLATO OLIVIERO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 14 |
| 89 | MANCIN FABIO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 35 | 14 |
| 90 | CARCHI' GIOVANNI | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 55 | 5 |
| 91 | GRANAGLIA AUGUSTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 55 | 6 |
| 92 | GRANDE RENATO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 15 |
| 93 | BIANCO DOLINO GIORGI | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 35 | 15 |
| 94 | CAU PIERO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 4 |
| 95 | DUREGON VITTORIO | G.S.P.T. TORINO | MM 55 | 7 |
| 96 | CIURO MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 35 | 16 |
| 97 | VENTRELLA GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 8 |
| 98 | MEGALE LUCIANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 9 |
| 99 | MARZO FRANCESCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 10 |
| 100 | PRINZIS ANDREA | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 17 |
| 101 | SILVESTRO LORENZO | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 18 |
| 102 | BUSSO ALBERTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 35 | 17 |
| 103 | ALLOATTI FRANCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 16 |
| 104 | CREPALDI GIULIANO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 5 |
| 105 | PRANDI DANIELE | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETI | 19 |
| 106 | LOGRIPPO GIUSEPPE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 17 |
| 107 | BAGNASACCO FRANCO | ATLETICA TORINO FONDIA | MM 40 | 21 |
| 108 | ALBANESI FEDERICO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 40 | 22 |
| 109 | VISCONTI MARCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 18 |
| 110 | SASSANELLI MICHELE | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 60 | 6 |
| 111 | STELLA FRANCESCO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 18 |
| 112 | PATA RAFFAELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 19 |
| 113 | FERRARINI MAURO | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 20 |
| 114 | MONTALDO DARIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 55 | 11 |
| 115 | SILVANO RONNJ | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 45 | 20 |
| 116 | CASERTA MARIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 18 |
| 117 | PORRINI LUCA | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 23 |
| 118 | FEYLES ENRICO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 40 | 24 |
| 119 | SCHIAVINO FLAVIO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 21 |
| 120 | TROVATO CARMELO | G.S.P.T. TORINO | MM 65 | 1 |
| 121 | PAOLASSINI TONINO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 22 |
| 122 | MATTIAZZI GIANFRANCO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 19 |
| 123 | SECONDO GIANCARLO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 25 |
| 124 | FINATTI GIACOMINO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 12 |
| 125 | ANASTASI GAETANO | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 19 |
| 126 | ZUCCARELLO CARMELO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 23 |
| 127 | NEGRO DANIELA | C. U. S. TORINO | ATLETE | 1 |
| 128 | STEIN JUDITH | POD.TRANESE UNIONE IND | MF 45 | 2 |
| 129 | BIANCHINI MARIO | AVIS TORINO | MM 55 | 13 |
| 130 | BOCCHINO EUGENIO | CUS TORINO MASTER | MM 70 | 1 |
| 131 | NEVACHE ANDREA | G.S.P. 80 POMARETTO | ATLETI | 21 |
| 132 | DI VIETRI NICOLA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 50 | 20 |
| 133 | VITULLI ROSANGELA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 35 | 1 |
| 134 | CHIARA ROBERTO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 21 |
| 135 | ZULIAN CLAUDIO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 24 |
| 136 | PARZANESE FRANCO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 55 | 14 |
| 137 | SCOZZAFAVA ELIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 7 |
| 138 | YOUNG DAVID WILLIAM | PODISTICA DILETT. VALC | MM 35 | 20 |
| 139 | MANZONE MARIALDA | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MF 55 | 1 |
| 140 | MANTELLI GIOVANNI | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 25 |
| 141 | SARACCO ALBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 26 |
| 142 | VARETTO FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 21 |
| 143 | ANCESCHI ROBERTO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 22 |
| 144 | ROBASTO STEFANO | AVIS TORINO | MM 40 | 26 |
| 145 | ANDRONICO GILLES | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 22 |
| 146 | LAI RAFFAELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 60 | 8 |
| 147 | NAVACCHIA MARIA GRAZ | ASGP A.T.P. TORINO MAR | MF 55 | 2 |
| 148 | GIARDINA GIOVANNA | A.S.D. BORGARETTO 75 | MF 45 | 3 |
| 149 | CALAMITA COSIMO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 27 |
| 150 | PAPALE MICHELE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 23 |
| 151 | BUCCOLIERO FRANCO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 65 | 2 |
| 152 | MARINI MATTEO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 22 |
| 153 | STELLA GIUSEPPE | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 9 |
| 154 | DESTEFANIS VINCENZIN | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 28 |
| 155 | ORLANDO GIOVANNI | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 65 | 3 |
| 156 | FIGLIA FABIO | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 23 |
| 157 | RUPOLO MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 40 | 27 |
| 158 | BONAZZOLA GIACOMO | G. P. DILETT. TAPPOROS | ATLETI | 24 |
| 159 | SINIGAGLIA ROBERTO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 23 |
| 160 | BACIU ALBERT | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 28 |
| 161 | MODICA GIOVANNI | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 29 |
| 162 | CAVALLERO STEFANO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 40 | 30 |
| 163 | MAMANI SOLEDAD | C. U. S. TORINO | ATLETE | 2 |
| 164 | MARRETTA GIUSEPPE | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 31 |
| 165 | BISCARO GIOVANNI | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 24 |
| 166 | BOSCOLO CORRADO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 55 | 15 |
| 167 | GURINI ANNIBALE | PODISTICA REBA | MM 60 | 10 |
| 168 | GIANOLIO CLAUDIO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 50 | 25 |
| 169 | URBANO RITA | ATLETICA SETTIMESE | ATLETE | 3 |
| 170 | SCIBETTA FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 24 |
| 171 | PIETRANTUONO GINO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 11 |
| 172 | MESSINA MAURIZIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 35 | 25 |
| 173 | ZECCA STEFANO | AVIS TORINO | MM 50 | 26 |
| 174 | FORMENTIN MAURIZIO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 40 | 32 |
| 175 | BONDIOLI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 27 |
| 176 | ALLOGGIO ALDO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 50 | 28 |
| 177 | PUMILIA ROBERTO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 45 | 29 |
| 178 | DESTRO ALESSANDRO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 33 |
| 179 | RUGGIERI GIAMBATTIST | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 60 | 12 |
| 180 | MAIORCA FRANCESCO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 55 | 16 |
| 181 | TAMAGNONE LUCIANO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 40 | 34 |
| 182 | BRONZO PAOLO LUIGI | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 30 |
| 183 | SIBILLA MARIA | TIGER SPORT RUNNING TE | MF 35 | 2 |
| 184 | CAMUSO TOMMASO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 31 |
| 185 | LAGROSA MICHELE | G.S.P.T. TORINO | MM 60 | 13 |
| 186 | COSSU MARCO | ATL. CHIERESE & LEO | MM 35 | 26 |
| 187 | SCHIAVONE VLADIMIRO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 17 |
| 188 | VIRONE VALTER | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 40 | 35 |
| 189 | BONDESAN LUCA | ATLETICA SETTIMESE | MM 35 | 27 |
| 190 | TRUFFA ENRICO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 36 |
| 191 | STIRONE RICCARDO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 29 |
| 192 | PRINZIS LUCIANO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 30 |
| 193 | FORLAI GUIDO GIANPIE | ATLETICA VALPELLICE | MM 55 | 18 |
| 194 | SCIANDRA LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 60 | 14 |
| 195 | CARACI GAETANO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 50 | 31 |
| 196 | ZANELLO DANILO | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 37 |
| 197 | MASIERO MASSIMO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 40 | 38 |
| 198 | ACQUAVIVA GIOVANNI | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 60 | 15 |
| 199 | MAMELI ANTONIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 16 |
| 200 | SPORTIELLO DONATO | ATLETICA SETTIMESE | MM 60 | 17 |
| 201 | BERGOGLIO ANNA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 40 | 1 |
| 202 | BUFFOLO TERENZIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 50 | 32 |
| 203 | CARIGNANO ARNALDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 35 | 28 |
| 204 | IACOVELLI DAVIDE | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 25 |
| 205 | CELANO FELICE | G.S.P. 80 POMARETTO | MM 35 | 29 |
| 206 | RAO LAURA | C. U. S. TORINO | ATLETE | 4 |
| 207 | COSTABELLO LUCA | G.S.P. 80 POMARETTO | ATLETI | 26 |
| 208 | CASTELLUCCIO ANDREA | CARIGNANO RUN | ATLETI | 27 |
| 209 | GIUVA BIAGIO | AVIS TORINO | MM 55 | 19 |
| 210 | BERTONE ALFREDO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 35 | 30 |
| 211 | BERCHIELLI ANDREA | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETI | 28 |
| 212 | COSENZA VINCENZO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 60 | 18 |
| 213 | FERRARI PIERPAOLO | ATLETICA SETTIMESE | MM 45 | 32 |
| 214 | SGARAMELLA GIANLUCA | ATLETICA SETTIMESE | ATLETI | 29 |
| 215 | RIZZA CARMELO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 33 |
| 216 | MAUGERI ANTONIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 39 |
| 217 | LIGGIERI FILIPPO | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 45 | 34 |
| 218 | D'ASCOLI CORRADO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 20 |
| 219 | PACE FRANCESCO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 19 |
| 220 | DEL MONACO ROBERTO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 60 | 20 |
| 221 | VACCARINO BRUNA | PODISTICA REBA | MF 35 | 3 |
| 222 | ABATE DAGA VALERIO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 65 | 4 |
| 223 | MAINELLA MARCO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 35 | 31 |
| 224 | NEGRO ENRICO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 45 | 35 |
| 225 | CAMERLENGO MARGHERIT | AVIS TORINO | MF 40 | 2 |
| 226 | CARRETTO ROBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 36 |
| 227 | SANSONE CARMINE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 37 |
| 228 | PEDULLA' MAURIZIO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 33 |
| 229 | CARIELLO LUISA | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MF 35 | 4 |
| 230 | GORIA MICHELE | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 21 |
| 231 | D'ASCOLI SILVIA | A.S.D. BORGARETTO 75 | ATLETE | 5 |
| 232 | DETTORI MICHELE | ATL. CHIERESE & LEO | MM 50 | 34 |
| 233 | PELAGATTI RODOLFO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 21 |
| 234 | VASINO GIUSEPPE | POLISPORT. NOVATLETICA | MM 50 | 35 |
| 235 | COPPO PAOLA | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETE | 6 |
| 236 | BRUATTO DAVIDE | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 40 | 40 |
| 237 | PICCALUGA RICCARDO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 45 | 38 |
| 238 | CONIGLIO SALVATORE | ATLETICA SETTIMESE | MM 55 | 22 |
| 239 | VENEZIANO MARCO | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 40 | 41 |
| 240 | FRANZE' RAFFAELE | TURIN MARATHON | MM 60 | 22 |
| 241 | GIACCO ROSA | ATLETICA SALUZZO | MF 50 | 1 |
| 242 | VAY CLAUDIO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 50 | 36 |
| 243 | GOFFO MAURO | POD.TRANESE UNIONE IND | ATLETI | 30 |
| 244 | NESE VINCENZO | CARIGNANO RUN | MM 50 | 37 |
| 245 | RANDAZZO LORENZO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 50 | 38 |
| 246 | MINERVA SABINO | AVIS TORINO | MM 50 | 39 |
| 247 | PULTRONE ANTONINO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 40 |
| 248 | CARE' MARIA CONCETTA | MICHELIN SPORT CLUB | MF 45 | 4 |
| 249 | TOSCANO LAURA | ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T | MF 40 | 3 |
| 250 | CRETELLA VINCENZO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 60 | 23 |
| 251 | ROBERTO IVANA | G.S.P. 80 POMARETTO | ATLETE | 7 |
| 252 | TROIANO PASQUALE | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 41 |
| 253 | MENDUNI CATALDO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 23 |
| 254 | INFERRERA BASILIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 24 |
| 255 | RAMONDETTI PIERO | G.S.P.T. TORINO | MM 70 | 2 |
| 256 | SARTORIS CLAUDIO | A.S.D. PODISTICA TORIN | MM 45 | 39 |
| 257 | MAZZOCCO GIANFRANCO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 45 | 40 |
| 258 | PIATTI MAURO | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 55 | 24 |
| 259 | DI LORENZO GIANCARLO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 40 | 42 |
| 260 | QUARANTA MICHELE | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 25 |
| 261 | SCIARAPPA SERGIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 42 |
| 262 | MUZIO FRANCESCO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 41 |
| 263 | MAROTTA ROSITA | ATL. CHIERESE & LEO | ATLETE | 8 |
| 264 | MAITA GAETANO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 55 | 26 |
| 265 | IATI' MICHELE | C.C.R.SPORT. ALPINI TR | MM 60 | 25 |
| 266 | LI CHUNLAN | ATLETICA SETTIMESE | MF 45 | 5 |
| 267 | PARIZZIA ERIKA CARLO | MICHELIN SPORT CLUB | ATLETE | 9 |
| 268 | FERRARI MAURO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 43 |
| 269 | GIANNONE FRANCA | POD.TRANESE UNIONE IND | MF 40 | 4 |
| 270 | FISSOLO ROSANNA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 60 | 1 |
| 271 | SORBARA DOMENICA | ATL. CHIERESE & LEO | MF 50 | 2 |
| 272 | BERGADANO FRANCO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 45 | 42 |
| 273 | PETROSELLI LUIGI | A.S.D. BORGARETTO 75 | MM 55 | 27 |
| 274 | RACCA LUCIANO | G.S.P.T. TORINO | MM 45 | 43 |
| 275 | DIANA EMANUELE | A.S.D. PODISTICA TORIN | ATLETI | 31 |
| 276 | PETRONE SERAFINO | POD.DEGLI AMICI PIANEZ | MM 65 | 5 |
| 277 | PIACENZA EZIO | ATL CUMIANA STILCAR | MM 60 | 26 |
| 278 | AVARO MICHELE | CARIGNANO RUN | ATLETI | 32 |
| 279 | FOTIA VINCENZO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 44 |
| 280 | REGINATO OTTAVIO | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 27 |
| 281 | MORELLI FEDERICA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 40 | 5 |
| 282 | TRAPANI ANGELO | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 60 | 28 |
| 283 | LELLA CARLA LUIGINA | ATLETICA SETTIMESE | MF 45 | 6 |
| 284 | D'ORIA ROBERTO | G.S.P.T. TORINO | MM 50 | 45 |
| 285 | CIRIACO VINCENZO | AVIS TORINO | MM 40 | 43 |
| 286 | VOLPATTO SIMONE | ATLETICA SETTIMESE | MM 40 | 44 |
| 287 | BIGNOZZI MAURIZIO | ATLETICA SETTIMESE | MM 50 | 46 |
| 288 | LO GRECO GIUSEPPE | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 55 | 28 |
| 289 | CARBONE NICOLA | G.S. ATL. NICHELINO | MM 35 | 32 |
| 290 | ARESE GIUSEPPE | A.S.D. POD. MONCALIERI | MM 40 | 45 |
| 291 | PIUBELLI FRANCESCA | A.S.D. POD. MONCALIERI | ATLETE | 10 |
| 292 | GIORGI OSVALDO | ATLETICA SETTIMESE | MM 70 | 3 |
| 293 | MEOT ROBERTO | G.S. ATL. NICHELINO | MM 55 | 29 |
| 294 | PALMERO GERMANA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 55 | 3 |
| 295 | TOTA PASQUALE | G. P. DILETT. TAPPOROS | MM 60 | 29 |
| 296 | ALESSI CALOGERO | POD.TRANESE UNIONE IND | MM 55 | 30 |
| 297 | RUBINO FORTUNATO | TIGER SPORT RUNNING TE | MM 60 | 30 |
| 298 | NIDO MAURO | MICHELIN SPORT CLUB | MM 55 | 31 |
| 299 | VIOLA TONINA | G. P. DILETT. TAPPOROS | MF 45 | 7 |
| 300 | RUVA VINCENZO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 45 | 44 |
| 301 | FIORUCCI AMEDEO | CEDAS FIAT GRUPPO PODI | MM 50 | 47 |
