VIGONE – Buona la prima per la “Mezza di Varenne”. C’erano tutti i presupposti perchè quella di Vigone fosse una bella manifestazione e così è stato. Nella terra che ospita il grande Varenne è stata una grande e bella giornata di sport che alla fine ha premiato il talento di Dereje Rabattoni.
L’ex portacolori dell’Esercito, oggi in forza al Runner Team 99 Volpiano, si è imposto al termine di un appassionante duello con Abdessamia Mountasser dell’Atletica Saluzzo. Mounta, come lo chiamano gli amici e l’allenatore Mauro Riba, ha ceduto nel finale: 1h09′20” il tempo del vincitore che ha anticipato di 15” il marocchino. In sicurezza sugli inseguitori ha invece chiuso Luca Cerva della Libertas Forno, che ha conquistato il terzo posto in 1h10′13”, mentre nella lotta per la medaglia di legno si è imposto Bruno Santachiara del Runner Team Volpiano, tallonato da Giorgio Curetti del Roata Chiusani.
Avvincente anche il duello in campo femminile dove ad imporsi è stata Romina Cavallera. La podista del Boves Run ha concluso in 1h24′05” con 17” su una Sara Ferroglia del Runner Team 99 Volpiano la quale, con la piazza d’onore vigonese ha fatto il paio con il secondo posto di otto giorni prima alla Maratona del Riso di Vercelli. Mina El Kannoussi dell’Atletica Saluzzo ha confermato di essere un’atleta in crescita centrando la terza piazza in 1h25′07”, mentre a seguire sono giunte più staccate le due tranesi Grazia Cammalleri e Alma Rrika.
Per finire una curiosità: all’arrivo tutti i partecipanti hanno ricevuto, al posto della solita medaglia commemorativa, un ferro di cavallo, simbolo di queste terre, famose nel mondo per gli allevamenti di cavalli da corsa.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione | Real Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | RABATTONI DEREJE | RUNNER TEAM 99 SBV | 1983 | JPSTM | 1 | 1:09:20 | 1:09:18 |
2 | 1 | MOUNTASSER ABDESSAMIA | ATLETICA SALUZZO | 1977 | JPSTM | 2 | 1:09:35 | 1:09:33 |
3 | 4 | CERVA PEROLIN LUCA | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1972 | MM35 | 1 | 1:10:13 | 1:10:11 |
4 | 3 | SANTACHIARA BRUNO | RUNNER TEAM 99 SBV | 1973 | JPSTM | 3 | 1:10:44 | 1:10:42 |
5 | 2 | CURETTI GIORGIO | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1980 | JPSTM | 4 | 1:10:46 | 1:10:43 |
6 | 8 | CIAVARELLA NICOLA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1968 | MM40 | 1 | 1:12:00 | 1:11:58 |
7 | 9 | BIGLIONE MAURO | ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM40 | 2 | 1:13:27 | 1:13:25 |
8 | 181 | FARRIS ROMANO | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1968 | MM40 | 3 | 1:14:09 | 1:14:07 |
9 | 5 | SARTOR WALTER | A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MM35 | 2 | 1:14:55 | 1:14:53 |
10 | 283 | GAMBA FERRUCCIO | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1977 | JPSTM | 5 | 1:16:37 | 1:16:35 |
11 | 232 | GRECO CESARE | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | MM45 | 1 | 1:17:05 | 1:17:02 |
12 | 75 | MENARDI ANDREA | A.S.D.DRAGONERO | 1988 | JPSTM | 6 | 1:17:05 | 1:17:02 |
13 | 105 | CIARAMELLA LUIGI | POLISPORTIVA ATLETICA '71 | 1979 | JPSTM | 7 | 1:17:29 | 1:17:27 |
14 | 298 | BOASSO ENRICO | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1982 | JPSTM | 8 | 1:17:36 | 1:17:32 |
15 | 187 | NOVELLA DANIELE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | 1972 | MM35 | 3 | 1:18:02 | 1:18:00 |
16 | 58 | BERTUGLIA ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | MM35 | 4 | 1:18:17 | 1:18:12 |
17 | 425 | CHIARAMELLO BRUNO | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1966 | MM40 | 4 | 1:19:18 | 1:19:15 |
18 | 183 | CIVITICO RENATO | TURIN MARATHON | 1965 | MM45 | 2 | 1:19:31 | 1:19:27 |
19 | 360 | FIA DAVIDE | 1980 | JPSTM | 9 | 1:19:35 | 1:19:30 | |
20 | 12 | GULLI' VALERIO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1982 | JPSTM | 10 | 1:19:53 | 1:19:49 |
21 | 403 | GRAGLIA ENZO | PODISTICA NONE | 1969 | MM40 | 5 | 1:20:03 | 1:20:00 |
22 | 310 | VENTURINO GIUSEPPE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM45 | 3 | 1:20:26 | 1:20:23 |
23 | 131 | SERVOLO MAURO | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1974 | MM35 | 5 | 1:20:35 | 1:20:32 |
24 | 359 | OREGLIA DIEGO | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1976 | JPSTM | 11 | 1:20:39 | 1:20:35 |
25 | 437 | SCARDAMAGLIA SALVATORE | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1970 | MM40 | 6 | 1:20:49 | 1:20:44 |
26 | 165 | NOZIGLIA ALESSANDRO | CRAL TRASPORTI TORINESI | 1979 | JPSTM | 12 | 1:20:55 | 1:20:47 |
27 | 40 | PISCOPO GENNARO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1960 | MM50 | 1 | 1:20:55 | 1:20:51 |
28 | 88 | BESSONE MARCO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1975 | MM35 | 6 | 1:21:03 | 1:21:00 |
29 | 402 | GIANNONE SAVINO | PODISTICA NONE | 1970 | MM40 | 7 | 1:21:43 | 1:21:40 |
30 | 110 | LAURENTI GILBERTO | G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1968 | MM40 | 8 | 1:21:44 | 1:21:40 |
31 | 130 | MARIAN FLORIAN | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1965 | MM45 | 4 | 1:22:41 | 1:22:37 |
32 | 345 | DE BLASI RINO | A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1965 | MM45 | 5 | 1:22:44 | 1:22:44 |
33 | 126 | QUAGLIOTTO ERMANNO | TURIN MARATHON | 1965 | MM45 | 6 | 1:22:48 | 1:22:44 |
34 | 180 | TERRITO GIANLUCA | PODISTICA VINOVO | 1978 | JPSTM | 13 | 1:23:06 | 1:23:04 |
35 | 396 | AMERIO ANDREA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 | 2 | 1:23:09 | 1:23:03 |
36 | 302 | SIMINI EROS | RUNNER TEAM 99 SBV | 1962 | MM45 | 7 | 1:23:22 | 1:23:22 |
37 | 53 | CALANDRINO VITO | A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1967 | MM40 | 9 | 1:23:45 | 1:23:41 |
38 | 159 | RIU ANDREA | TURIN MARATHON | 1968 | MM40 | 10 | 1:23:50 | 1:23:46 |
39 | 212 | PELOSI ETTORE | G.S.P. 80 POMARETTO | 1972 | MM35 | 7 | 1:23:56 | 1:23:49 |
40 | 436 | PANTONE ANTONIO | G.S.P.T. 75 | 1953 | MM55 | 1 | 1:23:58 | 1:23:54 |
41 | 238 | STRANO CARMELO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | 1956 | MM50 | 3 | 1:24:04 | 1:23:56 |
42 | F5 | CAVALLERA ROMINA | A.S.D. BOVES RUN | 1970 | MF40 | 1 | 1:24:05 | 1:24:02 |
43 | 211 | BOURLOT ROBERTO | G.S.P. 80 POMARETTO | 1969 | MM40 | 11 | 1:24:09 | 1:24:03 |
44 | 355 | BERTALOT VALDO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1980 | JPSTM | 14 | 1:24:14 | 1:24:08 |
45 | 258 | REGIS DENIS | A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 | 8 | 1:24:17 | 1:24:14 |
46 | F3 | FERROGLIA SARA | RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | JPSTF | 1 | 1:24:22 | 1:24:20 |
47 | 234 | CASTAGNO EZIO | C.R.C. ALPIGNANO | 1974 | JPSTM | 15 | 1:24:23 | 1:24:20 |
48 | 158 | TAGLIENTE GIUSEPPE | TURIN MARATHON | 1968 | MM40 | 12 | 1:24:29 | 1:24:25 |
49 | 330 | PETRILLI VINCENZO | G. P. SANGANO BRUINO | 1965 | MM45 | 9 | 1:24:41 | 1:24:34 |
50 | 108 | COLUCCIO FLAVIO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1969 | MM40 | 13 | 1:24:50 | 1:24:44 |
51 | 190 | GELATO PAOLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1974 | MM35 | 8 | 1:25:00 | 1:24:58 |
52 | F4 | EL KANNOUSSI MINA | ATLETICA SALUZZO | 1991 | JPSTF | 2 | 1:25:07 | 1:25:05 |
53 | 340 | PERANO CLAUDIO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1954 | MM55 | 2 | 1:25:12 | 1:25:04 |
54 | 263 | CARDIA SALVATORE | G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1965 | MM45 | 10 | 1:25:12 | 1:25:07 |
55 | 404 | ROMEO FRANCESCO | PODISTICA NONE | 1966 | MM40 | 14 | 1:25:24 | 1:25:19 |
56 | 24 | BERNARDI FABRIZIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1977 | JPSTM | 16 | 1:25:37 | 1:25:30 |
57 | 341 | DEMATEIS ENRICO | SPORT CITY BASE RUNNING | 1975 | MM35 | 9 | 1:26:01 | 1:25:56 |
58 | 30 | BALDUZZI MARCO | A.S.D. VIGONECHECORRE | 1968 | MM40 | 15 | 1:26:08 | 1:26:04 |
59 | 300 | LA REGINA FRANCESCO | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | 1947 | MM60 | 1 | 1:26:21 | 1:26:17 |
60 | 76 | MENARDI GIANFRANCO | A.S.D.DRAGONERO | 1960 | MM50 | 4 | 1:26:24 | 1:26:20 |
61 | 397 | RUCCHIONE PAOLO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 | 5 | 1:26:44 | 1:26:38 |
62 | 344 | GUGLIELMO FABRIZIO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1972 | MM35 | 10 | 1:27:30 | 1:27:21 |
63 | 129 | BIN FABIO | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1967 | MM40 | 16 | 1:27:31 | 1:27:24 |
64 | 241 | TOLOMEO ALESSANDRO | ATLETICA EST TORINO | 1976 | JPSTM | 17 | 1:27:41 | 1:27:30 |
65 | 50 | DANNA ANDREA | ATLETICA VALPELLICE | 1966 | MM40 | 17 | 1:27:46 | 1:27:38 |
66 | 184 | PANE RAFFAELE | ATLETICA VENTUROLI | 1975 | MM35 | 11 | 1:27:48 | 1:27:42 |
67 | 408 | MOSCATO GIUSEPPE | PODISTICA NONE | 1956 | MM50 | 6 | 1:27:53 | 1:27:49 |
68 | 313 | DELPONTE GIANFRANCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1955 | MM55 | 3 | 1:27:56 | 1:27:51 |
69 | 320 | PEDRETTI DANILO | MARATONETI GENOVESI | 1960 | MM50 | 7 | 1:27:59 | 1:27:53 |
70 | 296 | MARTINA SILVANO | S. D. BAUDENASCA | 1965 | MM45 | 11 | 1:28:06 | 1:27:46 |
71 | 32 | TROMBOTTO FEDERICO | ATLETICA VALPELLICE | 1985 | JPSTM | 18 | 1:28:06 | 1:28:02 |
72 | 321 | GIORDANINO MARCO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1967 | MM40 | 18 | 1:28:10 | 1:28:00 |
73 | 372 | FUSANO LUIGI | AVIS TORINO | 1964 | MM45 | 12 | 1:28:13 | 1:28:04 |
74 | 455 | SALOMONE EZIO | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 1965 | MM45 | 13 | 1:28:23 | 1:28:13 |
75 | 228 | DAMASCO SALVATORE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1953 | MM55 | 4 | 1:28:39 | 1:28:33 |
76 | 309 | CASETTA LUIGI | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1962 | MM45 | 14 | 1:28:41 | 1:28:32 |
77 | 68 | CAPOMOLLA GIUSEPPE | A.S.D. VIGONECHECORRE | 1970 | MM40 | 19 | 1:28:42 | 1:28:40 |
78 | 350 | PIVA ROBERTO | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1966 | MM40 | 20 | 1:28:45 | 1:28:45 |
79 | 445 | PAGANO MARCO | AVIS TORINO | 1975 | MM35 | 12 | 1:28:49 | 1:28:39 |
80 | 282 | BERTON FABIO | ATL CUMIANA STILCAR | 1986 | JPSTM | 19 | 1:28:55 | 1:28:47 |
81 | 172 | GAIDO MARCO | A.S.D. VOLARE | 1985 | JPSTM | 20 | 1:29:12 | 1:29:05 |
82 | 135 | BORLETTO ALFIO | ATLETICA VALPELLICE | 1965 | MM45 | 15 | 1:29:17 | 1:29:12 |
83 | 148 | DAGHERO DARIO | ATL CUMIANA STILCAR | 1956 | MM50 | 8 | 1:29:39 | 1:29:30 |
84 | F7 | CAMMALLERI IGNAZIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MF40 | 2 | 1:29:41 | 1:29:38 |
85 | 257 | ROATTA GIAN CARLO | A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 | 5 | 1:29:43 | 1:29:38 |
86 | 52 | MORELLO ROBERTO | G.S.P. 80 POMARETTO | 1973 | MM35 | 13 | 1:29:47 | 1:29:41 |
87 | 47 | FILIPPONE DAVIDE | TURIN MARATHON | 1973 | MM35 | 14 | 1:29:56 | 1:29:50 |
88 | 87 | RIVITUSO MAURIZIO | AVIS TORINO | 1965 | MM45 | 16 | 1:29:59 | 1:29:51 |
89 | 456 | GRANDI EMANUELE | ATLETICA EST TORINO | 1958 | MM50 | 9 | 1:30:01 | 1:29:52 |
90 | 153 | TAPPO DAVIDE | CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1967 | MM40 | 21 | 1:30:06 | 1:29:59 |
91 | F74 | RRIKA ALMA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1972 | MF35 | 1 | 1:30:11 | 1:30:05 |
92 | F86 | CAGNOTTI FRANCA | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1976 | JPSTF | 3 | 1:30:11 | 1:30:06 |
93 | 229 | PLOS SERGIO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM40 | 22 | 1:30:32 | 1:30:24 |
94 | 150 | ISSOGLIO ALESSANDRO | ATL CUMIANA STILCAR | 1972 | MM35 | 15 | 1:30:32 | 1:30:24 |
95 | F90 | RIVERA CLARA | ATLETICA CAIRO | 1969 | MF40 | 3 | 1:30:37 | 1:30:28 |
96 | F9 | BAZZANO PAOLA | ATLETICA VALPELLICE | 1974 | MF35 | 2 | 1:30:45 | 1:30:39 |
97 | 260 | COCCOLO MAURO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1970 | MM40 | 23 | 1:30:45 | 1:30:40 |
98 | 154 | FOLCO MAURO | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1972 | MM35 | 16 | 1:30:45 | 1:30:33 |
99 | 441 | MANISCALCO PAOLO | GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1975 | MM35 | 17 | 1:30:51 | 1:30:44 |
100 | 116 | BARBERO PAOLO | A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1962 | MM45 | 17 | 1:30:59 | 1:30:52 |
101 | 370 | DA CASTO FRANCO | AVIS TORINO | 1948 | MM60 | 2 | 1:31:04 | 1:30:59 |
102 | F96 | GIBSON BEVBERLEY JANE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1970 | MF40 | 4 | 1:31:05 | 1:31:01 |
103 | 390 | DE CESARE FLAVIO | IL GIRO D'ITALIA RUN | 1973 | MM35 | 18 | 1:31:16 | 1:31:08 |
104 | 278 | MALENGO FABRIZIO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1980 | JPSTM | 21 | 1:31:21 | 1:31:03 |
105 | 276 | BENINCASA MARCO | A.S.D. ATLETICA LA CERTOSA | 1963 | MM45 | 18 | 1:31:25 | 1:31:17 |
106 | 242 | GIRAUDO LUCA | S. D. BAUDENASCA | 1988 | JPSTM | 22 | 1:31:32 | 1:31:24 |
107 | 82 | APUZZO VINCENZO | PODISTICA NONE | 1974 | MM35 | 19 | 1:31:34 | 1:31:23 |
108 | F73 | ANDREONE MANUELA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1976 | JPSTF | 4 | 1:31:35 | 1:31:29 |
109 | 433 | GALEASSO DOMENICO | 1961 | MM45 | 19 | 1:31:37 | 1:31:17 | |
110 | 435 | ZANCANARO PATRIZIO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1969 | MM40 | 24 | 1:31:38 | 1:31:29 |
111 | 220 | SARAGOSI MASSIMO | S. D. BAUDENASCA | 1969 | MM40 | 25 | 1:31:39 | 1:31:35 |
112 | 328 | LOCONTE FRANCESCO | G. P. SANGANO BRUINO | 1953 | MM55 | 6 | 1:31:42 | 1:31:38 |
113 | 357 | DAVI ALESSANDRO | ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM35 | 20 | 1:31:46 | 1:31:46 |
114 | 388 | CARDALISCO ANTONIO | IL GIRO D'ITALIA RUN | 1954 | MM55 | 7 | 1:31:47 | 1:31:33 |
115 | 255 | PASCALE VITANTONIO | IL GIRO D'ITALIA RUN | 1964 | MM45 | 20 | 1:31:54 | 1:31:43 |
116 | 72 | RACCA GIANCARLO | TURIN MARATHON | 1965 | MM45 | 21 | 1:31:58 | 1:31:55 |
117 | 337 | GAIDO FLAVIO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1956 | MM50 | 10 | 1:31:58 | 1:31:42 |
118 | 78 | MONANDRO MASSIMO | G.S. ATL. NICHELINO | 1972 | MM35 | 21 | 1:32:00 | 1:31:55 |
119 | 400 | FERRERO MARCO | PODISTICA NONE | 1975 | MM35 | 22 | 1:32:02 | 1:31:57 |
120 | 97 | LEVRINO GIANFRANCO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1953 | MM55 | 8 | 1:32:04 | 1:31:50 |
121 | 92 | MELANO MAURIZIO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1966 | MM40 | 26 | 1:32:06 | 1:31:56 |
122 | 306 | BASSO LUCA | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1968 | MM40 | 27 | 1:32:08 | 1:32:03 |
123 | 414 | PRIMERANO VINCENZO | PODISTICA NONE | 1947 | MM60 | 3 | 1:32:10 | 1:32:05 |
124 | F15 | DAL BEN NADIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1950 | MF60 | 1 | 1:32:25 | 1:32:21 |
125 | 329 | PEIRA MAURIZIO | G. P. SANGANO BRUINO | 1977 | JPSTM | 23 | 1:32:25 | 1:32:18 |
126 | 96 | OLIANI LUCA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1973 | MM35 | 23 | 1:32:32 | 1:32:29 |
127 | F8 | MONDINO CRISTINA | ATLETICA SALUZZO | 1991 | JPSTF | 5 | 1:32:36 | 1:32:33 |
128 | 440 | JURAVLE VALERIU IOAN | A.S.D. PODISTICA TORINO | 1981 | JPSTM | 24 | 1:32:42 | 1:32:27 |
129 | 149 | DEMONTE RAFFAELE | ATL CUMIANA STILCAR | 1976 | JPSTM | 25 | 1:32:46 | 1:32:37 |
130 | F1 | MORANO GIORGIA | ATLETICA SALUZZO | 1989 | JPSTF | 6 | 1:32:47 | 1:32:45 |
131 | 119 | GULLINO ROBERTO | A.S.D.POD. VALLE INFERNOTTO | 1969 | MM40 | 28 | 1:32:53 | 1:32:44 |
132 | 354 | GIACOMELLI MASSIMO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | MM40 | 29 | 1:32:54 | 1:32:44 |
133 | 294 | CASTELLANO FERRUCCIO | ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM55 | 9 | 1:33:16 | 1:33:04 |
134 | 100 | BOSSO VALTER | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1956 | MM50 | 11 | 1:33:23 | 1:33:11 |
135 | 155 | DALLA COSTA LUCIANO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM35 | 24 | 1:33:27 | 1:33:21 |
136 | 84 | FLORI IGINO | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1968 | MM40 | 30 | 1:33:29 | 1:33:17 |
137 | 422 | GALLIANO SILVIO | S. D. BAUDENASCA | 1955 | MM55 | 10 | 1:33:31 | 1:33:31 |
138 | 281 | SCOTELLI GIOVANNI | 1967 | MM40 | 31 | 1:33:36 | 1:33:29 | |
139 | 54 | VAIROLETTI CLAUDIO | A.S.D.MILLONE ACCORNERO | 1960 | MM50 | 12 | 1:33:39 | 1:33:33 |
140 | 11 | ARONE FRANCESCO | PODISTICA VINOVO | 1976 | JPSTM | 26 | 1:33:48 | 1:33:46 |
141 | 106 | ALCIATI GIANLUCA | G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1980 | JPSTM | 27 | 1:33:50 | 1:33:36 |
142 | 174 | MARCATO BRUNO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1951 | MM55 | 11 | 1:33:52 | 1:33:47 |
143 | 215 | MALANO ROBERTO | ATLETICA VALPELLICE | 1970 | MM40 | 32 | 1:33:53 | 1:33:34 |
144 | F50 | VIGNANI PAOLA | ATLETICA 85 FAENZA | 1964 | MF45 | 1 | 1:33:54 | 1:33:49 |
145 | 111 | SECCI CRISTIANO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1971 | MM35 | 25 | 1:33:54 | 1:33:41 |
146 | 442 | ORIGLIA MAURO | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1960 | MM50 | 13 | 1:33:59 | 1:33:52 |
147 | 365 | BERSIA GIORGIO | AVIS TORINO | 1973 | MM35 | 26 | 1:34:08 | 1:34:03 |
148 | 331 | PILLONI LUIGI | G. P. SANGANO BRUINO | 1954 | MM55 | 12 | 1:34:12 | 1:34:12 |
149 | 10 | MARTINO CANDIDO | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1954 | MM55 | 13 | 1:34:13 | 1:34:11 |
150 | 261 | COMBA DANIELE | S. D. BAUDENASCA | 1965 | MM45 | 22 | 1:34:14 | 1:34:07 |
151 | 143 | AIME MARCO | G.S.D.VALTANARO | 1977 | JPSTM | 28 | 1:34:14 | 1:34:09 |
152 | 401 | MIGLIORE ANDREA | PODISTICA NONE | 1973 | MM35 | 27 | 1:34:16 | 1:34:12 |
153 | 325 | CAVALITTO MAURO | G. P. SANGANO BRUINO | 1962 | MM45 | 23 | 1:34:17 | 1:34:13 |
154 | 89 | GULLI' ANGELO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1953 | MM55 | 14 | 1:34:19 | 1:34:14 |
155 | 264 | MONDINO GIORGIO | G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | 1953 | MM55 | 15 | 1:34:19 | 1:34:09 |
156 | 231 | CALDAROLA ALESSANDRO | 1969 | MM40 | 33 | 1:34:27 | 1:34:09 | |
157 | 170 | BUNIVA ROBERTO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1968 | MM40 | 34 | 1:34:27 | 1:34:21 |
158 | F57 | GHIO MONICA | A.S.D.DRAGONERO | 1973 | MF35 | 3 | 1:34:28 | 1:34:22 |
159 | 428 | MOGNA VALERIO | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1965 | MM45 | 24 | 1:34:29 | 1:34:18 |
160 | 202 | PELLERO ATTILIO | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1954 | MM55 | 16 | 1:34:33 | 1:34:30 |
161 | 326 | D'ESTE ANTONIO | G. P. SANGANO BRUINO | 1958 | MM50 | 14 | 1:34:40 | 1:34:37 |
162 | 166 | MONGE VALTER | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1960 | MM50 | 15 | 1:34:42 | 1:34:37 |
163 | 85 | SANNINO GENNARO | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1966 | MM40 | 35 | 1:34:46 | 1:34:33 |
164 | 175 | MORTILLARO GIUSEPPE | ATLETICA EST TORINO | 1972 | MM35 | 28 | 1:34:48 | 1:34:37 |
165 | 415 | PAULON TIZIANO | PODISTICA NONE | 1942 | MM65 | 1 | 1:34:49 | 1:34:44 |
166 | 214 | CASETTA CLAUDIO | TURIN MARATHON | 1960 | MM50 | 16 | 1:34:52 | 1:34:33 |
167 | 286 | SEGATO LUCA | RUNNING CENTER CLUB TORINO | 1971 | MM35 | 29 | 1:34:52 | 1:34:34 |
168 | 450 | CIRILLO LUIGI | GAZZETTA RUNNERS CLUB | 1966 | MM40 | 36 | 1:34:53 | 1:34:25 |
169 | 254 | CRESPO MAURO | TURIN MARATHON | 1972 | MM35 | 30 | 1:34:54 | 1:34:42 |
170 | 164 | MELLANO SIMONE | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1979 | JPSTM | 29 | 1:35:04 | 1:34:54 |
171 | 74 | CORELLI ENRICO | A.S.D.DRAGONERO | 1970 | MM40 | 37 | 1:35:07 | 1:34:59 |
172 | 243 | BOTTIGLIERI MASSIMO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1964 | MM45 | 25 | 1:35:08 | 1:34:53 |
173 | 288 | TERRANO GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 | 17 | 1:35:23 | 1:35:15 |
174 | 189 | GRILLO GAETANO | CRAL REGIONE PIEMONTE | 1960 | MM50 | 18 | 1:35:35 | 1:35:26 |
175 | 38 | COGNAZZO LUIGI | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1973 | MM35 | 31 | 1:35:44 | 1:35:27 |
176 | 94 | PERES FRANCESCO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1969 | MM40 | 38 | 1:35:51 | 1:35:34 |
177 | 407 | MARCHESAN ALDO | PODISTICA NONE | 1959 | MM50 | 19 | 1:36:14 | 1:36:06 |
178 | 182 | IANNONE MARIO | U.S. LA SALLE GIAVENO | 1969 | MM40 | 39 | 1:36:16 | 1:36:12 |
179 | 240 | MONNET LUCIANO | ATLETICA VALPELLICE | 1954 | MM55 | 17 | 1:36:17 | 1:36:07 |
180 | 208 | MONCHIERO ALBERTO | ATLETICA SALUZZO | 1966 | MM40 | 40 | 1:36:19 | 1:35:55 |
181 | F75 | PATRUCCO ELENA | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1974 | MF35 | 4 | 1:36:29 | 1:36:17 |
182 | F11 | STILSON AMY LOUISE | ATLETICA EST TORINO | 1961 | MF45 | 2 | 1:36:32 | 1:36:27 |
183 | 137 | PATTANARO ROBERTO | TURIN MARATHON | 1969 | MM40 | 41 | 1:36:37 | 1:36:12 |
184 | 379 | ARNEODO DARIO | ATLETICA SALUZZO | 1964 | MM45 | 26 | 1:36:37 | 1:36:34 |
185 | 380 | SEMERARO TIZIANA | ATLETICA SALUZZO | 1961 | MF45 | 3 | 1:36:39 | 1:36:35 |
186 | 343 | MASSARINI FRANCESCO | TURIN MARATHON | 1967 | MM40 | 42 | 1:36:40 | 1:36:30 |
187 | 128 | VIGONE GIOVANNI | G.P. CODOGNO 82 | 1974 | MM35 | 32 | 1:36:44 | 1:36:30 |
188 | 107 | BIANCO MARCO | ATLETICA VALPELLICE | 1964 | MM45 | 27 | 1:36:45 | 1:36:38 |
189 | 347 | PANSERA GEORGES | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1973 | MM35 | 33 | 1:36:56 | 1:36:49 |
190 | 216 | BERTOLO MARCO | ATLETICA EST TORINO | 1967 | MM40 | 43 | 1:37:07 | 1:36:49 |
191 | 101 | GHILOTTI ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1970 | MM40 | 44 | 1:37:11 | 1:37:05 |
192 | 185 | MITTICA DOMENICO | FREE SPORT | 1972 | MM35 | 34 | 1:37:16 | 1:37:07 |
193 | 109 | BREUZA FABRIZIO | G.S.P. 80 POMARETTO | 1975 | MM35 | 35 | 1:37:19 | 1:37:11 |
194 | 29 | LARDONE LUCA | A.S.D. VIGONECHECORRE | 1982 | JPSTM | 30 | 1:37:25 | 1:37:02 |
195 | 151 | LAZZARI PAOLO | GRUPPO SPORTIVO PORTE DILETT. | 1966 | MM40 | 45 | 1:37:28 | 1:37:12 |
