__Recensione
Che festa a Torino per l'UGI
TORINO – Il risultato più bello della “Un Po di corsa”, la non competitiva di 10 km organizzata a Torino dal negozio Base Running a favore dell’UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini), è stato il numero di podisti che vi hanno preso parte.
Sono stati ben 448 quelli che si sono dati battaglia tra i viali del Parco Valentino. Per la cronaca la prova ha visto Alberto Monasterolo al primo posto in 33′01” seguito da Paolo Gioda in 33′54” e Luca Zorzi in 36′26”. Tra le donne la più veloce è stata Marina Corsico in 40′25”, davanti a Luigina De Finis in 42′21” e Maria Pelissero in 43′10”.
E mai come in questo caso si può dire che correre faccia bene… a se stessi e soprattutto agli altri.
__Classifica
Un PO di corsa (9 Maggio 2010)
| Clas. | Pettorale | Atleta | Sesso | Anno | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | MONASTEROLO ALBERTO | M | 1980 | 0:33:01.35 |
| 2 | 54 | GIODA PAOLO | M | 1979 | 0:33:54.15 |
| 3 | 26 | ZORZI LUCA | M | 1971 | 0:36:26.75 |
| 4 | 401 | DE DONATO VITO | M | 1989 | 0:36:30.15 |
| 5 | 8 | CROCE LUCA | M | 1970 | 0:36:44.10 |
| 6 | 59 | PEZZOTTI PATRIK | M | 1971 | 0:36:50.60 |
| 7 | 13 | FRIQUET ALBERTO | M | 1963 | 0:36:51.10 |
| 8 | 55 | D'ELIA DANTE | M | 0:36:57.85 | |
| 9 | 57 | DELLA DONNA SAVERIO | M | 1967 | 0:36:57.95 |
| 10 | 12 | CODA DANIELE | M | 1966 | 0:37:07.30 |
| 11 | 376 | NARONTE DIEGO | M | 1972 | 0:37:09.20 |
| 12 | 383 | PAUTASSI ALBERTO | M | 1975 | 0:37:48.55 |
| 13 | 427 | NEGRINI ANDREA | M | 1967 | 0:38:05.50 |
| 14 | 189 | PINTON FABRIZIO | M | 1964 | 0:38:51.70 |
| 15 | 46 | CERABONA DOMENICO | M | 1983 | 0:39:03.70 |
| 16 | 5 | CLARI ALESSANDRO | M | 1975 | 0:39:07.30 |
| 17 | 355 | ABDELAH DADOUCH | M | 1966 | 0:39:10.65 |
| 18 | 95 | BARONE STEFANO | M | 1970 | 0:39:11.30 |
| 19 | 400 | ZOPPI ALDO | M | 1967 | 0:39:12.50 |
| 20 | 40 | CIUFFO PIETRO | M | 1971 | 0:39:16.45 |
| 21 | 36 | TUFANI ALESSANDRO | M | 1969 | 0:39:21.85 |
| 22 | 30 | PRETE ROBERTO | M | 1967 | 0:39:30.40 |
| 23 | 266 | CARONE ENEA | M | 1950 | 0:39:39.45 |
| 24 | 462 | ROSSI-SEBASTIANO MATTEO | M | 1990 | 0:39:43.90 |
| 25 | 407 | BONORA SEBASTIANO | M | 1967 | 0:40:04.35 |
| 26 | 438 | NOTARPIETRO RICCARDO | M | 1971 | 0:40:17.95 |
| 27 | 484 | VENTILLII GIANCARLO | M | 1971 | 0:40:19.20 |
| 28 | 167 | MONTERISI MICHELE | M | 1985 | 0:40:20.70 |
| 29 | 493 | CORSICO MARINA | F | 1968 | 0:40:25.85 |
| 30 | 45 | BERTELLI ANGELO | M | 1960 | 0:40:26.90 |
| 31 | 149 | BONISOLI ANDREA | M | 1960 | 0:40:27.40 |
| 32 | 35 | TUROLLA STEFANO | M | 0:40:39.15 | |
| 33 | 82 | DORNA METZGER PAOL | M | 1964 | 0:40:45.65 |
| 34 | 208 | RUFFINO FABRIZIO | F | 1973 | 0:41:02.00 |
| 35 | 25 | VOLTOLINI FABRIZIO | M | 1967 | 0:41:02.55 |
| 36 | 4 | BASEGGIO MARCO | M | 1978 | 0:41:12.55 |
| 37 | 106 | PALMITESSA MARCO | M | 1973 | 0:41:14.70 |
| 38 | 43 | BARBAN LUCA | M | 1971 | 0:41:23.20 |
| 39 | 94 | BARTOCCI MASSIMO | M | 0:41:24.65 | |
| 40 | 14 | CARZOLI LUCA | M | 1969 | 0:41:25.40 |
| 41 | 47 | CERIANI DANIELE | M | 1972 | 0:41:28.70 |
| 42 | 277 | MORELLO ENRICO | M | 1962 | 0:41:33.40 |
| 43 | 42 | BACCI FABIO | M | 1974 | 0:41:59.50 |
| 44 | 89 | VAGNONE ENRICO | M | 1956 | 0:42:01.90 |
| 45 | 77 | BOTTERO ANDREA | M | 1981 | 0:42:09.90 |
| 46 | 414 | SPEZZATI DARIO | M | 1961 | 0:42:11.35 |
| 47 | 411 | DELLI FALCONI IGNAZIO | M | 1971 | 0:42:16.30 |
| 48 | 83 | CASALEGNO MARCO | M | 1966 | 0:42:21.15 |
| 49 | 426 | DEFINIS LUIGINA | F | 1965 | 0:42:21.20 |
| 50 | 255 | RICCI TIZIANO | M | 1972 | 0:42:21.70 |
| 51 | 490 | CARBONE FABIO | M | 1976 | 0:42:32.90 |
| 52 | 29 | PIATTI MAURO | M | 1961 | 0:42:34.55 |
| 53 | 446 | MANGINO FRANCESCO | M | 1954 | 0:42:45.20 |
| 54 | 450 | IUNCO MICHELE | M | 0:42:49.05 | |
| 55 | 165 | ROLANDO MATTEO | M | 1998 | 0:42:56.20 |
| 56 | 20 | VITTONE EUGENIO | M | 1986 | 0:43:00.05 |
| 57 | 28 | PIATTI PAOLO | M | 1968 | 0:43:00.50 |
| 58 | 58 | DELPIANO STEFANO | M | 1968 | 0:43:04.70 |
| 59 | 234 | CIVIDINO ALESSANDRO | M | 1971 | 0:43:09.90 |
| 60 | 286 | PELISSERO MARIA | F | 1980 | 0:43:10.70 |
| 61 | 181 | ATTENE GIANFRANCA | F | 1979 | 0:43:13.45 |
| 62 | 209 | NEJROTTI ANDREA | M | 1960 | 0:43:16.55 |
| 63 | 200 | PIOVANO GIUSEPPE | M | 1963 | 0:43:17.40 |
| 64 | 182 | CHICCO PAOLO | M | 1974 | 0:43:18.60 |
| 65 | 328 | BONINO MASSIMILIANO | M | 1971 | 0:43:19.20 |
| 66 | 9 | MAROCCO STEFANO | M | 1969 | 0:43:22.65 |
| 67 | 56 | DE PAOLI SILVANO | M | 1961 | 0:43:23.05 |
| 68 | 91 | RENACCO FABRIZIO | M | 0:43:25.70 | |
| 69 | 126 | FERRERI FRANCESCO | M | 1959 | 0:43:28.65 |
| 70 | 259 | CERVAI ANDREA | M | 1977 | 0:43:29.60 |
| 71 | 381 | SCIOLLA EMANUELA | F | 1977 | 0:43:30.55 |
| 72 | 92 | ARMATO ANDREA | M | 0:43:34.00 | |
| 73 | 347 | PALOMBELLA FABIO | M | 1987 | 0:43:36.40 |
| 74 | 74 | ASBERTO LUIGI | M | 1945 | 0:43:37.90 |
| 75 | 318 | MARINI MICHELA | F | 1979 | 0:43:42.90 |
| 76 | 495 | MASIELLO PIETRO | M | 1965 | 0:43:43.50 |
| 77 | 23 | VINESIA CORRADO | M | 1964 | 0:43:48.65 |
| 78 | 22 | VALENTINO LUCA | M | 1969 | 0:43:52.55 |
| 79 | 260 | FAVRE ROBERTO | M | 1968 | 0:43:54.95 |
| 80 | 138 | TREVISANI MASSIMO | M | 1958 | 0:43:56.50 |
| 81 | 374 | DOMENICALE ALESSANDRO | M | 1968 | 0:43:57.10 |
| 82 | 455 | BELLINI NICOLA | M | 1968 | 0:43:58.25 |
| 83 | 146 | TEMPIA BONDA FILIPPO | M | 1976 | 0:44:04.40 |
| 84 | 33 | TARICCO MASSIMO | M | 1967 | 0:44:05.70 |
| 85 | 327 | RANIERI CHRISTIAN | M | 1973 | 0:44:08.60 |
| 86 | 354 | COLLA MARCELLO | M | 1960 | 0:44:11.65 |
| 87 | 84 | BOSSO ROBERTO | M | 0:44:12.85 | |
| 88 | 220 | ESPOSITO TIZIANO | M | 1972 | 0:44:16.50 |
| 89 | 241 | INCHES ALICE | F | 1987 | 0:44:17.40 |
| 90 | 211 | ALMONTI MORENA | F | 0:44:19.00 | |
| 91 | 96 | NAVARINO FILIPPO | M | 0:44:23.30 | |
| 92 | 329 | FULCHIERI NICOLA | M | 1973 | 0:44:39.35 |
| 93 | 380 | SCIOLLA ALBERTO | M | 1981 | 0:44:45.50 |
| 94 | 338 | SALINO FILIPPO | M | 1984 | 0:44:47.45 |
| 95 | 341 | FALCONI RICCARDO | M | 1978 | 0:44:51.00 |
| 96 | 218 | GUARINO MARIO | M | 1967 | 0:44:51.55 |
| 97 | 375 | MELIS PAOLO | M | 1972 | 0:44:56.30 |
| 98 | 507 | SERVO ENRICO | M | 1965 | 0:44:57.95 |
| 99 | 468 | PIVA MARCO | M | 1958 | 0:45:00.40 |
| 100 | 312 | CAVALLONE PATRIZIO | M | 1984 | 0:45:01.50 |
| 101 | 330 | ZACCONE SIMONE | M | 1984 | 0:45:01.65 |
| 102 | 86 | ALESSIO GIANNI | M | 1959 | 0:45:03.60 |
| 103 | 364 | PREVOT ENRICO | M | 1969 | 0:45:14.10 |
| 104 | 76 | GUIDA VINCENZO | M | 1970 | 0:45:18.05 |
| 105 | 305 | MEREU FABRIZIO | M | 1974 | 0:45:20.80 |
| 106 | 485 | MAGNABOSCO LUCA | M | 1975 | 0:45:21.30 |
| 107 | 379 | SACCO LOREDANA | F | 1964 | 0:45:28.80 |
| 108 | 494 | BARRESE YURI | M | 1977 | 0:45:30.90 |
| 109 | 489 | MARINIELLO GIUSEPPE | M | 1974 | 0:45:32.65 |
| 110 | 15 | LA TROFA FRANCESCO | M | 1976 | 0:45:34.80 |
| 111 | 164 | MUSSINO SERGIO | M | 1971 | 0:45:37.25 |
| 112 | 116 | GIANESE MONICA | F | 1964 | 0:45:39.05 |
| 113 | 408 | GASPARELLO DANIELA | F | 1976 | 0:45:41.20 |
| 114 | 501 | GEUSA ERASMO | M | 1967 | 0:45:42.10 |
| 115 | 270 | PINI CESARE | M | 1988 | 0:45:43.20 |
| 116 | 497 | MOFFA GIUSEPPE | M | 1975 | 0:45:43.65 |
| 117 | 66 | MACHETTA FEDERICA | F | 1975 | 0:45:49.30 |
| 118 | 332 | MELARA DIEGO | M | 1983 | 0:45:49.45 |
| 119 | 239 | FERRAUTO GIANLUCA | M | 1974 | 0:45:51.25 |
| 120 | 78 | NEBIOLO PAOLO | M | 1986 | 0:45:54.00 |
| 121 | 415 | MIROLLI MARCO | M | 1977 | 0:45:55.35 |
| 122 | 67 | MACHETTA SILVIO | M | 0:45:55.35 | |
| 123 | 261 | BERRINO ALBERTO | M | 1973 | 0:45:57.20 |
| 124 | 235 | LANTERMINO LUCIANO | M | 1980 | 0:46:03.35 |
| 125 | 21 | VAGNONE MICHELE | M | 1958 | 0:46:05.10 |
| 126 | 215 | CICCONE ROBERTO | M | 1959 | 0:46:06.80 |
| 127 | 39 | ASTEGIANO GIANCARLO | M | 1964 | 0:46:08.65 |
| 128 | 477 | BISI LUIGI | M | 1974 | 0:46:10.60 |
| 129 | 17 | NAVIGLIO MAURIZIO | M | 1960 | 0:46:14.40 |
| 130 | 16 | NAVIGLIO MASSIMILIANO | M | 1970 | 0:46:14.70 |
| 131 | 147 | RUFFA VALTER | M | 1968 | 0:46:24.00 |
| 132 | 300 | SILICATO ORESTE | M | 1961 | 0:46:24.35 |
| 133 | 97 | GAMBAROTTO CLAUDIO | M | 1957 | 0:46:24.35 |
| 134 | 115 | OTTONE PAOLO | M | 1957 | 0:46:25.05 |
| 135 | 185 | ZORZI MAURIZIO | M | 1968 | 0:46:25.80 |
| 136 | 191 | DE BENEDETTI MARIO | M | 1960 | 0:46:33.00 |
| 137 | 302 | BUCCI FABIO | M | 1975 | 0:46:35.80 |
| 138 | 232 | MASSARA MATTEO | M | 1965 | 0:46:39.40 |
| 139 | 224 | DE BLASI PIERPAOLO | M | 1979 | 0:46:45.20 |
| 140 | 141 | MICHELETTI ENRICO | M | 1965 | 0:46:48.90 |
| 141 | 174 | BONAUDO ROBERTO | M | 1958 | 0:46:49.60 |
| 142 | 413 | RUBIOLO SERGIO ENRICO | M | 1964 | 0:46:51.90 |
| 143 | 7 | ANSELMO PIERGIUSEPPE | M | 1961 | 0:46:53.70 |
| 144 | 422 | COSTAGLIOLA GIANLUIGI | M | 1965 | 0:46:56.85 |
| 145 | 314 | POZZUOLO MARCO | M | 1984 | 0:46:57.85 |
| 146 | 447 | STRAZZULLO ROBERTO | M | 1946 | 0:46:58.60 |
| 147 | 486 | BONO FRANCO | M | 1974 | 0:47:01.05 |
| 148 | 90 | LAURA MANUEL | M | 1969 | 0:47:09.25 |
| 149 | 38 | ARRICHIELLO GIOVANNI | M | 1961 | 0:47:10.35 |
| 150 | 44 | BERRONE PAOLO | M | 1955 | 0:47:10.95 |
| 151 | 336 | ALDAMI ALBERTO | M | 1981 | 0:47:11.45 |
| 152 | 503 | BATTAGGIA MAURO | M | 1966 | 0:47:13.70 |
| 153 | 276 | FRONGIA STEFANO | M | 1976 | 0:47:14.15 |
| 154 | 249 | RACCA GIUSEPPE | M | 1957 | 0:47:14.80 |
| 155 | 85 | TARDY ENRICO | M | 1968 | 0:47:16.60 |
| 156 | 244 | CIPULLO DARIO | M | 1972 | 0:47:24.40 |
| 157 | 31 | TONDO RENATO | M | 1950 | 0:47:27.55 |
| 158 | 65 | LEZZI GIOVANNA MARIA | F | 1966 | 0:47:29.10 |
| 159 | 335 | BOFFA ANDREA | M | 1969 | 0:47:30.05 |
| 160 | 152 | CHIAPUSSO RAFFAELE | M | 1956 | 0:47:31.80 |
| 161 | 474 | VIZIO ENRICO | M | 1973 | 0:47:33.40 |
| 162 | 351 | DELLA ROCCA SILVIO | M | 1975 | 0:47:34.85 |
| 163 | 70 | CIVALLERI MARCO | M | 1964 | 0:47:35.20 |
| 164 | 350 | SALUSSO EMANUELE | M | 1975 | 0:47:35.35 |
| 165 | 352 | SCARINGELLI PAOLO | M | 1978 | 0:47:50.10 |
| 166 | 60 | PEINETTI FABRIZIO | M | 1970 | 0:47:51.50 |
| 167 | 481 | RICCOTTILLI AMEDEO | M | 1975 | 0:47:57.75 |
| 168 | 100 | TERZI EDOARDO | M | 1975 | 0:48:00.25 |
| 169 | 117 | FODELLA CRIS | F | 1964 | 0:48:05.30 |
| 170 | 459 | CANE LORENZO | M | 1983 | 0:48:05.50 |
| 171 | 88 | DAVEGNA GLORIA MARIA | F | 1969 | 0:48:05.80 |
| 172 | 24 | VERGNANO MARIA GABRIELLA | F | 1962 | 0:48:06.70 |
| 173 | 331 | LOMBARDO ALFREDO | M | 1960 | 0:48:18.55 |
| 174 | 6 | CERESOLE DONATELLA | F | 1962 | 0:48:20.10 |
| 175 | 454 | GRAMAGLIA FABRIZIO | M | 1977 | 0:48:20.60 |
| 176 | 310 | SARASSO MARCO | M | 1971 | 0:48:23.50 |
| 177 | 81 | DEMATTEIS FLAVIO | M | 1953 | 0:48:26.10 |
| 178 | 226 | LAJOLO FERDINANDO | M | 1974 | 0:48:32.75 |
| 179 | 492 | LEPORE SANTO | M | 1950 | 0:48:57.55 |
| 180 | 419 | BOSCOLO ALESSANDRO | M | 1972 | 0:48:59.25 |
| 181 | 432 | GIANPAOLO GIANNI | M | 1961 | 0:49:05.35 |
| 182 | 417 | COEN ROBERTO | M | 1951 | 0:49:06.25 |
| 183 | 53 | GIUGGIA ALBERTO | M | 1958 | 0:49:12.65 |
| 184 | 464 | ROSSINI ENRICA | F | 1970 | 0:49:15.40 |
| 185 | 68 | RAPELLI FELIX | F | 0:49:15.60 | |
| 186 | 263 | ARCOSTANZO LUCA | M | 1963 | 0:49:21.80 |
| 187 | 403 | CALIGARIS ALESSANDRO | M | 1974 | 0:49:22.15 |
| 188 | 398 | CONSOLE SERGIO | M | 1965 | 0:49:27.40 |
| 189 | 505 | PETRUZZELLI GIORGIO | M | 1960 | 0:49:28.20 |
| 190 | 356 | ESPOSITO ANDREA | M | 1987 | 0:49:29.10 |
| 191 | 125 | GILARDI STEFANIA | F | 1966 | 0:49:31.55 |
| 192 | 41 | BONO FRANCESCA | F | 1962 | 0:49:32.50 |
| 193 | 496 | TRICHES MARCO | M | 1964 | 0:49:32.60 |
| 194 | 121 | LO CONTE DOMENICO | M | 0:49:34.90 | |
| 195 | 219 | POZZI CRISTIANA | F | 1972 | 0:49:45.30 |
| 196 | 358 | GALLINO MARCO | M | 1972 | 0:49:49.80 |
| 197 | 362 | SANGUINETTI ROBERTO | M | 1968 | 0:49:53.30 |
| 198 | 62 | PEDUSSIA PIERMARIO | M | 1969 | 0:50:03.25 |
| 199 | 378 | RISOLO ANGELA MARIA | F | 1959 | 0:50:03.30 |
| 200 | 205 | ORTU ANDREA | M | 1977 | 0:50:06.55 |
| 201 | 353 | ZORZETTO FABIO | M | 1976 | 0:50:09.45 |
| 202 | 190 | DI SALVO STEFANO | M | 1971 | 0:50:14.90 |
| 203 | 465 | URRU PAOLO | M | 1971 | 0:50:20.40 |
| 204 | 377 | NEGRIN ELIA MARIA | M | 1955 | 0:50:23.00 |
| 205 | 212 | TOPPINO ALESSANDRO | M | 1972 | 0:50:25.30 |
| 206 | 213 | VENEZIANO MAURIZIO | M | 1975 | 0:50:25.60 |
| 207 | 271 | CASTELLENGO FEDERICO | M | 1993 | 0:50:28.35 |
| 208 | 129 | VALPIANI GIUSEPPE | M | 1971 | 0:50:28.50 |
| 209 | 248 | DE FELICE CLAUDIO | M | 0:50:30.35 | |
| 210 | 176 | VITTONE CLAUDIO | M | 1963 | 0:50:34.30 |
| 211 | 273 | CASSONE STEFANO | M | 1992 | 0:50:34.60 |
| 212 | 112 | MARTOCCIA STEFANO | M | 1981 | 0:50:35.20 |
| 213 | 316 | DIANA VINCENZO | M | 1972 | 0:50:36.25 |
| 214 | 315 | INNELLA MARCO | M | 1970 | 0:50:36.50 |
| 215 | 11 | OLIVA ALESSANDRO | M | 1963 | 0:50:39.55 |
| 216 | 256 | BELUSCO BARBARA | F | 1972 | 0:50:44.25 |
| 217 | 487 | LANZA FABIO | M | 1974 | 0:50:44.50 |
| 218 | 132 | CLARI FABIO | M | 1971 | 0:50:45.65 |
| 219 | 180 | MELLO GIORGIO | M | 1938 | 0:50:45.95 |
| 220 | 402 | RENNA LUIGI | M | 1986 | 0:50:47.70 |
| 221 | 69 | RANIERI MASSIMO | M | 1973 | 0:50:49.40 |
| 222 | 445 | BOUDEWEEL SAMUEL | M | 1986 | 0:50:53.60 |
| 223 | 372 | CONTE ALFREDO | M | 1959 | 0:50:54.40 |
| 224 | 404 | BUFFA ELIO | M | 1975 | 0:50:56.65 |
| 225 | 456 | AUSTONI CARLO | M | 1960 | 0:50:59.95 |
| 226 | 449 | BARBIERI STEFANO | M | 1973 | 0:51:04.20 |
| 227 | 210 | DRUETTA ENZO | M | 0:51:13.10 | |
| 228 | 339 | DONEGANI LUDOVICO | M | 1987 | 0:51:19.45 |
| 229 | 367 | CROCE UGO | M | 1952 | 0:51:21.65 |
| 230 | 297 | SPADOLA GASPARE | M | 1968 | 0:51:23.25 |
| 231 | 444 | MOSSINO VALTER | M | 1958 | 0:51:23.65 |
| 232 | 342 | SCHIAVO CARLO | M | 1968 | 0:51:24.75 |
| 233 | 429 | MARRONE SERGIO | M | 1964 | 0:51:30.35 |
| 234 | 443 | AUDI LUCA | M | 1963 | 0:51:39.50 |
| 235 | 471 | BONAUDO FRANCESCO | M | 1994 | 0:51:46.00 |
| 236 | 466 | DRAGONE ROBERTO | M | 1961 | 0:51:46.90 |
| 237 | 172 | DE MAIO LORENZO | M | 1984 | 0:51:46.95 |
| 238 | 110 | COSTELLO ANDREA | M | 1977 | 0:52:00.20 |
| 239 | 179 | BERGADANO PAOLA | F | 1963 | 0:52:02.95 |
| 240 | 337 | MELLICA ELISA | F | 1970 | 0:52:04.15 |
| 241 | 48 | CINQUETTI PIERO MASSIMO | M | 1961 | 0:52:04.55 |
| 242 | 405 | GREMI JOVIDA | M | 1979 | 0:52:08.50 |
| 243 | 448 | CARCIONE FRANCESCO | M | 1963 | 0:52:18.40 |
| 244 | 118 | STEFANO ULISSE | M | 1968 | 0:52:28.55 |
| 245 | 73 | ROSSI MARIA ELENA | F | 1967 | 0:52:28.60 |
| 246 | 119 | MOSSELLO GIANLUCA | M | 1967 | 0:52:28.70 |
| 247 | 437 | MANCIN SILVIA | F | 1976 | 0:52:34.80 |
| 248 | 75 | MARAZZATO BRUNO | M | 1956 | 0:52:35.55 |
| 249 | 382 | ZANI LUISELLA | F | 1973 | 0:52:37.90 |
| 250 | 431 | GUARISE LORENA | F | 1962 | 0:52:43.50 |
| 251 | 389 | DINIQUILI ALESSIO | M | 0:52:48.85 | |
| 252 | 233 | BAUDO RAFFAELLA | F | 1970 | 0:52:49.95 |
| 253 | 391 | BONELLO FRANCO | M | 1957 | 0:52:50.50 |
| 254 | 428 | BELLUSCIO MICHELE | M | 1977 | 0:52:50.55 |
| 255 | 207 | GUALA PIERANGELA | F | 1956 | 0:52:50.60 |
| 256 | 206 | BARUFFALDI ANTONIO | M | 1949 | 0:52:51.40 |
| 257 | 173 | LAMANNA MARCO | M | 1976 | 0:52:52.65 |
| 258 | 296 | MARANDO MARIANNA | F | 1980 | 0:52:52.65 |
| 259 | 37 | MONTACCHINI PAOLA | F | 0:52:56.90 | |
| 260 | 136 | RISCA RICCARDO | M | 1969 | 0:52:59.40 |
| 261 | 127 | BOSSI MIRELLA | F | 1955 | 0:53:02.10 |
| 262 | 128 | VIALE ROBERTO | M | 1958 | 0:53:02.80 |
| 263 | 506 | BOTTAZZI DEBORAH | F | 1974 | 0:53:05.50 |
| 264 | 275 | PELLEGRINO SALVATORE | M | 1968 | 0:53:08.85 |
| 265 | 421 | BIANCO CLAUDIO | M | 1957 | 0:53:12.20 |
| 266 | 420 | CERVELLIN LUCA | M | 1965 | 0:53:12.80 |
| 267 | 451 | BONINO FEDERICA | F | 1974 | 0:53:16.40 |
| 268 | 240 | SENSI STEFANIA | F | 1980 | 0:53:18.20 |
| 269 | 194 | GIOVANNINI LUCA ALBERTO | M | 1958 | 0:53:20.35 |
| 270 | 452 | GHIGLIERI LUCA | M | 1971 | 0:53:20.50 |
| 271 | 10 | RONDOLINO ELENA | F | 1966 | 0:53:23.15 |
| 272 | 109 | ARSENTO PAOLO | M | 1978 | 0:53:23.75 |
| 273 | 388 | VILLA VERCELLA ROBERTO | M | 1974 | 0:53:27.50 |
| 274 | 223 | FURCHIO FILOMENA | F | 1972 | 0:53:32.10 |
| 275 | 482 | PARISI ANNA | F | 1966 | 0:53:32.30 |
| 276 | 72 | BARRETTA GASPARE | M | 1952 | 0:53:37.70 |
| 277 | 480 | CELI DOMENICO | M | 1960 | 0:53:38.45 |
| 278 | 34 | TUTINO FRANCESCO | M | 1979 | 0:53:41.25 |
| 279 | 262 | LA PENDA CIRO | M | 1976 | 0:53:47.35 |
| 280 | 253 | GAGLIANELLO SALVATORE | M | 1950 | 0:53:56.00 |
| 281 | 360 | CARDAMONE FABRIZIO | M | 1976 | 0:53:57.10 |
| 282 | 227 | DE ROSA MASSIMO | M | 1966 | 0:53:58.25 |
| 283 | 243 | MORGIOTTO MARTINA | F | 1990 | 0:53:58.45 |
| 284 | 79 | NEBIOLO FRANCO | M | 1954 | 0:54:11.35 |
| 285 | 340 | ZAMPINI ROBERTO | M | 1969 | 0:54:17.75 |
| 286 | 265 | D'AMBROSIO GERARDO | M | 1962 | 0:54:22.60 |
| 287 | 361 | GROSSALE GERARDO | M | 1949 | 0:54:23.40 |
| 288 | 137 | MILAZZO GIAMPIERO | M | 1970 | 0:54:26.90 |
| 289 | 254 | GUAVESCHI GIULIANO | M | 1958 | 0:54:27.70 |
| 290 | 457 | SCALARI MASSIMO | M | 1952 | 0:54:28.90 |
| 291 | 63 | FUCITO MARIA ELENA | F | 0:54:31.65 | |
| 292 | 463 | ROSSI-SEBASTIANO DAVIDE | M | 1963 | 0:54:31.80 |
| 293 | 412 | PICCA MASSIMO | M | 1965 | 0:54:32.25 |
| 294 | 299 | GAGLIASSO LUANA | F | 1972 | 0:54:33.05 |
| 295 | 301 | BONO DOMENICO | M | 1965 | 0:54:35.70 |
| 296 | 453 | BECK PECCOZ MIMOSA | F | 1972 | 0:54:36.10 |
| 297 | 98 | FALLETTI LOREDANA | F | 1975 | 0:54:38.10 |
| 298 | 504 | VARAGNOLO DAVID | M | 1971 | 0:54:38.35 |
| 299 | 251 | RACCA LIVIA | F | 1969 | 0:54:38.80 |
| 300 | 50 | BUDZEJKO JANUSZ | M | 1959 | 0:54:41.20 |
| 301 | 245 | RIGAULT DE LA LONGLAIS ROBERTA | F | 1978 | 0:54:42.30 |
| 302 | 52 | RUGGERI MARIA CARLA | F | 1962 | 0:54:44.90 |
| 303 | 467 | SPINA MASSIMO | M | 1967 | 0:54:49.50 |
| 304 | 349 | CHIANTARETTO ROBERTA | F | 1964 | 0:54:50.25 |
| 305 | 394 | BURBATTI MARINO | M | 1950 | 0:54:52.10 |
| 306 | 18 | CARBONARA CATERINA | F | 1958 | 0:55:03.65 |
| 307 | 488 | FRANCIA CARLO | M | 1958 | 0:55:04.55 |
| 308 | 264 | GELLHAUS RAIMUND | M | 1961 | 0:55:12.05 |
| 309 | 168 | AIASSA MARINELLA | F | 1975 | 0:55:15.20 |
| 310 | 410 | VERGINI ROSSANA | F | 1961 | 0:55:16.75 |
| 311 | 186 | D'AGOSTINO EMIDIA | F | 1964 | 0:55:18.30 |
| 312 | 416 | CODA ZABETTA GRATO | M | 1945 | 0:55:20.45 |
| 313 | 148 | MARIANI SILVIA | F | 1964 | 0:55:30.30 |
| 314 | 476 | BATTAGLINI FRANCESCO | M | 1963 | 0:55:39.35 |
| 315 | 155 | DOMENINO FRANCO | M | 0:55:39.90 | |
| 316 | 158 | TARASCO STEFANO | M | 0:55:42.30 | |
| 317 | 304 | CASTELLA MAURIZIO | M | 1969 | 0:55:51.15 |
| 318 | 237 | ZORZI ROBERTO | M | 1971 | 0:55:54.20 |
| 319 | 27 | ZORZI SARA | F | 1978 | 0:56:00.20 |
| 320 | 423 | TUBERE ADELE | F | 1963 | 0:56:03.15 |
| 321 | 107 | ZANFARDIN GIANFRANCO | M | 1952 | 0:56:05.35 |
| 322 | 133 | MARCIALIS LAURA | F | 1977 | 0:56:05.65 |
| 323 | 166 | SERAZZI MARIA | F | 1967 | 0:56:12.90 |
| 324 | 319 | DE FILIPPIS MARIO | M | 1962 | 0:56:16.25 |
| 325 | 51 | SCIARRONE ANTONIO | M | 1970 | 0:56:16.85 |
| 326 | 2 | FERRARA CIRO | M | 1967 | 0:56:17.10 |
| 327 | 144 | BERTOLOTTI SIMONETTA | F | 1959 | 0:56:27.50 |
| 328 | 491 | SANGIORGIO SIMONE | M | 1977 | 0:56:36.35 |
| 329 | 287 | GIACOMETTO ANDREA | M | 1972 | 0:56:38.95 |
| 330 | 288 | MASSERA SIMONE | M | 1974 | 0:56:39.10 |
| 331 | 359 | NESE MARCELLO | M | 1979 | 0:57:00.40 |
| 332 | 442 | COSTINI DANIELA | F | 0:57:14.10 | |
| 333 | 441 | CASCINO ROSSELLA | F | 1970 | 0:57:14.10 |
| 334 | 140 | ANGHELONE ANTONELLO | M | 1965 | 0:57:17.10 |
| 335 | 283 | CINANNI ENRICA | M | 1960 | 0:57:21.05 |
| 336 | 282 | ZINGARETTI VINCENZO | M | 1962 | 0:57:21.05 |
| 337 | 469 | PITTARO FABRIZIA | F | 0:57:23.30 | |
| 338 | 333 | MUSSA MARILENA | F | 0:57:26.20 | |
| 339 | 192 | GATTULLO SERGIO | M | 1954 | 0:57:31.05 |
| 340 | 473 | FRIZZONI ROBERTA | F | 0:57:47.40 | |
| 341 | 371 | BARBERO STEFANO | M | 1965 | 0:57:56.80 |
| 342 | 373 | CONZATO ALESSANDRO | M | 1967 | 0:58:33.90 |
| 343 | 159 | CONSONNI PIERLUIGI | M | 0:58:39.95 | |
| 344 | 122 | MARTELLOSIO FABRIZIA | F | 1973 | 0:58:43.00 |
