__Recensione
A Castelnuovo Panucci cala il bis
CASTELNUOVO BORMIDA – Dopo aver fatto sua la “Tra Boschi e Vigneti” di otto gironi prima, Angelo Panucci si è aggiudicato anche la “Bagna Camisa”, gara di 5,5 km che ha visto 87 atleti tagliare il traguardo.
Il portacolore dell’Acquirunners ha messo in fila Gabriele Poggi del Cambiaso Risso e Hadi Yassin dell’Ata Il Germoglio Acqui, con i due novesi Diego Scabbio e Giuseppe Tardito a seguire.
L’arquatese Ilaria Bergaglio della Boggeri ha invece fatto sua la gara rosa davanti a Cinzia Torchio e Giovanna Rebuffo, rispettivamente della Cartotecnica Piemontese e dell’Atletica Novese, le stesse due società di cui difendono i colori le due atlete successive in classifica: Cinzia Fagan e Tina Lassen.
__Classifica
XXXVI Bagnacamisa (9 Maggio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
| 2 | POGGI GABRIELE | CAMBIASO RISSO GE | 81 | A |
| 3 | HADI YASSIN | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A |
| 4 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
| 5 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
| 6 | PARI LUCA | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A |
| 7 | FERRARESE GIANNI | CARTOTECNICA AL | 72 | A |
| 8 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 72 | A |
| 9 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 87 | A |
| 10 | PASTORINO MICHELE | ATLETICA VARAZZE SV | 67 | B |
| 11 | REPETTO STEFANO | ATLETICA MULTEDO GE | 63 | C |
| 12 | MANNA MARCO | ATLETICA DERTHONA | 59 | D |
| 13 | TORRIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 14 | DI BRITA LEONARDO | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
| 15 | TOMAGHELLI GIANNI | ATLETICA NOVESE | 62 | C |
| 16 | MARCHESOTTO LUCA | ARQUATESE | 68 | B |
| 17 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
| 18 | MANTOVANI VITTORIO | CARTOTECNICA AL | 68 | B |
| 19 | TORTAROLO MASSIMO | ATA IL GERMOGLIO | 65 | C |
| 20 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
| 21 | BENAZZO GIULIANO | ACQUIRUNNERS | 62 | B |
| 22 | BOLLA MICHELE | LIBERO | 85 | A |
| 23 | ASTALDI SILVIO | ATLETICA VARAZZE SV | 67 | B |
| 24 | BRACCO WALTER | ATA IL GERMOGLIO | 69 | B |
| 25 | RINALDI EDOARDO | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A |
| 26 | SCIUTTO GIANCARLO | ATLETICA NOVESE | 54 | E |
| 27 | GALLO PIER MARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
| 28 | PARODI ANTONELLO | ATA IL GERMOGLIO | 70 | B |
| 29 | DEL PUNTA GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | A |
| 30 | BIGOTTI MARCO | CARTOTECNICA AL | 70 | B |
| 31 | BERGAGLIO ILARIA | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 81 | H |
| 32 | ODICINO GIANFRANCO | SAI AL | 48 | F |
| 33 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
| 34 | POLI DUILIO | CARTOTECNICA AL | 63 | C |
| 35 | DESTEFANI ROBERTO | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
| 36 | SERIOLO ANGELO | PODISTICA PERALTO | G | |
| 37 | GRIMALDI ANTONIO | SOLVAY SOLEXIS | 56 | D |
| 38 | TORCHIO CINZIA | CARTOTECNICA AL | 71 | H |
| 39 | PAFFRATH DAVIDE | ATLETICA NOVESE | 72 | A |
| 40 | BOIDI GIOVANNI | CARTOTECNICA AL | 69 | B |
| 41 | GARIONI MARCO | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
| 42 | ZECCHIN FORTUNATO | CARTOTECNICA AL | 46 | F |
| 43 | MALENGO RENZO | ATLETICA NOVESE | 62 | C |
| 44 | GIACCHETTA ACHILLE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 45 | PANARO ARTURO | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
| 46 | POGGIO PIER PAOLO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
| 47 | REBUFFO GIOVANNA | ATLETICA NOVESE | 68 | H |
| 48 | GUERRA GIOVANNI | SAI AL | 53 | E |
| 49 | BARISONE WALTER | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
| 50 | GATTORNA ENNIO | ATLETICA NOVESE | 52 | E |
| 51 | ROMANO' FRANCESCO | CARTOTECNICA AL | 60 | D |
| 52 | GROSSO MATTIA | ATLETICA NOVESE | 90 | A |
| 53 | TILOCCA FILIPPO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 70 | B |
| 54 | GUIDOBONO SERGIO | SOLVAY SOLEXIS | 52 | E |
| 55 | DE ANGELIS NICOLA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A |
| 56 | ZACCONE VITTORINO | BRANCALEONE AT | D | |
| 57 | DISPENSA GIANNI | ATLETICA NOVESE | 64 | C |
| 58 | CAVALLERI MICHELE | CITTA' DI GENOVA | 58 | D |
| 59 | BRUZZONE MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 64 | C |
| 60 | REALE FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 56 | D |
| 61 | OLIVIERI ARTURO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 62 | FAGAN CINZIA | CARTOTECNICA AL | 72 | H |
| 63 | SCARPELLI ANTONIO | CARTOTECNICA AL | 56 | D |
| 64 | LASSHEN TINA | ATLETICA NOVESE | 62 | K |
| 65 | ZOCCHEDDU GIOVANNINO | ATLETICA NOVESE | 51 | E |
| 66 | TORCHIO PIERO | ATLETICA NOVESE | 52 | E |
| 67 | BULICH MAURO | ATLETICA NOVESE | 48 | F |
| 68 | AGOSTINI ANGELO | CARTOTECNICA AL | 46 | F |
| 69 | ROMANO MARIA ELISA | ATLETICA VARAZZE SV | 68 | H |
| 70 | FIORE GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 37 | G |
| 71 | ZERBONI CLAUDIO | TRIONFO LIGURE | 39 | G |
| 72 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
| 73 | MIRRA FULVIO | SAI AL | 47 | G |
| 74 | DELFINO GRAZIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 55 | E |
| 75 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE | 43 | G |
| 76 | PEDRINI LORETTA | CARTOTECNICA AL | 70 | H |
| 77 | POLA ROBERTO | CARTOTECNICA AL | 64 | C |
| 78 | ESTERNATO LUIGINO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 36 | G |
| 79 | PERON UMBERTO | CARTOTECNICA AL | 37 | G |
| 80 | RONCATI FULVIA | SOLVAY SOLEXIS | 73 | H |
| 81 | CASO LOREDANA | LIBERO | 68 | H |
| 82 | TORINO PAOLO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 37 | G |
| 83 | SCHINELLI PAOLO | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
| 84 | BALESTRA MORENA | LIBERO | 70 | H |
| 85 | PANNUCCI SALVATORE | TRIONFO LIGURE | 44 | G |
| 86 | CASTELLI RENATO | SOLVAY SOLEXIS | 46 | F |
| 87 | GOTA FRANCESCO | AVIS CASALE | 33 | G |
__Informazioni