__Classifica
StraOvada (16 Maggio 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno |
---|---|---|---|
1 | PASTORINO MASSIMO | CITTA' DI GENOVA | 73 |
2 | HADY JASSIN | ATA IL GERMOGLIO | 91 |
3 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 |
4 | PONTEVOLPE NINO | CITTA' DI GENOVA | 62 |
5 | STAGNITTO ANGELO | BOVES RUN CN | 70 |
6 | VERNA ANDREA | ATA IL GERMOGLIO | 74 |
7 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 |
8 | OLIVERI MASSIMO | ATLETICA NOVESE | 65 |
9 | GROSSO MATTIA | ATLETICA NOVESE | 90 |
10 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 |
11 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 |
12 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 |
13 | REPETTO STEFANO | ATLETICA MULTEDO 1930 GE | 63 |
14 | BESSINI ALESSANDRO | CITTA' DI GENOVA | 68 |
15 | MELIS MASSIMO | APS SV | 65 |
16 | PARI LUCA | ATA IL GERMOGLIO | 91 |
17 | GIUNTI FEDERICO | ATA IL GERMOGLIO | 68 |
18 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 |
19 | TORTAROLO MASSIMO | ATA IL GERMOGLIO | 65 |
20 | NUZI RENATO | ATA IL GERMOGLIO | 94 |
21 | GIARDA LORETTA | ATLETICA AVIS GAMBOLO' PV | 73 |
22 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 |
23 | SALIS FABIO | GAU GE | 81 |
24 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 |
25 | PARODI ANTONELLO | ATA IL GERMOGLIO | 70 |
26 | BOSCANI GIANPIETRO | ATLETICA CENTO TORRI PV | 58 |
27 | COBIANCHI ERMES | ATLETICA AVIS GAMBOLO' PV | 51 |
28 | DEL PUNTA GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 |
29 | FERRANDO ROBERTO | VITAL CLUB OVADA | 63 |
30 | BERTI GABRIELE | ATLETICA NOVESE | 74 |
31 | MALLO STEFANO | MARATONETI GENOVESI | 78 |
32 | LEPRATTO ANGELO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 71 |
33 | MICHELI DIEGO | MARATONETI GENOVESI | 45 |
34 | BERTOCCHI DANIELA | ATLETICA NOVESE | 56 |
35 | BAVAZZANO CRISTINA | VITAL CLUB OVADA | 75 |
36 | MAZZARELLO CARLO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 45 |
37 | OLIVERI MAURO | CITTA' DI GENOVA | 68 |
38 | CHIARIELLO ANTONIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 59 |
39 | GARIONI MARCO | ATLETICA NOVESE | 63 |
40 | ZENDALE SERGIO | ACQUIRUNNERS | 49 |
41 | MAZZARELLO VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 |
42 | GROSSI FERRUCCIO | AVIS PAVIA | 49 |
43 | REBUFFO GIOVANNA | ATLETICA NOVESE | 68 |
44 | ORLANDO MASSIMO | ATLETICA NOVESE | 59 |
45 | SCIARABBA NORMA | SOLEXIS SOLVAY AL | 55 |
46 | RUPERTO CESARE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 46 |
47 | VERCELLINO PAOLO | MARATONETI GENOVESI | 67 |
48 | CHIABRERA MAURIZIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 77 |
49 | BOIDI GIOVANNI | CARTOTECNICA | 69 |
50 | SACCO BOTTO ANNA | BRANCALEONE AT | 59 |
51 | GUALCO MATTEO | DERTHONA ATLETICA | 72 |
52 | AMBROSINI ROBERTA | ATLETICA ARCOBALENO SV | 71 |
53 | DARDATO GIANLUCA | DERTHONA ATLETICA | 70 |
54 | BELLONI GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 50 |
55 | GIACCHETTA ACHILLE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 |
56 | FRAONE DOMENICA | VITAL CLUB OVADA | 62 |
57 | CAVALLERI MICHELE | CITTA' DI GENOVA | 58 |
58 | MAZZUCCO GIOVANNA | CITTA' DI GENOVA | 49 |
59 | BESSINI STEFANO | CITTA' DI GENOVA | 42 |
60 | ZACCONE VITTORINO | BRANCALEONE AT | 59 |
61 | DANASIN PIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 48 |
62 | CIVERIATI PIERPAOLO | DERTHONA ATLETICA | 75 |
63 | RUGGERI PAOLA | VITAL CLUB OVADA | 67 |
64 | CAMERA FRANCO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 49 |
65 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 |
66 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 |
67 | BOTTAZZI FRANCO | ATLETICA ALESSANDRIA | 56 |
68 | USAI ROSSANA | LIBERO C.M.S. | 71 |
69 | ESTERNATO LUIGI | ATLETICA OVADESE ORMIG | 36 |
70 | PERUZZO ERIKA | LIBERO C.M.S. | 74 |
71 | SAVINA CLAUDIO | SAI AL | 56 |
72 | ZUCCALA' ADRIANA | SAI AL | 57 |
73 | LASSA BARBARA | ATLETICA OVADESE ORMIG | 72 |
74 | TRAVENZOLI FRANCO | ATLETICA NOVESE | 31 |
75 | CHIRIU BRUNO | ATLETICA SCALO VOGHERA PV | 43 |
__Informazioni