__Classifica
Trofeo Monte Momello (16 Maggio 2010) - Cat. MASCHILE
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | FORNONI Daniele | 1969 | M2 | TO000 CUORE SPORTIVO | 0.48.24 |
2 | 41 | BONINO Dario | 1979 | M1 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.48.31 |
3 | 1 | BOUZAZOU Tahar | 1964 | M3 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.48.42 |
4 | 33 | VACCHIERI Luca | 1981 | M1 | TO102 G.S. DES AMIS | 0.49.59 |
5 | 63 | GARNIER Massimo | 1974 | M2 | TO012 G.A.S.M. TORRE PELLICE | 0.51.49 |
6 | 66 | FORNELLI Sergio | 1960 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.52.25 |
7 | 27 | GALLO Gianpaolo | 1965 | M3 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 0.52.52 |
8 | 58 | ORIA Lorenzo | 1970 | M2 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.53.12 |
9 | 9 | FENOGLIO Maurizio | 1982 | M1 | CN028 A.S.D. POD. VALLE INFERNOTTO | 0.53.49 |
10 | 77 | AGLI' Ugo | 1963 | M3 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 0.53.58 |
11 | 22 | CHARBONNIER Patrik | 1978 | M1 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.54.34 |
12 | 53 | MONTICONE Pierluigi | 1966 | M2 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.55.35 |
13 | 74 | NASCIMBENI Alberto | 1960 | M3 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 0.56.04 |
14 | 20 | GONTERO Giorgio | 1964 | M3 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 0.56.20 |
15 | 17 | JELMINI Giacomo | 1986 | M1 | TO000 CUORE SPORTIVO | 0.56.39 |
16 | 19 | CAMPIGOTTO Daniele | 1969 | M2 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 0.56.44 |
17 | 45 | CORIO Michele | 1964 | M3 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 0.56.49 |
18 | 36 | FERRARI Fausto | 1969 | M2 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 0.56.59 |
19 | 78 | MARCHETTO Marco | 1964 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.57.03 |
20 | 72 | ANDREOLOTTI Mario | 1952 | M4 | TO003 ATLETICA SUSA | 0.57.22 |
21 | 11 | MINUZ Maurizio | 1959 | M3 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.57.35 |
22 | 38 | PEZZETTI Massimo | 1974 | M2 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 0.58.07 |
23 | 51 | GERMANETTO Francesco | 1969 | M2 | TO118 TURIN MARATHON | 0.58.20 |
24 | 31 | VACCHIERI Graziano | 1957 | M3 | TO102 G.S. DES AMIS | 0.58.52 |
25 | 64 | ANTONIETTI Gabriele | 1976 | M1 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.59.00 |
26 | 10 | BOUNOUS Roberto | 1962 | M3 | TO155 S. D. BAUDENASCA | 0.59.10 |
27 | 23 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | M4 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0.59.17 |
28 | 69 | PARADISO Gianfranco | 1963 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.59.33 |
29 | 80 | COLOMBATTO Ugo | 1961 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.59.38 |
30 | 4 | GUGLIELMETTO Livio | 1961 | M3 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 0.59.57 |
31 | 55 | BISTERZO Giancarlo | 1956 | M3 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 1.01.00 |
32 | 46 | BRACOTTO Emilio | 1972 | M2 | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM | 1.01.19 |
33 | 42 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | M5 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1.01.23 |
34 | 12 | FERRANTE Massimo | 1970 | M2 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA | 1.01.50 |
35 | 79 | FORNELLI Fabrizio | 1968 | M2 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.01.54 |
36 | 15 | RIGOLETTI Virgilio | 1960 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.02.10 |
37 | 61 | GRISOLANO Sergio | 1954 | M4 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1.03.36 |
38 | 73 | DAGHERO Dario | 1956 | M3 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1.04.02 |
39 | 35 | MASSONI Natalino | 1947 | M4 | AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 1.04.12 |
40 | 48 | NICOLINTI Bartolomeo | 1953 | M4 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1.04.17 |
41 | 21 | LAGGIARD Emanuele | 1964 | M3 | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1.04.18 |
42 | 54 | CASASSA Bruno | 1960 | M3 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1.04.20 |
43 | 75 | PERGA Andrea | 1978 | M1 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.04.22 |
44 | 40 | ROMAN Fabio | 1988 | M1 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1.04.40 |
45 | 43 | BISCEGLIA Maurizio | 1973 | M2 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1.04.43 |
46 | 49 | IANNONE Mario | 1969 | M2 | TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO | 1.04.48 |
47 | 56 | PELLEREY Renzo | 1966 | M2 | A0003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1.04.52 |
48 | 44 | FIAMMENGO Enrico | 1972 | M2 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1.04.55 |
49 | 24 | IVOL Daniele | 1959 | M3 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1.05.11 |
50 | 30 | GIORDANINO Maurizio | 1973 | M2 | TO050 CUS TORINO MASTER | 1.05.27 |
51 | 60 | RUSINA' Giorgio | 1960 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.05.33 |
52 | 86 | OLIVIERI Fabrizio | 1957 | M3 | TO003 ATLETICA SUSA | 1.05.58 |
53 | 50 | BRUSAFERRO Luigi | 1971 | M2 | AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 1.05.59 |
54 | 84 | BARRA Dario | 1980 | M1 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1.06.18 |
55 | 14 | DEAGOSTINI Giovanni | 1973 | M2 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.06.24 |
56 | 28 | MARINO Carlo | 1942 | M5 | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1.06.36 |
57 | 37 | FONTAN Giulio | 1949 | M4 | TO003 ATLETICA SUSA | 1.06.40 |
58 | 67 | SOFFIETTI Piero | 1951 | M4 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.07.00 |
59 | 76 | BAZZOLI Marco | 1972 | M2 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.07.42 |
60 | 83 | BIANCHINI Max | 1967 | M2 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.08.08 |
61 | 2 | VALERIO Corrado | 1970 | M2 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1.08.21 |
62 | 13 | FORNERIS Martino | 1958 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.08.42 |
63 | 8 | MALANO Roberto | 1957 | M3 | TO118 TURIN MARATHON | 1.08.49 |
64 | 68 | CAT BERRO Antonio | 1951 | M4 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1.09.48 |
65 | 52 | CHIRIO Paolo | 1970 | M2 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO | 1.10.24 |
66 | 7 | PALMA Fernando | 1949 | M4 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.10.47 |
67 | 32 | GUGLIELMINO Sergio | 1942 | M5 | TO102 G.S. DES AMIS | 1.10.58 |
68 | 71 | BRERO Andrea | 1953 | M4 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.11.11 |
69 | 57 | TARRICONE Renato | 1960 | M3 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 1.11.32 |
70 | 81 | GENTILE Francesco | 1978 | M1 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1.12.30 |
71 | 6 | ROSSI Mario | 1945 | M5 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.13.11 |
72 | 34 | VERCELLINO Angelo | 1947 | M4 | TO102 G.S. DES AMIS | 1.13.25 |
73 | 47 | FASSERO GAMBA Piero | 1966 | M2 | TO000 CUORE SPORTIVO | 1.14.08 |
74 | 5 | MARINO Piero | 1939 | M5 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1.16.32 |
75 | 26 | COLOMBA Enrico | 1953 | M4 | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1.16.36 |
76 | 29 | AMBROSINO Silvio | 1954 | M4 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1.17.08 |
77 | 65 | VESCO Giovanni | 1957 | M3 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1.17.19 |
78 | 82 | TOGLIATTO Mario | 1940 | M5 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1.19.45 |
79 | 39 | MIRAGLIO Bruno | 1941 | M5 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1.23.52 |
80 | 3 | MILIA Luciano | 1948 | M4 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1.27.50 |
81 | 18 | BERTELLE Luciano | 1955 | M4 | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 1.28.25 |
82 | 11 | CAMMALLERI Gaetano | 1946 | M4 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR | 1.29.30 |
83 | 70 | SAVARINO Giovanni | 1947 | M4 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO | 1.37.10 |
84 | 62 | GIACHERO Giovanni | 1961 | M3 | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1.46.12 |
Trofeo Monte Momello (16 Maggio 2010) - Cat. FEMMINILE - JM
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | MECCA CIVAT Tommaso | 1991 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 0.39.27 |
2 | 209 | VITILLO Iris | 1968 | F | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.45.07 |
3 | 207 | GIRARD Giovanna | 1957 | F | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 0.48.33 |
4 | 203 | FACCIOLI Genzianella | 1955 | F | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 0.49.16 |
5 | 211 | ORSO Cristina | 1968 | F | VC048 PIETRO MICCA BIELLA | 0.49.52 |
6 | 210 | RACCA Annamaria | 1963 | F | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 0.51.00 |
7 | 205 | DUOCCIO Rosella | 1945 | F | TO213 MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 0.53.19 |
8 | 213 | RULLINO Vittoria | 1964 | F | TO199 A.D. CANAVESE 2005 | 0.54.33 |
9 | 212 | MORONI Rosanna | 1951 | F | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.55.40 |
10 | 214 | FIAMMENGO Paola | 1970 | F | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.55.48 |
11 | 204 | RIVA Maria Angela | 1964 | F | TO000 CUORE SPORTIVO | 0.58.22 |
12 | 215 | TAVELLI Jessica | 1976 | F | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 0.58.46 |
13 | 201 | SANCHEZ AUQUI Maria Mar | 1951 | F | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 0.58.56 |
14 | 206 | FAURE Sara | 1975 | F | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1.03.48 |
15 | 216 | SAVOLDI Susanna | 1970 | F | TO000 CUORE SPORTIVO | 1.06.21 |
16 | 217 | FIORE Albarosa | 1957 | F | TO088 AMICI DEL MOMBARONE | 1.11.32 |
17 | 208 | STEFANI Graziella | 1943 | F | TO155 S. D. BAUDENASCA | 1.13.20 |
__Informazioni