VERCELLI – A sedici giorni dalla Maratona del Riso, ancora Vercelli protagonista con la quarta edizione della “Via Francigena Half Marathon”, gara che ha raccolto al traguardo la bellezza di 644 arrivati.
Assoluto protagonista è stato Salah Ouyat. Dopo aver vinto in questa stagione già al “Giro alla Rocca del Castello” e alla “Corri contro l’Emarginazione”, il marocchino dell’ASD Circuito Running ha dominato anche la maratonina vercellese chiudendo la propria fatica in 1h13′37” con un vantaggio di 2′11” su Luca Cerva Perolin della Libertas Forno e di 4′33” su Giovanni Latella dell’Atletica Avis Ossolana.
Ottima anche la prestazione di Giovanni Stella dell’Atletica Est Torino che ha tagliato il traguardo al quarto posto in 1h18′16” seguito a oltre un minuto dal bergamasco Alessandro Spanu.
Molto più appassionante la gara femminile dove in tre si sono date battaglia metro dopo metro. Alla fine ha prevalso Simona Baracetti che in questa stagione aveva già trionfato in Piemonte alla StraArona. La portacolori dell’Atletica Varese si è aggiudicata l’oro in 1h24′12” con appena 4” di margine su Paola Feletti del Road Runners Club Milano e 16” su Ilaria Zaccagni del Pietro Micca Biella.
A conferma di una gara con podisti e podiste provenienti un po’ da tutto il nord-ovest c’è da registrare anche il quarto posto di Jessica Gerard delle Fiamme Gialle Aosta e il quinto di Simona Leone del Montestella.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OUYAT SALAH | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | JPSTM | 1 | 1.13.37 |
2 | 3 | CERVA PEROLIN LUCA | LIBERTAS FORNO | MM35 | 1 | 1.15.48 |
3 | 249 | LATELLA GIOVANNI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM40 | 1 | 1.18.10 |
4 | 653 | STELLA GIOVANNI | ATLETICA EST TORINO | MM40 | 2 | 1.18.16 |
5 | 477 | SPANU ALESSANDRO | RUNNERS BERGAMO | JPSTM | 2 | 1.19.17 |
6 | 585 | BERTUGLIA ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | MM35 | 2 | 1.19.36 |
7 | 529 | BOASSO ENRICO | A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA | JPSTM | 3 | 1.20.22 |
8 | 546 | PICCENI DANIELE | GEAS ATLETICA | MM40 | 3 | 1.20.24 |
9 | 132 | LODDO GIOVANNI | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | MM45 | 1 | 1.20.34 |
10 | 388 | TORELLI LUCA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 3 | 1.20.37 |
11 | 443 | NEGRETTO PAOLO | RUNNERS VALBOSSA-AZZATE | MM35 | 4 | 1.20.53 |
12 | 315 | MUSSO PAOLO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 1 | 1.21.17 |
13 | 637 | SCHEPIS MAURIZIO | G.S.A.VALSESIA | MM35 | 5 | 1.21.47 |
14 | 207 | FRACCHIA GILBERTO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM40 | 4 | 1.21.51 |
15 | 551 | FACCARELLO DAVIDE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM35 | 6 | 1.21.55 |
16 | 314 | RINALDI ANDREA | G.S. MONTESTELLA | MM45 | 2 | 1.21.57 |
17 | 6 | COSTA CARLO | TEAM 2000 TORINO | MM40 | 5 | 1.22.05 |
18 | 7 | BEDINO GIANFRANCO | A.S.D. BOVES RUN | MM40 | 6 | 1.22.05 |
19 | 11 | RAINERI LUCA | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | JPSTM | 4 | 1.22.11 |
20 | 294 | ZUNINO ROBERTO | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM45 | 3 | 1.22.49 |
21 | 527 | BIANCHI LUCA | S.CLUB LIB. SESTO | MM45 | 4 | 1.23.01 |
22 | 474 | NARDUZZI ALBERTO | RUNNERS BERGAMO | MM40 | 7 | 1.23.23 |
23 | 90 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | JPSTM | 5 | 1.23.29 |
24 | 550 | PELIZZARI PAOLO | NOVARA | MM45 | 5 | 1.23.35 |
25 | 379 | MOSCHETTI GIUSEPPE | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 6 | 1.23.48 |
26 | 120 | CARMINATI AGOSTINO | G.S.A. VALSESIA | MM40 | 8 | 1.23.50 |
27 | 366 | GARAVAGLIA STEFANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 9 | 1.23.57 |
28 | 334 | AMEDDA SERAFINO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM50 | 2 | 1.24.05 |
29 | 229 | BARACETTI SIMONA | N. ATL. VARESE | JPSTF | 1 | 1.24.12 |
30 | 5 | FELLETTI PAOLA | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MF40 | 1 | 1.24.16 |
31 | 433 | ZACCAGNI ILARIA | PIETRO MICCA BIELLA | JPSTF | 2 | 1.24.28 |
32 | 148 | AMADINI LUCA | MARATHON CREMONA | MM40 | 10 | 1.24.33 |
33 | 380 | OBERTI FABIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 11 | 1.24.35 |
34 | 326 | POSCA ANTONIO DOMENICO | PODISTILOCRI | MM40 | 12 | 1.24.42 |
35 | 583 | DANCELLI DAVIDE | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM40 | 13 | 1.25.15 |
36 | 645 | ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI | PRO PARTIA MILANO | MM55 | 1 | 1.25.38 |
37 | 16 | PACCHETTI DAVIDE | ATL. TEAM BRIANZA LISSONE | MM40 | 14 | 1.25.44 |
38 | 415 | LABOUZI ANOUAR | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM35 | 7 | 1.26.09 |
39 | 306 | TORELLI ROBERTO | GSA POLLONE | MM40 | 15 | 1.26.14 |
40 | 392 | GALIMBERTI ANGELO | A.S.D. MARCIACARATESI | MM45 | 7 | 1.26.16 |
41 | 580 | MASIA GABRIELE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM35 | 8 | 1.26.22 |
42 | 419 | AIAZZONE LUCA | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | MM40 | 16 | 1.26.35 |
43 | 378 | MONTANI ROBERTO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 8 | 1.26.58 |
44 | 307 | DE GIORGI DAVIDE | ARONA | JPSTM | 6 | 1.27.07 |
45 | 360 | CUCCHI SERGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 17 | 1.27.10 |
46 | 659 | RUZZON LUCIANO | GSA POLLONE | MM60 | 1 | 1.27.12 |
47 | 218 | PIRAZZI ALCIDE | A.S.D. GRAVELLONA VCO | MM60 | 2 | 1.27.13 |
48 | 620 | SCRIMADORE FRANCESCO | G.S.FERRERO A.S.D | MM50 | 3 | 1.27.29 |
49 | 584 | ARCARI MIRCO | ATLETICA BRESCIA MARATHON | MM40 | 18 | 1.27.31 |
50 | 515 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 9 | 1.27.33 |
51 | 424 | GILARDINO PAOLO | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 4 | 1.27.42 |
52 | 362 | FERRARIO MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 10 | 1.27.43 |
53 | 376 | MEI PIERO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 9 | 1.27.53 |
54 | 481 | GERARD JESSICA | C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA | MF35 | 1 | 1.27.58 |
55 | 149 | MALINO LUCIANO | ATLETICA COGNE AOSTA | MM45 | 10 | 1.28.04 |
56 | 422 | ZANETTA CARLO | ATLETICA PALZOLA | MM50 | 5 | 1.28.14 |
57 | 252 | CORONA CESARE | CANOTTIERI MILANO | MM45 | 11 | 1.28.25 |
58 | 643 | CERESA FRANCESCO | ATLETICA CASORATE | JPSTM | 7 | 1.28.36 |
59 | 490 | LEPORE ENRICO | CRAL ALENIA AERMACCHI | MM35 | 11 | 1.28.54 |
60 | 330 | AIMO ALESSANDRO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM45 | 12 | 1.28.54 |
61 | 225 | GISONDI FRANCO | A.S.D. GATE-CRAL INPS | MM35 | 12 | 1.29.07 |
62 | 68 | MURARO MAURIZIO | SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | MM35 | 13 | 1.29.16 |
63 | 513 | BARINO LUCA | TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | MM35 | 14 | 1.29.19 |
64 | 198 | GIBERTI OLIVIERO | ATLETICA PALZOLA | MM40 | 19 | 1.29.47 |
65 | 145 | POLI MIRKO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 20 | 1.29.56 |
66 | 393 | CARROZZINO IVANO | A.S.D. MARCIACARATESI | MM40 | 21 | 1.30.01 |
67 | 73 | DE ANGELI GIOVANNI | TURIN MARATHON | MM55 | 2 | 1.30.06 |
68 | 588 | TORRIANI CLAUDIO | A.S. CANTURINA POL. S.MARCO | JPSTM | 8 | 1.30.10 |
69 | 214 | FASSY ALEX | ATLETICA COGNE AOSTA | JPSTM | 9 | 1.30.11 |
70 | 213 | BASSANESI ANDREA | CANOTTIERI MILANO | MM50 | 6 | 1.30.18 |
71 | 702 | BERRA TIZIANO | ATL.LESSONA | MM50 | 7 | 1.30.41 |
72 | 642 | FOTI STEFANO | ATLETICA CASORATE | JPSTM | 10 | 1.30.45 |
73 | 256 | REDEPAOLINI LUCIANO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM60 | 3 | 1.30.51 |
74 | 638 | BAROVERO PAOLO | GPA MOKAFE | MM50 | 8 | 1.30.59 |
75 | 696 | POL GUALTIERO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM35 | 15 | 1.31.05 |
76 | 478 | SARTI STEFANO | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | MM40 | 22 | 1.31.07 |
77 | 371 | LANZANI VITTORIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 16 | 1.31.09 |
78 | 210 | GIORDANO ERMANNO | ATL. RUN FINALE LIGURE | MM40 | 23 | 1.31.27 |
79 | 416 | DI MARCO CALOGERO | A.S.D. PODISMO DI SERA | JPSTM | 11 | 1.31.29 |
80 | 676 | BORBEY VALTER | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | MM50 | 9 | 1.31.33 |
81 | 390 | ZANONI MAURIZIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 24 | 1.31.34 |
82 | 698 | SECHI MAURIZIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 13 | 1.31.44 |
83 | 475 | PAGNONCELLI GIANLUCA | RUNNERS BERGAMO | MM45 | 14 | 1.31.48 |
84 | 155 | SCARPONE ROBERTO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM40 | 25 | 1.31.53 |
85 | 385 | STRINGHETTI MAURO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | JPSTM | 12 | 1.32.02 |
86 | 184 | BERGANTI MAURIZIO | U.S. ACLI SCALO VOGHERA | MM45 | 15 | 1.32.19 |
87 | 58 | LION CRISTIAN | ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. | JPSTM | 13 | 1.32.26 |
88 | 280 | BIGNOTTI MASSIMO | MILANO CITY MARATHON CLUB | MM35 | 17 | 1.32.31 |
89 | 609 | BERIZZI IVAN | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | JPSTM | 14 | 1.32.31 |
90 | 169 | CASATI LUCA | AMICI DEL MOMBARONE | MM40 | 26 | 1.32.33 |
91 | 282 | COMOGLIO GIULIANO | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 16 | 1.32.35 |
92 | 577 | CONSOLI ARTURO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | JPSTM | 15 | 1.32.41 |
93 | 429 | BROVARONE GIORGIO | PIETRO MICCA BIELLA | MM45 | 17 | 1.32.42 |
94 | 453 | ZETTEL FEDERICO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 27 | 1.32.49 |
95 | 444 | TARGA LUIGI | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | MM50 | 10 | 1.32.52 |
96 | 624 | SAGONE SALVATORE | CLUB DEL MESDÌ | MM50 | 11 | 1.32.55 |
97 | 617 | PILEGGI ANGELO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM60 | 4 | 1.33.01 |
98 | 295 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 18 | 1.33.05 |
99 | 78 | NAVONE STEFANO | TURIN MARATHON | MM40 | 28 | 1.33.08 |
100 | 506 | BACCIOCCHI STEFANO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 18 | 1.33.08 |
101 | 564 | BRAGA JOHN | ATLETICA TRECATE | MM40 | 29 | 1.33.10 |
102 | 87 | BAGNA MIRKO MARIO | C.S.D. FIAMME GIALLE AOSTA | MM50 | 12 | 1.33.14 |
103 | 312 | LEONE SIMONA | G.S. MONTESTELLA | MF35 | 2 | 1.33.18 |
104 | 493 | DAL BEN NADIA | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MF60 | 1 | 1.33.24 |
105 | 212 | ADOTTI GIANNI | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | MM40 | 30 | 1.33.24 |
106 | 361 | DEL MONTE CARLO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 31 | 1.33.32 |
107 | 72 | NANNAVECCHIA GIORGIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | MM40 | 32 | 1.33.38 |
108 | 708 | VACCA FRANCESCO | POD.ROBBIESE | MM35 | 19 | 1.33.46 |
109 | 540 | STANSU' GIOVANNI | ATLETICA TRECATE | MM40 | 33 | 1.33.48 |
110 | 204 | CASERINI MICHELE | U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | MM40 | 34 | 1.33.49 |
111 | 628 | CAVALLI GIOVANNA | RUNNERS BERGAMO | MF50 | 1 | 1.33.52 |
112 | 236 | POIRÈ ANTONIO | MASTER NOVARA | MM65 | 1 | 1.33.57 |
113 | 369 | INVERNIZZI ANDREA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 35 | 1.34.08 |
114 | 159 | MISSAGLIA GIANLUCA | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 36 | 1.34.10 |
115 | 342 | GENTINA DAMIANO | PODISTICA ARONA | JPSTM | 16 | 1.34.14 |
116 | 39 | MOLINARI MICHELE | PODISTICA ARONA | MM45 | 19 | 1.34.18 |
117 | 98 | SAPORITI MARIO | ATLETICA TRECATE | MM40 | 37 | 1.34.20 |
118 | 222 | TRISCONI DANILO | SPORT PRO-MOTION | MM45 | 20 | 1.34.23 |
119 | 589 | BAZZANO PAOLA | ATLATICA VALPELLICE | MF35 | 3 | 1.34.27 |
120 | 347 | CAMARDA PASQUALE | MILANO | JPSTM | 17 | 1.34.28 |
121 | 636 | COCCOLO MAURO | G.A.S.M. TORRE PELLICE | MM40 | 38 | 1.34.28 |
122 | 77 | NAVONE GIORGIO | TURIN MARATHON | MM35 | 20 | 1.34.29 |
123 | 428 | GABOARDI CESARE | PIETRO MICCA BIELLA | MM50 | 13 | 1.34.30 |
124 | 631 | POGGI MAURIZIO | S.S. RUNNERS LOANO | MM35 | 21 | 1.34.33 |
125 | 31 | COLOMBO MARCO | U.S. SANGIORGESE | MM35 | 22 | 1.34.33 |
126 | 37 | CALLINI FRANCO | U.S. SANGIORGESE | MM40 | 39 | 1.34.33 |
127 | 630 | PARLAGRECO ALESSANDRO | RUNNERS BERGAMO | JPSTM | 18 | 1.34.45 |
128 | 170 | PANZERI EMANUELE | RUNNING SARONNO | JPSTM | 19 | 1.34.46 |
129 | 548 | DEAMBROGGI PAOLO EZIO LUIGI | G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A | JPSTM | 20 | 1.34.50 |
130 | 363 | GARAVAGLIA GIOVANNI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 23 | 1.34.52 |
131 | 272 | SARNATARO UMBERTO | atletica irinese | MM35 | 24 | 1.34.53 |
132 | 40 | AMBROSIO PAOLO | PODISTICA ARONA | MM45 | 21 | 1.34.54 |
133 | 329 | PRADA DANIELE | G.P. MARCIATORI COGLIATE | MM45 | 22 | 1.34.55 |
134 | 460 | BENZI CESARE | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | MM45 | 23 | 1.34.56 |
135 | 122 | DAGUIN LINO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | MM50 | 14 | 1.34.58 |
136 | 338 | CROCE ROBERTO | ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | MM55 | 3 | 1.35.01 |
137 | 486 | RAMPININI CARLO | CRAL ALENIA AERMACCHI | MM45 | 24 | 1.35.01 |
138 | 536 | NENNA CLAUDIO | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | MM55 | 4 | 1.35.06 |
139 | 627 | BORELLA SANTO | RUNNERS BERGAMO | MM50 | 15 | 1.35.07 |
140 | 251 | ROMANO LUIGI | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM45 | 25 | 1.35.19 |
141 | 243 | BELLINGHERI STEFANO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM40 | 40 | 1.35.19 |
142 | 261 | PEROTTI PIETRO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 26 | 1.35.21 |
143 | 335 | IULIANO VITTORIO | ASD PONT. ST. MARTIN | MM40 | 41 | 1.35.22 |
144 | 523 | TIEZZI ROBERTO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 42 | 1.35.24 |
145 | 365 | GARAVAGLIA PIERGIORGIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM45 | 27 | 1.35.24 |
146 | 143 | GROMETTO FRANCO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 28 | 1.35.27 |
147 | 237 | BONGIORNO GIORGIO | ATLETICA GALLIATE | MM45 | 29 | 1.35.27 |
148 | 359 | CERRI NATALE LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 43 | 1.35.32 |
149 | 52 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | MM35 | 25 | 1.35.37 |
150 | 587 | RONCAROLO MATTEO | ASD PODISTICA ARONA | JPSTM | 21 | 1.35.37 |
151 | 503 | PRANDI DANIELE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | JPSTM | 22 | 1.35.41 |
152 | 327 | DE FRANCESCHI ERNESTO | G.S. MONTESTELLA | MM35 | 26 | 1.35.44 |
153 | 452 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 30 | 1.35.45 |
154 | 675 | SPINA MARCO | UNIONE GIOVANE BIELLA | MM50 | 16 | 1.35.46 |
155 | 373 | MARIANNINI ANDREA | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | JPSTM | 23 | 1.35.47 |
156 | 471 | COLLEONI ANDREA | RUNNERS BERGAMO | MM45 | 31 | 1.35.48 |
157 | 15 | FASSOLA ANGELO | ATLETICA OVEST TICINO | MM60 | 5 | 1.35.50 |
158 | 689 | RICCA ORAZIO | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 44 | 1.35.54 |
159 | 298 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 45 | 1.35.58 |
160 | 215 | MORELLI GIANLUCA | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM40 | 46 | 1.35.59 |
161 | 635 | MASIA FRANCESCO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | MM60 | 6 | 1.36.01 |
162 | 248 | LATELLA FABIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM40 | 47 | 1.36.04 |
163 | 616 | CAMUFFO ARNALDO | TURBOLENTO MILANO | MM45 | 32 | 1.36.08 |
164 | 377 | MILONE MARCO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 27 | 1.36.10 |
165 | 370 | LANDINI ENRICO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 48 | 1.36.15 |
166 | 622 | BOLLORINO GIACOMO | S.S. RUNNERS LOANO | MM50 | 17 | 1.36.22 |
167 | 679 | AMORE GABRIELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | MM40 | 49 | 1.36.29 |
168 | 309 | CARLINI CARLO | G.S. MONTESTELLA | MM35 | 28 | 1.36.33 |
169 | 668 | REDAELLI CLAUDIA | G.S. AVIS OGGIONO | JPSTF | 3 | 1.36.35 |
170 | 694 | MION MIRCO | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | MM45 | 33 | 1.36.35 |
171 | 42 | NAVACCHIA MARIA GRAZIA | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | MF55 | 1 | 1.36.43 |
172 | 372 | MARCHESE EDUARDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 50 | 1.36.46 |
173 | 171 | BELLAN CARLO | ATLETICA GALLIATE | MM55 | 5 | 1.36.47 |
174 | 172 | BELLAN VALERIA | ATLETICA GALLIATE | JPSTF | 4 | 1.36.48 |
175 | 127 | RAMPONI ALBERTO | PODISTICA MELE | MM50 | 18 | 1.36.55 |
176 | 398 | CAPOZZOLI ANTONIO | P&C PODISMOECAZZEGGIO | MM35 | 29 | 1.36.56 |
177 | 581 | IORIO ENZO | G. P. RIVAROLO 1977 | MM50 | 19 | 1.37.00 |
178 | 71 | PALERMO FRANCESCO | PODISTICA MEZZANESE | MM40 | 51 | 1.37.03 |
179 | 458 | PEDEMONTE ELVIO | DELTA SPEDIZIONI | MM60 | 7 | 1.37.03 |
180 | 417 | LADETTO EMANUELE | A.S.D. PODISMO DI SERA | JPSTM | 24 | 1.37.13 |
181 | 501 | BOLCO MARCO | SILLAVENGO | JPSTM | 25 | 1.37.16 |
182 | 662 | PATRUCCO ELENA | US SANFRONT ATLETICA | MF35 | 4 | 1.37.22 |
183 | 656 | PIROLA MATTEO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM35 | 30 | 1.37.23 |
184 | 34 | PETRARULO GIANLUIGI | TURIN MARATHON | MM35 | 31 | 1.37.25 |
185 | 543 | BRONDOLO MIRKO | SPORT & SPORTIVI | MM40 | 52 | 1.37.26 |
186 | 244 | CLEMENTINI SANDRO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | MM55 | 6 | 1.37.27 |
187 | 20 | BAZZEA DANIO | G.S. VOLONTARI MORTARA | JPSTM | 26 | 1.37.27 |
188 | 21 | FERRARESE MORRIS | G.S. VOLONTARI MORTARA | JPSTM | 27 | 1.37.28 |
189 | 574 | SANGALLI FABIO | ORTICA TEAM | MM40 | 53 | 1.37.30 |
190 | 181 | DELL'ANNA ARCANGELO | AICS CIRCOLO INSIEME | MM50 | 20 | 1.37.33 |
191 | 304 | STAIOLO LORENZO | A.S.D. BOVES RUN | MM50 | 21 | 1.37.36 |
192 | 692 | FUGANTI MASSIMO | POD.MEZZANESE | MM40 | 54 | 1.37.49 |
193 | 389 | TUNESI CLAUDIO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 22 | 1.37.51 |
194 | 440 | FUMAGALLI LUISA | CANOTTIERI MILANO | MF35 | 5 | 1.37.55 |
195 | 153 | CAMPI GOFFREDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM55 | 7 | 1.37.56 |
196 | 690 | MERLI ROMANO EMANUELE | G.P. CASALESE | MM40 | 55 | 1.38.00 |
197 | 303 | MARTINETTO WALTER | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 32 | 1.38.00 |
198 | 95 | PRATO PIER LUIGI | G.P. SOLVAY SOLEXIS | MM40 | 56 | 1.38.01 |
199 | 247 | GRASSI ALESSIO | ATLETICA AVIS OSSOLANA | JPSTM | 28 | 1.38.01 |
200 | 534 | CORUZZI MARCO | U.S. SANGIORGESE | MM40 | 57 | 1.38.01 |
201 | 162 | GIACOMETTI MICHELE | ATLETICA PALZOLA | MM35 | 33 | 1.38.04 |
202 | 130 | GIACALONE MATTEO | U.S.S.A. ROZZANO | MM45 | 34 | 1.38.04 |
203 | 553 | COZZI PATRIZIA | U.S. SANGIORGESE | MF40 | 2 | 1.38.07 |
204 | 489 | VIDALE PABLO | CRAL ALENIA AERMACCHI | MM40 | 58 | 1.38.18 |
205 | 305 | MALTEMPI FELICE | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | MM40 | 59 | 1.38.21 |
206 | 125 | CHIESA DANIELE | G.S. AVIS GAMBOLO' | MM40 | 60 | 1.38.27 |
207 | 350 | SIRCHIA EDOARDO | ATL. PAVESE | MM40 | 61 | 1.38.29 |
208 | 447 | PANEBIANCO LORENA | G.S. ZELOFORAMAGNO | MF45 | 1 | 1.38.32 |
209 | 555 | VERGATA GAETANO | 'LE MARMOTTE' | MM45 | 35 | 1.38.36 |
210 | 421 | LAGO TIZIANO | ATL. U.S. NERVIANESE 1919 | MM45 | 36 | 1.38.38 |
211 | 358 | BARCARIOL ARNALDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 23 | 1.38.40 |
212 | 549 | BRIOSCHI FILIPPO | ATL. VIRTUS SENAGO | JPSTM | 29 | 1.38.47 |
213 | 166 | MONTONATI LUCA | MARATONETI TRADATE | MM50 | 24 | 1.38.48 |
214 | 695 | BELLANTONE ROBERTO | ATL. PAVESE | MM35 | 34 | 1.38.49 |
215 | 259 | GIRARDI FABRIZIO | AMATORI ATL. CASORATE S. | MM45 | 37 | 1.38.50 |
216 | 565 | VELLATA LUCIA | ATLETICA TRECATE | MF40 | 3 | 1.38.51 |
217 | 311 | GIORDANO PASQUALE | G.S. MONTESTELLA | MM50 | 25 | 1.38.52 |
218 | 260 | MASTORGIO MARIANO | AMATORI ATL. CASORATE S. | JPSTM | 30 | 1.38.56 |
219 | 606 | PIZZO IVANO | G.S. DILETT. TAPPO ROSSO | MM40 | 62 | 1.38.58 |
220 | 275 | MARINO ANIELLO | G.S. MONTESTELLA | MM45 | 38 | 1.38.58 |
221 | 544 | CACCIOLO SERGIO CARLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 63 | 1.39.08 |
222 | 173 | CONTE CARLO | PODISTICA ARONA | MM45 | 39 | 1.39.09 |
223 | 665 | PITTONI GIANCARLO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM55 | 8 | 1.39.13 |
224 | 322 | PENNATI LUCA | ALAGNA LOMELLINA | MM40 | 64 | 1.39.14 |
225 | 500 | SOLDATI FABRIZIO | VILLANOVA MONFERRATO | MM45 | 40 | 1.39.17 |
226 | 354 | PATRIARCA ANTONIO | ATLETICA CASELLE '93 | MM60 | 8 | 1.39.18 |
227 | 686 | GINEPRO FABIO | JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE | MM45 | 41 | 1.39.21 |
228 | 336 | BISAZZA ENRICO | ATL. ZERBION ST-VINCENT CHAT | MM35 | 35 | 1.39.22 |
229 | 607 | IMAZIO MARISA | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | MF40 | 4 | 1.39.24 |
230 | 224 | RANCARANI ANDREA LUIGI | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 65 | 1.39.25 |
231 | 276 | PALVARINI DANIELE | G.S. MONTESTELLA | MM50 | 26 | 1.39.25 |
232 | 519 | PROSPERI GIUSEPPE | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM40 | 66 | 1.39.34 |
233 | 599 | FRANCINI MAURIZIO | ASD INSIEME | MM40 | 67 | 1.39.41 |
234 | 683 | CERRI FABRIZIO | A.S. AMATORI SPORT | MM40 | 68 | 1.39.42 |
235 | 44 | PIROVANO ERMINIO | DROMAS-LISCATE | MM55 | 9 | 1.39.44 |
236 | 703 | QUERCIOLI GABRIELE | A.S. AMATORI SPORT | JPSTM | 31 | 1.39.45 |
237 | 228 | MATTI CRISTIANO | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | MM40 | 69 | 1.39.52 |
238 | 45 | BERRA ANDREA | G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA | JPSTM | 32 | 1.39.52 |
239 | 542 | GALLI MASSIMO | ATLETICA RUB. F.LLI FRATTINI | MM40 | 70 | 1.39.54 |
240 | 142 | ROSSI CARLO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 42 | 1.39.55 |
241 | 19 | VOTANO CARMELO | A.S.D. ATLETICA IRIS NOVARA | MM60 | 9 | 1.39.58 |
242 | 316 | NETTINI GIUSEPPE | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | MM50 | 27 | 1.39.59 |
243 | 517 | PASQUARELLI ALBERTO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | MM45 | 43 | 1.40.00 |
244 | 79 | GHIO MONICA | A.S.D.DRAGONERO | MF35 | 6 | 1.40.01 |
245 | 97 | ROSSINI EMILIANO | ATLETICA TRECATE | MM35 | 36 | 1.40.03 |
