__Recensione
Brignone e Peretti dettano legge
LEINI – Ennesima ottima prova (e vittoria) per Valerio Brignone. Questo il verdetto della 9° edizione del “Trofeo Setzu” di Leinì, manifestazione serale e infrasettimanale che ha comunque raccolto la partecipazione di ben 547 atleti.
Il portacolori dell’ Atletica Saluzzo ha infatti dettato legge lungo gli 8 chilometri del percorso regolando i torinesi Paolo Gallo, Igor Martello e Nicola Ciavarella e l’alessandrino Umberto Baracchi, giunti nell’ordine.
Tra le donne dominio e 20° posto assoluto per Melissa Peretti (Co.Ver. Mapei). Piazza d’onore per Shebire Fisseha Abera (Cus Torino), sul podio anche Anna Mulasso (Sisport).
__Classifica
9° Trofeo Setzu (27 Maggio 2010)
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BRIGNONE Valerio | 1967 | SMJP | CN016 ATLETICA SALUZZO |
| 2 | 14 | GALLO Paolo | 1987 | SMJP | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
| 3 | 268 | MARTELLO Igor | 1979 | SMJP | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 4 | 557 | CIAVARELLA Nicola | 1968 | MM40 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
| 5 | 539 | BARACCHI Umberto | 1985 | SMJP | AL001 ATL. ALESSANDRIA |
| 6 | 75 | BOUZAZOU Tahar | 1964 | MM45 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 7 | 3 | DUFOUR Andrea | 1983 | SMJP | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 8 | 13 | CANTANNA Fabio | 1978 | SMJP | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
| 9 | 577 | FANTINI Giovanni | 1972 | MM35 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 10 | 436 | PACE Alessio | 1986 | SMJP | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 11 | 118 | CARESIO Giuliano Franco | 1983 | SMJP | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 12 | 360 | LABOUZI Anouar | 1974 | MM35 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 13 | 377 | CUDA Luca | 1968 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 14 | 51 | MEOLI Maurizio | 1970 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 15 | 206 | RINALDI Giovanni | 1974 | MM35 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
| 16 | 7 | PENONE Pier Mariano | 1954 | MM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO |
| 17 | 143 | ROMEO Francesco | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE |
| 18 | 63 | LANDINO Ferdinando | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 19 | 65 | MOUISSISSA Mohammed | 1965 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 20 | 554 | PERETTI Melissa | 1981 | SFJP | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI |
| 21 | 437 | PISCOPO Franco | 1967 | MM40 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 22 | 33 | MARZULLO Maurizio | 1963 | MM45 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 23 | 90 | CANTONE Giulio | 1972 | MM35 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 24 | 87 | AGHEM Flavio | 1971 | MM35 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 25 | 22 | CAVALETTO Enrico | 1959 | MM50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 26 | 532 | PISANI Carlo | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 27 | 35 | VICARIO Leonardo | 1960 | MM50 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 28 | 280 | NEVOLA Domenico | 1972 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 29 | 5 | PETILLI Michele | 1968 | MM40 | AT003 G.S.D. BRANCALEONE ASTI |
| 30 | 212 | CANTANNA Massimiliano | 1975 | MM35 | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD |
| 31 | 195 | AZZALIN Luigino | 1949 | MM60 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 32 | 144 | SAVONA Mario | 1975 | MM35 | TO099 PODISTICA NONE |
| 33 | 67 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 34 | 89 | CALVO Remo | 1959 | MM50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 35 | 231 | BALLESIO Romano | 1964 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 36 | 49 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 37 | 303 | HARTVIG Riccardo | 1965 | MM45 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. |
| 38 | 543 | ZORZI Luca | 1971 | MM35 | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING |
| 39 | 235 | BELLU Luigi | 1970 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 40 | 180 | TARUCCO Valerio | 1974 | MM35 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 41 | 429 | COTTITTO Angelo | 1965 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 42 | 254 | DI NUCCI Jean Carlo | 1957 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 43 | 534 | BARP Marco | 1966 | MM40 | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING |
| 44 | 446 | ARMATO Innocenzo | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 45 | 405 | REGIS Denis | 1965 | MM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 46 | 421 | VIVIRITO Gianfranco | 1970 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 47 | 192 | NAVONE Stefano | 1966 | MM40 | TO118 TURIN MARATHON |
| 48 | 42 | CASTELLANETA Gennaro | 1955 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 49 | 68 | SIMONE Angelo | 1967 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 50 | 247 | COSENTINO Daniele | 1965 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 51 | 538 | ERRICHIELLO Andrea | 1983 | SMJP | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 52 | 142 | MITTICA Saverio | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE |
| 53 | 226 | SIMINI Eros | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 54 | 443 | AGRAVE Andrea | 1991 | SMJP | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 55 | 291 | RICCI Igor | 1973 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 56 | 430 | FLORES Gianpiero | 1963 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 57 | 45 | EANDI Elio | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 58 | 15 | GROSSI Emanuele | 1987 | SMJP | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
| 59 | 321 | PELLEGRINO Vincenzo | 1966 | MM40 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 60 | 275 | MONACO Graziano | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 61 | 238 | BIANCO Bruno | 1954 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 62 | 204 | USSEGLIO Renato | 1960 | MM50 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 63 | 540 | BENEDETTO Federico | 1989 | SMJP | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 64 | 56 | VACCARO Eugenio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 65 | 263 | GUGLIELMO Fabrizio | 1972 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 66 | 62 | LA VECCHIA Sebastiano | 1950 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 67 | 432 | MASIELLO Vincenzo | 1964 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 68 | 135 | RONCON Luca | 1976 | SMJP | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 69 | 585 | LACOPO Angelo | 1971 | MM35 | TO118 TURIN MARATHON |
| 70 | 535 | PANTONE Antonio | 1953 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 71 | 312 | DEMONTIS Fabrizio | 1964 | MM45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 72 | 200 | PEIROLO Mirto | 1965 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 73 | 401 | PICCHIO Roberto | 1970 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 74 | 471 | GRAZIAN Moreno | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 75 | 581 | PERRONE Carmelo | 1970 | MM40 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 76 | 281 | OSELLA Paolo | 1962 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 77 | 494 | TALARICO Francesco | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 78 | 487 | RICCARDI Omar | 1972 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 79 | 282 | PERETTI Eugenio | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 80 | 48 | RAFFAELLO Matteo | 1979 | SMJP | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 81 | 58 | CASCIO Giovanni | 1966 | MM40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 82 | 549 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 83 | 550 | GAGLIARDI Savino | 1974 | MM35 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 84 | 353 | VAUDETTI Carlo | 1970 | MM40 | TO236 ASD POL. PEDAGGIO CASTIGLIONE |
| 85 | 179 | SORRENTINO Gennaro | 1962 | MM45 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 86 | 173 | PANE Raffaele | 1975 | MM35 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 87 | 530 | GIACHIN RICCA Daniele | 1966 | MM40 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 88 | 572 | CAVUOTI Antonio | 1953 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 89 | 32 | DE VINCENZO Giancarlo | 1976 | SMJP | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 90 | 191 | CENACCHI Alessandro | 1971 | MM35 | TO118 TURIN MARATHON |
| 91 | 239 | BORGRA Marco | 1958 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 92 | 55 | TROVO' Romano | 1969 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 93 | 560 | GRIGOLI Sabino | 1967 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 94 | 253 | DE LAURI Costantino | 1965 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 95 | 388 | FONTANA Mauro | 1967 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 96 | 121 | FIORESE Luca | 1974 | MM35 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 97 | 201 | PICCI Efisio | 1954 | MM55 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 98 | 34 | SIMEONI Giancarlo | 1949 | MM60 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 99 | 507 | CERABONA Domenico | 1983 | SMJP | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING |
| 100 | 505 | MINARDI Michele | 1960 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 101 | 172 | PALMERINI Moreno | 1963 | MM45 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 102 | 308 | BRACCO Giancarlo | 1961 | MM45 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 103 | 474 | INZERILLO Marco | 1970 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 104 | 427 | CINUS Vincenzo | 1950 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 105 | 97 | GAMBA Mauro | 1961 | MM45 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
| 106 | 589 | MAZZA Gianvittorio | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 107 | 506 | DAMASCO Salvatore | 1953 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 108 | 262 | GIORDANINO Marco | 1967 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 109 | 83 | DORELLA Osvaldo | 1972 | MM35 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 110 | 350 | MANZIONE Emilio | 1981 | SMJP | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC |
| 111 | 428 | COLUSSO Davide | 1965 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 112 | 99 | RAMAGLIA Angelo | 1961 | MM45 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
| 113 | 290 | RICCI Luca | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 114 | 258 | FERRERO Fabrizio | 1971 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 115 | 579 | FISSEHA ABERA Shebire | 1977 | SFJP | TO001 C. U. S. TORINO |
| 116 | 16 | ROMAN Fabio | 1988 | SMJP | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA |
| 117 | 288 | QUAGLIOTTI Sandro | 1966 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 118 | 69 | STANGONI Paolo | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 119 | 111 | PERAGLIE Claudio | 1969 | MM40 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 120 | 504 | CESTE Marco | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 121 | 31 | CAPPELLO Agostino | 1955 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 122 | 82 | CONCATO Massimo | 1963 | MM45 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 123 | 4 | NICASTRO Salvatore | 1973 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI |
| 124 | 397 | MOSCA Antonio | 1974 | MM35 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 125 | 98 | GRANAGLIA Augusto | 1955 | MM55 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
| 126 | 57 | AZZINNARI Angelo | 1952 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 127 | 12 | MULASSO Anna | 1985 | SFJP | TO002 SISPORT FIAT |
| 128 | 330 | CHIABOTTO Giorgio | 1967 | MM40 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 129 | 261 | GIACOMELLI Massimo | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 130 | 473 | IACOVELLI Piero | 1956 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 131 | 335 | MASSA Flavio | 1968 | MM40 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 132 | 352 | PINNA Francesco | 1972 | MM35 | TO230 CARIGNANO RUN |
| 133 | 392 | MARENZANO Fabrizio | 1969 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 134 | 605 | PORELLO Umberto Domenic | 1977 | SMJP | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 135 | 307 | BINOTTO Massimo | 1966 | MM40 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 136 | 348 | PALUMBO Rocco | 1955 | MM55 | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 137 | 364 | ANELLI Tommaso | 1968 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 138 | 64 | MARZO Francesco | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 139 | 267 | MANERBA Fiorino | 1952 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 140 | 346 | GILARDI Aldo | 1948 | MM60 | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 141 | 357 | AMORE Gabriele | 1969 | MM40 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 142 | 498 | VENTRELLA Giuseppe | 1953 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 143 | 193 | NAVONE Giorgio | 1974 | MM35 | TO118 TURIN MARATHON |
| 144 | 264 | LAI Giuseppe | 1951 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 145 | 329 | CARRARO Gabriele | 1967 | MM40 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 146 | 339 | SERRA Giuseppe | 1963 | MM45 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 147 | 547 | FERRARA Vincenzo | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 148 | 123 | FRANCONI Enrico | 1967 | MM40 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 149 | 408 | SALASCO Flavio Antonio | 1965 | MM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 150 | 234 | BATTUELLO Maurizio | 1965 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 151 | 24 | OBERTO Folco | 1988 | SMJP | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 152 | 229 | AIASSA Luca | 1973 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 153 | 343 | BERGAMASCO Gianni | 1957 | MM50 | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 154 | 85 | VARETTO Fabrizio | 1974 | MM35 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 155 | 26 | MORELLO Roberto | 1973 | MM35 | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
| 156 | 279 | NAVILLI Ezio | 1959 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 157 | 220 | DESTRO Gianluca | 1969 | MM40 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 158 | 152 | BORRELLI Andrea | 1976 | SMJP | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 159 | 525 | PADALINO Cristian | 1981 | SMJP | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 160 | 479 | MEGALE Luciano | 1955 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 161 | 382 | ELIFANI Davide | 1969 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 162 | 536 | SASSANELLI Michele | 1949 | MM60 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 163 | 415 | TERRANO Giuseppe | 1960 | MM50 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 164 | 375 | CIGNARALE Roberto | 1970 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 165 | 155 | CARPENTIERI Rosario | 1967 | MM40 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 166 | 256 | FEROLETO Francesco | 1959 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 167 | 81 | VALERIO Corrado | 1970 | MM40 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 168 | 481 | NICOLELLI Adriano | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 169 | 53 | RRIKA Alma | 1972 | MF35 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 170 | 105 | MANCIN Fabio | 1972 | MM35 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 171 | 240 | BRIZZI Carlo | 1962 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 172 | 86 | ZAGAMI Angelo | 1945 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 173 | 419 | VIOLA Alessandro | 1973 | MM35 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 174 | 315 | GRILLO Gaetano | 1960 | MM50 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 175 | 241 | BRUSOTTI Sergio | 1961 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 176 | 580 | MAURO Mario | 1967 | MM40 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 177 | 361 | MASETTO Giorgio | 1974 | MM35 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 178 | 513 | DOMENEGHETTI Claudio | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 179 | 287 | POVOLO Gianluca | 1965 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 180 | 27 | NEVACHE Andrea | 1977 | SMJP | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
| 181 | 604 | BIANCHINI Max | 1967 | MM40 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 182 | 435 | MULE' Salvatore | 1957 | MM50 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 183 | 452 | CANARELLI Mario | 1961 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 184 | 517 | SINOPOLI Elio | 1957 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 185 | 36 | BENEDETTO Cristina | 1966 | MF40 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 186 | 514 | OTRANTO Antonio | 1964 | MM45 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 187 | 497 | GUERRINI Davide | 1979 | SMJP | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 188 | 584 | POVOLO Celeste | 1960 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 189 | 576 | RUPOLO Marco | 1966 | MM40 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 190 | 511 | CORSI Willy | 1967 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 191 | 472 | IACOVELLI Michele | 1949 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 192 | 134 | PERINO Andrea Domenico | 1965 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 193 | 593 | SARTORIS Luca | 1970 | MM40 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 194 | 94 | VINDROLA Marco | 1966 | MM40 | TO065 G.P. ALENIA |
| 195 | 129 | PAGLIA Piercarlo | 1978 | SMJP | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 196 | 563 | SPEZZATTI Dario | 1961 | MM45 | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING |
| 197 | 445 | ANDILORO Giovanni | 1956 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 198 | 207 | SANTINI Giovanni | 1954 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 199 | 503 | ANDREONE Manuela | 1976 | SFJP | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 200 | 598 | GUIDOBALDI Franco | 1954 | MM55 | TO094 ATLETICA EST TORINO |
| 201 | 389 | GARIGLIO Flavio | 1970 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 202 | 433 | MONTALBANO Biagio | 1963 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 203 | 490 | SECONDO Giancarlo | 1970 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 204 | 483 | PAOLASSINI Tonino | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 205 | 181 | TARUCCO Franco | 1953 | MM55 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 206 | 250 | CRESTI Gianluca | 1972 | MM35 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 207 | 406 | ROATTA Gian Carlo | 1954 | MM55 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 208 | 198 | CIRCHIRILLO Mario | 1971 | MM35 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 209 | 78 | FIAMMENGO Paola | 1970 | MF40 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 210 | 328 | BORELLA Angelo | 1958 | MM50 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 211 | 228 | CORONA Massimo | 1963 | MM45 | TO190 GPD ALPINI DRUENTO |
| 212 | 61 | GIARDINA Giovanna | 1963 | MF45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 213 | 66 | OBINU Mario | 1961 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 214 | 171 | MINGOZZI Valerio | 1957 | MM50 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 215 | 169 | MARTORANA Alfredo | 1968 | MM40 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 216 | 378 | D'ALOIA Michele | 1971 | MM35 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 217 | 451 | BONDESAN Luca | 1975 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 218 | 359 | IOVINO Francesco | 1970 | MM40 | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA |
| 219 | 289 | RACCIO Maurizio | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 220 | 394 | MELCHIORRE Lorenzo | 1968 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 221 | 522 | PISCITELLO Franco | 1966 | MM40 | TO118 TURIN MARATHON |
| 222 | 464 | DI CESARE Gaetano | 1960 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 223 | 8 | VIGNANI Paola | 1964 | MF45 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA |
| 224 | 141 | BOGLIONE Marco | 1959 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 225 | 344 | DAMASIO Emiliano | 1973 | MM35 | TO223 ASD C.R.A.L. A.M.I.A.T. TORINO |
| 226 | 79 | FIAMMENGO Enrico | 1972 | MM35 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 227 | 60 | DI VIETRI Nicola | 1959 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 228 | 271 | MEDAINA Lino | 1958 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 229 | 149 | BERTINO Massimiliano | 1972 | MM35 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 230 | 426 | BONETTI Sonia | 1967 | MF40 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 231 | 93 | MUHLPAKER Daniele | 1971 | MM35 | TO065 G.P. ALENIA |
| 232 | 154 | CAPOLONGO Celestino | 1956 | MM50 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 233 | 400 | PALIERI Giorgio | 1966 | MM40 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 234 | 501 | CAMPIGLIE Maurizio | 1972 | MM35 | TO088 AMICI DEL MOMBARONE |
| 235 | 236 | BENEDETTO Paolo | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 236 | 194 | SERRA Giuseppe | 1961 | MM45 | TO118 TURIN MARATHON |
| 237 | 582 | AIMINO Gianbattista | 1962 | MM45 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 238 | 493 | SGARAMELLA Gianluca | 1976 | SMJP | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 239 | 84 | MARINI Matteo | 1973 | MM35 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 240 | 25 | COSTABELLO Luca | 1974 | SMJP | TO019 G.S.P. 80 POMARETTO |
| 241 | 422 | ZERILLI Andrea | 1972 | MM35 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 242 | 326 | ZOGGIA Amedeo | 1978 | SMJP | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 243 | 164 | MALTA Sergio | 1975 | MM35 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 244 | 2 | RINALDO Davide | 1976 | SMJP | AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA |
| 245 | 528 | VIOLETTI Luciano | 1940 | M7 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 246 | 109 | CIRIELLO Michele | 1953 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 247 | 559 | BONDIOLI Maurizio | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 248 | 205 | NAVACCHIA Maria Grazia | 1952 | F6 | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA |
| 249 | 197 | CANTORE Gianfranco | 1965 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 250 | 320 | PASTORE Marco | 1975 | MM35 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 251 | 44 | LUCCO BORLERA Sabrina | 1969 | MF40 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 252 | 502 | VASINO Giuseppe | 1960 | MM50 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
| 253 | 19 | GURINI Annibale | 1947 | MM60 | TO010 PODISTICA REBA |
| 254 | 575 | DEMATTEIS Lodovico | 1975 | MM35 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 255 | 47 | GIANOLIO Claudio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 256 | 138 | VENDRAME Valter | 1965 | MM45 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 257 | 529 | SURBONE Lorenzo | 1962 | MM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 258 | 438 | RANDOLFI Marilena | 1963 | MF45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 259 | 395 | MINICHETTI Mario | 1964 | MM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 260 | 325 | VERGANO Federica | 1975 | MF35 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
