BARGE – La Valle Infernotto è piccola e angusta vallata incastrata tra i comuni di Barge e Bagnolo nella Provincia di Cuneo. Montagne di pietra da lavorare (gneiss lamellare o Pietra di Luserna ma il nome è stato abilmente usurpato) e luogo di grande immigrazione cinese, abile nel maneggiare la materia prima.
Terra di sport, fede divina e feste terrene. Dal Laghetto dei Pescatori, luogo davvero incantevole al debutto della vallata, quando lo sguardo non conosce ancora la profondità selvaggia dei dirupi che ne caratterizzano il breve sviluppo fino al Rifugio Infernotto, antica caserma forestale trasformata in luogo di bagordi per gli amici del CAI di Barge che, a forza di costine e braciole costruiscono le riserve energetiche per le fatiche montane della stagione entrante. Di fronte il luogo mistico per eccellenza: il monastero “Dominus Tecum” dove il luogo ed i frati Cistercensi accudiscono ai bisogni più profondi dell’animo umano.
Piccola e sintetica fotografia del luogo deputato ad ospitare, domenica 6 giugno, la seconda edizione dell’Infern8 Race, gara di Corsa in Montagna quest’anno assunta agli onori della Fidal Cuneo quale terza prova dello specifico campionato. Per la soddisfazione degli organizzatori ben 114 atleti hanno risposto all’appello: 15 donne e 99 uomini.
Ma torniamo a Lui: Lantermino Danilo, atleta della corte di Giulio Peyracchia, 29 anni per una maturità agonistica che sta esplodendo, medaglia d’argento, ai recenti Campionati Italiani a Staffetta di Arco di Trento in rappresentanza della Pod. Valle Varaita in compagnia dei fratelli Martin e Bernard De Matteis.
La gara l’ha fatta lui. A metà percorso pareva potere dominare poi la lunghezza e gli avversari hanno determinato un vantaggio più contenuto sul traguardo finale. Gara vera, quella maschile con ben 6 atleti sotto il miglior tempo stabilito nel 2009 da Paolo Bert. Nell’ordine: Lantermino Danilo (Pod. Valle Varaita) in 49’50”, Bert Paolo (Pod. Valle Infernotto) in 50’32”, Chiappello Enrico (Pod. Caragliese) in 50’35”, Bonetto Fabio (Atl. Val Pellice) in 51’02”, Maxim Ioan (Pod. 2000 Marene) in 51’ 17” e Bonansea Davide (Pod. Valle Infernotto) in 51’19”.
Oggi Paolo, inteso come Bert, ha fatto il possibile migliorando di molto il suo limite ma l’avversario in primis e un passo un po’ appesantito dalla preparazione per i “lunghi” estivi non gli hanno permesso la consueta recita da prim’attore. Felice sorpresa il terzo posto di Enrico Chiappello autore di una discesa straordinaria che lo ha portato a 3 secondi dal secondo gradino del podio. Bene anche Bonetto, personaggio ormai conosciuto, nel mondo dei faticatori di montagna come lo stesso Davide Bonansea. L’altra sorpresa di giornata è stato Ioan Maxim da Marene. Benvenuti ai vertici della specialità!
Tra le donne la battaglia è stata meno “cruenta”: Mara Calorio, nome nuovo del Super Runners Team chiude con un ottimo tempo complessivo ed in tranquillità, relativamente alla categoria. 1 ora 7 minuti e 31 secondi è il responso cronometrico sulla distanza dei 12,6 Km. e 627 mt. di dislivello. E’ battaglia per 2° e 3° piazza con Luana Avondet (Atl. Val Pellice) che ha ragione in 1.12’25” su Elisa Colmo (Pam Mondovì) che chiude in 1.12’44”.
Consuete categorie per un’adeguata attenzione ai migliori anche con il passare degli anni. I vincitori: Bonetto Fabio tra i più giovani maschietti, Bonansea Davide nella cat. B, Aimar Alberto (Buschese 56’33”) nella cat. D, e Aglì Ugo (Atl. Val Pellice 56’51”) nella categoria C. Avete letto bene, non c’è refuso di stampa. C’è semplicemente un Aimar che non finisce di stupire nelle sue prestazioni domenicali. Tra le donne, escluse le prime in assoluto, Maria Grazia Castagno (S.D. Baudenasca 1.15’20”) si afferma in cat. F mentre Colomba Elisa (S.D. Baudenasca 1.35’11”) conquista il gradino più alto del podio nela cat. E. Alle 12,30, a premiazione conclusa, al “laghetto dei pescatori” è tornata la consueta e preziosa calma e serenità.
Per il Comitato organizzatore: Carlo Degiovanni
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANTERMINO DANILO | POD. VALLE VARAITA | 1981 | A | 1 ASS | 0.49.50 |
| 2 | BERT PAOLO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1978 | A | 2 ASS | 0.50.32 |
| 3 | CHIAPPELLO ENRICO | POD. CARAGLIESE | 1972 | B | 3 ASS | 0.50.35 |
| 4 | BONETTO FABIO | ATL. VAL PELLICE | 1986 | A | 1 | 0.51.02 |
| 5 | MAXIM IOAN | POD. 2000 MARENE | 1981 | A | 2 | 0.51.17 |
| 6 | BONANSEA DAVIDE | POD. VALLE INFERNOTTO | 1973 | B | 1 | 0.51.19 |
| 7 | GARNIER CLAUDIO | GASM TORRE PELLICE | 1973 | B | 2 | 0.53.16 |
| 8 | FENOGLIO MAURIZIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1982 | A | 3 | 0.53.30 |
| 9 | BEITONE MARCO | ATL. VAL PELLICE | 1966 | B | 3 | 0.55.43 |
| 10 | FAVAT DANIELE | ATL. VAL PELLICE | 1979 | A | 4 | 0.56.10 |
| 11 | AIMAR ALBERTO | POD. BUSCHESE | 1954 | D | 1 | 0.56.33 |
| 12 | AGLI' UGO | ATL. VAL PELLICE | 1963 | C | 1 | 0.56.51 |
| 13 | BERTONE MASSIMO | ATL. VAL PELLICE | 1980 | A | 5 | 0.56.57 |
| 14 | GIORDANO PIERANGELO | POD. VALLE VARAITA | 1964 | C | 2 | 0.57.27 |
| 15 | NASCIMBENI ALBERTO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1960 | C | 3 | 0.57.40 |
| 16 | CHARBONNIER PATRIK | POD. VALLE VARAITA | 1978 | A | 6 | 0.58.19 |
| 17 | GIUSIANO PIERO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1971 | B | 4 | 0.58.25 |
| 18 | LINGUA PAOLO | ATL. SALUZZO | 1962 | C | 4 | 0.58.44 |
| 19 | BASSO SERGIO | POD. BUSCHESE | 1975 | B | 5 | 0.58.53 |
| 20 | COCCOLO MAURO | GASM TORRE PELLICE | 1970 | B | 6 | 0.58.57 |
| 21 | PONS CLAUDIO | G.S. POMARETTO '80 | 1961 | C | 5 | 0.59.37 |
| 22 | CAFFARATTI SANDRO | ATL. VAL PELLICE | 1974 | B | 7 | 0.59.41 |
| 23 | MARIAN FLORIAN | U.S. SANFRONT | 1965 | C | 6 | 0.59.45 |
| 24 | ANDREOLOTTI MARIO | ATL. SUSA | 1952 | D | 2 | 0.59.49 |
| 25 | GONTERO GIORGIO | ATL. VAL PELLICE | 1964 | C | 7 | 0.59.53 |
| 26 | ZANCANARO PATRIZIO | GASM TORRE PELLICE | 1969 | B | 8 | 1.00.06 |
| 27 | PITTAU GIORGIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1968 | B | 9 | 1.00.22 |
| 28 | RIZZO GIANNI | POD. VALLE INFERNOTTO | 1962 | C | 8 | 1.00.34 |
| 29 | ODETTO LUCA | POD. VALLE INFERNOTTO | 1966 | B | 10 | 1.00.44 |
| 30 | BARRA GABRIELE | S.D. BAUDENASCA | 1954 | D | 3 | 1.00.55 |
| 31 | CHARBONNIER UGO | POD. VALLE VARAITA | 1952 | D | 4 | 1.01.10 |
| 32 | BONANSEA ENRICO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1966 | B | 11 | 1.01.14 |
| 33 | GALLIANO SILVIO | S.D. BAUDENASCA | 1955 | D | 5 | 1.01.24 |
| 34 | TRECCO TOMMASO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1967 | B | 12 | 1.01.35 |
| 35 | CAVALLO PIERANGELO | POD. VALLE VARAITA | 1962 | C | 9 | 1.01.40 |
| 36 | FALCO EMILIO | POD. BUSCHESE | 1988 | A | 7 | 1.01.53 |
| 37 | GULLINO ROBERTO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1969 | B | 13 | 1.02.30 |
| 38 | ESTIENNE ALESSIO | POD. BUSCHESE | 1986 | A | 8 | 1.02.37 |
| 39 | GIAVENO FABRIZIO | S.D. BAUDENASCA | 1974 | B | 14 | 1.02.40 |
| 40 | GAMBA GIANNI | ATL. VAL PELLICE | 1961 | C | 10 | 1.02.42 |
| 41 | MANFREDI CLAUDIO | ATL. VAL PELLICE | 1974 | B | 15 | 1.03.10 |
| 42 | AIRAUDO FABRIZIO | ATL. VAL PELLICE | 1979 | A | 9 | 1.03.28 |
| 43 | BERTALOT STEFANO | ATL. VAL PELLICE | 1979 | A | 10 | 1.03.28 |
| 44 | BONANSEA GIANPAOLO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1959 | C | 11 | 1.03.35 |
| 45 | VINAIS ANDREA | POD. VALLE VARAITA | 1983 | A | 11 | 1.03.58 |
| 46 | DAGHERO DARIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1956 | C | 12 | 1.04.09 |
| 47 | CHIRIO WALTER | DRAGONERO | 1955 | D | 6 | 1.04.25 |
| 48 | CERICOLA MICHELANTONIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1944 | D | 7 | 1.04.39 |
| 49 | REGHEZZA DIEGO | DRAGONERO | 1966 | B | 16 | 1.05.08 |
| 50 | MARTINI PAOLO | ATL. SALUZZO | 1978 | A | 12 | 1.05.32 |
| 51 | CASTELLANO FERRUCCIO | ATL. VAL PELLICE | 1954 | D | 8 | 1.05.38 |
| 52 | AMANDOLA FLAVIO | ATL. VAL PELLICE | 1961 | C | 13 | 1.05.39 |
| 53 | BOAGLIO LUCA | POD. VALLE INFERNOTTO | 1985 | A | 13 | 1.05.45 |
| 54 | ALBERTO CHIAFFREDO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1957 | C | 14 | 1.05.55 |
| 55 | DEPETRIS GIACOMO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1972 | B | 17 | 1.06.14 |
| 56 | BOGGERO FRANCO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1972 | B | 18 | 1.07.07 |
| 57 | MARINO CARLO | S.D. BAUDENASCA | 1942 | D | 9 | 1.07.10 |
| 58 | COERO BORGA ADRIANO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1964 | C | 15 | 1.07.12 |
| 59 | VINAIS GABRIELE | POD. VALLE VARAITA | 1981 | A | 14 | 1.07.25 |
| 60 | CALORIO MARA | SUPER RUNNERS TEAM | 1972 | F | 1 ASS | 1.07.31 |
| 61 | BUNIVA ROBERTO | GASM TORRE PELLICE | 1968 | B | 19 | 1.07.32 |
| 62 | CIVERA PAOLO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1962 | C | 16 | 1.07.55 |
| 63 | GASTALDI SILVIO | ROATA CHIUSANI | 1970 | B | 20 | 1.08.10 |
| 64 | DEGIOVANNI MARCO | POD. VALLE VARAITA | 1963 | C | 17 | 1.08.10 |
| 65 | VICENTINI LUCA | POD. VALLE INFERNOTTO | 1972 | B | 21 | 1.09.00 |
| 66 | MARINO MARIO | DRAGONERO | 1948 | D | 10 | 1.09.05 |
| 67 | MANAVELLA LUCIANO | ATL. VAL PELLICE | 1955 | D | 11 | 1.09.06 |
| 68 | ORSELLO GIOVANNI | PAM MONDOVI' | 1972 | B | 22 | 1.09.20 |
| 69 | RICHARD ANTONIO | POD. VALLE VARAITA | 1964 | C | 18 | 1.09.32 |
| 70 | DEGIOVANNI ILARIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1985 | A | 15 | 1.09.38 |
| 71 | MOGNA VALERIO | POD. BUSCHESE | 1965 | C | 19 | 1.09.42 |
| 72 | GENOVESIO LIVIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1954 | D | 12 | 1.09.51 |
| 73 | CARDELLINO DARIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1970 | B | 23 | 1.09.54 |
| 74 | GIOLITTI PIERLUIGI | POD. VALLE VARAITA | 1966 | B | 24 | 1.10.11 |
| 75 | NEVACHE ANDREA | G.S. POMARETTO '80 | 1977 | A | 16 | 1.10.30 |
| 76 | CULASSO MAURO | POD. BUSCHESE | 1960 | C | 20 | 1.10.34 |
| 77 | POSSETTO SERGIO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1981 | A | 17 | 1.10.43 |
| 78 | PASCHETTA MAURO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1966 | B | 25 | 1.10.51 |
| 79 | GIATTI PAOLO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1967 | B | 26 | 1.11.18 |
| 80 | AVONDET LUANA | ATL. VAL PELLICE | 1982 | E | 2 ASS | 1.12.25 |
| 81 | COLMO ELISA | PAM MONDOVI' | 1979 | E | 3 ASS | 1.12.44 |
| 82 | RUBINO ANTONINO | DRAGONERO | 1949 | D | 13 | 1.13.05 |
| 83 | PARLATI PIETRO | POD. MILLONE | 1947 | D | 14 | 1.13.57 |
| 84 | PEANO MAURO CARLO | BOVES RUN | 1969 | B | 27 | 1.14.24 |
| 85 | CASTAGNO MARIA GRAZIA | S.D. BAUDENASCA | 1962 | F | 1 | 1.15.20 |
| 86 | LOPEZ JOSEPHINE | DRAGONERO | 1962 | F | 2 | 1.15.32 |
| 87 | BICHI ADA | ATL. CUMINANA STILCAR | 1957 | F | 3 | 1.15.51 |
| 88 | NIBBIO ALESSANDRO | GASM TORRE PELLICE | 1969 | B | 28 | 1.16.16 |
| 89 | GALLIANA STEFANO | ATL. VAL PELLICE | 1969 | B | 29 | 1.16.36 |
| 90 | GALETTO OTTAVIO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1948 | D | 15 | 1.16.40 |
| 91 | GIACCONE MICHELE | S.D. BAUDENASCA | 1953 | D | 16 | 1.17.02 |
| 92 | PEYRACCHIA BRUNO | POD. VALLE VARAITA | 1951 | D | 17 | 1.17.10 |
| 93 | COLOMBA ENRICO | S.D. BAUDENASCA | 1953 | D | 18 | 1.17.27 |
| 94 | FORCHIO SUSANNA | ATL. VAL PELLICE | 1967 | F | 4 | 1.18.12 |
| 95 | GIOVANNINI GABRIELE | BOVES RUN | 1955 | D | 19 | 1.18.49 |
| 96 | ROSSO COSTANTINO | VIGONECHECORRE | 1968 | B | 30 | 1.19.09 |
| 97 | VASCHETTI LUIGI | CEDAS FIAT | 1964 | C | 21 | 1.19.16 |
| 98 | DE PAOLA FRANCESCO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1943 | D | 20 | 1.19.23 |
| 99 | CAFFARATTI IRENE | ATL. VAL PELLICE | 1960 | F | 5 | 1.19.34 |
| 100 | AMBROSIO MARIA | S.D. BAUDENASCA | 1960 | F | 6 | 1.19.50 |
| 101 | DOSIO CLAUDIO | ATL. VAL PELLICE | 1964 | C | 22 | 1.20.05 |
| 102 | BARRA MAURO | POD. VALLE VARAITA | 1967 | B | 31 | 1.20.25 |
| 103 | DEIURE FRANCESCO | CAFASSE | 1960 | C | 23 | 1.21.30 |
| 104 | SARA' PAOLO | VIGONECHECORRE | 1966 | B | 32 | 1.22.29 |
| 105 | PARIGI PIERO | ATL. CUMIANA STILCAR | 1949 | D | 21 | 1.22.48 |
| 106 | SANTORU MONICA | BOVES RUN | 1960 | F | 7 | 1.23.02 |
| 107 | BALLATORE RICCARDO | VIGONECHECORRE | 1972 | B | 33 | 1.25.11 |
| 108 | BARDELLE PAOLA | ATL. VAL PELLICE | 1968 | F | 8 | 1.27.19 |
| 109 | BIVI GIAN FRANCO | ATL. VAL PELLICE | 1950 | D | 22 | 1.27.20 |
| 110 | FAURE SARA | ATL. VAL PELLICE | 1975 | F | 9 | 1.30.34 |
| 111 | STEFANI GRAZIELLA | S.D. BAUDENASCA | 1943 | F | 10 | 1.32.18 |
| 112 | COLOMBA ELISA | S.D. BAUDENASCA | 1983 | E | 1 | 1.35.11 |
| 113 | MENDUNI FILOMENA | POD. MILLONE | 1951 | F | 11 | 1.41.00 |
| 114 | MARCHINI ANDREANO | POD. VALLE INFERNOTTO | 1932 | D | 23 | 1.50.25 |
