__Classifica
Morenica Trail (6 Giugno 2010)
| Clas. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Valerio | Nicola | Usac Cafasse | 2.04.17 |
| 2 | 2 | Fornoni | Daniele | Cuore da Sportivo | 2.06.44 |
| 3 | 112 | Debize | Jerome | Giro D'italia Run | 2.06.58 |
| 4 | 127 | Lombardo | Alessandro | ATP Torino | 2.10.23 |
| 5 | 10 | Scardamaglia | Salvatore | GS Moncenisio | 2.16.25 |
| 6 | 54 | Griglione | Marco | Libero | 2.17.17 |
| 7 | 23 | Campigotto | Daniele Mauro | GS Moncenisio | 2.17.41 |
| 8 | 87 | Comandini | Paolo | Base Running Sport City | 2.18.05 |
| 9 | 40 | Leone | Paolo | GS Murialdo | 2.19.04 |
| 10 | 13 | Ferrari | Fausto | GS Murialdo | 2.20.05 |
| 11 | 105 | Poetto | Giovanni | Atletica ValPellice | 2.21.21 |
| 12 | 108 | Humbert | Lello Corrado | Atletica Savoia | 2.26.22 |
| 13 | 7 | Barp | Marco | Sport City Torino | 2.27.06 |
| 14 | 118 | De Robertis | Giulio | Amici del Mombarone | 2.27.22 |
| 15 | 5 | Viola | Alessandro | ASD Podistica Torino | 2.27.36 |
| 16 | 66 | Fiore | Roberto | Atletica Valdarno | 2.27.39 |
| 17 | 92 | Stella | Francesco | Podistica Tranese | 2.29.06 |
| 18 | 89 | Venerussi | Maurizio | U.S. Valli di Lanzo | 2.29.12 |
| 19 | 104 | Ribotta | Mauro | GASM Torre Pellice | 2.29.56 |
| 20 | 125 | Gianotti | Massimiliano | Cus Torino | 2.30.14 |
| 21 | 24 | Bracotto | Emilio | Tiger Sport | 2.30.48 |
| 22 | 79 | Malengo | Fabrizio | Tapporosso | 2.31.49 |
| 23 | 38 | Scutti | Daniela | GS Roata-Chiusani | 2.27.40 |
| 24 | 102 | Nazario | Lorenzo | Cral Regione Piemonte | 2.32.45 |
| 25 | 71 | Maniscalco | Paolo | GS Moncenisio | 2.33.01 |
| 26 | 120 | Arone | Francesco | Podistica Vinovo | 2.33.09 |
| 27 | 58 | Vinassa | Fabrizio | Libero | 2.34.05 |
| 28 | 55 | Bellini | Alessandro | Atletica Est | 2.35.25 |
| 29 | 76 | Giacomino | Giorgio | Libero | 2.35.37 |
| 30 | 82 | Barbero | Gianluca | ASD Moncenisio | 2.35.41 |
| 31 | 91 | Plos | Sergio | Podistica Tranese | 2.35.47 |
| 32 | 123 | Dallachiara | Andrea | Ronchi Verdi | 2.37.30 |
| 33 | 80 | Pasquale | GiuseppeAntonio | Libero | 2.37.48 |
| 34 | 34 | Gallo | Luciano | Libero | 2.38.47 |
| 35 | 77 | Tufani | Alessandro | Sport City Torino | 2.39.02 |
| 36 | 81 | Iannone | Mario | U.S. La Salle Giaveno | 2.39.27 |
| 37 | 85 | Frasca | Salvatore | GS Sangano Bruino | 2.39.43 |
| 38 | 4 | Soncin | Nerio | Turin Marathon | 2.39.58 |
| 39 | 103 | Pettinati | Mirco | Podistica Vinovo | 2.40.45 |
| 40 | 124 | Castagno | Livio | GS Baudenasca | 2.40.45 |
| 41 | 56 | Fazzolari | Andrea | Atletica Intesa | 2.41.06 |
| 42 | 69 | Stangoni | Paolo | ASD Borgaretto | 2.41.17 |
| 43 | 119 | Ercole | Gabriele | Libero | 2.41.58 |
| 44 | 86 | Nigro | Gianluca | GS Murialdo | 2.43.36 |
| 45 | 29 | Dal Ben | Nadia | Podistica Tranese | 2.37.56 |
| 46 | 70 | Scibona | Emanuele | GSPT | 2.44.25 |
| 47 | 32 | Andronico | Gilles | Atletica Settimese | 2.44.31 |
| 48 | 30 | Moscatelli | Antonio | G.P. Alenia | 2.45.20 |
| 49 | 75 | Belmondo | Sandra | Gio' 22 Rivera | 2.41.59 |
| 50 | 33 | Coniglio | Salvatore | Atletica Settimese | 2.45.38 |
| 51 | 96 | Negrini | Andrea | GP Sangano Bruino | 2.46.10 |
| 52 | 36 | Fusano | Luigi | Avis Torino | 2.46.20 |
| 53 | 60 | Appendino | Claudio | GPD Alpini Druento | 2.46.44 |
| 54 | 78 | Reggio | Giuseppe | Atletica Est | 2.49.01 |
| 55 | 128 | Morello | Enrico | Ronchi Verdi | 2.49.24 |
| 56 | 47 | Gatti | Giovanni | Cral Regione Piemonte | 2.50.30 |
| 57 | 84 | Roggero | Claudio | GS Murialdo | 2.50.40 |
| 58 | 63 | Paulon | Tiziano | Podistica None | 2.51.22 |
| 59 | 51 | Tosetto | Luigino | Atletica Est | 2.51.24 |
| 60 | 16 | Rotondo | Giuseppe | Usac Cafasse | 2.51.30 |
| 61 | 121 | Vergano | Federica | Cral Regione Piemonte | 2.43.12 |
| 62 | 12 | Racca | Annamaria | GS Murialdo | 2.47.06 |
| 63 | 9 | Mazzino | Mauro | Usac Cafasse | 2.53.48 |
| 64 | 62 | Romano | Alessandro | Pro Piacenza Team | 2.54.21 |
| 65 | 64 | Gabba | Andrea | Torino 3 | 2.54.21 |
| 66 | 48 | Rinaldo | Davide | Libero | 2.54.37 |
| 67 | 93 | Cirino | Alessandro | Podistica Tranese | 2.56.21 |
| 68 | 98 | Audo | Antonio | Libero | 2.56.21 |
| 69 | 116 | Travostino | Massimo | Sport City Torino | 2.56.31 |
| 70 | 94 | Arianti | Efrem | Podistica Tranese | 2.56.34 |
| 71 | 97 | De Finis | Luigia | ATP Torino | 2.49.23 |
| 72 | 90 | Ceste | Marco | Podistica Tranese | 2.58.53 |
| 73 | 22 | Neirotti | Simona | Dora Atletica | 2.52.10 |
| 74 | 110 | Veglia | Raffaella | Amici del Mombarone | 2.53.03 |
| 75 | 26 | Sartori | Daniele | GS Murialdo | 2.59.01 |
| 76 | 72 | Fassero Gamba | PierAntonio | Libero | 3.02.03 |
| 77 | 44 | Franciscono | PierFranco | Turin Marathon | 3.02.37 |
| 78 | 17 | Cevrero | Alessandro | GS Murialdo | 3.04.15 |
| 79 | 37 | Agujaro | Paolo | GS Murialdo | 3.04.15 |
| 80 | 68 | Illich | Pietro | Base Running Sport City | 3.05.23 |
| 81 | 53 | Quaranta | Annamaria | Avis Torino | 3.14.57 |
| 82 | 19 | Camelin | Mariangela | GS ATL.Nichelino | 3.18.35 |
| 83 | 8 | Bacilieri | Roberto | GS Murialdo | 3.07.23 |
| 84 | 73 | Zambon | Danilo | IronBiella | 3.08.04 |
| 85 | 61 | Rubino | Fortunato | Tiger Sport | 3.08.28 |
| 86 | 6 | Taverna | Alberto | GS Des Amis Giaveno | 3.08.40 |
| 87 | 20 | Zatti | Ulrico | Cinghiali Runners | 3.08.50 |
| 88 | 18 | Mantelli | Giovanni | GS ATL.Nichelino | 3.09.10 |
| 89 | 15 | Sergi | Luigi | GS Murialdo | 3.09.13 |
| 90 | 88 | Molari | Mattia | Podistica Tranese | 3.13.00 |
| 91 | 100 | Garrich Alabarce | Miquel | Libero | 3.13.00 |
| 92 | 99 | Pisani | Fausto | Libero | 3.13.38 |
| 93 | 101 | Maitta | Gaetano | Podistica Tranese | 3.16.42 |
| 94 | 95 | Girodo | Vittorio | U.S. Moncenisio | 3.19.00 |
| 95 | 25 | Gino | Francesco | GS Murialdo | 3.19.04 |
| 96 | 83 | Dalmasso | Gilberto | GS Des Amis Giaveno | 3.19.29 |
| 97 | 117 | Granata | Antonio | Libero | 3.19.45 |
| 98 | 126 | Inella | Cristian | Libero | 3.19.59 |
| 99 | 31 | Tulisso | Giuliano | G.P. Alenia | 3.21.00 |
| 100 | 129 | Geninatti | Luigino | Libero | 3.24.38 |
| 101 | 42 | Squillari | Giorgio | GS Murialdo | 3.29.08 |
| 102 | 65 | Forneris | PierCarlo | GP Rivarolo 77 | 3.30.45 |
| 103 | 45 | Arrotini | Corrado | Cral Regione Piemonte | 3.32.35 |
| 104 | 107 | Bertinotti | Andrea | Podistica Bussoleno | 3.34.40 |
| 105 | 41 | Moselli | Nora | GS Murialdo | 3.27.52 |
| 106 | 28 | Reale | Bruno | Podistica Tranese | 3.39.53 |
| 107 | 43 | Arigo' | Alessandro | Libero | 3.42.42 |
| 108 | 35 | Marino | Pasquale | Avis Torino | 3.43.33 |
| 109 | 52 | Bonomi | Eugenio | Libero | 3.43.33 |
| 110 | 57 | Chiaudano | Marco Giovanni | Libero | 3.44.04 |
| 111 | 106 | Carastro | Vania | Libero | 3.34.40 |
| 112 | 46 | Bracco | Giancarlo | Cral Regione Piemonte | 3.45.09 |
| 113 | 111 | Mancin | Claudio | Gs Murialdo | 3.54.02 |
| 114 | 74 | Gattuso | Erica | Dora Atletica | 3.43.00 |
| 115 | 27 | Mondin | Agostino | GS Moncenisio | 4.12.55 |
| 116 | 115 | Michelini | Franca | Libero | 3.44.45 |
| 117 | 39 | Rolfini | Roberto | GS Murialdo | 4.08.12 |
| 118 | 113 | Cerutti | Francesco | GP Rivarolo 77 | 4.41.55 |
| 119 | 114 | Amadio | Gaetano | Libero | 4.41.55 |
| 120 | 122 | Gelatti | Maurizio | Atletica Settimese | 4.41.55 |
__Informazioni