__Classifica
6° I Tre Mulini (13 Giugno 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRADO MASSIMO | ATLETICA CREMONA | 73 | A |
| 2 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
| 3 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
| 4 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
| 5 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
| 6 | MELIS MASSIMO | APS SV | 65 | C |
| 7 | GIUNTI FEDERICO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
| 8 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
| 9 | TARDIOLI MASSIMO | DELTA GE | 63 | C |
| 10 | SBALZER ROBERTO | ATLETICA CAIRO SV | 60 | D |
| 11 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
| 12 | BESSINI ALESSANDRO | CITTA' DI GENOVA | 68 | B |
| 13 | ROVERA GIANLUCA | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
| 14 | REPETTO STEFANO | ATLETICA MULTEDO 1930 | 63 | C |
| 15 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 16 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 | B |
| 17 | PUGGIONI ANTONELLO | DELTA GE | 55 | E |
| 18 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
| 19 | SERRA LUISITO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 66 | B |
| 20 | TORTAROLO MASSIMO | ATA IL GERMOGLIO | 65 | C |
| 21 | PARI LUCA | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A |
| 22 | PREGNO STEFANO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
| 23 | GRIFFI LUCIANO | ATA IL GERMOGLIO | 63 | C |
| 24 | PATRUCCO UMBERTO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 63 | C |
| 25 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 26 | COSTANTINO SALVATORE | VITAL CLUB OVADA | 68 | B |
| 27 | ASTORRI LUIGI | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 66 | B |
| 28 | REBUFFO GIOVANNA | ATLETICA NOVESE | 68 | H |
| 29 | GRACI CONCETTA | ACQUIRUNNERS | 67 | H |
| 30 | ROSSO GIORGIO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 67 | B |
| 31 | CRAVIN GIULIO | MARATONETI GENOVESI | 48 | F |
| 32 | ABBATE ROSARIO | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
| 33 | FIORITO MARINA | LIBERO C.M.S. | 63 | K |
| 34 | GIACOPETTI DANILO | CITTA' DI GENOVA | 78 | A |
| 35 | MAZZUCCO GIOVANNA | CITTA' DI GENOVA | 49 | K |
| 36 | RUPERTO CESARE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 46 | F |
| 37 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 51 | E |
| 38 | GIUDICI VLADIMIRO | TRIONFO LIGURE GE | 49 | F |
| 39 | POGGIO PIERPAOLO | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
| 40 | SERUSI MICHELE | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 41 | REGHITTO NICOLETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 68 | H |
| 42 | BESSINI STEFANO | CITTA' DI GENOVA | 42 | G |
| 43 | MARCHET RITA | MARATONETI GENOVESI | 73 | H |
| 44 | DANESIN PIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 48 | F |
| 45 | CAVALLERI MICHELE | CITTA' DI GENOVA | 58 | D |
| 46 | FIORE GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 37 | V |
| 47 | MONTEVARCHI LUCIANO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
| 48 | AIACHINI SIMONE | CARTOTECNICA AL | 58 | D |
| 49 | CAPPELLANO SERGIO | DELTA GE | 46 | F |
| 50 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
| 51 | LUCIANI GRAZIANO | CITTA' DI GENOVA | 35 | V |
| 52 | ZERBONI CLAUDIO | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
| 53 | LAGUZZI PAOLO | CARTOTECNICA AL | 61 | C |
| 54 | TORCHIO PIERO | ATLETICA NOVESE | 52 | E |
| 55 | ZUNINO VALTER | CARTOTECNICA AL | 60 | D |
| 56 | ANDREANO CLAUDIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 57 | ESTERNATO LUIGI | ATLETICA OVADESE ORMIG | 36 | V |
| 58 | PERROTTA GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 59 | D |
| 59 | SAVINA CLAUDIO | SAI AL | 56 | D |
| 60 | GUIDA DAMIANO | CARTOTECNICA AL | 54 | E |
| 61 | PRATI PIERLUIGI | CARTOTECNICA AL | 60 | D |
| 62 | TORINO PAOLO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 37 | V |
| 63 | ZANELLATO PATRIZIA | ATLETICA NOVESE | 63 | K |
| 64 | ZUCCALA' ADRIANA | SAI AL | 57 | K |
| 65 | FOIS DANIELA | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 62 | K |
| 66 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
| 67 | CHIRIU BRUNO | SCALO VOGHERA PV | 43 | G |
__Informazioni