__Classifica
Miglio di Gaglianico (15 Giugno 2010)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prest. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | HADDOUMI Nassim | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1985 | JPSTM | 1 | 4.47.00 |
| 2 | 21 | CESTARIOLLI Davide | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | JPSTM | 2 | 4.56.00 |
| 3 | 47 | PERIA Riccardo | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | AM | 1 | 5.02.00 |
| 4 | 103 | BERTINETTI Andrea | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | MM40 | 1 | 5.08.00 |
| 5 | 104 | BARATELLA Fausto | VC037 GSA POLLONE | 1970 | MM40 | 2 | 5.09.00 |
| 6 | 78 | ROTA Alessio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1995 | CM | 1 | 5.10.00 |
| 7 | 84 | TONDELLA Matteo | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1995 | CM | 2 | 5.11.00 |
| 8 | 52 | GUELFO Luca | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1990 | JPSTM | 3 | 5.11.00 |
| 9 | 14 | GIOVANNINI Luca | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | MM40 | 3 | 5.20.00 |
| 10 | 42 | SERRA Roberto | VC021 ATL.LESSONA | 1963 | MM45 | 1 | 5.20.00 |
| 11 | 6 | DE NILE Mario | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | MM45 | 2 | 5.22.00 |
| 12 | 29 | SANFILIPPO Ludovico | VC012 A.ATL. CANDELO | 1973 | MM35 | 1 | 5.22.00 |
| 13 | 30 | MARUTTI Alberto | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | MM40 | 4 | 5.23.00 |
| 14 | 28 | CRISCI Policarpo | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | MM35 | 2 | 5.25.00 |
| 15 | 43 | POLI Mirko | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1968 | MM40 | 5 | 5.25.00 |
| 16 | 48 | COSSETTA Roberto | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 1970 | MM40 | 6 | 5.26.00 |
| 17 | 10 | MONTEVERDE Igor | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MM35 | 3 | 5.27.00 |
| 18 | 57 | TASCA Andrea | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1985 | JPSTM | 4 | 5.27.00 |
| 19 | 5 | PISTONO Paolo | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1979 | JPSTM | 5 | 5.29.00 |
| 20 | 88 | DI PALMA Emiliano | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1980 | JPSTM | 6 | 5.33.00 |
| 21 | 101 | ZAPPA Alessandro | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1966 | MM40 | 7 | 5.35.00 |
| 22 | 63 | BERRA Wilmer | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1966 | MM40 | 8 | 5.37.00 |
| 23 | 87 | GAMBA Greta | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1992 | JPSTF | 1 | 5.39.00 |
| 24 | 69 | POZZO Vanni | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | MM40 | 9 | 5.41.00 |
| 25 | 65 | GHIRARDELLO Mauro | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | MM35 | 4 | 5.46.00 |
| 26 | 59 | GARIGLIO Marta | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | JPSTF | 2 | 5.53.00 |
| 27 | 66 | DALL'ANGELO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | MM45 | 3 | 5.55.00 |
| 28 | 50 | AMORE Gabriele | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | MM40 | 10 | 5.58.00 |
| 29 | 74 | BOZINO Enrico | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1962 | MM45 | 4 | 6.01.00 |
| 30 | 24 | COSTA Gianfranco | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | MM55 | 1 | 6.04.00 |
| 31 | 82 | MELLO RELLA Lavinia | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1995 | CF | 1 | 6.06.00 |
| 32 | 102 | FORNERO Vanessa | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1994 | AF | 1 | 6.07.00 |
| 33 | 27 | FANTASIA Nicola | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | MM45 | 5 | 6.07.00 |
| 34 | 22 | DONEGA' Andrea | VC037 GSA POLLONE | 1960 | MM50 | 1 | 6.08.00 |
| 35 | 25 | MOCCO Valter | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | MM50 | 2 | 6.09.00 |
| 36 | 58 | CERRUTI SOLA Mariella | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | F2 | 1 | 6.09.00 |
| 37 | 31 | BERNARDI Luciano | VC037 GSA POLLONE | 1953 | MM55 | 2 | 6.12.00 |
| 38 | 56 | TASCA Sandro | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1960 | MM50 | 3 | 6.14.00 |
| 39 | 55 | ANGELINO CATELLA Alfre | VC025 A.S. AMATORI SPORT | 1944 | MM65 | 1 | 6.17.00 |
| 40 | 13 | POLITO Franco | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 4 | 6.20.00 |
| 41 | 67 | RUSSO Marcello | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1972 | MM35 | 5 | 6.22.00 |
| 42 | 72 | TESSAROLO Luca | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1972 | MM35 | 6 | 6.25.00 |
| 43 | 53 | GIANUSSO Gian Luca | VC053 LA VETTA MONGRANDO | 1970 | MM40 | 11 | 6.25.00 |
| 44 | 70 | PIERI Cristina | VC037 GSA POLLONE | 1965 | F2 | 2 | 6.26.00 |
| 45 | 64 | GHEDINI Samantha | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1969 | F2 | 3 | 6.32.00 |
| 46 | 44 | MELIS Giovanni | VC012 A.ATL. CANDELO | 1960 | MM50 | 5 | 6.34.00 |
| 47 | 45 | CACCIATI Aldo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | MM45 | 6 | 6.37.00 |
| 48 | 80 | TESTA Beatrice | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1996 | CF | 2 | 6.37.00 |
| 49 | 73 | FREGUGLIA Franco | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1948 | MM60 | 1 | 6.40.00 |
| 50 | 68 | COGOTTI Umberto | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | MM50 | 6 | 6.42.00 |
| 51 | 39 | OGLIETTI Barbara | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | F2 | 4 | 6.45.00 |
| 52 | 86 | FRANCESCHINA Susanna | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1992 | JPSTF | 3 | 6.50.00 |
| 53 | 32 | FONTANA Bernardino | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | MM50 | 7 | 6.50.00 |
| 54 | 17 | MUSA Rita | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | F2 | 5 | 6.56.00 |
| 55 | 4 | ZANOVELLO Natale | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | MM55 | 3 | 6.58.00 |
| 56 | 75 | ALLAFRANCHINO Cosimo | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | MM65 | 2 | 7.01.00 |
| 57 | 40 | SAVIO Cinzia | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1965 | F2 | 6 | 7.02.00 |
| 58 | 2 | SOLDA' Carlo | VC037 GSA POLLONE | 1948 | MM60 | 2 | 7.03.00 |
| 59 | 18 | VACCARI Gianna Annita | VC021 ATL.LESSONA | 1948 | F3 | 1 | 7.10.00 |
| 60 | 3 | BOTALLA Giuliano | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | MM65 | 3 | 7.14.00 |
| 61 | 37 | DALLA DEA Franca | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | F3 | 2 | 7.28.00 |
| 62 | 1 | BRUERA Gian Carlo | VC021 ATL.LESSONA | 1952 | MM55 | 4 | 7.36.00 |
| 63 | 76 | ZANON Albino | VC021 ATL.LESSONA | 1949 | MM60 | 3 | 7.45.00 |
| 64 | 23 | NEGGIA Antonio | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | MM65. . . . | 4 | 7.50.00 |
| 65 | 62 | BRAGA Efre | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | MM55 | 5 | 7.58.00 |
| 66 | 61 | DELL'OLMO Giuseppina | VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA | 1960 | F3 | 3 | 7.59.00 |
| 67 | 36 | CASTRIGNO Maria Vincenz | VC037 GSA POLLONE | 1950 | F3 | 4 | 8.08.00 |
| 68 | 34 | CECCON Giovanni | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1934 | MM65 | 5 | 8.10.00 |
| 69 | 60 | LAZZAROTTO Maria Grazia | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | F3 | 5 | 8.16.00 |
| 70 | 8 | PANAROTTO Luciano | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | MM50 | 8 | 8.23.00 |
| 71 | 16 | ALLOISIO Angela | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | F3 | 6 | 8.27.00 |
| 72 | 19 | CHIOCCHETTI Nicoletta | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | F3 | 7 | 8.33.00 |
| 73 | 38 | MARIAN Daniela | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | F2 | 7 | 8.41.00 |
| 74 | 54 | ZEGNA Nedo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 6 | 8.52.00 |
| 75 | 26 | BENETTI Ivo | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | MM65 | 7 | 8.55.00 |
| 76 | 85 | MARTIGNANI Ettore | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1938 | MM65 | 8 | 9.35.00 |
| 77 | 20 | AUGUSTI Giovanna | VC024 CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | F3 | 8 | 9.52.00 |
| 78 | 35 | CARUSO Calogero | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | MM50 | 9 | 10.07.00 |
| 79 | 15 | ROVERE Norberto | VC047 C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | MM65 | 9 | 10.30.00 |
__Informazioni