__Classifica
Ra bisranna (16 Giugno 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | Gambetta Silvio | Arquatese Boggeri | 1969 | C |
2 | Zulian Alex | A.T.A. Acqui | 1979 | B |
3 | Cantarelli Max | Brancaleone Asti | 1966 | C |
4 | Novella Daniele | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1972 | B |
5 | Agnello Vincenzo | Città di Genova | 1973 | B |
6 | Bertaia Paolo | A.T.A. Acqui | 1968 | C |
7 | Ugo Simone | Atletica Alessandria | 1983 | A |
8 | Galatini Massimo | Atletica Varazze | 1973 | B |
9 | Sabbouri Taoufik | Atletica Novese | 1980 | B |
10 | Alessio Davide | Solvay Solexis | 1978 | B |
11 | Gentile Massimo | Cambiaso Risso | 1968 | C |
12 | Calia Nicola | Derthona Atletica | 1960 | D |
13 | Morelli Adriano | Maratoneti Genovesi | 1966 | C |
14 | Tomaghelli Gianni | Atletica Novese | 1962 | C |
15 | Rosiello Carlo | Delta Spedizioni Genova | 1968 | C |
16 | Grosso Mattia | Atletica Novese | 1990 | A |
17 | Vicini Luigi | Brancaleone Asti | 1966 | C |
18 | Ferrarese Gianni | Cartotecnica Piemontese | 1972 | B |
19 | Manna Marco | Derthona Atletica | 1959 | D |
20 | Bessini Alessandro | Città di Genova | 1968 | C |
21 | Buso Claudio | Team 2000 Torino | 1956 | D |
22 | Braccini Mauro | Vittorio Alfieri Asti | 1982 | A |
23 | Dalia Paolo | Atletica Novese | 1973 | B |
24 | Ottolenghi Silvio | Atletica Novese | 1967 | C |
25 | Peruccio Floriano | AVIS Casale | 1963 | C |
26 | Torti Alessandro | Turin Marathon | 1989 | A |
27 | Giunti Federico | ATA Acqui | 1968 | C |
28 | Manassero Alessandro | AVIS Casale | 1975 | B |
29 | Ivani Sauro | Maratoneti Genovesi | 1961 | C |
30 | Rosso Claudio | Atletica Valenza | 1969 | C |
31 | Nioi Francesco | G.S. Sant'Olcese | 1972 | B |
32 | Silvani Elehanna | Derthona Atletica | - | Fem. |
33 | Cimo Alessandro | Cartotecnica Piemontese | 1973 | B |
34 | Volpato Andrea | Team 2000 Torino | 1969 | B |
35 | Manca Walter | Atletica Novese | 1960 | D |
36 | Zarrillo Antonio | Atletica Novese | 1955 | D |
37 | Sciutto Giancarlo | Atletica Novese | 1954 | D |
38 | Fara Claudio | Solvay Solexis | 1966 | C |
39 | Pernigotti Roberto | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1954 | D |
40 | Ferrante Massimo | G.S. Lonardo | 1970 | C |
41 | Capra Fabrizio | Atletica Alessandria | 1973 | B |
42 | Pola Roberto | Cartotecnica Piemontese | 1964 | C |
43 | Borciani Mirella | Solvay Solexis | - | Fem. |
44 | Urso Donato | Solvay Solexis | 1965 | C |
45 | Torta Claudio | Solvay Solexis | 1967 | C |
46 | Salerno Aldo | Solvay Solexis | 1969 | C |
47 | Daziano Alberto | Atletica Alessandria | 1965 | C |
48 | Bonomo Francesco | Solvay Solexis | 1977 | B |
49 | Bonamico Davide | Solvay Solexis | 1969 | C |
50 | Perri Ivan | Solvay Solexis | 1982 | A |
51 | Taverna Stefano | AVIS Casale | 1987 | A |
52 | Dolo Alessandro | Solvay Solexis | 1979 | B |
53 | Lazzarone Antonio | Cartotecnica Piemontese | 1967 | C |
54 | Menegaldo Egidio | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1946 | E |
55 | Cavanna Giovanni | Atletica Novese | 1959 | D |
56 | Bellinzona Enrico | Derthona Atletica | 1963 | C |
57 | Bonafè Davide | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1965 | C |
58 | Cappelletti Paolo | Atletica Novese | 1968 | C |
59 | Odicino Gianfranco | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1946 | E |
60 | Cerruti Massimo | Atletica Ovadese | 1958 | D |
61 | Raccosta Domenico | Solvay Solexis | 1964 | C |
62 | Chivetto Massimo | Cartotecnica Piemontese | 1965 | C |
63 | Lombardi Silvano | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1964 | C |
64 | Mascia Antonio | Atletica Novese | 1959 | D |
65 | Borgoglio Riccardo | Cartotecnica Piemontese | 1971 | B |
66 | Chiaverini Maurizio | Città di Genova | 1958 | D |
67 | Bertocchi Daniela | Atletica Novese | - | Fem. |
68 | De Stefani Roberto | Cartotecnica Piemontese | 1966 | C |
69 | Vercelli Giancarlo | AVIS Casale | 1964 | C |
70 | Nardo Francesco | Cartotecnica Piemontese | 1965 | C |
71 | Tosi Roberto | U.S. Scalo Voghera | 1972 | B |
72 | Franceschelli Antonio | Atletica Novese | 1962 | C |
73 | Maruelli Giovanni | Atletica Alessandria | 1968 | C |
74 | Bertin Daniele | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1971 | B |
75 | Tizzani Pierfelice | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1961 | C |
76 | Vuono Carlo | Solvay Solexis | 1955 | D |
77 | Cortolezzis Daniele | Cartotecnica Piemontese | 1963 | C |
78 | Malengo Renzo | Atletica Novese | 1962 | C |
79 | Grimaldi Antonio | Solvay Solexis | 1956 | D |
80 | Orlando Massimo | Atletica Novese | 1957 | D |
81 | Paffrath David | Atletica Novese | 1972 | B |
82 | Torchio Cinzia | Cartotecnica Piemontese | - | Fem. |
83 | Penengo Guido | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1967 | C |
84 | Prato Pier Luigi | Solvay Solexis | 1970 | C |
85 | Nettini Giuseppe | Vittorio Alfieri Asti | 1956 | D |
86 | Asti Adriano | Solvay Solexis | 1956 | D |
87 | Cornaglia Cinzia | Cambiaso Risso | - | Fem. |
88 | Coluccio Pasquale | Arquatese Boggeri | 1964 | C |
89 | Pisani Vincenzo | Cartotecnica Piemontese | 1960 | D |
90 | Poggio Pierpaolo | Cartotecnica Piemontese | 1967 | C |
91 | Greppi Mauro | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1957 | D |
92 | Patrone Giovanni | Atletica Alessandria | 1964 | C |
93 | Rebuffo Giovanna | Atletica Novese | - | Fem. |
94 | Boggeri Andreino | Arquatese Boggeri | 1948 | E |
95 | Baiardi Piero | Atletica Novese | 1964 | C |
96 | Sciarabba Norma | Solvay Solexis | - | Fem. |
97 | De Martini Marco | Atletica Novese | 1962 | C |
98 | Grassano Sara | Atletica Novese | - | Fem |
99 | Belloni Giorgio | Atletica Ovadese | 1950 | E |
100 | Torchio Valerio | Atletica Novese | 1983 | B |
101 | Boidi Giovanni | Cartotecnica Piemontese | 1965 | C |
102 | Braconi Luciano | Atletica Alessandria | 1950 | E |
103 | Reale Fabrizio | Atletica Novese | 1956 | D |
104 | Guerra Giovanni | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1953 | D |
105 | Gogna Alessandro | Arquatese Boggeri | 1971 | B |
106 | Guidobono Sergio | Solvay Solexis | 1952 | D |
107 | Fiorito Marina | Città di Genova | - | Fem. |
108 | Gualco Matteo | Derthona Atletica | 1972 | B |
109 | Grosso Fausto | Atletica Novese | 1983 | A |
110 | Vercelli Claudio | Vittorio Alfieri Asti | 1954 | D |
111 | Fagan Cinzia | Cartotecnica Piemontese | - | Fem. |
112 | Rei Monica | Brancaleone Asti | - | Fem. |
113 | Grillo Adriano | Atletica Ovadese | 1959 | D |
114 | Piano Simona | Brancaleone Asti | - | Fem. |
115 | Vassallo Claudio | Maratoneti Genovesi | 1951 | D |
116 | Civeriati Pierpaolo | Derthona Atletica | 1975 | B |
117 | La Camera Vincenzo | Atletica Novese | 1946 | E |
118 | Cavalleri Michele | Città di Genova | 1958 | D |
119 | Carrà Caterina | SAI Frecce Bianche Alessandria | - | Fem. |
120 | Scarpelli Antonio | Cartotecnica Piemontese | 1956 | D |
121 | Lassen Tina | Atletica Novese | - | Fem. |
122 | Pino Massimo | Atletica Valenza | 1965 | C |
123 | Capelli Giuseppe | Città di Genova | 1956 | D |
124 | Bisio Enrico | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1966 | C |
125 | Danesin Pio | Atletica Ovadese | 1948 | E |
126 | Pavese Camillo | Atletica Novese | 1943 | E |
127 | Zoccheddu Giovannino | Atletica Novese | 1951 | D |
128 | Leppa Giorgio | Cartotecnica Piemontese | 1956 | D |
129 | Bianchi Carlo | Solvay Solexis | 1957 | D |
130 | Munerati Paolo | Atletica Novese | 1946 | E |
131 | Piccinin Dario | Cartotecnica Piemontese | 1970 | C |
132 | Grassano Piero | Solvay Solexis | 1958 | D |
133 | Lazzarini Giancarlo | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1956 | D |
134 | Cornaglia Corrado | Cambiaso Risso | 1967 | C |
135 | Bagnasco Enrico | Atletica Novese | 1968 | C |
136 | Norbiato Maura | Arquatese Boggeri | - | Fem. |
137 | Luciano Piero | Atletica Alessandria | 1934 | F |
138 | Zuliani Marco | Solvay Solexis | 1976 | B |
139 | Guzzo Fausto | Solvay Solexis | 1957 | D |
140 | Carbone Marco | Solvay Solexis | 1966 | C |
141 | Zerboni Claudio | Trionfo Ligure | 1939 | E |
142 | Bosticco Antonello | AVIS Casale | 1961 | C |
143 | Rossignoli Sara | Certificato medico | - | Fem. |
144 | Palpon Gianfranco | Atletica Novese | 1958 | D |
145 | De Lucia Giuseppe | Atletica Ovadese | 1945 | E |
146 | Murgioni Rinaldo | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1964 | C |
147 | Zaccara Simonetta | SAI Frecce Bianche Alessandria | - | Fem. |
148 | Chiusano Claudio | Brancaleone Asti | 1969 | C |
149 | Tusei Raffaele | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1951 | D |
150 | Maccioni Virna | Atletica Varazze | - | Fem. |
151 | Peron Umberto | Cartotecnica Piemontese | 1937 | F |
152 | Perri Cinzia | Solvay Solexis | - | Fem. |
153 | Agostini Angelo | Cartotecnica Piemontese | 1946 | E |
154 | Scarino Stefano | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1973 | B |
155 | Guidetti Davide | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1962 | C |
156 | Focante Enrico | Atletica Novese | 1948 | E |
157 | Zuccalà Adriana | SAI Frecce Bianche Alessandria | - | Fem. |
158 | Savina Claudio | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1956 | D |
159 | Giraldin Maristella | Solvay Solexis | - | Fem. |
160 | Montagna Luciano | Cartotecnica Piemontese | 1946 | E |
161 | Fallabrini Beatrice | Atletica Ovadese | - | Fem. |
162 | Guida Damiano | Cartotecnica Piemontese | 1952 | D |
163 | Schinelli Paolo | Cartotecnica Piemontese | 1967 | C |
164 | Cimiotti Duilio | Atletica Alessandria | 1939 | F |
165 | Illengo Simona | AVIS Casale | - | Fem. |
166 | Repetti Paola | Arquatese Boggeri | - | Fem. |
167 | Icardi Francesco | Atletica Ovadese | 1944 | E |
168 | Torino Francesco | Atletica Ovadese | 1937 | F |
169 | Tiengo Lauro | Atletica Novese | 1950 | E |
170 | Lauretta Claudio | Euro Atletica 2002 Milano | 1970 | C |
171 | Daglio Michela | Arquatese Boggeri | - | Fem. |
172 | Castelli Renato | Solvay Solexis | 1946 | E |
173 | Costantino Salvatore | Vital Club | 1969 | C |
__Informazioni