CASELLE – Un Nicolò Roppolo in ottima forma ha vinto la 31° edizione della “StraCaselle”, la gara organizzata dall’Atletica Casellese ‘81 che ha visto la partecipazione di 572 atleti tra adulti e categorie giovanili.
L’alfiere della Cover Sportiva Mapei di Verbania, reduce dal buon terzo posto della domenica precedente al Memorial Ermanno Pompili, ha messo in fila un buon numero di atleti più esperti di lui a cominciare da Tahar Bouzazou, classe 1964 dell’Unione Sportiva Valli di Lanzo, che ha preceduto Luca Cerva Perolin della Libertas Forno.
A conferma di un buon livello qualitativo la quarta piazza è finita a Salvatore Calderone del Cus Torino che si è tenuto dietro la coppia borgarettese formata da Salvatore Ciantia e Nicola Grieco.
L’esperienza di Giuseppina Mattone ha invece permesso alla portacolori del Boves Run di salire sul gradino più alto del podio precedendo di poco la brava Sara Ferroglia del Runner Team 99 Volpiano. L’inossidabile Antonella Gatti del Borgaretto 75 si è invece messa al collo il bronzo seguita dalle gialloblu Grazia Cammalleri e Manuela Andreone della Podistica Tranese.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 588 | ROPPOLO Nicolo' | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1988 | SMPJ |
2 | 609 | BOUZAZOU Tahar | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1964 | MM45 |
3 | 369 | CERVA PEROLIN Luca | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1972 | MM35 |
4 | 6 | CALDERONE Salvatore | TO001 C. U. S. TORINO | 1968 | MM40 |
5 | 142 | CIANTIA Salvatore | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
6 | 169 | GRIECO Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SMPJ |
7 | 440 | MARTELLO Igor | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1979 | SMPJ |
8 | 153 | DI GIOIA Massimiliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | SMPJ |
9 | 402 | SANTOMAURO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1974 | MM35 |
10 | 230 | PAOLELLA Mario | TO049 AVIS TORINO | 1970 | MM40 |
11 | 650 | TIMO Marco | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1971 | MM35 |
12 | 391 | GRAGLIA Enzo | TO099 PODISTICA NONE | 1969 | MM40 |
13 | 624 | PACE Alessio | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1986 | SMPJ |
14 | 400 | ROMEO Francesco | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM40 |
15 | 82 | ROCCHINO Rosario | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1966 | MM40 |
16 | 632 | BARILE Giorgio | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 1988 | SMPJ |
17 | 172 | LANDINO Ferdinando | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1957 | MM50 |
18 | 605 | OLOGUEME Aly | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1974 | SMPJ |
19 | 77 | MARZULLO Maurizio | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1963 | MM45 |
20 | 541 | CUDA Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
21 | 385 | COSCO Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1970 | MM40 |
22 | 171 | LAGOTTO Christian | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1987 | SMPJ |
23 | 287 | CURRELI Fausto | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MM40 |
24 | 86 | VICARIO Leonardo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1960 | MM50 |
25 | 261 | D'URSO Roberto | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1975 | MM35 |
26 | 388 | FERRISE Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1957 | MM50 |
27 | 113 | LEMBO Domenico | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | MM50 |
28 | 106 | ESPOSITO Potito | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
29 | 504 | GIUNTA Aldo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1965 | MM45 |
30 | 81 | RICCOMAGNO Sergio | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1968 | MM40 |
31 | 152 | DELLAVALLE Albertino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1970 | MM40 |
32 | 585 | VIVIRITO Gianfranco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 |
33 | 182 | PEZZANO Antonio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1960 | MM50 |
34 | 512 | PALMISANO Marco Antonio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1957 | MM50 |
35 | 592 | PESSAROSSI Riccardo | TO001 C. U. S. TORINO | 1987 | SMPJ |
36 | 447 | PEZZOTTI Patrick | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1971 | MM35 |
37 | 99 | CASTELLANETA Gennaro | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
38 | 141 | CASCIO Giovanni | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM40 |
39 | 105 | EANDI Elio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM40 |
40 | 92 | AMERIO Andrea | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
41 | 607 | CODA Daniele | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1966 | MM40 |
42 | 393 | MAZZINGHI Alberto | TO099 PODISTICA NONE | 1972 | MM35 |
43 | 613 | MATTONE Giuseppina | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 1968 | MF40 |
44 | 78 | PALIOTTI Filippo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1977 | SMPJ |
45 | 551 | FONTANA Mauro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | MM40 |
46 | 622 | FRIQUET Alberto | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1973 | MM35 |
47 | 395 | MITTICA Saverio | TO099 PODISTICA NONE | 1966 | MM40 |
48 | 185 | ROSSO Giuseppe | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1955 | MM55 |
49 | 435 | FERROGLIA Sara | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1976 | SFPJ |
50 | 351 | MONTECCHIAN Gianpaolo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1972 | MM35 |
51 | 424 | CAMUSO Tommaso | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1965 | MM45 |
52 | 564 | PICCHIO Roberto | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1970 | MM40 |
53 | 156 | FERRANTE Vito | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1965 | MM45 |
54 | 642 | ITALIA Salvatore | TO021 G. P. SANGANO BRUINO | 1951 | MM55 |
55 | 421 | SABIDUSSI Andrea | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1975 | MM35 |
56 | 266 | HOLLOSI Roman | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1968 | MM40 |
57 | 514 | PIRAS Pasquale Marco | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1968 | MM40 |
58 | 618 | CAVUOTI Antonio | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1953 | MM55 |
59 | 20 | FANTINI Stefano | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1968 | MM40 |
60 | 255 | BIN Fabio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1967 | MM40 |
61 | 344 | GRIGOLETTO Fabrizio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1962 | MM45 |
62 | 644 | NEGRINI Andrea | TO021 G. P. SANGANO BRUINO | 1967 | MM40 |
63 | 375 | RONCON Luca | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | SMPJ |
64 | 330 | FUSETTI Adamo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1971 | MM35 |
65 | 129 | ALBANESI Fabrizio | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1975 | MM35 |
66 | 131 | ARCIERI Carmelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1956 | MM50 |
67 | 159 | FERRARO Natalino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MM40 |
68 | 83 | SIMEONI Giancarlo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1949 | MM60 |
69 | 449 | ZORZI Luca | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1971 | MM35 |
70 | 502 | GAGLIARDI Savino | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1974 | MM35 |
71 | 316 | VALLE Piercarlo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1960 | MM50 |
72 | 30 | TEDDE Paolo | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1990 | SMPJ |
73 | 389 | GIAMMANCO Salvatore | TO099 PODISTICA NONE | 1952 | MM55 |
74 | 604 | LACOPO Angelo | TO118 TURIN MARATHON | 1971 | MM35 |
75 | 163 | GATTI Antonella | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1964 | MF45 |
76 | 188 | STANGONI Paolo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1951 | MM55 |
77 | 117 | MINARDI Michele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | MM50 |
78 | 31 | BELLI Stefano | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1964 | MM45 |
79 | 323 | TAMAGNONE Bruno | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1966 | MM40 |
80 | 321 | OLIVERO Paolo | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1959 | MM50 |
81 | 523 | DE CESARE Flavio | TO222 IL GIRO D'ITALIA RUN | 1973 | MM35 |
82 | 467 | LISO Raffaele | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM45 |
83 | 103 | DAMASCO Salvatore | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1953 | MM55 |
84 | 596 | PADALINO Cristian | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1981 | SMPJ |
85 | 641 | FRASCA' Salvatore | TO021 G. P. SANGANO BRUINO | 1966 | MM40 |
86 | 559 | MOSCA Antonio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
87 | 133 | AZZINNARI Angelo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1952 | MM55 |
88 | 626 | PACE Antonino | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI | 1963 | MM45 |
89 | 583 | VIOLA Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1973 | MM35 |
90 | 286 | CONCATO Massimo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1963 | MM45 |
91 | 70 | CAPPELLO Agostino | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1955 | MM55 |
92 | 116 | MARRETTA Giuseppe | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM40 |
93 | 526 | ANELLI Tommaso | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
94 | 631 | MARTIGNANO Salvatore | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1974 | MM35 |
95 | 595 | CORONA Massimo | TO190 GPD ALPINI DRUENTO | 1963 | MM45 |
96 | 40 | PIRAS Salvatore | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1965 | MM45 |
97 | 423 | BIANCO DOLINO Giorgio | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1971 | MM35 |
98 | 648 | LISSONA Mauro | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1965 | MM45 |
99 | 397 | MOSCATO Giuseppe | TO099 PODISTICA NONE | 1956 | MM50 |
100 | 97 | CAMMALLERI Ignazia | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MF40 |
101 | 71 | DE VINCENZO Giancarlo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1976 | SMPJ |
102 | 406 | VALENTE Nazzareno | TO099 PODISTICA NONE | 1967 | MM40 |
103 | 643 | LOCONTE Francesco | TO021 G. P. SANGANO BRUINO | 1953 | MM55 |
104 | 630 | CASAGRANDE Roberto | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1957 | MM50 |
105 | 143 | CIURO Michele | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1974 | MM35 |
106 | 446 | GIUBELLINO Davide | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1968 | MM40 |
107 | 448 | SPEZZATTI Dario | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1961 | MM45 |
108 | 552 | GIVA Valter | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | MM45 |
109 | 459 | CHIABOTTO Giorgio | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1967 | MM40 |
110 | 229 | PAGANO Marco | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
111 | 346 | MANCIN Fabio | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1972 | MM35 |
112 | 471 | SERRA Giuseppe | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM45 |
113 | 387 | FERRERO Marco | TO099 PODISTICA NONE | 1975 | MM35 |
114 | 121 | PRANDI Daniele | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1987 | SMPJ |
115 | 361 | RANDAZZO Carmelo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1981 | SMPJ |
116 | 556 | MARENZANO Fabrizio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
117 | 176 | MARZO Francesco | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
118 | 501 | FONDACARO Rosario | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1970 | MM40 |
119 | 500 | DI LECCE Antimo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1958 | MM50 |
120 | 313 | RUSSO Paolo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
121 | 333 | PATA Raffaele | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1962 | MM45 |
122 | 508 | MAFODDA Rosario | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1959 | MM50 |
123 | 98 | CARCHI' Giovanni | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | MM55 |
124 | 100 | CESTE Marco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1966 | MM40 |
125 | 530 | BONISOLI Abramo Eugenio | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1977 | SMPJ |
126 | 93 | ANDREONE Manuela | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1976 | SFPJ |
127 | 569 | ROATTA Gian Carlo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | MM55 |
128 | 247 | BOCCHINO Eugenio | TO050 CUS TORINO MASTER | 1940 | M7 |
129 | 144 | COLLODORO Giacomo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1966 | MM40 |
130 | 145 | CREPALDI Giuliano | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1947 | MM60 |
131 | 524 | PASCALE Vitantonio | TO222 IL GIRO D'ITALIA RUN | 1964 | MM45 |
132 | 433 | DESTRO Gianluca | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1969 | MM40 |
133 | 179 | OBINU Mario | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1961 | MM45 |
134 | 580 | TERRANO Giuseppe | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1960 | MM50 |
135 | 237 | RIVITUSO Maurizio | TO049 AVIS TORINO | 1965 | MM45 |
136 | 73 | FEA Fabrizio | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1962 | MM45 |
137 | 33 | FERRARIS Gianni | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1958 | MM50 |
138 | 35 | FEYLES Enrico | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1969 | MM40 |
139 | 546 | ELIFANI Davide | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
140 | 404 | SOTTILE Franco | TO099 PODISTICA NONE | 1958 | MM50 |
141 | 507 | LONGOBARDI Gesualdo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | MM45 |
142 | 349 | MASTROPIETRO Vincenzo | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1956 | MM50 |
143 | 521 | SIGNORINO Patrizia | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1971 | MF35 |
144 | 254 | BERTINI Claudio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1957 | MM50 |
145 | 41 | SASSANELLI Michele | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1949 | MM60 |
146 | 125 | SILVANO Ronnj | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
147 | 245 | ANNIS Giovanni | TO050 CUS TORINO MASTER | 1945 | MM65 |
148 | 317 | VARETTO Fabrizio | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1974 | MM35 |
149 | 510 | MARTINO Giovanni | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1954 | MM55 |
150 | 374 | LIBERATI Massimo | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1958 | MM50 |
151 | 599 | VALERIO Corrado | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1970 | MM40 |
152 | 268 | MESSINA Maurizio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1972 | MM35 |
153 | 257 | CALAMITA Cosimo | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1965 | MM45 |
154 | 416 | ALBANESI Federico | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1967 | MM40 |
155 | 166 | GIARDINA Giovanna | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1963 | MF45 |
156 | 495 | ADAMO Giuseppe | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1956 | MM50 |
157 | 84 | TROVATO Carmelo | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1941 | MM65 |
158 | 162 | FINATTI Giacomino | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
159 | 364 | SCHIAVONE Vladimiro | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1953 | MM55 |
160 | 419 | PARZANESE Franco | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1954 | MM55 |
161 | 199 | BERSIA Giorgio | TO049 AVIS TORINO | 1973 | MM35 |
162 | 415 | DEFINIS Luigina | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1965 | MF45 |
163 | 271 | PAPALE Michele | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1957 | MM50 |
164 | 560 | ORLANDO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1974 | MM35 |
165 | 399 | PRIMERANO Vincenzo | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM60 |
166 | 26 | RUPOLO Marco | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1966 | MM40 |
167 | 288 | DALLA COSTA Luciano | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1972 | MM35 |
168 | 56 | GOBBATO Marco | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1974 | MM35 |
169 | 46 | BRASOLIN Sandro | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1963 | MM45 |
170 | 232 | PAVESIO Giorgio | TO049 AVIS TORINO | 1958 | MM50 |
171 | 2 | RINALDO Davide | AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1976 | SMPJ |
172 | 155 | DI VIETRI Nicola | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1959 | MM50 |
173 | 451 | BARBERO Stefano | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1965 | MM45 |
174 | 589 | COTRONEO Francesco | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1974 | MM35 |
175 | 75 | LAGROSA Michele | TO041 G.S.P.T. TORINO | 1950 | MM60 |
176 | 218 | FERRONE Roberto | TO049 AVIS TORINO | 1968 | MM40 |
177 | 394 | MIGLIORE Andrea | TO099 PODISTICA NONE | 1973 | MM35 |
178 | 586 | ZERILLI Andrea | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MM35 |
179 | 598 | FLORIS Alessandro | TO999 TESSERINO GIORNALIERO | 1965 | MM45 |
180 | 319 | LISSONA Silvano | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1957 | MM50 |
181 | 111 | GIANOLIO Claudio | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1957 | MM50 |
182 | 308 | PIETRANTUONO Gino | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1950 | MM60 |
183 | 95 | BUCCOLIERO Franco | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1941 | MM65 |
184 | 325 | ZULIAN Claudio | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1962 | MM45 |
185 | 120 | GIACONE Pierluigi | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 |
186 | 201 | BIANCHINI Mario | TO049 AVIS TORINO | 1955 | MM55 |
187 | 297 | MARINI Matteo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1973 | MM35 |
188 | 222 | MAIO Antonio | TO049 AVIS TORINO | 1966 | MM40 |
189 | 298 | MARINONE Marco | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1969 | MM40 |
190 | 276 | SANSONE Carmine | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1961 | MM45 |
191 | 412 | MAGRA Giorgio | TO118 TURIN MARATHON | 1967 | MM40 |
192 | 457 | BORELLA Angelo | TO207 ATLETICA CASELLE '93 | 1958 | MM50 |
193 | 417 | BOSCOLO Corrado | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1953 | MM55 |
194 | 474 | SALA Bruno | TO212 POLISPORTIVA RONCHIVERDI | 1964 | MM45 |
195 | 426 | EZZA Dario | TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | 1968 | MM40 |
196 | 175 | ABBA' Massimo | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1964 | MM45 |
197 | 13 | BERARDELLI Daniele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1962 | MM45 |
198 | 584 | VISERTA Rosario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1961 | MM45 |
199 | 307 | PELAGATTI Rodolfo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
200 | 22 | LAI Raffaele | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1946 | MM60 |
201 | 407 | VRUNA Mario | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
202 | 540 | COTZA Sandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1969 | MM40 |
203 | 636 | REMONDINO Renato | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1964 | MM45 |
204 | 214 | DI TRANI Simone | TO049 AVIS TORINO | 1975 | MM35 |
205 | 615 | VIOLETTI Luciano | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA | 1940 | M7 |
206 | 279 | SIMEONE Antonio | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1952 | MM55 |
207 | 611 | PAULON Tiziano | TO099 PODISTICA NONE | 1942 | MM65 |
208 | 282 | BERGOGLIO Anna | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1968 | MF40 |
209 | 576 | SEVERINI Luca | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1975 | MM35 |
210 | 542 | D'ALOIA Michele | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1971 | MM35 |
211 | 623 | STILSON Amy Louise | TO094 ATLETICA EST TORINO | 1961 | MF45 |
212 | 122 | PUMILIA Roberto | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1965 | MM45 |
213 | 437 | PROCOPIO Giovanni | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1961 | MM45 |
214 | 558 | MINICHETTI Mario | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1964 | MM45 |
215 | 535 | CASETTA Barbara | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | MF35 |
216 | 262 | DURANTE Armando | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1948 | MM60 |
217 | 565 | PINTO Vincenzo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
218 | 251 | ACQUAVIVA Giovanni | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1946 | MM60 |
219 | 445 | DE PAOLI Silvano | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1961 | MM45 |
220 | 250 | MIGLIETTI Antonio | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1973 | MM35 |
221 | 187 | SCIANDRA Luigi | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1949 | MM60 |
222 | 305 | PACE Francesco | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1949 | MM60 |
223 | 547 | FACCIOLI Enrico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
224 | 420 | RUGGIERI Giambattista | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO | 1949 | MM60 |
225 | 359 | PRINZIS Luciano | TO089 MICHELIN SPORT CLUB | 1959 | MM50 |
226 | 519 | SALARO Gabriele | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1963 | MM45 |
227 | 398 | PAU Pietro | TO099 PODISTICA NONE | 1955 | MM55 |
228 | 442 | BOSIO Valerio | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1974 | MM35 |
229 | 112 | MASIERO Massimo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1968 | MM40 |
230 | 284 | CARIGNANO Arnaldo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1973 | MM35 |
231 | 87 | KUZMINSKA Katarzyna | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1976 | SFPJ |
232 | 620 | AMBROSINO Silvio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1959 | MM50 |
233 | 9 | VACCARINO Bruna | TO010 PODISTICA REBA | 1971 | MF35 |
234 | 380 | OCCHIBIANCHI Vincenzo | TO097 G. P. C.T.O. CASELLESE 81 | 1958 | MM50 |
235 | 244 | ZECCA Stefano | TO049 AVIS TORINO | 1959 | MM50 |
236 | 38 | PIATTI Mauro | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1955 | MM55 |
237 | 102 | COSENZA Vincenzo | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1946 | MM60 |
238 | 148 | D'ASCOLI Corrado | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1953 | MM55 |
239 | 51 | GASCHINO Paolo | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1962 | MM45 |
240 | 594 | BURIASCO Giuseppe | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1967 | MM40 |
241 | 89 | SIDOTI Rosina | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1957 | MF50 |
242 | 640 | DALMASSO Gilberto | TO102 G.S. DES AMIS | 1957 | MM50 |
243 | 1 | ILARDO Francesco | AG447 A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | 1950 | MM60 |
244 | 498 | CIOTOLA Ferdinando | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1961 | MM45 |
245 | 557 | MASTROPASQUA Domenico | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM45 |
246 | 579 | SURBONE Lorenzo | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1962 | MM45 |
247 | 231 | PASTORE Vincenzo | TO049 AVIS TORINO | 1951 | MM55 |
248 | 434 | FAVARETTO Claudio | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1956 | MM50 |
249 | 544 | DI MAURO Alessandro | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MM40 |
250 | 522 | VECCHIELLI Vincenzo | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1976 | SMPJ |
251 | 384 | COPPOLA Aniello | TO099 PODISTICA NONE | 1947 | MM60 |
252 | 431 | BIVI Gianfranco | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1950 | MM60 |
253 | 264 | FERRARI Mauro | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 1957 | MM50 |
254 | 194 | ALFONSO Antonino | TO049 AVIS TORINO | 1952 | MM55 |
255 | 335 | RIZZA Carmelo | TO085 G.S. ATL. NICHELINO | 1961 | MM45 |
256 | 639 | LA TROFA Francesco | TO200 SPORT CITY BASE RUNNING | 1976 | SMPJ |
257 | 290 | FERRARI Carlo | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 1944 | MM65 |
258 | 574 | SEMERARO Loredana | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | MF40 |
259 | 621 | CIPRIANO Gabriella | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1968 | MF40 |
260 | 520 | SICCARDI Claudio | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO | 1962 | MM45 |
261 | 454 | FERRERO Roberto | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1959 | MM50 |
262 | 392 | MARCHESAN Aldo | TO099 PODISTICA NONE | 1959 | MM50 |
263 | 543 | DE MARTIIS Donato | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1941 | MM65 |
264 | 536 | CASOTTO Marco | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1978 | SMPJ |
265 | 27 | SORBARA Domenica | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1956 | MF50 |
266 | 203 | CAMERLENGO Margherita | TO049 AVIS TORINO | 1968 | MF40 |
