__Classifica
Corsa tra i boschi di Monte Orsaro (25 Giugno 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
2 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
3 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 | B |
4 | MARZOLI SIMONE | ATLETICA ALBA DOCILIA SV | 83 | A |
5 | GROSSO MATTIA | ATLETICA NOVESE | 90 | A |
6 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
7 | SCHIAPPACASSE CLAUDIO | ATLETICA VARAZZE SV | 58 | D |
8 | PASTORINO MICHELE | ATLETICA VARAZZE SV | 67 | B |
9 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
10 | CASO MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 75 | A |
11 | MELIS MASSIMO | A.P. SAVONA | 65 | C |
12 | SCASSO DAVIDE | ATLETICA VARAZZE SV | 80 | A |
13 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
14 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
15 | SCIUTTO GIANCARLO | ATLETICA NOVESE | 54 | E |
16 | CALZATO CLAUDIO | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
17 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 | B |
18 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
19 | GRIFFI LUCIANO | ATA IL GERMOGLIO | 63 | C |
20 | DEL PUNTA GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | A |
21 | LEVO MAURIZIO | ACQUIRUNNERS | 57 | D |
24 | SCARAMUCCI SUSANNA | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | K |
23 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
24 | GUALDI MARCO | PODISTICA VALPOLCEVERA GE | 53 | E |
25 | GALLO PIER MARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
26 | PEDEMONTE ELVIO | DELTA GE | 48 | F |
27 | PANARO ARTURO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
28 | MULE' STEFANO | ATLETICA VARAZZE SV | 71 | A |
29 | GALATINI FRANCO | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | D |
30 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
31 | CHIARIELLO ANTONIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 59 | D |
32 | ROMAN ALINA | ATLETICA VARAZZE SV | 77 | H |
33 | ZENDALE SERGIO | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
34 | BRUZZONE MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 64 | C |
35 | BELLONI GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 50 | F |
36 | GIACCHETTA ACHILLE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | D |
37 | GALATINI MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 66 | B |
38 | PERROTTA GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 59 | D |
39 | MOI GIOVANNA | DELTA GE | 50 | K |
40 | DANESIN PIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 48 | F |
41 | ZUFFO MATTEO | ATLETICA VARAZZE SV | 70 | B |
42 | PALPON GIANFRANCO | ATLETICA NOVESE | 58 | D |
43 | FIORE GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 37 | V |
44 | MONTEVARCHI LUCIANO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
45 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
46 | ZERBONI CLAUDIO | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
47 | CENCI ERCOLINA | ATLETICA VARAZZE SV | 48 | K |
48 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
49 | TORINO PAOLO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 37 | V |
50 | ZANNON SERGIO | MARATONETI GENOVESI | 35 | V |
51 | RAFFAETTA CLARA | MARATONETI GENOVESI | 39 | K |
__Informazioni