BIELLA – Appena due italiani tra i primi dieci classificati della “Maratonina di Biella”, la gara organizzata con una cura perfetta da Claudio Piana e dalla sua Biella Sport, società che da anni regala agli appasionati della corsa possibilità di competere in manifestazioni di altissimo livello.
Altissimo livello riscontrato anche nella festa andata in scena sabato 26 giugno: 270 gli arrivati nella mezza maratona a cui si sommano i 131 che hanno tagliato il traguardo della “10 Ten”, l’altra competitiva di 10 km, e i moltissimi che si sono dati appuntamento alla Family Run, la kermesse dedicata alle famiglie che ha anticipato le due prove agonistiche.
Nella maratonina è stato spettacolo puro con il keniano Eric Kipkemei Chirchir dell’APB Bagheria che dopo aver vinto due giorni prima al Miglio di Torino è andato a conquistare anche il successo nella gara biellese in 1h06′51” battendo di un secondo il marocchino Taoufique El Barhoumi del GP Salcus. A completare il podio il ruandese Jean Baptiste Simukeka dell’Orecchiella Garfagnana attardato di 28” dal vincitore. Primo degli italiano il bravo Diego Abbatescianni della Cover Mapei Verbania ottavo in 1h12′52”.
Tutta italiana, invece, la gara rosa con Melissa Peretti della Cover Mapei Verbania che si è imposta nettamemente in 1h18′17” precedendo Valeria Straneo del Runner Team 99 Volpiano di 3′30” e Federica Ballarini dell’Atletica Valchiese di 5′53”.
Come detto, in contemporanea era in programma anche la 10 Ten e i favori del pronostico della vigilia sono stati ampiamente confermati con Paolo Finesso della Comense che si è imposto facilmente in 29′51” rifilando 2′38” ad Alberto Mosca dell’Orecchiella Garfagnana e 4′02” ad Alessandro Piasani del GSA Pollone. Tra le donne, tutto facile per la biellese Valerio Roffino. La recente campionessa italiana promesse dei 3000 siepi, che difende i colori delle Fiamme Azzurre, ha imposto il suo ritmo chiudendo in 35′41” rifilando 1′03” a Cristina Clerici della Comense e 2′27” a Elisabetta Comero dell’Atletica 85 Faenza.
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KIPKEMEI ERIC CHIRCHIR | APB BAGHERIA | J/P/S/TM | 1 | 01:06:51.27 |
| 2 | 8 | EL BARHOUMI TAOUFIQUE | G.P. SALCUS | J/P/S/TM | 2 | 01:06:52.53 |
| 3 | 1 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE | ORECCHIELLA G. (RWANDA) | J/P/S/TM | 3 | 01:07:19.91 |
| 4 | 9 | SEREM PHILEMON | ASD U.S. ATERNO PESCARA | J/P/S/TM | 4 | 01:07:23.18 |
| 5 | 12 | EL BARHOUKI HICHAM | POL.HYPPODROM 99 | J/P/S/TM | 5 | 01:09:04.12 |
| 6 | 5 | AMOR RACHED | PRO SESTO (TUNISIA) | J/P/S/TM | 6 | 01:09:49.20 |
| 7 | 10 | AYANU MELESE BEKELE | MARATHON LEGNAGO | J/P/S/TM | 7 | 01:10:09.84 |
| 8 | 259 | ABBATESCIANNI DIEGO | COVER MAPEI | J/P/S/TM | 8 | 01:12:52.05 |
| 9 | 13 | TYAR ABDELHADI | REBO GUSSAGO | J/P/S/TM | 9 | 01:14:42.70 |
| 10 | 16 | CICONTE SALVATORE | COVER MAPEI | J/P/S/TM | 10 | 01:17:40.59 |
| 11 | 238 | PERETTI MELISSA | COVER MAPEI | J/P/S/TF | 1 | 01:18:17.84 |
| 12 | 501 | STRANEO VALERIA | RUNNERTEAM 99 | J/P/S/TF | 2 | 01:21:47.11 |
| 13 | 133 | BUSI CLAUDIO | GS OROBIE | J/P/S/TM | 11 | 01:22:12.70 |
| 14 | 193 | MARIOTTI KLAUS | ATLETICA ZERBION | MM35 | 12 | 01:23:04.36 |
| 15 | 543 | GELSOMINO CLAUDIA | NUOVA FANFULLA LODIGIANA | MF40 | 3 | 01:23:15.48 |
| 16 | 19 | NOZIGLIA ALESSANDRO | CRAL TRASPORTI TORINESI | J/P/S/TM | 13 | 01:23:15.09 |
| 17 | 114 | DEGANELLO LUCA | GS SPLENDOR COSSATO | J/P/S/TM | 14 | 01:23:56.75 |
| 18 | 502 | BALLARINI FEDERICA | ATLETICA VALCHIESE | J/P/S/TF | 4 | 01:24:10.07 |
| 19 | 101 | PERINO CLAUDIO | ATLETICA LESSONA | MM45 | 15 | 01:24:15.22 |
| 20 | 25 | CRISCI POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 16 | 01:24:24.87 |
| 21 | 20 | RIU ANDREA | TURIN MARATHON | MM40 | 17 | 01:24:25.03 |
| 22 | 32 | BOGLIANO PRIMO | ATLETICA TRECATE | MM40 | 18 | 01:25:05.16 |
| 23 | 512 | BARACETTI SIMONA | NUOVA ATLETICA VARESE | J/P/S/TF | 5 | 01:25:10.93 |
| 24 | 245 | SCALCON NADIR | G.S. ERMENEGILDO | MM40 | 19 | 01:25:16.51 |
| 25 | 505 | ZACCAGNI ILARIA | APD PIETRO MICCA BIELLA | J/P/S/TF | 6 | 01:25:26.73 |
| 26 | 22 | SIPOLINO GABRIELE | GSD SAI FRECCE BIANCHE | MM35 | 20 | 01:25:56.90 |
| 27 | 128 | BOSCHI LUCIANO | LAKE GARDA MARATON | MM35 | 21 | 01:25:57.34 |
| 28 | 141 | ANEDDA SERAFINO | GS SPLENDOR COSSATO | MM50 | 22 | 01:26:25.44 |
| 29 | 224 | QUAGLIOTTO ERMANNO | TURIN MARATHON | MM45 | 23 | 01:26:48.02 |
| 30 | 26 | TAGLIENTE GIUSEPPE | TURIN MARATHON | MM40 | 24 | 01:27:07.11 |
| 31 | 503 | BELMOUTI ILHAM | GRUPPO CITTA DI GENOVA | J/P/S/TF | 7 | 01:27:15.00 |
| 32 | 28 | CESARETTO MARCO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 25 | 01:27:19.97 |
| 33 | 172 | AZARIO MASSIMO | TEAM 2000 | MM45 | 26 | 01:27:58.41 |
| 34 | 41 | DE GRANDI RENZO PAOLO | ATLETICA CINISELLO | MM40 | 27 | 01:28:29.21 |
| 35 | 225 | TAMAGNONE BRUNO | NOVATLETICA CHIERI | MM40 | 28 | 01:28:45.46 |
| 36 | 107 | FALABELLA NICOLA | ERMENEGILDO ZEGNA | MM45 | 29 | 01:29:11.61 |
| 37 | 540 | MATTONE GIUSEPPINA | BOVES RUN | MF40 | 8 | 01:29:15.98 |
| 38 | 506 | FISSEHA ABERA SHEBIRE | CUS TORINO | J/P/S/TF | 9 | 01:29:30.21 |
| 39 | 552 | GIULIANI SIMONA | AZZURRA GARBAGNATE | MF40 | 10 | 01:29:27.43 |
| 40 | 24 | ROSSI MARCO | PODISTICA ARONA | MM35 | 30 | 01:30:07.83 |
| 41 | 190 | OLIVERO PAOLO | NOVATLETICA CHIERI | MM50 | 31 | 01:30:42.96 |
| 42 | 260 | SECHI MAURIZIO | G.S. SPLENDOR COSSATO | MM45 | 32 | 01:30:51.57 |
| 43 | 246 | DONADIO DAVIDE | SPORT CITY BASE RUNNING | MM40 | 33 | 01:31:20.08 |
| 44 | 139 | BARINO LUCA | TEAM ATLETICO MERCURIO | MM35 | 34 | 01:31:37.80 |
| 45 | 27 | VALMACCO HELENIO | ATLETICA PALZOLA | MM35 | 35 | 01:31:57.26 |
| 46 | 197 | PEDRON ENRICO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 36 | 01:31:58.02 |
| 47 | 248 | TARGA LUIGI | G.S. ERMENEGILDO | MM50 | 37 | 01:32:08.73 |
| 48 | 109 | BAGAROLO GIUSEPPE | VITTORIO ALFIERI ASTI | MM55 | 38 | 01:32:19.05 |
| 49 | 15 | POZZO GORDON | A.ATL.CANDELO | MM35 | 39 | 01:32:23.36 |
| 50 | 58 | MORETTO MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 40 | 01:32:29.42 |
| 51 | 36 | BANDI DIEGO | ATLETICA GALLIATE | MM35 | 41 | 01:32:48.61 |
| 52 | 175 | CARLINO BRUNO | ASD PODISMO DI SERA | MM35 | 42 | 01:32:50.61 |
| 53 | 38 | CORNIANI FRANCO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 43 | 01:33:17.69 |
| 54 | 35 | SAPORITI MARIO | ATLETICA TRECATE | MM40 | 44 | 01:33:27.33 |
| 55 | 127 | LEIVI BERTERA IVO | LAKE GARDA MARATON | MM35 | 45 | 01:33:44.10 |
| 56 | 17 | BERTUGLIA ANDREA | ASDP ATL PINEROLO | MM35 | 46 | 01:33:50.45 |
| 57 | 44 | FORLIN STEFANO | GS SPLENDOR COSSATO | MM35 | 47 | 01:34:00.85 |
| 58 | 86 | PIVA ROBERTO | RUNNIG CENTER CLUB | MM40 | 48 | 01:34:25.04 |
| 59 | 132 | BROVARONE GIORGIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | MM45 | 49 | 01:34:23.28 |
| 60 | 151 | BUGNANO MASSIMO | GSPT TORINO | MM45 | 50 | 01:34:35.98 |
| 61 | 33 | MALINO LUCIANO | ATLETICA COGNE | MM45 | 51 | 01:34:32.71 |
| 62 | 234 | BENAVENTE GABRIELE | CEDAS LANCIA VERRONE | J/P/S/TM | 52 | 01:34:32.95 |
| 63 | 135 | MONTEVERDE IGOR | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 53 | 01:34:42.38 |
| 64 | 257 | RICCARDI OMAR | ATL.SETTIMESE | MM35 | 54 | 01:35:14.54 |
| 65 | 113 | NARDI MASSIMO | GS ZELOFOROMAGNO | MM35 | 55 | 01:35:19.58 |
| 66 | 227 | ALCIATI MAURIZIO SILVIO | GSA VALSESIA | MM35 | 56 | 01:35:29.62 |
| 67 | 46 | RICCABONE MARCO | ACQUI RUNNERS | MM45 | 57 | 01:35:29.59 |
| 68 | 256 | ALEPPO NICOLA | NON COMPETITIVA | 01:35:32.49 | ||
| 69 | 137 | ROATTA GIANCARLO | ASD PODISTICA TORINO | MM55 | 58 | 01:35:49.73 |
| 70 | 206 | ANGELERI PAOLO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 59 | 01:36:05.50 |
| 71 | 150 | CHIEPPA GIUSEPPE | APD PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 60 | 01:36:20.45 |
| 72 | 255 | LENTINI DOMENICO | APD PONT SAINT MARTIN | MM35 | 61 | 01:36:17.85 |
| 73 | 168 | COMOGLIO GIULIANO | GS ZEGNA | MM45 | 62 | 01:36:23.72 |
| 74 | 53 | DEAMBROGIO ALBERTO | ATLETICA EST TORINO | MM40 | 63 | 01:36:32.20 |
| 75 | 162 | ESPOSITO LUCA | SS VITTORIO ALFIERI | MM35 | 64 | 01:36:43.70 |
| 76 | 528 | ZORIO RAMONA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MF35 | 11 | 01:36:33.83 |
| 77 | 34 | MUSSO MAURIZIO | GS ZELOFOROMAGNO | MM55 | 65 | 01:36:54.06 |
| 78 | 200 | BANFI LUCA | ATLETICA LIBERTAS SESTO | J/P/S/TM | 66 | 01:36:53.51 |
| 79 | 111 | BONA STEFANO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 67 | 01:37:09.95 |
| 80 | 55 | FERRARIS EMANUELE | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 68 | 01:37:21.20 |
| 81 | 50 | DE COLLE RODOLFO | ATLETICA CANDELO | MM45 | 69 | 01:37:26.22 |
| 82 | 178 | MASETTO GIORGIO | ASD PODISMO DI SERA | MM35 | 70 | 01:37:39.20 |
| 83 | 29 | LORENZINI MAURIZIO | GS ZELOFOROMAGNO | MM50 | 71 | 01:37:51.95 |
| 84 | 169 | SCIARAPPA FRANCO | GAP SARONNO | MM45 | 72 | 01:37:53.32 |
| 85 | 89 | FABBRI FRANCESCO | POL. GILDA DEGLI INSEGNANTI | MM40 | 73 | 01:37:54.26 |
| 86 | 262 | BELLI STEFANO | LA VETTA MONGRANDO | J/P/S/TM | 74 | 01:38:12.23 |
| 87 | 539 | DI SALVO SILVIA | ASD GS ROATA CHIUSANI | MF40 | 12 | 01:38:22.96 |
| 88 | 31 | TRIOLO PAOLO | PODISTICA MEZZANESE | MM35 | 75 | 01:38:23.11 |
| 89 | 49 | FASSOLA ANGELO SERENO | ATLETICA OVEST TICINO | MM60 | 76 | 01:38:36.47 |
| 90 | 173 | AMORE GABRIELE | ASD PODISMO DI SERA | MM40 | 77 | 01:38:47.02 |
| 91 | 100 | MARTINETTO WALTER | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 78 | 01:38:39.64 |
| 92 | 181 | CASAVECCHIA GIUSEPPE | ASD GRUPPO P.ALBESI | MM45 | 79 | 01:39:10.66 |
| 93 | 186 | MISSAGLIA GIANLUCA | GPI GAMBER DE CUNCURESS | MM40 | 80 | 01:39:31.85 |
| 94 | 152 | VISCA MASSIMILIANO | TURIN MARATHON | J/P/S/TM | 81 | 01:39:35.78 |
| 95 | 153 | RE EZIO | TURIN MARATHON | MM35 | 82 | 01:39:35.66 |
| 96 | 143 | FALCO MAURIZIO | GAP SARONNO | MM50 | 83 | 01:40:08.45 |
| 97 | 207 | DELLA CHA' ANDREA | GRUPPO CITTA DI GENOVA | MM45 | 84 | 01:40:07.09 |
| 98 | 525 | SERRANI ELENA | GS LA CECCA BORGOMANERO | J/P/S/TF | 13 | 01:40:07.66 |
| 99 | 68 | GRECO DONATO | GAC PETTINENGO | J/P/S/TM | 85 | 01:40:15.76 |
| 100 | 191 | BORGONI VITTORIO | ASD DRAGONERO | MM45 | 86 | 01:40:30.44 |
| 101 | 37 | HERNANDEZ GIULIANO | U.S.CAPRIASCHESE (CH) | 01:40:47.65 | ||
| 102 | 214 | MARABELLI GUIDO | ASD RUNNER VARESE | MM45 | 87 | 01:40:54.26 |
| 103 | 266 | RESTAGNO VALERIO | ASD VIGONE CHE CORRE | MM50 | 88 | 01:41:05.80 |
| 104 | 265 | ROCCATI GIORGIO | ASD VIGONE CHE CORRE | MM40 | 89 | 01:41:08.07 |
| 105 | 250 | CIRILLO LUIGI | GAZZETTA RUNNERS CLUB | MM40 | 90 | 01:41:12.19 |
| 106 | 247 | SIRCHIA EDOARDO | ATL. PAVESE | MM40 | 91 | 01:41:31.61 |
| 107 | 199 | PANSERA GEORGES | PAMMONDOVI'CHIUSA PESIO | MM35 | 92 | 01:42:03.28 |
| 108 | 158 | SARDI NICOLA | ATLETICA SALUZZO | J/P/S/TM | 93 | 01:41:56.72 |
| 109 | 67 | FANONI MARCO | LIBERO | 01:42:18.62 | ||
| 110 | 239 | REVELLO ALESSIO | U.S. CARAMAGNA | J/P/S/TM | 94 | 01:43:10.52 |
| 111 | 220 | BADONE SIMONE | LA VETTA MONGRANDO | J/P/S/TM | 95 | 01:43:13.65 |
| 112 | 117 | SCARZELLO GIANCARLO | G.P.A. MOKAFE' | MM50 | 96 | 01:43:27.36 |
| 113 | 192 | ROSA CARLO | ASD DRAGONERO | MM55 | 97 | 01:43:36.86 |
| 114 | 177 | LADETTO EMANUELE | ASD PODISMO DI SERA | J/P/S/TM | 98 | 01:43:40.75 |
| 115 | 514 | FORNERON MARZIA BARBARA | ASD DRAGONERO | MF40 | 14 | 01:43:41.75 |
| 116 | 229 | CARELLI CAMILLO | NON COMPETITIVA | 01:43:52.86 | ||
| 117 | 545 | BORRI TIZIANA | LA VETTA MONGRANDO | MF35 | 15 | 01:43:46.31 |
| 118 | 258 | AJMAR ANDREA | U.S. SAN GIORGESE | MM40 | 99 | 01:44:02.39 |
| 119 | 99 | VEGA ROBERTO | LIBERO | 01:43:50.67 | ||
| 120 | 102 | DANASINO ROBERTO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM55 | 100 | 01:43:58.16 |
| 121 | 62 | SHERWOOD PETER | FRANCIA | 01:44:06.12 | ||
| 122 | 551 | COPPO MONICA | AS AMATORI SPORT | MF35 | 16 | 01:44:20.45 |
| 123 | 94 | BERRA TIZIANO | ATLETICA LESSONA | MM50 | 101 | 01:44:35.79 |
| 124 | 195 | MAGNAGHI STEFANO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM40 | 102 | 01:44:35.65 |
| 125 | 63 | LUCHINA MATTEO | GS GRAVELLONA VCO | MM40 | 103 | 01:44:54.06 |
| 126 | 174 | BERGAMINI MARCO | ASD PODISMO DI SERA | MM35 | 104 | 01:44:50.72 |
| 127 | 542 | OGLIETTI BARBARA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF35 | 17 | 01:44:46.93 |
| 128 | 263 | VIGLIENO MARCO | GS SPLENDOR COSSATO | MM45 | 105 | 01:44:48.45 |
| 129 | 134 | CAVINA FULVIO | SPORT CITY BASE RUNNIG | MM45 | 106 | 01:44:50.73 |
| 130 | 98 | TESTORE SERGIO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM35 | 107 | 01:44:53.38 |
| 131 | 208 | TRIVERO SANDRO | LA VETTA MONGRANDO | MM40 | 108 | 01:45:04.90 |
| 132 | 202 | TERZI DI BERGAMO GIANCARLO | GS TAPPO ROSSO | MM40 | 109 | 01:45:18.88 |
| 133 | 205 | MOLINARI FABIO | ATLETICA CANAVESA | J/P/S/TM | 110 | 01:45:31.24 |
| 134 | 21 | CAPPUCCIO ANGELO | ATLETICA SANTHIA' | MM35 | 111 | 01:45:38.00 |
| 135 | 253 | BISAZZA ENRICO | ATLETICA ZERBION | MM35 | 112 | 01:45:37.57 |
| 136 | 129 | BRIZZI DAVIDE | APD PIETRO MICCA BIELLA | MM35 | 113 | 01:45:46.43 |
| 137 | 550 | VEGLIA RAFFAELLA | AMICI DEL MOMBARONE | MF40 | 18 | 01:45:49.45 |
| 138 | 157 | GIRAUDO ROBERTO | ATLETICA SALUZZO | J/P/S/TM | 114 | 01:45:38.00 |
| 139 | 183 | BALSAMO SECONDO | ASD GRUPPO P.ALBESI | MM55 | 115 | 01:45:49.16 |
| 140 | 146 | SAMAROTTO CLAUDIO | TURIN MARATHON | MM35 | 116 | 01:45:58.09 |
| 141 | 110 | FAVRE ROBERTO | POL.ST-CHRISTOPHE | MM40 | 117 | 01:46:07.94 |
| 142 | 87 | ALLORTO ENRICO | A.ATL.CANDELO | J/P/S/TM | 118 | 01:46:01.24 |
| 143 | 48 | CORNIATI FABIO | ASD PIETRO MICCA | J/P/S/TM | 119 | 01:46:14.93 |
| 144 | 210 | VIOTTO GIUSEPPE | VIGONRCHECORRE | MM45 | 120 | 01:46:37.40 |
| 145 | 231 | CERRATO VALERIO | ASD GRUPPO P.ALBESI | J/P/S/TM | 121 | 01:46:55.90 |
| 146 | 252 | BERNARDINI MASSIMILIANO | ATLETICA ZERBION | MM40 | 122 | 01:47:00.12 |
| 147 | 165 | DIVIGNANI CLAUDIO | GS GRAVELLONA VCO | MM35 | 123 | 01:47:15.42 |
| 148 | 47 | SALVATI MIRKO | POL. GILDA DEGLI INSEGNANTI | MM35 | 124 | 01:47:15.20 |
| 149 | 182 | BUSO MASSIMO | ASD GRUPPO P.ALBESI | MM50 | 125 | 01:47:26.29 |
| 150 | 60 | BELLONI STEFANO | U.S.S.A. ROZZANO | MM45 | 01:47:30.88 | |
| 151 | 176 | IOVINO FRANCESCO | ASD PODISMO DI SERA | MM40 | 126 | 01:47:43.91 |
| 152 | 179 | ZANOVELLO GRAZIANO | ASD PODISMO DI SERA | MM45 | 127 | 01:47:43.83 |
| 153 | 264 | LOVISON ALBERTO | GS SPLENDOR COSSATO | MM50 | 128 | 01:47:47.25 |
| 154 | 159 | AIMONE VITTORIO | ATLETICA SALUZZO | J/P/S/TM | 129 | 01:47:44.29 |
| 155 | 121 | PARLATI PIETRO | ASD MILLONE ACCORNERO | MM60 | 130 | 01:47:42.65 |
| 156 | 230 | PORRINO MARCO | G.S. SPLENDOR COSSATO | J/P/S/TM | 131 | 01:48:05.66 |
| 157 | 148 | FIORANO FABRIZIO | GAC PETTINENGO | MM45 | 132 | 01:48:35.06 |
| 158 | 531 | CAMPOLO GISELLA | ATLETICA BELLINZAGO | MF45 | 19 | 01:48:52.68 |
| 159 | 122 | VERDOLIN LUIGI | LAKE GARDA MARATON | MM60 | 133 | 01:48:52.46 |
| 160 | 232 | GNUDI SERGIO | US CASTIGLIOLE | MM45 | 134 | 01:48:49.55 |
| 161 | 166 | BRANCHI SERGIO | GP VILLASANTESE | MM40 | 135 | 01:48:54.32 |
| 162 | 170 | CARMELLINO ALFREDO | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM40 | 136 | 01:49:01.23 |
| 163 | 524 | ZOPPIS BARBARA | PODISTICA ARONA | J/P/S/TF | 20 | 01:48:51.34 |
| 164 | 203 | BORGIO ALESSANDRO | GP SANGANO BRUINO | MM45 | 137 | 01:49:10.33 |
| 165 | 233 | PETAZZINI BRUNO | NON COMPETITIVA | 01:49:55.74 | ||
| 166 | 57 | CHIESA DANIELE | GS AVIS GAMBOLO' | MM40 | 138 | 01:50:25.87 |
| 167 | 66 | RECANATESE EMANUELE | LIBERO | 01:50:18.00 | ||
| 168 | 215 | MERLIN LUCA | ASD RUNNER VARESE | MM40 | 139 | 01:50:25.78 |
| 169 | 70 | MIGLIO LUIGI | SETTE LAGHI RUNNERS | MM40 | 140 | 01:50:26.63 |
| 170 | 118 | STAIOLO LORENZO | BOVES RUN | MM50 | 141 | 01:50:38.80 |
| 171 | 249 | EULOGIO MARCO | GSA POLLONE | MM45 | 142 | 01:50:31.16 |
| 172 | 51 | BELLANTONE ROBERTO | ATLETICA PAVESE | MM35 | 143 | 01:50:58.22 |
| 173 | 93 | FERRERO GIOVANNI | TURIN MARATHON | MM50 | 144 | 01:50:58.61 |
| 174 | 251 | ISSOGLIO ALESSANDRO | ATL.CUMIANA STILCAR | MM35 | 145 | 01:51:12.92 |
| 175 | 42 | ANSELMI LEONARDO | ITALPOSE GOSSOLENGO | MM40 | 146 | 01:51:17.30 |
| 176 | 194 | BARCARIOL ARNALDO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM50 | 147 | 01:51:22.37 |
| 177 | 40 | VINCENTI MARIO | PODISTICA ARONA | MM50 | 148 | 01:51:34.72 |
| 178 | 212 | FERRERO EUGENIO | BAUDANESCA | MM40 | 149 | 01:51:45.02 |
| 179 | 211 | SOLERA GIANNI | VIGONRCHECORRE | MM35 | 150 | 01:51:45.31 |
| 180 | 184 | EMMA ROCCO | ASD GRUPPO P.ALBESI | MM65/.. | 151 | 01:51:44.00 |
| 181 | 75 | AQUILINI MASSIMO | VIRTUS SENAGO | MM40 | 152 | 01:51:44.02 |
| 182 | 161 | CHIAVASSA ANDREA | TURIN MARATHON | MM45 | 153 | 01:52:08.03 |
| 183 | 71 | GARBARINO PIERO | ACQUI RUNNERS | MM50 | 154 | 01:52:16.68 |
| 184 | 511 | PANAIVA MARIA GRAZIA | ATL. AVIS BRA | MF55 | 21 | 01:52:19.90 |
| 185 | 243 | BERNARDI LUCIANO | GSA POLLONE | MM55 | 155 | 01:52:16.10 |
| 186 | 64 | CIAPPONI FILIPPO | GS GRAVELLONA VCO | MM35 | 156 | 01:52:22.49 |
| 187 | 138 | STELLA PAOLO | ASD TEAM CUORE DA SPORT. | MM35 | 157 | 01:52:12.12 |
| 188 | 222 | BOGGIA FABRIZIO | US VALLI DI LANZO | J/P/S/TM | 158 | 01:52:37.09 |
| 189 | 188 | LINTY ENRICO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 159 | 01:52:39.29 |
| 190 | 236 | PALERMO FRANCO | ATL. PALZOLA | MM45 | 160 | 01:53:02.07 |
| 191 | 65 | ORSETTO ALFIO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 161 | 01:52:59.19 |
| 192 | 549 | FIORANI GIOVANNA | ATL. CINISELLO | MF50 | 22 | 01:53:26.45 |
| 193 | 167 | GALLI FLAVIO | LIBERO | 01:53:27.54 | ||
| 194 | 180 | BIANCO FAUSTO | ASD GRUPPO P.ALBESI | MM40 | 162 | 01:53:35.85 |
| 195 | 242 | VENTURA ANDREA | A.S.GAGLIANICO 1974 | MM45 | 163 | 01:53:38.45 |
| 196 | 223 | AZZALIN FABRIZIO JURI | ATLETICA CANAVESA | MM35 | 164 | 01:53:37.06 |
| 197 | 516 | BIROLO PAOLA | CEDAS LANCIA VERRONE | MF40 | 23 | 01:54:03.00 |
| 198 | 136 | ZACCHERO ENZO | ASD AMICI DEL CICLO | MM55 | 165 | 01:53:55.59 |
| 199 | 241 | PASQUADIBISCEGLIE SIMONE | NON COMPETITIVA | 01:54:26.65 | ||
| 200 | 79 | SAUNA ROSARIO ANTONIO | ATLETICA TRECATE | MM40 | 166 | 01:54:21.80 |
| 201 | 553 | PAGANI NADIA | AZZURRA GARBAGNATE | MF40 | 24 | 01:54:38.53 |
| 202 | 119 | FRANCO DARIO | ATL.CUMIANA STILCAR | MM50 | 167 | 01:55:01.95 |
| 203 | 532 | TRON ANITA | GSP 80 POMARETTO | MF55 | 25 | 01:55:03.64 |
| 204 | 216 | BOTTARI LUIGI | ASD RUNNER VARESE | MM50 | 168 | 01:55:16.67 |
| 205 | 198 | MONTI ALESSANDRO | LA VETTA MONGRANDO | MM45 | 169 | 01:55:14.61 |
| 206 | 219 | LAVESA MAURIZIO | ATLETICA GALLIATE | MM35 | 170 | 01:55:32.60 |
| 207 | 160 | CURATOLI PAOLO | APD PONT SAINT MARTIN | MM45 | 171 | 01:55:43.27 |
| 208 | 14 | TROTTO CORRADO | A.ATL.CANDELO | MM45 | 172 | 01:55:49.52 |
| 209 | 513 | ZAPPA FRANCESCA | ATLETICA VALPELLICE | MF45 | 26 | 01:55:52.60 |
| 210 | 69 | RUSSO MARCELLO | LA VETTA MONGRANDO | MM35 | 173 | 01:55:53.70 |
| 211 | 235 | POLLONO GABRIELE | CEDAS LANCIA VERRONE | MM45 | 174 | 01:56:07.73 |
| 212 | 76 | PASSARELLI ARNALDO | TURIN MARATHON | MM40 | 175 | 01:56:06.10 |
| 213 | 61 | ROBBIOLO AURELIANO | GAC PETTINENGO | MM50 | 176 | 01:55:59.20 |
| 214 | 196 | MICCOLI DIEGO | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | MM35 | 177 | 01:56:33.32 |
| 215 | 523 | VACCARI GIANNA ANITA | ATLETICA LESSONA | MF60 | 27 | 01:56:48.93 |
| 216 | 74 | MARIANI MARCO | CUS PRO PATRIA MILANO | MM40 | 178 | 01:57:12.58 |
| 217 | 163 | MURRIES ALESSANDRO | GSA POLLONE | MM35 | 179 | 01:57:11.32 |
| 218 | 217 | FOGLIA MARCO | ASD RUNNER VARESE | MM45 | 180 | 01:57:50.03 |
| 219 | 72 | BALDI PIETRO | GAC PETTINENGO | MM55 | 181 | 01:57:54.62 |
| 220 | 91 | DESTRATIS REMO | ATLETICA EST TORINO | MM65/.. | 182 | 01:58:09.41 |
| 221 | 536 | ZIGNONE MARIA GABRIELLA | GAC PETTINENGO | MF45 | 28 | 01:57:58.57 |
| 222 | 43 | FARINOLI GUALTIERO | PODISTICA ARONA | MM65/.. | 183 | 01:58:14.68 |
| 223 | 228 | ZORZI ALBERTO | A.ATL.CANDELO | MM40 | 184 | 01:58:55.57 |
| 224 | 116 | TASCA SANDRO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM50 | 185 | 01:58:57.89 |
| 225 | 123 | BECCARI MASSIMO | CEDAS LANCIA VERRONE | MM40 | 186 | 01:59:28.26 |
| 226 | 73 | MICHELI PAOLO | U.S.S.A. ROZZANO | MM45 | 01:59:21.32 | |
| 227 | 120 | ALLAFRANCHINO COSIMO | ASD AMICI DEL CICLO | MM65/.. | 187 | 01:59:17.54 |
| 228 | 156 | BENZI FRANCESCO | ASD TEAM CUORE DA SPORT. | MM60 | 188 | 01:59:42.57 |
| 229 | 147 | FRANCHINO GIORGIO | LIBERO | 02:00:16.16 | ||
| 230 | 187 | FREZZATO GIOVANNI | CEDAS LANCIA VERRONE | MM55 | 189 | 02:00:15.84 |
