__Classifica
Biella-Monte Camino (27 Giugno 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Clas. Cat. | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCO Francesco | C.R.C. ALPIGNANO | 1977 | 1 Ass. M | Ass. M | 2.11.32 |
| 2 | MILESI Davide | G.S. OROBIE | 1964 | 2 Ass. M | Ass. M | 2.12.46 |
| 3 | FENAROLI Maurizio | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1973 | 3 Ass. M | Ass. M | 2.15.20 |
| 4 | FAVERIO Riccardo | G.S. OROBIE | 1969 | 4 Ass. M | Ass. M | 2.15.23 |
| 5 | MERSI Enzo | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1982 | 5 Ass. M | Ass. M | 2.18.45 |
| 6 | VOTTERO REIS Daniele | AMICI DEL MOMBARONE | 1988 | 1 Cat. A | Cat. A | 2.22.02 |
| 7 | TORELLO VIERA Carlo | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | 2 Cat. A | Cat. A | 2.29.22 |
| 8 | BALZARETTI Silvio | GSA POLLONE | 1973 | 1 Cat. B | Cat. B | 2.32.15 |
| 9 | VIPIANA Andrea | UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1967 | 1 Cat. C | Cat. C | 2.34.41 |
| 10 | COSTA Giancarlo | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1963 | 1 Cat. D | Cat. D | 2.36.18 |
| 11 | BARONI Antonio | VALLETUDO SKYRUNNING ITALIA FSA | 1952 | 1 Cat. F | Cat. F | 2.36.52 |
| 12 | GALBIATI Matteo | G.S.A. BRUGHERIO | 1974 | 2 Cat. B | Cat. B | 2.37.04 |
| 13 | COCITO Luigi | ATL.ZERBION ST-VINCENT CHATILLION | 1970 | 2 Cat. C | Cat. C | 2.37.36 |
| 14 | VUILLEN Loris | POLISPORTIVA S. ORSO AOSTA | 1961 | 2 Cat. D | Cat. D | 2.38.15 |
| 15 | BELLETTI Marcella | GSA POLLONE | 1974 | 1 Ass. F | Ass. F | 2.38.47 |
| 16 | SALA Alessandro | CEDAS LANCIA VERRONE | 1986 | 3 Cat. A | Cat. A | 2.39.03 |
| 17 | FINOTELLO Gianluca | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1975 | 3 Cat. B | Cat. B | 2.39.49 |
| 18 | BARATELLA Fausto | GSA POLLONE | 1970 | 3 Cat. C | Cat. C | 2.41.03 |
| 19 | FANTIN Daniele | GSA POLLONE | 1964 | 3 Cat. D | Cat. D | 2.41.14 |
| 20 | MARCHETTI Igor | ATLETICA CANAVESANA | 1979 | 4 Cat. A | Cat. A | 2.42.05 |
| 21 | BECCARIS FABRIZIO | ATLETICA SETTIMESE | 1978 | 5 Cat. A | Cat. A | 2.42.09 |
| 22 | RONZANI Tiziano | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | 1 Cat. E | Cat. E | 2.42.27 |
| 23 | ZUCCO Adriano | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | 4 Cat. B | Cat. B | 2.42.43 |
| 24 | VIOTTI Roberto | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1963 | 4 Cat. D | Cat. D | 2.42.59 |
| 25 | VIGITELLO Corrado | GSA POLLONE | 1985 | 6 Cat. A | Cat. A | 2.43.54 |
| 26 | CAMASTRA FLAVIO | ASDP ATLETICA PINEROLO | 1974 | 5 Cat. B | Cat. B | 2.44.50 |
| 27 | LANZA Paolo | GSA POLLONE | 1988 | 7 Cat. A | Cat. A | 2.44.57 |
| 28 | CANOVA Ivan | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1970 | 4 Cat. C | Cat. C | 2.45.28 |
| 29 | MARCONI Fabiano | PODISTICA ARONA | 1968 | 5 Cat. C | Cat. C | 2.46.07 |
| 30 | BATTAGLIA Stefano | PRO PATRIA CUS MILANO | 1963 | 5 Cat. D | Cat. D | 2.46.29 |
| 31 | OSILIERO Valentino | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1962 | 6 Cat. D | Cat. D | 2.46.32 |
| 32 | BRETTI Giacomo | ATL.ZERBION ST-VINCENT CHATILLION | 1979 | 8 Cat. A | Cat. A | 2.46.37 |
| 33 | BOSCO Ornella | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1961 | 2 Ass. F | Ass. F | 2.46.39 |
| 34 | TARDITI DAVIDE | PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1978 | 9 Cat. A | Cat. A | 2.47.37 |
| 35 | FENAROLI Roberto | GSA POLLONE | 1965 | 7 Cat. D | Cat. D | 2.48.25 |
| 36 | COSSETTA Roberto | ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI | 1970 | 6 Cat. C | Cat. C | 2.49.18 |
| 37 | GILARDINO Paolo | PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | 2 Cat. E | Cat. E | 2.49.22 |
| 38 | MASCIADRI Roberto | - | 1963 | 8 Cat. D | Cat. D | 2.49.32 |
| 39 | RABAGLIO Daniele | GATTINARA SKYRUNNING & T.A.S. | 1980 | 10 Cat. A | Cat. A | 2.49.37 |
| 40 | VALZ COMINET Carlo | GSA POLLONE | 1968 | 7 Cat. C | Cat. C | 2.49.45 |
| 41 | GAMBA ALESSIO | ATLETIC TEAM 2000 | 1982 | 11 Cat. A | Cat. A | 2.49.59 |
| 42 | CHIABRERA Cesare | ATOO3-G.S.D.BRANCALEONE ASTI | 1961 | 9 Cat. D | Cat. D | 2.51.04 |
| 43 | MALAN Giovanna | ATLETICA VALPELLICE | 1966 | 3 Ass. F | Ass. F | 2.51.36 |
| 44 | CANOVA Giambattista | GSA POLLONE | 1973 | 6 Cat. B | Cat. B | 2.51.46 |
| 45 | ORLAREJ Martino | ATLETIC TEAM 2000 | 1973 | 7 Cat. B | Cat. B | 2.51.59 |
| 46 | BENETTI Asterio | LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1963 | 10 Cat. D | Cat. D | 2.53.07 |
| 47 | GALLIANO Silvio | S. D. BAUDENASCA | 1955 | 2 Cat. F | Cat. F | 2.53.25 |
| 48 | GARELLI Annamaria | A.S.D.DRAGONERO | 1954 | 4 Ass. F | Ass. F | 2.54.08 |
| 49 | VERZA Gian Luca | - | 1969 | 8 Cat. C | Cat. C | 2.54.14 |
| 50 | LOVISON Stefano | ATL.LESSONA | 1977 | 12 Cat. A | Cat. A | 2.54.16 |
| 51 | PIFFERO Giordano | VALETUBO SKY RUNNING | 1967 | 9 Cat. C | Cat. C | 2.54.35 |
| 52 | BOMBINO Davide | ATL.LESSONA | 1972 | 8 Cat. B | Cat. B | 2.54.59 |
| 53 | CILIESA Roberto | GSA POLLONE | 1976 | 13 Cat. A | Cat. A | 2.55.26 |
| 54 | CISCATO Danilo | toubkal trail project team | 1974 | 9 Cat. B | Cat. B | 2.55.33 |
| 55 | BONINO Pierangelo | GSA POLLONE | 1972 | 10 Cat. B | Cat. B | 2.55.49 |
| 56 | CRAVELLO Barbara | GSA POLLONE | 1972 | 5 Ass. F | Ass. F | 2.55.50 |
| 57 | MARCOMINI LUCA | PIETRO MICCA BIELLA | 1983 | 14 Cat. A | Cat. A | 2.55.55 |
| 58 | MOSCATELLO Giorgio | ATL.LESSONA | 1960 | 3 Cat. E | Cat. E | 2.56.07 |
| 59 | FIORESE Luca | G. P. RIVAROLO 1977 | 1974 | 11 Cat. B | Cat. B | 2.56.19 |
| 60 | FESTA Claudio | GSA POLLONE | 1964 | 11 Cat. D | Cat. D | 2.56.24 |
| 61 | RABAGLIO Fabrizio | GATTINARA SKYRUNNING & T.A.S. | 1975 | 12 Cat. B | Cat. B | 2.56.26 |
| 62 | MACCHETTO Nicola | GSA POLLONE | 1976 | 15 Cat. A | Cat. A | 2.56.30 |
| 63 | GATTA Oreste | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1963 | 12 Cat. D | Cat. D | 2.57.26 |
| 64 | MARANGONE Marco | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1978 | 16 Cat. A | Cat. A | 2.58.20 |
| 65 | CUCCHI Sergio | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1970 | 10 Cat. C | Cat. C | 2.58.35 |
| 66 | AGLÌ Davide | ATLETICA VALPELLICE | 1990 | 17 Cat. A | Cat. A | 2.59.00 |
| 67 | FRIGERIO MARCO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1974 | 13 Cat. B | Cat. B | 2.59.26 |
| 68 | ANNOVAZZI Giancarlo | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1965 | 13 Cat. D | Cat. D | 3.00.00 |
| 69 | ABATE Francesco | GSA POLLONE | 1976 | 18 Cat. A | Cat. A | 3.00.01 |
| 70 | VEGIS Enrico | GATTINARA SKYRUNNING & T.A.S. | 1981 | 19 Cat. A | Cat. A | 3.00.17 |
| 71 | GALISSE Valter | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1971 | 14 Cat. B | Cat. B | 3.01.19 |
| 72 | SALUSSOLIA Nicola | A.ATL. CANDELO | 1972 | 15 Cat. B | Cat. B | 3.01.28 |
| 73 | NOMINELLI Ferruccio | ATLETICA GALLIATE | 1954 | 3 Cat. F | Cat. F | 3.01.43 |
| 74 | LAZZAROTTO Roberto | GSA POLLONE | 1973 | 16 Cat. B | Cat. B | 3.01.51 |
| 75 | LONGHINI Piero | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1962 | 14 Cat. D | Cat. D | 3.02.00 |
| 76 | PLAVAN Marina | S. D. BAUDENASCA | 1961 | 1 Cat. L | Cat. L | 3.03.11 |
| 77 | BERNARDI FABRIZIO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1977 | 20 Cat. A | Cat. A | 3.03.35 |
| 78 | CEFFA Alessandro | GSA POLLONE | 1975 | 17 Cat. B | Cat. B | 3.03.36 |
| 79 | BONNETTE Jean-marc | C.U.S. CARIPARMA | 1967 | 11 Cat. C | Cat. C | 3.03.57 |
| 80 | BAZZANO Paola | ATLETICA VALPELLICE | 1974 | 1 Cat. I | Cat. I | 3.04.11 |
| 81 | COCCOLO Mauro | G.A.S.M. TORRE PELLICE | 1970 | 12 Cat. C | Cat. C | 3.04.13 |
| 82 | DEFRANCESCO Andrea | GSA POLLONE | 1966 | 13 Cat. C | Cat. C | 3.04.36 |
| 83 | GIALDINI Luigi | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1963 | 15 Cat. D | Cat. D | 3.04.56 |
| 84 | MELLO RELLA Corrado | PIETRO MICCA BIELLA | 1966 | 14 Cat. C | Cat. C | 3.05.15 |
| 85 | MACCHI Mauro | A.S.D. SPIRITO TRAIL | 1968 | 15 Cat. C | Cat. C | 3.05.22 |
| 86 | CRESCINI Paolo | PELL EOSS MONZA | 1965 | 16 Cat. D | Cat. D | 3.05.33 |
| 87 | BRUNA Valeria | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | 2 Cat. I | Cat. I | 3.05.45 |
| 88 | GARBATI Roberto | ATLETICA SUSA | 1949 | 1 Cat. G | Cat. G | 3.06.06 |
| 89 | RACITI SALVATORE | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1980 | 21 Cat. A | Cat. A | 3.06.51 |
| 90 | BAIARDI Luca | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1963 | 17 Cat. D | Cat. D | 3.06.57 |
| 91 | BARBIERI Ivan | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1970 | 16 Cat. C | Cat. C | 3.07.13 |
| 92 | TASCA Andrea | CEDAS LANCIA VERRONE | 1985 | 22 Cat. A | Cat. A | 3.08.04 |
| 93 | DE MATTEIS Marco | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1977 | 23 Cat. A | Cat. A | 3.08.05 |
| 94 | DEANDREA DANILO | AMICI DEL MOMBARONE | 1967 | 17 Cat. C | Cat. C | 3.08.06 |
| 95 | GARIZIO Carlo | PIETRO MICCA BIELLA | 1960 | 4 Cat. E | Cat. E | 3.08.18 |
| 96 | SPENLE Jean Marc | - | 1957 | 5 Cat. E | Cat. E | 3.08.41 |
| 97 | MATTE' Rosanna | ATLETICA CANAVESANA | 1969 | 3 Cat. I | Cat. I | 3.08.46 |
| 98 | MONTICONE Alberto | GSA POLLONE | 1974 | 18 Cat. B | Cat. B | 3.09.06 |
| 99 | D'EREDITA' Orazio | A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1966 | 18 Cat. C | Cat. C | 3.10.15 |
| 100 | TALLIA Chiara | GSA POLLONE | 1978 | 1 Cat. H | Cat. H | 3.11.19 |
| 101 | GARAFFI Riccardo | ATLETICA CASELLE '93 | 1974 | 19 Cat. B | Cat. B | 3.11.34 |
| 102 | GARBIERI Alessandro | ALTRO | 1971 | 20 Cat. B | Cat. B | 3.11.40 |
| 103 | VOULAZ Matteo | AMICI DEL MOMBARONE | 1984 | 24 Cat. A | Cat. A | 3.11.52 |
| 104 | PERONA Alessandra | G. P. RIVAROLO 1977 | 1971 | 4 Cat. I | Cat. I | 3.11.59 |
| 105 | MAGAGNA Gian Luca | AMATORI MASTERS NOVARA | 1971 | 21 Cat. B | Cat. B | 3.12.04 |
| 106 | LEBOLE Antonio | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | 18 Cat. D | Cat. D | 3.12.21 |
| 107 | LUMASSI FABRIZIO | AMATORI LAZZARETTO | 1957 | 6 Cat. E | Cat. E | 3.12.37 |
| 108 | DUO' Enrico | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1959 | 7 Cat. E | Cat. E | 3.12.57 |
| 109 | BALBIS Sonia | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1979 | 2 Cat. H | Cat. H | 3.13.05 |
| 110 | GORNI Roberto | GSA POLLONE | 1972 | 22 Cat. B | Cat. B | 3.13.43 |
| 111 | GILLIO Alessandro | AMICI DEL MOMBARONE | 1982 | 25 Cat. A | Cat. A | 3.14.56 |
| 112 | FRACCHIA Fabio | TURIN MARATHON | 1967 | 19 Cat. C | Cat. C | 3.15.11 |
| 113 | FORNERO MONIA Mario | AMICI DEL MOMBARONE | 1979 | 26 Cat. A | Cat. A | 3.15.39 |
| 114 | NEGRI Piero | A.S. AMATORI SPORT | 1966 | 20 Cat. C | Cat. C | 3.16.21 |
| 115 | FAPPANI Andrea | GSA POLLONE | 1970 | 21 Cat. C | Cat. C | 3.16.24 |
| 116 | BRENTARO Demis | A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | 27 Cat. A | Cat. A | 3.16.25 |
| 117 | LINTY Stefano | LA VETTA MONGRANDO | 1968 | 22 Cat. C | Cat. C | 3.16.53 |
| 118 | BIANCO Giuseppe | G.S.A. VALSESIA | 1966 | 23 Cat. C | Cat. C | 3.16.55 |
| 119 | COLOMBO Corrado | ATLETICA PALZOLA | 1965 | 19 Cat. D | Cat. D | 3.17.23 |
| 120 | ROSA Karel | GSA POLLONE | 1971 | 23 Cat. B | Cat. B | 3.17.25 |
| 121 | MOSCA Pietro | GSA POLLONE | 1966 | 24 Cat. C | Cat. C | 3.17.29 |
| 122 | SCIOLLA Sergio | A.S.D.DRAGONERO | 1953 | 4 Cat. F | Cat. F | 3.17.38 |
| 123 | JON SCOTTA Leonardo | GSA POLLONE | 1979 | 28 Cat. A | Cat. A | 3.17.44 |
| 124 | MANSELLA Massimo | V. ALFIERI ASTI | 1989 | 29 Cat. A | Cat. A | 3.17.46 |
| 125 | RONCORONI Piero | RUNNING SARONNO | 1973 | 24 Cat. B | Cat. B | 3.18.08 |
| 126 | RAVAROTTO Francesca | G.S.A. VALSESIA | 1977 | 3 Cat. H | Cat. H | 3.18.19 |
| 127 | GIACOMETTI Michele | ATLETICA PALZOLA | 1971 | 25 Cat. B | Cat. B | 3.18.33 |
| 128 | INVERNIZZI Andrea | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1967 | 25 Cat. C | Cat. C | 3.18.37 |
| 129 | DARGENIO Cosimo | - | 1965 | 20 Cat. D | Cat. D | 3.18.55 |
| 130 | LORENZONI Giovanni | PIETRO MICCA BIELLA | 1976 | 30 Cat. A | Cat. A | 3.19.18 |
| 131 | COPPA Corrado | A.S.GAGLIANICO 1974 | 1966 | 26 Cat. C | Cat. C | 3.19.23 |
| 132 | PASQUAL CUCCO Massimo | A.ATL. CANDELO | 1978 | 31 Cat. A | Cat. A | 3.19.44 |
| 133 | ROTA Pietro | GSA POLLONE | 1960 | 8 Cat. E | Cat. E | 3.21.43 |
| 134 | SQUARA Donato | GSA POLLONE | 1956 | 9 Cat. E | Cat. E | 3.21.49 |
| 135 | DORIA Franco | AMICI DEL MOMBARONE | 1963 | 21 Cat. D | Cat. D | 3.22.01 |
| 136 | LANZANI Vittorio | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1972 | 26 Cat. B | Cat. B | 3.22.33 |
| 137 | FRANGUELLI Ivano | ASD SPIRITO TRAIL | 1960 | 10 Cat. E | Cat. E | 3.22.53 |
| 138 | BELTRAMI Luca | CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | 32 Cat. A | Cat. A | 3.23.00 |
| 139 | ZIGIOTTO Tiziano | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1973 | 27 Cat. B | Cat. B | 3.23.18 |
| 140 | FREZZATO Matteo | CEDAS LANCIA VERRONE | 1983 | 33 Cat. A | Cat. A | 3.23.25 |
| 141 | GRASSO Marco | SOCIETAATLETICA BELLINZAGO | 1969 | 27 Cat. C | Cat. C | 3.23.35 |
| 142 | MANCUSI Guido | ATL. O.S.G. GUANZATE | 1965 | 22 Cat. D | Cat. D | 3.23.38 |
| 143 | BOBBA Paolo | GSA POLLONE | 1967 | 28 Cat. C | Cat. C | 3.23.48 |
| 144 | TOS Paolo | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1977 | 34 Cat. A | Cat. A | 3.24.20 |
| 145 | FLORIO Lorenzo | PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | 29 Cat. C | Cat. C | 3.24.39 |
| 146 | BERTOLETTI Massimo | GSA POLLONE | 1964 | 23 Cat. D | Cat. D | 3.24.41 |
| 147 | FIORE Emilio | AMICI DEL MOMBARONE | 1968 | 30 Cat. C | Cat. C | 3.24.47 |
| 148 | LI PERNI Mariuccia | ATLETICA CENTO TORRI PV | 1962 | 2 Cat. L | Cat. L | 3.24.49 |
| 149 | LEONARDI Emanuele | - | 1964 | 24 Cat. D | Cat. D | 3.24.51 |
| 150 | MANGIARINO Giorgio | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1973 | 28 Cat. B | Cat. B | 3.24.54 |
| 151 | MION Mirco | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | 25 Cat. D | Cat. D | 3.24.55 |
| 152 | BASSO Massimo | PIETRO MICCA BIELLA | 1967 | 31 Cat. C | Cat. C | 3.24.57 |
| 153 | PEZZAGLIA Roberto | G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA | 1954 | 5 Cat. F | Cat. F | 3.24.59 |
| 154 | ZORDAN Adriano | GSA POLLONE | 1953 | 6 Cat. F | Cat. F | 3.25.03 |
| 155 | BUSO Claudio | TEAM 2000 TORINO | 1958 | 11 Cat. E | Cat. E | 3.25.26 |
| 156 | MARTA Stefano | ATLETICA CANAVESANA | 1985 | 35 Cat. A | Cat. A | 3.25.32 |
| 157 | AUDO ANTONIO | - | 1965 | 26 Cat. D | Cat. D | 3.25.34 |
| 158 | AGLÌ Mauro | ATLETICA VALPELLICE | 1965 | 27 Cat. D | Cat. D | 3.25.43 |
| 159 | ROSSI Paolo | SCI CLUB BIELLA | 1964 | 28 Cat. D | Cat. D | 3.25.58 |
| 160 | PARRAVICINI Mario Matteo | ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO | 1969 | 32 Cat. C | Cat. C | 3.26.00 |
| 161 | NOVARESE GIUSEPPE | DLF ASTI | 1962 | 29 Cat. D | Cat. D | 3.26.19 |
| 162 | GAMBA Jessica | ATLETIC TEAM 2000 | 1980 | 4 Cat. H | Cat. H | 3.26.25 |
| 163 | SCLAVO Daniele | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1975 | 29 Cat. B | Cat. B | 3.26.27 |
| 164 | GAMBA EZIO | ATLETIC TEAM 2000 | 1956 | 12 Cat. E | Cat. E | 3.27.12 |
| 165 | MAURI Marialuisa | SCI CLUB PASSO DOPO PASSO | 1966 | 5 Cat. I | Cat. I | 3.27.56 |
| 166 | DI SALVO Davide | - | 1974 | 30 Cat. B | Cat. B | 3.28.09 |
| 167 | BOZZA Angelo | ATLETICA CANAVESANA | 1959 | 13 Cat. E | Cat. E | 3.28.10 |
| 171 | DONA' Giordano | CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | 7 Cat. F | Cat. F | 3.28.19 |
| 168 | CIVERA PAOLO | ATL CUMIANA STILCAR | 1962 | 30 Cat. D | Cat. D | 3.28.28 |
| 169 | FRASSATI Andrea | GSA POLLONE | 1971 | 31 Cat. B | Cat. B | 3.28.37 |
| 170 | BERNASCONE Edoardo | GSA POLLONE | 1988 | 36 Cat. A | Cat. A | 3.28.56 |
| 172 | BULLIO Guido | PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | 31 Cat. D | Cat. D | 3.29.57 |
| 173 | MUREDDU Massimo | - | 1975 | 32 Cat. B | Cat. B | 3.30.01 |
| 173 | MANCINO Rocco | GSA POLLONE | 1964 | 32 Cat. D | Cat. D | 3.30.01 |
| 173 | BELLORO Barbara | GSA POLLONE | 1970 | 6 Cat. I | Cat. I | 3.30.01 |
| 176 | LOVISETTO Fabio | A.ATL. CANDELO | 1976 | 37 Cat. A | Cat. A | 3.30.05 |
| 177 | VERSALDO Paolo | GSA POLLONE | 1964 | 33 Cat. D | Cat. D | 3.30.12 |
| 178 | DIDERO Paola | ATLETICA SUSA | 1952 | 1 Cat. M | Cat. M | 3.30.30 |
| 179 | NERI Fabio | CRAL REGIONE PIEMONTE | 1958 | 14 Cat. E | Cat. E | 3.31.08 |
| 180 | ZORZI Alfredo | SEZIONE PODISTICA VC 847 | 1962 | 34 Cat. D | Cat. D | 3.31.29 |
| 181 | MANAVELLA Luciano | ATLETICA VALPELLICE | 1955 | 8 Cat. F | Cat. F | 3.31.34 |
| 182 | STURLA Paolo | ATL. PAVESE | 1978 | 38 Cat. A | Cat. A | 3.31.43 |
| 183 | OCCHETTI Fabrizio | NOVARA CHE CORRE | 1978 | 39 Cat. A | Cat. A | 3.31.47 |
| 184 | PIROLA Matteo | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1975 | 33 Cat. B | Cat. B | 3.31.49 |
| 185 | GUAGLIUMI Fabio | NOVARA CHE CORRE | 1968 | 33 Cat. C | Cat. C | 3.32.11 |
| 186 | RAMELLA PAIA Gianfranco | GSA POLLONE | 1962 | 35 Cat. D | Cat. D | 3.32.56 |
| 187 | STRAUDI Paolo | GSA POLLONE | 1970 | 34 Cat. C | Cat. C | 3.33.37 |
| 188 | GAFFURI Paolo | PRO PATRIA CUS MILANO | 1967 | 35 Cat. C | Cat. C | 3.33.54 |
| 189 | FINIZIO STEFANO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1979 | 40 Cat. A | Cat. A | 3.33.57 |
| 190 | CENCI MAURO | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1966 | 36 Cat. C | Cat. C | 3.33.58 |
| 191 | GARAVAGLIA LUIGI | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 1961 | 36 Cat. D | Cat. D | 3.34.10 |
| 192 | MANCASSOLA Doriano | ATLETICA TRECATE | 1964 | 37 Cat. D | Cat. D | 3.34.56 |
| 193 | CARPANI Daniela | POL. BESANESE | 1970 | 7 Cat. I | Cat. I | 3.35.07 |
| 194 | BACCHETTA Stefano | ATLETICA CANAVESANA | 1966 | 37 Cat. C | Cat. C | 3.35.20 |
| 195 | PRELLE Sandro | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1967 | 38 Cat. C | Cat. C | 3.36.03 |
| 196 | BERGAMO Roberto | UNIONE GIOVANE BIELLA | 1955 | 9 Cat. F | Cat. F | 3.36.12 |
| 197 | GUGLIELMINOTTI VALETTA Giuseppe | GSA POLLONE | 1961 | 38 Cat. D | Cat. D | 3.36.24 |
| 198 | GIORGI Alberto | ATLETICA CASELLE '93 | 1974 | 34 Cat. B | Cat. B | 3.37.04 |
| 199 | MOTTA Matteo | - | 1990 | 41 Cat. A | Cat. A | 3.37.19 |
| 200 | CUZZOTTI Daniele | G.P. TRINESE | 1965 | 39 Cat. D | Cat. D | 3.37.20 |
| 201 | BERTANO Patrich | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1980 | 42 Cat. A | Cat. A | 3.37.21 |
| 202 | PISTONO Paolo | LA VETTA MONGRANDO | 1979 | 43 Cat. A | Cat. A | 3.37.43 |
| 203 | CAZZAMANI Carlo | - | 1965 | 40 Cat. D | Cat. D | 3.37.46 |
| 204 | BATTAGION Andrea | ATL.LESSONA | 1970 | 39 Cat. C | Cat. C | 3.37.47 |
| 205 | CARULLO Alessio | AMICI DEL MOMBARONE | 1962 | 41 Cat. D | Cat. D | 3.37.54 |
| 206 | VENTURIN Carlo | GSA POLLONE | 1964 | 42 Cat. D | Cat. D | 3.38.37 |
| 207 | MONACO Ermanno | AMICI DEL MOMBARONE | 1962 | 43 Cat. D | Cat. D | 3.38.54 |
| 208 | BRUERA Gian Carlo | ATL.LESSONA | 1952 | 10 Cat. F | Cat. F | 3.39.20 |
| 209 | BUSSO Giuseppe | ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1963 | 44 Cat. D | Cat. D | 3.40.05 |
| 210 | ORRU' Denis | GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | 40 Cat. C | Cat. C | 3.40.33 |
| 211 | ARCUNI Maurizio | GSA POLLONE | 1959 | 15 Cat. E | Cat. E | 3.40.34 |
| 212 | CHIAPELLO SERGIO | A.S.D.DRAGONERO | 1953 | 11 Cat. F | Cat. F | 3.41.22 |
| 213 | RUZZA Stefano | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | 1982 | 44 Cat. A | Cat. A | 3.41.40 |
| 214 | ORTELLI Roberto | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 1973 | 35 Cat. B | Cat. B | 3.42.28 |
| 215 | BERNAREGGI Roberto | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | 1953 | 12 Cat. F | Cat. F | 3.42.58 |
| 216 | BOSI Dario | A.S.D. GLI ORSI | 1957 | 16 Cat. E | Cat. E | 3.43.20 |
| 217 | FRIGATO Donatella | C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1957 | 3 Cat. L | Cat. L | 3.43.41 |
| 218 | SALA Matteo | UISP DI VARESE | 1981 | 45 Cat. A | Cat. A | 3.43.46 |
| 219 | RAINERI Agatino | A.S.D.DRAGONERO | 1954 | 13 Cat. F | Cat. F | 3.44.00 |
| 220 | ASDENTE Cinzia | ATLETICA MONTEROSA M FOGU | 1968 | 8 Cat. I | Cat. I | 3.44.17 |
| 221 | BOTALLA GAMBETTA Giampiero | PIETRO MICCA BIELLA | 1982 | 46 Cat. A | Cat. A | 3.44.37 |
| 222 | SANNA Davide | A.S.D. Spirito Trail | 1963 | 45 Cat. D | Cat. D | 3.44.38 |
| 223 | BARDELLE Marco | GSA POLLONE | 1975 | 36 Cat. B | Cat. B | 3.45.23 |
| 224 | BRUSASCA Enzo | G.S. ALTITUDE | 1971 | 37 Cat. B | Cat. B | 3.45.32 |
| 225 | LO GIUDICE Antonio | - | 1969 | 41 Cat. C | Cat. C | 3.45.34 |
| 226 | BEGNARDI Davide | G. S. GRAVELLONA VCO | 1964 | 46 Cat. D | Cat. D | 3.45.35 |
| 227 | PAOLONI ANDREA | AMICI DEL MOMBARONE | 1971 | 38 Cat. B | Cat. B | 3.45.51 |
| 228 | TASSONE MICHELE | ATLETICA GALLIATE | 1959 | 17 Cat. E | Cat. E | 3.45.53 |
| 229 | BELLATO Cristina | LA VETTA MONGRANDO | 1966 | 9 Cat. I | Cat. I | 3.46.02 |
