__Classifica
Sui sentieri del sale (27 Giugno 2010)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MANZO ALBERTO | AVIS BRA GAS | 1985 | M1 | 1 | 58'57'' |
| 2 | 1 | AIMAR ENRICO | ATLETICA SALUZZO | 1982 | M1 | 2 | 59'38'' |
| 3 | 16 | MAXIM IOAN | POD 2000 MARENE | 1981 | M1 | 3 | 1h00'24 |
| 4 | 97 | GIORDANENGO GRAZIANO | DRAGONERO | 1969 | M2 | 1 | 1h00'38 |
| 5 | 10 | MATTALIA STEFANO | DRAGONERO | 1978 | M1 | 4 | 1h00'58 |
| 6 | 116 | CHIAPELLO ENRICO | CARAGLIESE | 1972 | M2 | 2 | 1h02'30 |
| 7 | 18 | LANTERMINO GIANFRANCO | VAL VARAITA | 1979 | M1 | 5 | 1h03'15 |
| 8 | 90 | BARALE DARIO | DRAGONERO | 1970 | M2 | 3 | 1h03'40 |
| 9 | 12 | SOLAVAGGIONE MANUEL | VAL VARAITA | 1989 | M1 | 6 | 1h03'57 |
| 10 | 47 | CAMPERI ROBERTO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1975 | M2 | 4 | 1h04'40 |
| 11 | 94 | CUIVALLERO DIEGO | DRAGONERO | 1972 | M2 | 5 | 1h04'55 |
| 12 | 14 | PREVE DAVIDE | ROATA CHIUSANI | 1988 | M1 | 7 | 1h06'32 |
| 13 | 53 | CURTI LUCA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1972 | M2 | 6 | 1h07'00 |
| 14 | 240 | AIMAR ALBERTO | BUSCHESE | 1954 | M4 | 1 | 1h07'21 |
| 15 | 92 | BERTAINA SILVANO | DRAGONERO | 1966 | M2 | 7 | 1h08'12 |
| 16 | 166 | GAIERO ROMANO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1958 | M3 | 1 | 1h08'40 |
| 17 | 189 | GIORDANO PIERANGELO | VAL VARAITA | 1964 | M3 | 2 | 1h09'01 |
| 18 | 2 | LIBOA' CLAUDIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1978 | M1 | 8 | 1h09'15 |
| 19 | 170 | PICCO MATTEO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1962 | M3 | 3 | 1h09'35 |
| 20 | 21 | MASANEO GIUSEPPE | DRAGONERO | 1976 | M1 | 9 | 1h09'45 |
| 21 | 190 | CAVALLO PIERANGELO | VAL VARAITA | 1962 | M3 | 4 | 1h09'45 |
| 22 | 87 | PERSENDA ROBERTO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1967 | M2 | 8 | 1h09'58 |
| 23 | 73 | BECOTTO MASSIMO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1968 | M2 | 9 | 1h10'10 |
| 24 | 60 | ELLENA CARLO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1968 | M2 | 10 | 1h10'9 |
| 25 | 205 | MARCHISIO ANTONIO | FOSSANO 75 | 1961 | M3 | 5 | 1h10'41 |
| 26 | 81 | BLENGINI ROBERTO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1968 | M2 | 11 | 1h11'48 |
| 27 | 296 | MAGRO EUFEMIA | DRAGONERO | 1977 | F1 | 1 | 1h11'58 |
| 28 | 119 | GARELLI GIULIANO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1970 | M2 | 12 | 1h12'17 |
| 29 | 187 | ALLEMANO MARCO | VAL VARAITA | 1958 | M3 | 6 | 1h12'20 |
| 30 | 67 | PRATI MARIO | ROATA CHIUSANI | 1971 | M2 | 13 | 1h13'20 |
| 31 | 198 | VIETTI PIERO | MICHELIN | 1960 | M3 | 7 | 1h13'13 |
| 32 | 182 | ROSANO GIANNI | AVIS BRA GAS | 1963 | M3 | 8 | 1h13'49 |
| 33 | 13 | VISCIANO EMANUELE | CARAGLIESE | 1977 | M1 | 10 | 1h14'12 |
| 34 | 77 | GUIDETTI ALAIN | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1971 | M2 | 14 | |
| 35 | 100 | BARRA MAURO | VAL VARAITA | 1967 | M2 | 15 | |
| 36 | 3 | OCCELLI EZIO | MICHELIN | 1976 | M1 | 11 | |
| 37 | 48 | ORSELLO GIOVANNI | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1972 | M2 | 16 | |
| 38 | 5 | BONGIOVANNI ALDO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1982 | M1 | 12 | |
| 39 | 85 | GARELLI CRISTIANO | VALTANARO | 1971 | M2 | 17 | |
| 40 | 7 | FALCO EMILIO | BUSCHESE | 1988 | M1 | 13 | |
| 41 | 212 | BARBERIS LIVIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1960 | M3 | 9 | |
| 42 | 228 | LUBATTO PIERO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1951 | M4 | 2 | |
| 43 | 86 | SIGUARD PIER LUIGI | VALTANARO | 1974 | M2 | 18 | |
| 44 | 181 | PRETTE MARIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1960 | M3 | 10 | |
| 45 | 347 | SICCARDI MARIANGELA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1959 | F3 | 2 | 1h18'44 |
| 46 | 163 | VIOLA PIETRO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1959 | M3 | 11 | |
| 47 | 6 | ESTIENNE ALESSIO | BUSCHESE | 1986 | M1 | 14 | |
| 48 | 242 | RACCA PAOLO | BUSCHESE | 1954 | M4 | 3 | |
| 49 | 168 | PEANO DARIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1963 | M3 | 12 | |
| 50 | 11 | VINEIS ANDREA | VAL VARAITA | 1983 | M1 | 15 | |
| 51 | 83 | LOCCI FABIO | VALTANARO | 1968 | M2 | 19 | |
| 52 | 111 | BELLNTONE CESARE | FERRERO | 1967 | M2 | 20 | |
| 53 | 164 | VERMIGLIO DARIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1959 | M3 | 13 | |
| 54 | 80 | ROGGERO ALDO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1967 | M2 | 21 | |
| 55 | 349 | BRUNO ELISA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1968 | F3 | 1 | 1h21'35 |
| 56 | 66 | GROSSO GERMANO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1970 | M2 | 22 | |
| 57 | 272 | AIMAR GIACOMO | BUSCHESE | 1946 | M5 | 1 | |
| 58 | 192 | NAZZARENO GIANFRANCO | FERRERO | 1960 | M3 | 14 | |
| 59 | 188 | RICHARD ANTONIO | VAL VARAITA | 1964 | M3 | 15 | |
| 60 | 212 | BARBERIS LIVIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1960 | M3 | 16 | |
| 61 | 162 | ORIGLIA MAURO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1960 | M3 | 17 | |
| 62 | 89 | BILLO GIANFRANCO | DRAGONERO | 1967 | M2 | 23 | |
| 63 | 320 | GHIO MONICA | DRAGONERO | 1973 | F2 | 1 | 1h23'17 |
| 64 | 204 | MOGNA VALERIO | BUSCHESE | 1965 | M3 | 18 | |
| 65 | 238 | BERTAINA ROBERTO | DRAGONERO | 1955 | M4 | 4 | |
| 66 | 42 | ANSELMA ROBERTO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1969 | M2 | 24 | |
| 67 | 71 | BECOTTO BARTOLO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1968 | M2 | 25 | |
| 68 | 20 | BELTRAMONE G | VAL VARAITA | 1984 | M1 | 16 | |
| 69 | 241 | MICHELIS MIRCO | VALTANARO | 1953 | M4 | 5 | |
| 70 | 15 | NASI FABRIZIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1978 | M1 | 17 | |
| 71 | 270 | GIRAUDO GIOVANNI | MICHELIN | 1949 | M5 | 2 | |
| 72 | 184 | CROSIO DANIELE | DRAGONERO | 1963 | M3 | 19 | |
| 73 | 126 | PEANO MAURO | BOVES RUN | 1969 | M2 | 26 | |
| 74 | 230 | SORDO CLAUDIO | VALTANARO | 1955 | M4 | 6 | |
| 75 | 290 | MAURO GIANCARLO | BUSCHESE | 1949 | M5 | 3 | |
| 76 | 82 | D'AMBROSIO GIORGIO | TURIN MARATHON | 1975 | M2 | 27 | |
| 77 | 292 | LANZA STEFANIA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1978 | F1 | 2 | 1h28'25 |
| 78 | 293 | COLMO ELISA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1979 | F1 | 3 | 1h28'44 |
| 79 | 295 | MANILDO CRISTIANA | FERRERO | 1978 | F1 | 4 | 1h29'26 |
| 80 | 357 | FASSI GIOVANNA | VILLAFALLETTO | 1955 | F3 | 2 | 1h29'45 |
| 81 | 171 | VINAI GIOVANBATTISTA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1965 | M3 | 20 | |
| 82 | 206 | GALATA' NUNZIO | FOSSANO 75 | 1957 | M3 | 21 | |
| 83 | 278 | SOMA' MARIO | FOSSANO 75 | 1950 | M5 | 4 | |
| 84 | 277 | RUBINO ANTONINO | DRAGONERO | 1949 | M5 | 5 | |
| 85 | 197 | VALFORNO GIANLUIGI | VALTANARO | 1958 | M3 | 22 | |
| 86 | 234 | MARCO VOGHERA | PINEROLO | 1951 | M4 | 7 | |
| 87 | 185 | SOLAVAGGIONE ELIO | VAL VARAITA | 1957 | M3 | 23 | |
| 88 | 203 | CULASSO MASSIMO | BUSCHESE | 1963 | M3 | 24 | |
| 89 | 88 | BAGNIS MARCO | FITWALHING SALUZZO | 1966 | M2 | 28 | |
| 90 | 356 | RUBALDO FRANCA | VALTANARO | 1962 | F3 | 3 | 1h32'12 |
| 91 | 268 | BONETTO ALDO | VAL VARAITA | 1949 | M5 | 6 | |
| 92 | 267 | FRONTI RENZO | DRAGONERO | 1946 | M5 | 7 | |
| 93 | 298 | DEZANET CHIARA | FOSSANO 75 | 1978 | F1 | 5 | 1h33'54 |
| 94 | 17 | LEDDA ANTONAGELO | AVIS BRA GAS | 1975 | M2 | 29 | |
| 95 | 173 | BERTOLINO GIUSEPPE | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1964 | M3 | 25 | |
| 96 | 165 | VINAI SILVIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1965 | M3 | 26 | |
| 97 | 231 | PEYRACCHIA BRUNO | VAL VARAITA | 1951 | M4 | 8 | |
| 98 | 172 | BOTTO AMBROGIO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1956 | M3 | 27 | |
| 99 | 271 | MARENGO OSVALDO | VILLAFALLETTO | 1949 | M5 | 8 | |
| 100 | 291 | BONARDI CLAUDIA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1982 | F1 | 6 | |
| 101 | 232 | MILANO SALVATORE | FERRERO | 1955 | M4 | 9 | |
| 102 | 269 | VIALE GIOVANBATTISTA | MICHELIN | 1937 | M5 | 9 | |
| 103 | 207 | LAMORTE GIOVANNI | CAFASSE | 1963 | M3 | 28 | |
| 104 | 110 | VIGNA FLAVIO | FERRERO | 1974 | M2 | 30 | |
| 105 | 113 | CARDINO GIULIO | FERRERO | 1979 | M2 | 31 | |
| 106 | 353 | BOVOTTI MIDHELA | BUSCHESE | 1962 | F3 | 4 | |
| 107 | 297 | BERARDI FEDERICA | CARAGLIESE | 1981 | F1 | 7 | |
| 108 | 276 | GIAMBONE GIAMPAOLO | FERRERO | 1948 | M5 | 10 | |
| 109 | 273 | ROVERA WALTER | VILLAFALLETTO | 1950 | M5 | 11 | |
| 110 | 355 | MONASTEROLO DANIELA | BUSCHESE | 1963 | F3 | 5 | |
| 111 | 183 | OLOCCO GIANPAOLO | BUSCHESE | 1964 | M3 | 29 | |
| 112 | 264 | BOZZOLO ANDREA | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1944 | M5 | 12 | |
| 113 | 193 | TARO MASSIMO | VALTANARO | 1963 | M3 | 30 | |
| 114 | 266 | MONDINO LUCIANO | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1948 | M5 | 13 | |
| 115 | 208 | AIMAR WALTER | BUSCHESE | 1954 | M3 | 31 | |
| 116 | 363 | LINGUA MARIA RITA | BUSCHESE | 1959 | F3 | 6 | |
| 117 | 239 | ALBERTI RENATO | VILLAFALLETTO | 1952 | M4 | 10 | |
| 118 | 359 | MIGLIORE ESTER | VILLAFALLETTO | 1952 | F3 | 7 | |
| 119 | 361 | CERRATO CATERINA | MOKAFE' | 1945 | F3 | 8 | |
| 120 | 352 | COMETTI GIUSI | PAM MONDOVì Chiusa Pesio | 1934 | F3 | 9 |
__Informazioni