__Classifica
Camminata Arzellese (01 Luglio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMORINO CORRADO | ATLETICA VARAZZE SV | 81 | A |
| 2 | PANUCCI ANGELO | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
| 3 | VERNA ANDREA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A |
| 4 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
| 5 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 | B |
| 6 | GALATINI MASSIMO | ATLETICA VARAZZE SV | 73 | A |
| 7 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
| 8 | AMANDOLA FABIO | BRANCALEONE AT | 73 | A |
| 9 | GANDOLFO MARCO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 79 | A |
| 10 | BESSINI ALESSANDRO | CITTA' DI GENOVA | 68 | B |
| 11 | GIUNTI FEDERICO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
| 12 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
| 13 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
| 14 | COSTANTINO SALVATORE | VITAL CLUB OVADA | 68 | B |
| 15 | PANZA MICHELE | BRANCALEONE AT | 68 | B |
| 16 | MELIS MASSIMO | ATLETIC PROJET SV | 65 | C |
| 17 | ESPOSITO ROBERTO | MARATONETI DEL TIGULLIO GE | 67 | B |
| 18 | SCASSO DAVIDE | ATLETICA VARAZZE SV | 80 | A |
| 19 | NERVI ALBERTO | ATA IL GERMOGLIO | 93 | A |
| 20 | PATRUCCO UMBERTO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 63 | C |
| 21 | PERNIGOTTI PAOLO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 61 | C |
| 22 | PANARO MAURO | ATLETIC PROJET SV | 56 | D |
| 23 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
| 24 | PREGNO STEFANO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
| 25 | SERRA LUISITO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 66 | B |
| 26 | DEL PUNTA GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | A |
| 27 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 | B |
| 27 | GRIFFI LUCIANO | ATA IL GERMOGLIO | 63 | C |
| 29 | CERRUTI MASSIMO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 58 | D |
| 30 | SCARAMUCCI SUSANNA | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | K |
| 31 | RICCABONE MARCO | ACQUIRUNNERS | 63 | C |
| 32 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 33 | DE LOS SANTOS AUGUSTO | BRANCALEONE AT | 66 | B |
| 34 | FERRANDO ROBERTO | VITAL CLUB OVADA | 63 | C |
| 35 | LEVO MAURIZIO | ACQUIRUNNERS | 57 | D |
| 36 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
| 37 | PEDEMONTE ELVIO | DELTA GENOVA | 48 | F |
| 38 | MUSSO MARCO | BRANCALEONE AT | 66 | B |
| 39 | ABBATE ROSARIO | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
| 40 | ALCIATI GIANLUCA | BRANCALEONE AT | 80 | A |
| 41 | FAUSONE LOREDANA | BRANCALEONE AT | 84 | H |
| 42 | PANARO ARTURO | ACQUIRUNNERS | 42 | E |
| 43 | ASTALDI SILVIO | ATLETICA VARAZZE SV | 67 | B |
| 44 | PRIARONE GIANFRANCO | ATA IL GERMOGLIO | 65 | C |
| 45 | BLANDI CARMELO | CITTA' DI GENOVA | 54 | E |
| 46 | NETTINI GIUSEPPE | VITAL CLUB OVADA | 56 | D |
| 47 | GIACOPETTI DANILO | CITTA' DI GENOVA | 78 | A |
| 48 | GALLO PIER MARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
| 49 | ZENDALE SERGIO | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
| 50 | GIOLITTO CLAUDIO | ACQUIRUNNERS | 65 | C |
| 51 | GRIMALDI ANTONIO | SOLVAY SOLEXIS | 56 | D |
| 52 | CINTOLI SPIRIDIONE | CITTA' DI GENOVA | 62 | C |
| 53 | OLIVERI MAURO | CITTA' DI GENOVA | 68 | B |
| 54 | GRACI CONCETTA | ACQUIRUNNERS | 67 | H |
| 55 | POLI DUILIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 63 | C |
| 56 | VIARENGO ROBERTA | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 69 | H |
| 57 | SERUSI MICHELE | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 58 | SACCO BOTTO ANNA | BRANCALEONE AT | 59 | K |
| 59 | GRILLO ADRIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 59 | D |
| 60 | MAZZUCCO GIOVANNA | CITTA' DI GENOVA | 49 | K |
| 61 | PANZIERA FLORIANO | MOKAFE' ALBA CN | 50 | F |
| 62 | SARDI ALDO | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
| 63 | DE ANGELIS NICOLA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A |
| 64 | BRUZZONE MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 64 | C |
| 65 | ZACCONE VITTORINO | BRANCALEONE AT | 59 | D |
| 65 | BESSINI STEFANO | CITTA' DI GENOVA | 42 | G |
| 67 | PICCIONE TIZIANA | SAI AL | 54 | K |
| 68 | CONTI SIMONA | ATLETICA CAIRO SV | 67 | H |
| 69 | OLIVERI ARTURO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 70 | GALATINI MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 66 | B |
| 71 | TIMOSSI SERAFINO | CITTA' DI GENOVA | 63 | C |
| 72 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 51 | E |
| 73 | TONANI GIANCARLO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 74 | GRASSANO PIERO | SOLVAY SOLEXIS | 58 | D |
| 75 | LUCIANI GRAZIANO | CITTA' DI GENOVA | 35 | V |
| 76 | GUIDOBONO SERGIO | SOLVAY SOLEXIS | 52 | E |
| 77 | MASCETRA UMBERTO | MARATONETI GENOVESI | 59 | D |
| 78 | MOSSO GIUSEPPE | POL. MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
| 79 | RIVABELLA GINO | PODISTICA PERALTO GE | 49 | F |
| 80 | ZERBONI CLAUDIO | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
| 81 | MOI GIOVANNA | DELTA GENOVA | 50 | K |
| 82 | MARENCO FRANCO | ATLETICA GILLARDO MILLESIMO SV | 47 | F |
| 83 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
| 84 | DALL'ERBA DANILO | ACQUIRUNNERS | 59 | D |
| 85 | FARACI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
| 86 | ESTERNATO LUIGI | ATLETICA OVADESE ORMIG | 36 | V |
| 87 | GUGLIELMO ROBERTO | SAI AL | 51 | E |
| 88 | LAZZARINI GIANCARLO | SAI AL | 56 | D |
| 89 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
| 90 | DESSIMONE MARCO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
| 91 | ANDREANO CLAUDIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 92 | FALLABRINI BEATRICE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 65 | K |
| 93 | GIOVINE SIMONA | BRANCALEONE AT | 70 | H |
| 94 | PERUZZO ERICA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | H |
| 95 | MACCIONI VIRNA | ATLETICA VARAZZE SV | 65 | K |
| 96 | TIENGO LAURO | ATLETICA NOVESE | 50 | F |
| 97 | ROCCELLA FRANCO | PODISTICA VALPOLCEVERA GE | 46 | F |
| 98 | SORDO ALDO | ATLETICA CAIRO SV | 34 | V |
| 99 | FOIS DANIELA | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 62 | K |
| 100 | CASTELLI RENATO | SOLVAY SOLEXIS | 46 | F |
| 101 | RONCO CARLO | UISP AL | 34 | V |
__Informazioni