BRICHERASIO – Sono stati 701 i partecipanti all IX^ edizione di “A spass për le vigne”, la serale non competitiva e camminata libera a tutti, tenutasi sulle dolci colline di Bricherasio (To) il 6 Luglio 2010 in concomitanza con la semifinale Olanda-Uruguay, più del doppio dei 346 che nel 2006 parteciparono in contemporanea con la semifinale Italia-Germania.
La manifestazione, approvata Fidal e Uisp, é stata promossa dall’Avis di Bricherasio con l’organizzazione dell’Atletica val Pellice e la collaborazione della Podistica None, della Ciclistica, dell’Aib-Protezione Civile e dell’Ass.ne Eco-Quad.
Dei 701, 140 erano camminatori compresi diversi praticanti il Fit-Walking, 85 i giovani fino a 15 anni e 476 coloro che hanno percorso i 6 Km correndo.
Nella corsa non competitiva per adulti; partenza ore 20; andava subito in testa Mountasser seguito da Gonin, Bert e Bonansea ed al traguardo, dopo 20′, Abdessamia Mountasser dell’Atletica Saluzzo precedeva di 20” Simone Gonin del Roata Chiusani mentre Davide Bonansea e Paolo Bert della Valle Infernotto giungevano appaiati ad 1′e 07”; quinta posizione per Paolo Nota (G.S. Agnelli) in 21′56”, 6° Francesco Romeo (Podistica None) in 22′06”, 7° Massimiliano Cantanna (Tiger Sport) in 22′10” , 8° Mario Paolella (Avis-To) in 22′12”, 9° Luca Vacchieri (Des Amis) in 22′22”, 10° Patrik Charbonnier (Valle Varaita) in 22′31”. Tra le donne prima posizione per Grazia Camalleri (Tranese) in 24′34” davanti a Barbara Rubiola (Pomaretto) in 25′35” e Paola Bazzano (Val Pellice) in 25′47”; quarta Federica Collino (Val Pellice) 25′57” e quinta Marina Plavan (Baudenaca) in 26′35”.
Nella gara promozionale Giovanile i primi M/F delle rispettive categorie sono stati: Esordienti C: Nicolò Graglia (Pomaretto), Sofia Saretto (Val Pellice); Esordienti B: Samuele Ronchail (Val Pellice), Noemi Bouchard (Val Pellice); Esordienti A: Francesco Saretto (Val Pellice); Ilaria Saretto (Val Pellice); Ragazzi: Francesco Breusa (G.S. Agnelli); Cadetti: Federico Meytre (Pomaretto), Alessia Bertin (Val Pellice).
Claudio Merlo per Avis Bricherasio
Clas. | Atleta | Prestazione |
---|---|---|
1 | Mountasser | 20'00'' |
2 | Gonin Simone | 20'20'' |
3 | Bonansea Davide | 21'27'' |
4 | Bert Paolo | 21'27'' |
5 | Nota Paolo | 21'56'' |
6 | Romeo Francesco | 22'06'' |
7 | Cantanna | 22'10'' |
8 | Paulella Mario | 22'12'' |
9 | Vacchieri Luca | 22'22'' |
10 | Charbonnier Patrick | 22'31'' |
11 | Riu Andrea | 22'34'' |
12 | Mitica Saverio | 22'42'' |
13 | Territo Gianluca | 22'45'' |
14 | Bertone Massimo | 22'53'' |
15 | Toniolo Fabio | 23'14'' |
16 | Aglì Ugo | 23'24'' |
17 | Beitone Marco | 23'24'' |
18 | Pezzotti Patrick | 23'28'' |
19 | Ferrato Gianluca | 23'30'' |
20 | Graglia Enzo | 23'32'' |
21 | Barale Andrea | 23'40'' |
22 | Falco Gualtiero | 23'50'' |
23 | Caffaratti Sandro | 23'54'' |
24 | Alessiato Piero | 23'59'' |
25 | Biei Danilo | 24'00'' |
26 | Marino Piero | 24'05'' |
27 | Cognazzo Luigi | 24'07'' |
28 | Coluccio Flavio | 24'25'' |
29 | Cadedu Roberto | 24'29'' |
30 | Berton Fabio | 24'32'' |
31 | Bonansea Enrico | 24'35'' |
32 | Camalleri Grazia | 24'34'' |
33 | Bonansea Gianpaolo | 24'41'' |
34 | Savona Mario | 24'43'' |
35 | Vacchieri Graziano | 24'44'' |
36 | Crespo Mauro | 24'50'' |
37 | Gelato Paolo | 25'58'' |
38 | Toniolo Giorgio | 25'01'' |
39 | Bruno Franco Matteo | 25'02'' |
40 | Saretto Roberto | 25'07'' |
41 | Giaveno Fabrizio | 25'13'' |
42 | Bruera Michelangelo | 25'16'' |
43 | Lettieri Maurizio | 25'18'' |
44 | Mariotta Maurizio | 25'19'' |
45 | Manfredi Claudio | 25'20'' |
46 | Filippone Davide | 25'21'' |
47 | Saragosi Massimo | 25'24'' |
48 | Remolif Silvano | 25'25'' |
49 | Charbonnier Ugo | 25'27'' |
50 | Chabert Paolo | 25'30'' |
51 | Solera Gianni | 25'34'' |
52 | Rubiola Barbara | 25'35'' |
53 | Galliano silvio | 25'41'' |
54 | Farina Riccardo | 25'42'' |
55 | Gallo Andrea | 25'43'' |
56 | Laggiard Emanuele | 25'44'' |
57 | Mauro Coccolo | 25'47'' |
58 | Bazzano Paola | 25'47'' |
59 | Feyles Enrico | 25'47'' |
60 | Campagna Marco | 25'48'' |
61 | Coero Borga Adriano | 25'48'' |
62 | Trecco Tommaso | 25'49'' |
63 | Maxim Ioam | 25'54'' |
64 | Cavallo Pierangelo | 25'54'' |
65 | Mariam Floriam | 25'56'' |
66 | Pagetto Daniele | 25'57'' |
67 | Trombotto Federico | 25'57'' |
68 | Collino Federica | 25'57'' |
69 | Daghero Dario | 26'03'' |
70 | Crepaldi Giuliano | 26'04'' |
71 | Civera Paolo | 26'08'' |
72 | Ferrero Antonello | 26'09'' |
73 | Amandola Flavo | 26'11'' |
74 | Pons Patrick | 26'12'' |
75 | Graglia Enzo (Vol.) | 26'13'' |
76 | Alemanno Marco | 26'14'' |
77 | Barra Mauro | 26'15'' |
78 | Bertotti Diego | 26'17'' |
79 | Isoardi Marco | 26'18'' |
80 | Buniva Roberto | 26'19'' |
81 | Castellano Ferruccio | 26'21'' |
82 | Coero Borga Piero | 26'25'' |
83 | Mariani Marco Luca | 26'25'' |
84 | Voghera Marco | 26'26'' |
85 | Molinengo Imerio | 26'29'' |
86 | Gherardo Salvati | 26'33'' |
87 | Lamberti Rioccardo | 26'33'' |
88 | Besson Marco | 26'35'' |
89 | Plavan Marina | 26'35'' |
90 | Roncail Gabriele | 26'37'' |
91 | Pagotto Albino | 26'37'' |
92 | Vicentini Luca | 26'39'' |
93 | Folco Mauro | 26'40'' |
94 | Rivoira Mario | 26'42'' |
95 | Remondino Renato | 26'43'' |
96 | Bianciotto Davide | 26'44'' |
97 | Aiello Lino | 26'44'' |
98 | Moscatelli Antonio | 26'46'' |
99 | Costabello Luca | 26'46'' |
100 | Crosetti Marco | 26'47'' |
101 | Avondet Andrea | 26'48'' |
102 | Dalben Nadia | 26'50'' |
103 | Chirio Paolo | 26'50'' |
104 | Bertinat Claudia | 26'53'' |
105 | Melano Maurizio | 26'54'' |
106 | Sartori Andrea | 26'55'' |
107 | Desco Elso | 26'58'' |
108 | Carzoli Luca | 27'02'' |
109 | Lai Gianluca | 27'10'' |
110 | Andreone Manuela | 27'13'' |
111 | Lanfranco Claudio | 27'17'' |
112 | Zuppari Pasquale | 27'14'' |
113 | Coluccio Giovanni | 27'23'' |
114 | Giusta Dario | 27'24'' |
115 | Porta Silvia | 27'25'' |
116 | Ezza Dario | 27'26'' |
117 | Torre Antonello | 27'27'' |
118 | Maiorano Giuseppe | |
119 | Bonadè Massimo | |
120 | Primerano Vincenzo | |
121 | Castrovisi Nicola | |
122 | Barbero Gianluca | |
123 | Arezzi Marco | |
124 | Mondino Giorgio | |
125 | Caminiti Michele | |
126 | Aglì Cristian | |
127 | Manavella Luciano | |
128 | Borgogno Maurizio | |
129 | Cabiddu Graziano Primo | |
130 | Vaccarino Bruna | |
131 | Mejtre Federico | |
132 | Monnet Luciano | |
133 | Rolih Enrico | |
134 | Ras Mauro | |
135 | Caudera Carlo | |
136 | Quaglia Bruno | |
137 | Bouchard Franco | |
138 | Bruno Franco Monica | |
139 | Ghilotti Andrea | |
140 | Dalmasso Fausto | |
141 | Vignogna Angiolino | |
142 | Bonansea Alessandro | |
143 | Canavese Ivo | |
144 | Vitto Giuseppe | |
145 | Brunetto Enrico | |
146 | Rosa Colombo Denis | |
147 | Malan Cinzia | |
148 | Marras Piero | |
149 | Racca Bruno | |
150 | Coppola Aniello | |
151 | Kosztandi Mihaly | |
152 | Zorzi Silvano | |
153 | Fuccio Arcangelo | |
154 | Dalto Rocco | |
155 | Ronco Alessandra | |
156 | Bertin Serino | |
157 | Vruna Mario | |
158 | Genovesio Livio | |
159 | Pignatelli Umberto | |
160 | Burzio Carlo | |
161 | Avondet Vanni | |
162 | Roberti Andrea | |
163 | Sorbara Domenica | |
164 | Chiapello Fabio | |
165 | Morero Fulvio | |
166 | Rovere Maurizio | |
167 | Viotto Sergio | |
168 | Alessio Gianni | |
169 | Lai Giuseppe | |
170 | Martino Candido | |
171 | Bruno Adriano | |
172 | Ranucci Stefano | |
173 | Turaglio Valentina | |
174 | Blangero Lorenzo | |
175 | Polliotti Riberto | |
176 | Dalmasso Gilberto | |
177 | Peirone Luca | |
178 | Jallà Massimo | |
179 | Galatà Nunzio | |
180 | Mirella Gianluca | |
181 | Bligno Massimo | |
182 | Ferrari carlo | |
183 | Sartore Mirella | |
184 | Surda Maria Pia | |
185 | Tebe Domenico | |
186 | Benech Alberto | |
187 | GaY Fulvio Emanuele | |
188 | Rascsano Antonio | |
189 | Ferrero Marisa | |
190 | Raviolo Marco | |
191 | Morello Roberto | |
192 | Romero Roberto | |
193 | Forneron Marzia | |
194 | Rosa Carlo | |
195 | Franzè Raffaele | |
196 | Giacone Michele | |
197 | Bivi Gianfranco | |
198 | Gullone Antonio | |
199 | Parizia Pierpaolo | |
200 | Parlati Piero | |
201 | Airaudi Andrea | |
202 | Ambrosio Eli | |
203 | Roasio Guido | |
204 | Rosazza Massimo | |
205 | Cordero Aldo | |
206 | Ligari Gianluca | |
207 | Arnaudo Natale | |
208 | Aimar Valter | |
209 | Piacenza Ezio | |
210 | Bruno Silvano | |
211 | Audenino Giuseppe | |
212 | Tron Anita | |
213 | Bertetto Ezio | |
214 | Franco dario | |
215 | Chiriotto Pasquale | |
216 | Boggia Fabrizo | |
217 | Riggi Alfonso | |
218 | Vincenti Michela | |
219 | Celano Felice | |
220 | Roberto Ivana | |
221 | Nevache Andrea | |
222 | Salvaggio Sonia | |
223 | Massafra Katia | |
224 | Colella Gaetano | |
225 | Bertone Milena | |
226 | Ronchiato Steni | |
227 | Decorte Marco | |
228 | Gullì Angelo | |
229 | Girello Loredana | |
230 | Galletto Giovanni | |
231 | Liberatori Massimiliano | |
232 | Long Ettore | |
233 | Bertolotto Stefano | |
234 | Groppo Mario | |
235 | Depetris Roberto | |
236 | Marengo Osvaldo | |
237 | Caudera Giorgio | |
238 | Ribotta Stefania | |
239 | Fornero Barbara | |
240 | Laurenti Gilberto | |
241 | Roman Silvio | |
242 | Aprile Giorgio | |
243 | Grosso Maiangela | |
244 | Peiracchia Bruna | |
245 | Gatti Isabella | |
246 | Colombo Paolo | |
247 | Dalmasso Giorgio | |
248 | Blimio Marco | |
249 | Zappa Francesca | |
250 | Vola Massimo | |
251 | Dibin Eric | |
252 | Avaro Dario | |
253 | Allegra Antonio | |
254 | Mariano Maria Antonietta | |
255 | Grosso Luca | |
256 | Montrucchio Marco | |
257 | Garabuggio Massimo | |
258 | Castagno Maria Grazia | |
259 | Picca Piccon Guido | |
260 | Serra Gianluca | |
261 | Basso Riccardo | |
262 | Armando Davide | |
263 | Pavese Giuseppe | |
264 | Grosso Alex | |
265 | Bonetto Aldo | |
266 | Pagetto Tamara | |
267 | Beux Valentina | |
268 | Cappai Giovanna | |
269 | Bovero Monica | |
270 | Reale Bruno | |
271 | Ambrosio Germana | |
272 | Fissore Bartolomeo | |
273 | Gozzarino Enrico | |
274 | Crosetti Maurizio | |
275 | Monasterolo Franca | |
276 | Paolasso Vincenzo | |
277 | Brignone Franco | |
278 | Vecco Franco | |
279 | Mossio Carlo | |
280 | Castriota Massimo | |
281 | Ceccheto Guido | |
282 | Pisani Olivero | |
283 | Bichi Ada | |
284 | Muller Lorenzo | |
285 | Agostini Giancarlo | |
286 | Monasterolo Giorgio | |
287 | Galetto Ottavio | |
288 | Mazzarol Marica | |
289 | Scattolin Giovanni | |
290 | Laggiard Marco | |
291 | Marchetto Valerio | |
292 | Daraio Elena | |
293 | Dotti Oliviero | |
294 | Daraio Innocenzo | |
295 | Crespo Paolo | |
296 | Di Paola Franco | |
297 | Alesso Franco | |
298 | Comba Eleonora | |
299 | Barale Annarosa | |
300 | Prina Beatrice | |
301 | Renato Magnarelli | |
302 | Secci Stefano | |
303 | Francone Paolo | |
304 | Billone Sara | |
305 | Breusa Massimiliano | |
306 | Albertin Walter | |
307 | Solera Fabrizio | |
308 | Zito Giulio | |
309 | Cannatello Antonella | |
310 | Dusi Gianni | |
311 | Rapacino Danilo | |
312 | Gentile Cristina | |
313 | Bruno Erica | |
314 | Davit Emanuela | |
315 | Giacotto Massimo | |
316 | Mourglia Paolo | |
317 | Alberti Renato | |
318 | Ricci Marcello | |
319 | Cani Santo | |
320 | Barotto Daniele | |
321 | Taberna Claudio | |
322 | Bifulco Loredana | |
323 | Ainardi Enrico | |
324 | Delcolle Franco | |
325 | Zarpellon Luigino | |
326 | Monasterolo Daniela | |
327 | Riva Roberta | |
328 | Castellino Renato | |
329 | Turina Simona | |
330 | Blinio Sergio | |
331 | Bianchin Tarcisio | |
332 | Cavalin Graziano | |
333 | Martinat Fabrizio | |
334 | Breusa Elena | |
335 | Arneodo Romana | |
336 | Dalest Nadine | |
337 | Aimetta Giorgio | |
338 | Arnolfo Pierpaolo | |
339 | Villani Vincenzo | |
340 | Quintana Ruggero | |
341 | Bruno Marina | |
342 | Golzio Giulia | |
343 | Osella Luciano | |
344 | Chiorino Sabrina | |
345 | Rainaudo Carlo | |
346 | Molinero Franco | |
347 | Culasso Massimo | |
348 | Nastasi Mario | |
349 | Giustozzi Valter | |
350 | Negro Claudio | |
351 | Beitone Agnese | |
352 | Pericolo Massimiliano | |
353 | Amidei Maurizio | |
354 | Chicchi Antonella | |
355 | Acerbo Fernando | |
356 | Garnero Consuelo | |
357 | Zito Daniela | |
358 | Dininno Anna | |
359 | Falco Anna | |
360 | Armeni Rosellina | |
361 | Martina Fernanda | |
362 | Coppola Roberto | |
363 | Serrelli Stefano | |
364 | Peirone Ornella | |
365 | Tron Annalisa | |
366 | Berardi Federica | |
367 | Garofano Enzo | |
368 | Ferrero Mari | |
369 | Culasso Mauro | |
370 | Vieto Ester | |
371 | Franzolin Narciso | |
372 | Bonifetto Roberto | |
373 | Felizia Marina | |
374 | Vese Giorgina | |
375 | Soria Luigi | |
376 | Rizzuto Chiara | |
377 | Marchiò Nadia | |
378 | Caragnano Antonella | |
379 | Bruschetta Patrizia | |
380 | Cavallo Gianpiero | |
381 | Menduni Filomena | |
382 | Monteleone Rosina | |
383 | Scarafia Ludovico | |
384 | Lucchitta Valentino | |
385 | Romero Paola | |
386 | Rovera Walter | |
387 | Peirani Anna | |
388 | Negro Marco | |
389 | Cazzetta Antonio | |
390 | Benvenuti Sergio | |
391 | Eusebione Esmeralda | |
392 | Labbriola Annamaria | |
393 | Granero Julien | |
394 | Malatesta Barbara | |
395 | Bodrero Mariella | |
396 | Demaria Silvio | |
397 | Pons Nadia | |
398 | Breuza Katiusha | |
399 | Stravino Giovanni | |
400 | Groppo Pietro | |
401 | Boretto Ubaldo | |
402 | Durbano Vincenzo |
Anche quest’anno, 40° di fondazione, l’Avis di Bricherasio nell’ambito dell’iniziativa “Cammina e corri con l’Avis” propone “A spass për le vigne” organizzata dall’Atletica Val Pellice con la collaborazione dell’Aib e della Ciclistica di Bricherasio, della Podistica None e l’approvazione Fidal e Uisp. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e del Comune.
Questa manifestazione viene attuata per promuovere il dono del sangue e l’attività motoria ludico-sportiva ed è una specie di raduno che coinvolge oltre che i podisti corridori anche i camminatori, le famiglie, i meno giovani ed i giovanissimi. Essa con gli anni è cresciuta passando dai 237 partecipanti del 2002 ai 635 dello sorso anno (di cui 410 podisti, 135 camminatori e 90 ragazzi fino a 13 anni, con 9 famiglie con oltre 4 componenti e 9 over 70) impegnando con varie mansioni circa 80 volontari.
Il percorso si snoda tra vigneti,frutteti e boschi delle dolci colline bricherasiesi dalle quali si può contemplare sia la cerchia delle Alpi che la pianura da Torino a Cuneo.
Programma ed informazioni
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2010
BRICHERASIO (TO) presso Terre del Pinerolese (Cantina Sociale)
IX^ Ed. di “A SPASS PËR LE VIGNE”
Podistica non competitiva e camminata libera a tutti sulle colline bricherasiesi (Km 6)
Corsa promozionale per le categorie giovanili (da km 0,400 a 1,700)
Percorso ludico ginnico per i bambini.
Ritrovo: dalle ore 18 in Via Vitt. Emanuele II, 2 (Cantina Sociale)
Partenze:19,15 inizio percorso ludico-ginnico per bambini, 19,30 Camminatori, 19,35 Categorie giovanili, 20 Adulti podisti.
Iscrizioni: Entro il 4 Luglio 2010 (indicando; nominativo, gruppo, corsa o camminata, anno di nascita), omaggio extra ai primi 200 iscritti. oppure sul posto fino a 15 minuti dalle partenze (salvo chiusura anticipata) Tel/Fax 0121598403 e mail merlo_claudio@yahoo.it ed a Pinerolo presso MC Runnig Via Lequio,62 Tel. 0121377478, . Adulti Euro 5, giovanili fino a 15 anni Euro 2
La quota comprende: Ristoro-merenda e pacco gara + ( per gli adulti) 2 bottiglie di vino “Terre del Pinerolese” (per gli astemi altri prodotti fino ad esaurimento) omaggi particolari per: famiglie numerose, gruppi, over 70 e ragazzi fino a 15 anni.
Possibilità di pizza o cena in locali convenzionati (da 6 a 12 euro) e di grigliata mista a prezzo da stabilire.