__Classifica
26° Trofeo il Ventaglio (08 Luglio 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | HADY Jassin | ATA IL GERMOGLIO | 91 | A |
2 | PANUCCI Angelo | ACQUIRUNNERS | 66 | B |
3 | BERTAIA Paolo | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
4 | SABBOURI TaoufiK | ATL NOVESE | 80 | A |
5 | FARANDA Achille | BRANCALEONE AT | 70 | B |
6 | SCABBIO Diego | ATL NOVESE | 73 | A |
7 | GANDOLFO Marco | POD COSTIGLIOLE AT | 79 | A |
8 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 | C |
9 | NERVI Alberto | ATA IL GERMOGLIO | 93 | A |
10 | GIUNTI Federico | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
11 | FERRARESE Gianni | CARTOTECNICA AL | 72 | A |
12 | BUSCA Lino | CUS TORINO | 70 | B |
13 | FASANO Fabrizio | ATL NOVESE | 63 | B |
14 | TORIELLI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
15 | COSTANTINO Salvatore | VITAL CLUB OVADA | 68 | B |
16 | PANZA Michele | BRANCALEONE AT | 68 | B |
17 | BERRUTI Luca | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
18 | FACCHINA Marco | ATL PAVESE | 72 | A |
19 | TESTA Fausto | BRANCALEONE AT | 62 | C |
20 | LAZZARONE Antonio | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
21 | SIRIO Giovanni | SAI AL | 62 | C |
22 | FARA Claudio | SOLVAY SOLEXIS | 66 | B |
23 | SCIUTTO Giancarlo | ATL NOVESE | 54 | E |
24 | PERNIGOTTI Paolo | POD COSTIGLIOLE AT | 61 | C |
25 | PATRUCCO Umberto | ATL BOGGERI ARQUATA | 63 | C |
26 | PERRI Ivan | SOLVAY SOLEXIS | 82 | A |
27 | RICCABONE Marco | ACQUIRUNNERS | 63 | C |
28 | POLA Roberto | CARTOTECNICA AL | 64 | C |
29 | DE LOS SANTOS Augusto | BRANCALEONE AT | 66 | B |
30 | CAPRA Frabrizio | ATL AL | 73 | A |
31 | DEL PUNTA Gabriele | ATL OVADESE ORMIG | 75 | A |
32 | BLANDI Carmelo | CITTA' di GE | 54 | E |
33 | GAVIOLI Marco | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
34 | RIZZARDO Maurizio | SAI AL | 69 | B |
35 | STINA' Francesco | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
36 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
37 | BONATE Davide | SAI AL | 65 | C |
38 | BOSI Dario | SAI AL | 57 | D |
39 | FAUSONE Loredana | BRANCALEONE AT | 67 | H |
40 | AMANDOLA Fabio | BRANCALEONE AT | 73 | A |
41 | VOGLINO Luca | BRANCALEONE AT | 71 | A |
42 | PRIARONE Gianfranco | ATA IL GERMOGLIO | 65 | C |
43 | ODICINO Gianfranco | SAI AL | 46 | F |
44 | GUOLO Gianni | V. ALFIERI AT | 61 | C |
45 | ABBATE Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
46 | GALLO Pier Marco | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
47 | ALCIATI Gianluca | BRANCALEONE AT | 80 | A |
48 | BORGOGLIO Riccardo | CARTOTECNICA AL | 71 | A |
49 | MARCIA Massimiliano | SAI AL | 68 | B |
50 | RICCI Luciano | SAI AL | 58 | D |
51 | DAZIANO Alberto | ATL AL | 65 | C |
52 | LEPRATTO Angelo | ATL OVADESE ORMIG | 71 | A |
53 | ROLANDO Michele | ATL AL | 80 | A |
54 | GIOLITTO Claudio | ACQUIRUNNERS | 65 | C |
55 | TIZZANI Pier Felice | SAI AL | 61 | C |
56 | SCIBETTA Paolo | ACQUIRUNNERS | 69 | B |
57 | BAVAZZANO Cristina | VITAL CLUB OVADA | 75 | H |
58 | CINTOLI Spiridione | CITTA' di GE | 62 | C |
59 | CARELLI Mattia | ATL AL | 92 | A |
60 | PONASSI Ezio | SAI AL | 60 | D |
61 | BOTTI Marco | SAI AL | 60 | D |
62 | MAZZARELLO Vera | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H |
63 | CONTARDI Francesca | ATL NOVESE | 76 | H |
64 | TORCHIO Valerio | ATL NOVESE | 83 | A |
65 | PIZZOLOTTO Roberto | SAI AL | 68 | B |
66 | ASTI Adriano | SOLVAY SOLEXIS | 56 | D |
67 | NETTINI Giuseppe | V. ALFIERI AT | 56 | D |
68 | SCIARABBA Norma | SOLVAY SOLEXIS | 55 | K |
69 | BRILLANTI Domenico | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
70 | ZECCHIN Fortunato | CARTOTECNICA AL | 46 | F |
71 | SARDI Aldo | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
72 | DE ANGELIS Nicola | ATA IL GERMOGLIO | 74 | A |
73 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 | F |
74 | GRILLO Adriano | ATL OVADESE ORMIG | 59 | D |
75 | POGGIO Pier Paolo | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
76 | GUERRA Giiovanni | SAI AL | 53 | E |
77 | DISPENSA Gianni | ATL NOVESE | 64 | C |
78 | SACCO BOTTO Anna | BRANCALEONE AT | 59 | K |
79 | CHORNA Svitlana | ATL NOVESE | 68 | H |
80 | MILANESE Mauro | SOLVAY SOLEXIS | 62 | C |
81 | CARRARO Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 73 | A |
82 | VIARENGO Roberta | POD COSTIGLIOLE AT | 69 | H |
83 | ZARAMELLA Valentina | SAI AL | 74 | H |
84 | OLIVERI Arturo | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
85 | CARRA' Caterina | SAI AL | 65 | K |
86 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 | F |
87 | ZACCONE Vittorino | BRANCALEONE AT | 59 | D |
88 | GUIDOBONO Sergio | SOLVAY SOLEXIS | 52 | E |
89 | MORONI Simona | ATL PAVESE | 68 | H |
90 | D'AGOSTINO Giuseppe | ATL PAVESE | 84 | A |
91 | LEPPA Giorgio | CARTOTECNICA AL | 56 | D |
92 | BONAFE' Luigi | SAI AL | 58 | D |
93 | BARISONE Marco | ACQUIRUNNERS | 69 | B |
94 | SCARPELLI Antonio | CARTOTECNICA AL | 56 | D |
95 | MOSSO Giuseppe | POL MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
96 | FAGAN Cnzia | CARTOTECNICA AL | 72 | H |
97 | PESCE Roberto | SAI AL | 72 | A |
98 | CURTI Roberto | ATL AL | 77 | A |
99 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
100 | TORCHIO Piero | ATL NOVESE | 52 | E |
101 | STOCCO Celestino | AVIS CASALE | 59 | D |
102 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
103 | AIACHINI Simone | CARTOTECNICA AL | 58 | D |
104 | GARBARINO Piero | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
105 | FARACI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
106 | GUIDA Damiano | CARTOTECNICA AL | 54 | E |
107 | GUGLIELMO Roberto | SAI AL | 51 | E |
108 | CAO Sergio | ATL NOVESE | 59 | D |
109 | BOSTICCO Antonello | TURIN MARATHON | 61 | C |
110 | DESSIMONE Marco | BRANCALEONE AT | 50 | F |
111 | ZACCARIA Simonetta | SAI AL | 71 | H |
112 | PERON Umberto | CARTOTECNICA AL | 37 | V |
113 | DE LUCIA Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 45 | G |
114 | SCARPA Francesco | ATL NOVESE | 57 | D |
115 | FALLABRINI Beatrice | ATL OVADESE ORMIG | 65 | K |
116 | TIMBALDI Daniela | ATL AL | 67 | H |
117 | TUSEI Raffaele | SAI AL | 51 | E |
118 | GRILLO Marco | ATA IL GERMOGLIO | 63 | C |
119 | PEDRINI Loretta | CARTOTECNICA AL | 70 | H |
120 | BENAZZO Maria Luisa | ACQUIRUNNERS | 57 | K |
121 | TORINO Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 37 | V |
122 | FOIS Daniela | ATL BOGGERI ARQUATA | 62 | K |
123 | SORDO Aldo | ATL CAIRO SV | 35 | V |
124 | PARETO Marina | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H |
125 | CHIRIU Bruno | SCALO VOGHERA PV | 43 | G |
__Informazioni