BORGO D’ALE – E’ stato un duello tutto biancorosso quello andato in scena a Borgo D’Ale per la Corsa delle Pesche, seconda prova del “7° Circuito serale AXA Assicurazioni”, che ha visto al traguardo 191 dei 192 partenti.
Il bianco e il rosso sono i colori dell’Atletica Alessandria di cui fanno parte i primi due classificati, Gianluca Busato e Umberto Baracchi. Sui 7 km del tracciato pianeggiante tra asfalto e sterrato i due hanno condotto una gara attenta e si sono dovuti guardare dagli attacchi di una nutrita schiera di rivali. Alla fine è stato Busato, quest’anno già vincitore al Giro del Mulino, ad avere la meglio in 22′53” con 14” sul compagno di squadra, mentre nella lotta per la terza piazza l’ha spuntata Alessandro Pisani del GSA Pollone in 23′26” con 25” di vantaggio su Rosario Baratono del Canavese 2005 e 54” su Luca Deganello dello Splendor Cossato.
Non certo agevole ma sicuramente più in sicurezza l’arrivo al traguardo di Anna Ceoloni. La portacolori del Cus Torino, classe 1991, ha concluso la propria fatica in 25′46” lasciandosi alle spalle Ilaria Zaccagni del Pietro Micca Biella e Marta Gariglio dello Spendor Cossato, distanziate rispettivamente di 35” e 1′43”. Non da meno è stata l’ottima prestazione di Cinzia Allasia del GP Rivarolo 77, seguita da Veronica Nuvoli del Gruppo Amici Corsa Pettinengo.
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | BUSATO GIANLUCA | AL001 - ATL. ALESSANDRIA | 1988 | M1 | 22.53.00 |
2 | 192 | BARACCHI UMBERTO | AL001 - ATL. ALESSANDRIA | 1985 | M1 | 23.07.00 |
3 | 194 | PISANI ALESSANDRO | VC037 - GSA POLLONE | 1976 | M1 | 23.26.00 |
4 | 206 | BARATONO ROSARIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1967 | M2 | 23.51.00 |
5 | 173 | DEGANELLO LUCA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1980 | M1 | 24.20.00 |
6 | 51 | FACCARELLO DAVIDE | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1971 | M2 | 24.37.00 |
7 | 44 | DE NAPOLI FRANCESCO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1959 | M3 | 24.41.00 |
8 | 67 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 24.48.00 |
9 | 119 | TORELLO VIERA CARLO | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | M1 | 24.53.00 |
10 | 150 | WOOD MAURIZIO GIUSEPPE | TO211 - ATLETICA SETTIMESE | 1972 | M2 | 24.58.00 |
11 | 177 | VICARIO LEONARDO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1960 | M3 | 25.06.00 |
12 | 174 | SERRA ROBERTO | VC021 - ATL.LESSONA | 1963 | M3 | 25.14.00 |
13 | 108 | RONZANI TIZIANO | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1958 | M3 | 25.25.00 |
14 | 69 | LEMBO DOMENICO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1958 | M3 | 25.32.00 |
15 | 205 | DONEGA' CRISTIAN | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1986 | M1 | 25.34.00 |
16 | 63 | HARTVIG RICCARDO | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1965 | M3 | 25.36.00 |
17 | 199 | BERTOCCO DAVIDE | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1977 | M1 | 25.38.00 |
18 | 86 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | M1 | 25.41.00 |
19 | 217 | MONACO GRAZIANO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 25.43.00 |
20 | 36 | CEOLONI ANNA | TO001 - C. U. S. TORINO | 1991 | F1 | 25.46.00 |
21 | 145 | RONCON LUCA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | M1 | 25.47.00 |
22 | 162 | ANEDDA SERAFINO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | M3 | 25.48.00 |
23 | 39 | RUZZON LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | M4 | 25.50.00 |
24 | 158 | BERTINETTI ANDREA | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | M2 | 25.52.00 |
25 | 223 | RAINERI LUCA | NO023 - G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | 1986 | M1 | 25.55.00 |
26 | 103 | REGIS DENIS | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | M3 | 25.57.00 |
27 | 180 | FONTANA MAURO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | M2 | 26.00.00 |
28 | 47 | DI MARCO CALOGERO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | M1 | 26.02.00 |
29 | 45 | DE NILE MARIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 26.06.00 |
30 | 157 | MARUTTI ALBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | M2 | 26.11.00 |
31 | 154 | BARP MARCO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1966 | M2 | 26.13.00 |
32 | 133 | ZACCAGNI ILARIA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1980 | F1 | 26.21.00 |
33 | 182 | MENONNA ALESSIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1979 | M1 | 26.25.00 |
34 | 139 | BOLLO FEDERICO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | M1 | 26.37.00 |
35 | 202 | SOLA FRANCESCO | VC052 - SESIA RUNNING | 1969 | M2 | 26.44.00 |
36 | 68 | LADETTO EMANUELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | M1 | 26.49.00 |
37 | 220 | BENEDETTO FEDERICO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1989 | M1 | 26.55.00 |
38 | 198 | ZAPPA ALESSANDRO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1966 | M2 | 26.59.00 |
39 | 163 | CANATONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | M3 | 27.07.00 |
40 | 31 | CAGLIANO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | M2 | 27.10.00 |
41 | 135 | TONDELLA STEFANO | TO067 - SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | 1970 | M2 | 27.13.00 |
42 | 232 | SALERNO ANTONIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | M2 | 27.20.00 |
43 | 11 | AGNELLO EMILIANO | TO025 - C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 1973 | M2 | 27.21.00 |
44 | 159 | BERRA TIZIANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1959 | M3 | 27.23.00 |
45 | 98 | PISTONO PAOLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1979 | M1 | 27.25.00 |
46 | 94 | PERIA RICCARDO | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | M1 | 27.27.00 |
47 | 24 | BOMBINO DAVIDE | VC021 - ATL.LESSONA | 1972 | M2 | 27.28.00 |
48 | 201 | GARIGLIO MARTA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | F1 | 27.29.00 |
49 | 42 | DALL'ANGELO ENRICO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 27.36.00 |
50 | 76 | MARINARI STEFANO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1970 | M2 | 27.47.00 |
51 | 85 | MORETTO MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 27.48.00 |
52 | 236 | GALISSE MAURO | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1968 | M2 | 27.57.00 |
53 | 95 | PERUCCIO FLORIANO | TO118 - TURIN MARATHON | 1963 | M3 | 27.59.00 |
54 | 146 | BORDINO RICCARDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1974 | M2 | 28.01.00 |
55 | 147 | TOPPAN GUIDO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | M4 | 28.06.00 |
56 | 79 | MARTINETTO WALTER | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | M2 | 28.11.00 |
57 | 136 | CORNIANI FRANCO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1961 | M3 | 28.18.00 |
58 | 118 | TONELLO ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 28.22.00 |
59 | 196 | CHIGIONI MAURO | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1972 | M2 | 28.25.00 |
60 | 81 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 28.32.00 |
61 | 200 | ALLASIA CINZIA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1961 | F3 | 28.34.00 |
62 | 191 | CARENZO STEFANO | VC052 - SESIA RUNNING | 1977 | M1 | 28.35.00 |
63 | 184 | ANGELERI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 28.35.00 |
64 | 52 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | M2 | 28.38.00 |
65 | 109 | ROSSI CARLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1962 | M3 | 28.40.00 |
66 | 73 | MANZI MASSIMILIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 28.43.00 |
67 | 114 | SERRA GIUSEPPE | TO118 - TURIN MARATHON | 1961 | M3 | 28.47.00 |
68 | 152 | NUVOLI VERONICA | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1979 | F1 | 28.50.00 |
69 | 224 | LEBOLE ANTONIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 28.59.00 |
70 | 203 | BENAVENTE GABRIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1974 | M2 | 29.01.00 |
71 | 21 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | M2 | 29.02.00 |
72 | 193 | COSTA CARLO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1967 | M2 | 29.02.00 |
73 | 20 | BELTRAMI LUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | M1 | 29.04.00 |
74 | 137 | RAMETTA ROBERTO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M1 | 29.05.00 |
75 | 207 | GUOLO GIANNI | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | M3 | 29.16.00 |
76 | 149 | COSTA GIANFRANCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | M4 | 29.25.00 |
77 | 234 | BIANCHETTO ENRICO | VC021 - ATL.LESSONA | 1961 | M3 | 29.27.00 |
78 | 226 | LOVISOTTO FABIO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1976 | M1 | 29.30.00 |
79 | 189 | DONA' GIORDANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | M4 | 29.32.00 |
80 | 129 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 29.37.00 |
81 | 99 | PRASSO GIORGIO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | M3 | 29.42.00 |
82 | 38 | CERRUTI SOLA MARIELLA | VC019 - ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | F2 | 29.45.00 |
83 | 228 | GIULIANO GIORGIO | TO135 - GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 1966 | M2 | 29.46.00 |
84 | 219 | LORO GIOVANNI | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | M4 | 29.56.00 |
85 | 132 | ZORIO RAMONA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | F2 | 29.56.00 |
86 | 65 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | M2 | 30.12.00 |
87 | 155 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1944 | M5 | 30.16.00 |
88 | 127 | VERCELLI GIANCARLO | TO118 - TURIN MARATHON | 1964 | M3 | 30.18.00 |
89 | 140 | BRASOLIN SANDRO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1963 | M3 | 30.19.00 |
90 | 214 | BENEDETTO PAOLO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 30.20.00 |
91 | 106 | ROLLERO ROBERTO | TO232 - GPD PALESTRE TORINO ROAD RUNNER | 1965 | M3 | 30.21.00 |
92 | 43 | DANASINO ROBERTO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | M4 | 30.24.00 |
93 | 216 | MAZZA LORIS | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1974 | M2 | 30.25.00 |
94 | 235 | LINGUA FABRIZIO | AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | 1971 | M2 | 30.26.00 |
95 | 113 | SCALA RENZO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1943 | M5 | 30.33.00 |
96 | 61 | GIGLIOTTI LUCIANO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1967 | M2 | 30.35.00 |
97 | 104 | REGIS GIUSEPPE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1954 | M4 | 30.43.00 |
98 | 80 | MASCARELLO BRUNO | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1952 | M4 | 30.50.00 |
99 | 58 | FULCHIERO PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 30.57.00 |
100 | 92 | PASQUINO AURORA | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1963 | F3 | 30.58.00 |
101 | 123 | VACCARINO BRUNA | TO010 - PODISTICA REBA | 1971 | F2 | 31.03.00 |
102 | 125 | VANETTI ROBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | M3 | 31.04.00 |
103 | 66 | LA TROFA FRANCESCO | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1976 | M1 | 31.20.00 |
104 | 48 | DI MAURO ALESSANDRO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | M2 | 31.25.00 |
105 | 170 | PADOVANI MAURIZIO | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1962 | M3 | 31.28.00 |
106 | 165 | COSTA ALDO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | M4 | 31.38.00 |
107 | 89 | NETTINI GIUSEPPE | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1956 | M3 | 31.40.00 |
108 | 60 | GIANUSSO GIAN LUCA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1970 | M2 | 31.45.00 |
109 | 195 | GROSSO RUBENS | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | M2 | 31.48.00 |
110 | 117 | TIUS MAGGIA LORELLA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | F3 | 31.57.00 |
111 | 166 | ORSO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | F2 | 31.59.00 |
112 | 82 | MELIS GIOVANNI | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1960 | M3 | 32.11.00 |
113 | 46 | DEMUNARI LUCA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | M1 | 32.12.00 |
114 | 190 | BERTONE DAVIDE | VC052 - SESIA RUNNING | 1972 | M2 | 32.20.00 |
115 | 229 | ALLAFRANCHINO COSIMO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | M5 | 32.23.00 |
116 | 83 | MENEGHINI MARIO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1976 | M1 | 32.28.00 |
117 | 14 | BAZZANO GIANNI | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 32.29.00 |
118 | 181 | MOCCO VALTER | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1957 | M3 | 32.30.00 |
119 | 111 | SAVIO CINZIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1965 | F3 | 32.30.00 |
120 | 160 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 32.36.00 |
121 | 215 | MANACORDA SERGIO | VC021 - ATL.LESSONA | 1953 | M4 | 32.41.00 |
122 | 25 | BORRA ALESSIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | F1 | 32.42.00 |
123 | 227 | PEGORARO CORRADO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1962 | M3 | 32.43.00 |
124 | 210 | SOATTO DANILO | VC021 - ATL.LESSONA | 1953 | M4 | 32.45.00 |
125 | 211 | GHISELLINI ROBERTO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1961 | M3 | 32.50.00 |
126 | 179 | CAMUSO MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | M4 | 33.00.00 |
127 | 29 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | M4 | 33.02.00 |
128 | 238 | DOLO ALESSANDRO | AL026 - G.P. SOLVAY SOLEXIS | 1979 | M1 | 33.03.00 |
129 | 167 | FALLA CARAVINO MAURO | VC037 - GSA POLLONE | 1939 | M5 | 33.07.00 |
130 | 116 | TECCHIO COSTANZO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1950 | M4 | 33.08.00 |
131 | 178 | ZACCHERO RENATO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | M3 | 33.10.00 |
132 | 208 | VERCELLI CLAUDIO | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1954 | M4 | 33.23.00 |
133 | 55 | FRANCESIO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | M3 | 33.30.00 |
134 | 171 | COPASSO ARGENTINA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1978 | F1 | 33.31.00 |
135 | 16 | BECCARI MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 33.32.00 |
136 | 23 | BIROLO PAOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | F2 | 33.40.00 |
137 | 122 | UGAZIO PIERGIUSEPPE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | M4 | 33.50.00 |
138 | 96 | PIANTINO GIOVANNI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1942 | M5 | 33.52.00 |
139 | 188 | BOZZOLA FABRIZIO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1963 | M3 | 33.54.00 |
140 | 148 | GERMANETTI ENZO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1957 | M3 | 33.56.00 |
141 | 56 | FRANCO DARIO | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1958 | M3 | 33.58.00 |
142 | 120 | TRON ANITA | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1955 | F4 | 33.58.00 |
143 | 156 | AGLIOTTI FAUSTO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1949 | M4 | 34.03.00 |
144 | 185 | BOI GABRIELLA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | F2 | 34.19.00 |
145 | 141 | DELVINO FEDERICA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1982 | F1 | 34.22.00 |
146 | 115 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | M4 | 34.26.00 |
147 | 169 | VACCARI GIANNA ANNITA | VC021 - ATL.LESSONA | 1948 | F4 | 34.30.00 |
148 | 130 | ZANOVELLO NATALE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | M4 | 34.41.00 |
149 | 27 | BOTALLA GIULIANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 34.54.00 |
150 | 105 | RENETTI ROBERTO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | M3 | 35.26.00 |
151 | 22 | BERTAZZOLI MAURIZIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 35.28.00 |
152 | 186 | ZAFFALON VALERIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1961 | M3 | 35.48.00 |
153 | 54 | FORMAGGIO ANTONELLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 36.22.00 |
154 | 90 | PACELLA PRIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1939 | M5 | 36.42.00 |
155 | 71 | MAFFEI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 36.49.00 |
156 | 172 | NEGGIA ANTONIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1942 | M5 | 36.50.00 |
157 | 161 | MOSSO GIUSEPPE | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1942 | M5 | 36.55.00 |
158 | 225 | LAZZAROTTO MARIA GRAZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | F4 | 37.46.00 |
159 | 168 | DALLA DEA FRANCA | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | F4 | 37.48.00 |
160 | 237 | TIENGO MONICA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1976 | F1 | 37.57.00 |
161 | 164 | BOTTONI ELVIRA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | F4 | 38.14.00 |
162 | 187 | ZAFFALON LUISELLA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1963 | F3 | 38.30.00 |
163 | 28 | BOTTAZZI FRANCO | AL001 - ATL. ALESSANDRIA | 1956 | M3 | 38.43.00 |
164 | 84 | MERLO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | F3 | 39.29.00 |
165 | 153 | BLANCHIETTI RODOLFO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1980 | M1 | 39.40.00 |
166 | 34 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | F4 | 39.44.00 |
167 | 183 | RICCARDI ROCCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | M5 | 39.44.00 |
168 | 19 | BELLOSSI ELISA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | F1 | 40.00.00 |
169 | 151 | BARBERO ROBERTO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1937 | M5 | 40.01.00 |
170 | 100 | BERARDO ALDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1949 | M4 | 40.10.00 |
171 | 41 | COPPINI CINZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | F2 | 40.17.00 |
172 | 222 | LA VECCHIA MARIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | F3 | 40.45.00 |
173 | 144 | PANAROTTO LUCIANO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M3 | 40.51.00 |
174 | 128 | VERCELLONE DAVIDE | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1965 | M3 | 41.13.00 |
175 | 110 | SARASINO MARCELLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1973 | F2 | 42.17.00 |
176 | 59 | GARINO FRANCO | TO049 - AVIS TORINO | 1942 | M5 | 42.44.00 |
177 | 124 | VACCARINO MARIAROSA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | F2 | 42.47.00 |
178 | 176 | FAVA FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | M4 | 42.49.00 |
179 | 239 | CAVANNA FULVIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1958 | M3 | 43.01.00 |
180 | 72 | MALINVERNI LIDIO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1941 | M5 | 43.02.00 |
181 | 209 | SICHEL ENZO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1953 | M4 | 43.16.00 |
182 | 221 | ALLOISIO ANGELA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | F4 | 43.54.00 |
183 | 75 | MARIAN DANIELA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | F3 | 45.11.00 |
184 | 70 | LOVRECICH ITALO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1953 | M4 | 45.35.00 |
185 | 126 | VENTURINO ILARIO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1953 | M4 | 46.00.00 |
186 | 131 | ZEGNA NEDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | M5 | 46.00.00 |
187 | 212 | SCARLATTA GIUSEPPE | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1941 | M5 | 48.09.00 |
188 | 12 | AUGUSTI GIOVANNA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | F4 | 48.51.00 |
189 | 213 | ROVERE NORBERTO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | M5 | 50.47.00 |
190 | 143 | CARUSO CALOGERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 51.49.00 |
191 | 231 | FOLLIS PIERO EUSEBIO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1955 | M4 | 54.53.00 |
VC056 – A.S.D. PODISMO DI SERA e VC024 – CEDAS LANCIA VERRONE
in collaborazione con
Associazione Turistica Pro Loco e Comune di Borgo d’Ale
organizzano
Sabato 10 luglio 2010 – Borgo d’Ale (VC)
7a CORSA DELLE PESCHE
Manifestazione provinciale approvata F.I.D.A.L. Biella/Vercelli n. 1/strada/2010 coperta da polizza assicurativa come da convenzione F.I.D.A.L. – UNIPOL
Gara valida GranPrix Biella/Vercelli
Corsa podistica competitiva riservata ai tesserati F.I.D.A.L. e camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti. Percorso pianeggiante, asfalto e sterrato, di km. 7,0, per tutte le categorie, attraverso i frutteti borgodalesi.
Iscrizione: 5,00 euro
Ore 18.30: Ritrovo presso il mercato ortofrutticolo di Borgo d’Ale
Ore 19.50: Chiusura iscrizioni
Ore 20.00: Partenza gara competitiva e camminata non competitiva a passo libero
A tutti i partecipanti alla restituzione del pettorale o cartellino: cestino di pesche
Categorie maschili
M1 – dal 1994 al 1976
M2 – dal 1975 al 1966
M3 – dal 1965 al 1956
M4 – dal 1955 al 1946
M5 – dal 1945 e precedenti
Categorie femminili
F1 – dal 1994 al 1976
F2 – dal 1975 al 1966
F3 – dal 1965 al 1956
F4 – dal 1955 e precedenti
ISCRIZIONI : si possono effettuare sul posto il giorno stesso della gara, ma per snellire le operazioni senza dover far coda per iscriversi, si consiglia di compilare e inviare on-line il Modulo Iscrizione da questo sito internet oppure di telefonare a Giuse ( cell. 368.3350900 ) per comunicare i propri dati.
PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA: (I premi non sono cumulabili)
Maschile : 1° – 2° – 3° classificato: cesto gastronomico
dal 4° classificato in poi, premio in natura a scalare : cat. M1 fino al 6° – cat. M2 fino al 8° – cat. M3 fino al 8° – cat. M4 fino al 6° – cat. M5 fino al 3°
Femminile : 1a – 2a – 3a classificata: cesto gastronomico
dalla 4a classificata iin poi, premio in natura a scalare: cat. F1 fino alla 3a – cat. F2 fino alla 3a – cat. F3 fino alla 3a – cat. F4 fino alla 3a
Società numerose: dalla 1a alla 5a con almeno 10 atleti classificati: confezioni di vino
PREMIAZIONI CAMMINATA NON COMPETITIVA: 5 premi estratti a sorte (solo ai presenti)
RISTORO ALL’ARRIVO A CURA DELLA PRO LOCO DI BORGO D’ALE
Per informazioni telefonare a: Giuse – 368.3350900 o Nadia – 338.5820140
Racconto personale sul mio Blog stefanomarinari.altervista.org