__Classifica
21° Memorial Benetti (11 Luglio 2010) - Cat. MASCHILE
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | BIANCO FRANCESCO | TO008 - C.R.C. ALPIGNANO | 1977 | PSTM | 1 | 0.52.50 |
2 | 10 | DI GIOIA MASSIMILIANO | TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 | 1979 | PSTM | 2 | 0.54.05 |
3 | 60 | CERVA PEROLIN LUCA | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1972 | MM35 | 1 | 0.55.35 |
4 | 33 | FORNONI DANIELE | TO233 - ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 1969 | MM40 | 1 | 0.56.00 |
5 | 50 | BASOLO ANDREA | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1969 | MM40 | 2 | 0.57.25 |
6 | 130 | ATTARDI FABRIZIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1968 | MM40 | 3 | 0.58.20 |
7 | 76 | BOUZAZOU TAHAR | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1964 | MM45 | 1 | 0.58.30 |
8 | 12 | JELMINI GIOACCHINO | TO233 - ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | 1986 | PSTM | 3 | 1.00.00 |
9 | 44 | BRACCO ALFONSO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1978 | PSTM | 4 | 1.00.46 |
10 | 24 | BERTINO MIRCO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1980 | PSTM | 5 | 1.00.55 |
11 | 52 | GIACOLETTO MAURIZIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1976 | PSTM | 6 | 1.04.14 |
12 | 151 | PEZZETTI MASSIMO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1974 | MM35 | 2 | 1.04.36 |
13 | 137 | BEVOLO CLAUDIO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1964 | MM45 | 2 | 1.05.14 |
14 | 129 | ENRICO SILVIO | AO007 - ATLETICA ZERBION ST-VINCENT | 1963 | PSTM | 7 | 1.05.22 |
15 | 149 | GANIO OTTAVIO SIMONE | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1976 | PSTM | 8 | 1.06.04 |
16 | 47 | NICOLELLO ANGELO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1957 | MM50 | 1 | 1.06.06 |
17 | 147 | GALLIANO SILVIO | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1955 | MM55 | 1 | 1.06.20 |
18 | 80 | AGHEM FLAVIO | TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1971 | MM35 | 3 | 1.06.35 |
19 | 29 | PERACCHIONE MATTEO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1989 | PSTM | 9 | 1.06.39 |
20 | 53 | BENETTI ASTERIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1963 | MM45 | 3 | 1.07.42 |
21 | 113 | FAMA' FRANCESCO | TO062 - G.S.P.T. 75 | 1955 | MM55 | 2 | 1.08.06 |
22 | 51 | CORONA MASSIMO | TO190 - GPD ALPINI DRUENTO | 1963 | MM45 | 4 | 1.08.27 |
23 | 92 | CASASSA BRUNO | TO008 - C.R.C. ALPIGNANO | 1960 | MM50 | 2 | 1.08.50 |
24 | 154 | BARRA GABRIELE | TO155 - S. D. BAUDENASCA | 1954 | MM55 | 3 | 1.09.29 |
25 | 62 | VIETA PIETRO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1962 | MM45 | 5 | 1.09.57 |
26 | 121 | MANCUSO FRANCESCO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1967 | MM40 | 4 | 1.11.22 |
27 | 17 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA | 1970 | MM40 | 5 | 1.12.20 |
28 | 118 | MAFFEI ENRICO | TO001 - C. U. S. TORINO | 1989 | PSTM | 10 | 1.12.28 |
29 | 68 | BISON STEFANO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1971 | MM35 | 4 | 1.13.00 |
30 | 79 | SIMEONI GIANCARLO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1949 | MM60 | 1 | 1.13.19 |
31 | 9 | PICCA PICCON GIOVANNI | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1957 | MM50 | 3 | 1.13.20 |
32 | 144 | SCIOLLA SERGIO | CN004 - A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 4 | 1.13.30 |
33 | 150 | TRIONE SERGIO | TO137 - PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 1980 | PSTM | 11 | 1.13.34 |
34 | 37 | PERINO LUCA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1988 | PSTM | 12 | 1.13.37 |
35 | 35 | MOIA GIANCARLO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1962 | MM45 | 6 | 1.13.39 |
36 | 41 | RICOSSA ANDREA | TO233 - ASD TEAM CUORE DA SPORTIVO | MM40 | 6 | 1.13.45 | |
37 | 152 | PONS CLAUDIO | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1961 | MM45 | 7 | 1.13.50 |
38 | 165 | BRUNA MARCELLO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1961 | MM45 | 8 | 1.13.55 |
39 | 90 | RUSINA' GIORGIO | TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1960 | MM50 | 4 | 1.13.56 |
40 | 67 | BIANCO BRUNO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1954 | MM55 | 5 | 1.14.55 |
41 | 2 | PAGNOTTI MASSIMO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1946 | MM60 | 2 | 1.15.39 |
42 | 108 | BALBIANO EZIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 9 | 1.15.49 |
43 | 166 | DUREGON VITTORIO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1951 | MM55 | 6 | 1.15.50 |
44 | 119 | LEONINO EZIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1961 | MM45 | 10 | 1.16.00 |
45 | 84 | MORELLO DOMENICO | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM45 | 11 | 1.16.01 | |
46 | 58 | CORTINA TOMMASO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1961 | MM45 | 12 | 1.17.00 |
47 | 145 | TRUCANO ALBINO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1952 | MM55 | 7 | 1.17.19 |
48 | 104 | SERRA GIUSEPPE | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1963 | MM45 | 13 | 1.17.32 |
49 | 32 | FRAGNO GIUSEPPE | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1960 | MM50 | 5 | 1.17.55 |
50 | 102 | DORIA FRANCO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1961 | MM45 | 14 | 1.18.52 |
51 | 127 | CAVUOTI ANTONIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1953 | MM55 | 8 | 1.18.54 |
52 | 142 | GUIDOCCIO GIOVANNI | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1956 | MM50 | 6 | 1.19.15 |
53 | 61 | NICOLINTI BARTOLOMEO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1953 | MM55 | 9 | 1.19.44 |
54 | 55 | CLEMENTE UGO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1944 | MM65 | 1 | 1.20.30 |
55 | 66 | CIRIELLO MICHELE | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1953 | MM55 | 10 | 1.21.00 |
56 | 8 | BONELLO CESARE | TO021 - G. P. SANGANO BRUINO | 1931 | MM70+ | 1 | 1.21.40 |
57 | 109 | CAT BERRO ANTONIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | MM55 | 11 | 1.21.42 |
58 | 143 | CHIAPELLO SERGIO | CN004 - A.S.D.DRAGONERO | 1953 | MM55 | 12 | 1.21.49 |
59 | 148 | BRUNO PAOLO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1977 | PSTM | 13 | 1.22.20 |
60 | 78 | LANZONE ELIO COSTANZO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1960 | MM50 | 7 | 1.23.00 |
61 | 21 | BORELLA ANGELO | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1958 | MM50 | 8 | 1.23.20 |
62 | 13 | GRENDENE ISIDORO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1949 | MM60 | 3 | 1.23.31 |
63 | 125 | RICCA WALTER | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1953 | MM55 | 13 | 1.24.00 |
64 | 101 | PALMA FERNANDO | TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1949 | MM60 | 4 | 1.24.07 |
65 | 89 | CHIARA GUIDO SANTINO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | MM40 | 7 | 1.24.39 |
66 | 45 | TESTA GIANLUCA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1965 | MM45 | 15 | 1.24.40 |
67 | 106 | INFEDE CRISTIAN | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1979 | PSTM | 14 | 1.24.44 |
68 | 7 | ROLLE GIACOMO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1938 | MM70+ | 2 | 1.24.47 |
69 | 105 | MIGLIETTI ANTONIO | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1973 | MM35 | 5 | 1.24.49 |
70 | 98 | MANTELLI GIOVANNI | TO085 - G.S. ATL. NICHELINO | 1963 | MM45 | 16 | 1.25.10 |
71 | 43 | PERINO ANDREA DOMENICO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1965 | MM45 | 17 | 1.25.25 |
72 | 91 | ALESSIO GIANNI | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1959 | MM50 | 9 | 1.25.34 |
73 | 14 | NICCHI GIUSEPPE | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1951 | MM55 | 14 | 1.26.29 |
74 | 96 | TARRONE GIANCARLO | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM45 | 18 | 1.26.40 | |
75 | 112 | TARRICONE RENATO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1960 | MM50 | 10 | 1.27.19 |
76 | 99 | ROSTAGNO MARCO GIOVANNI | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1967 | MM40 | 8 | 1.28.08 |
77 | 110 | DAMATO GIUSEPPE | TO118 - TURIN MARATHON | 1936 | MM70+ | 3 | 1.30.00 |
78 | 23 | VERNA ISIDORO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1960 | MM50 | 11 | 1.30.43 |
79 | 64 | ROSTAGNO SILVIO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1965 | MM45 | 19 | 1.31.22 |
80 | 94 | TOGLIATTO MARIO | TO089 - MICHELIN SPORT CLUB | 1940 | MM70+ | 4 | 1.34.05 |
81 | 48 | ROSTAGNO CARLO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1976 | PSTM | 15 | 1.36.38 |
82 | 38 | PERINO LUIGI | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1951 | MM55 | 15 | 1.36.42 |
83 | 42 | MURACA FRANCESCO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1955 | MM55 | 16 | 1.37.21 |
84 | 117 | SCUTTI TONINO | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1960 | MM50 | 12 | 1.37.25 |
85 | 69 | MIRAGLIO BRUNO | TO008 - C.R.C. ALPIGNANO | 1941 | MM65 | 2 | 1.37.45 |
86 | 116 | GUERRA SERGIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1952 | MM55 | 17 | 1.38.18 |
87 | 95 | VISENTINI SILVESTRO | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1953 | MM55 | 18 | 1.41.05 |
88 | 93 | BELLOMO GABRIELE | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1955 | MM55 | 19 | 1.42.50 |
89 | 103 | CIMINO FRANCESCO | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1965 | MM45 | 20 | 1.45.22 |
21° Memorial Benetti (11 Luglio 2010) - Cat. FEMMINILE
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOSCO ORNELLA | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1961 | MF45 | 1 | 0.54.40 |
2 | 36 | GARELLI ANNA MARIA | CN004 - A.S.D.DRAGONERO | 1954 | MF55+ | 1 | 0.58.15 |
3 | 7 | MANZONE MARIALDA | TO133 - ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 1955 | MF55+ | 2 | 1.02.29 |
4 | 25 | LUCCO BORLERA SABRINA | TO047 - A.S.D. BORGARETTO 75 | 1969 | MF40 | 1 | 1.03.02 |
5 | 37 | KUZMINSKA KATARZYNA | TO044 - BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1976 | PSTF | 1 | 1.03.47 |
6 | 26 | PERINO GIORGIANA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | MF45 | 2 | 1.04.26 |
7 | 19 | BIOLETTI MIRELLA | TO063 - UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1966 | MF40 | 2 | 1.05.06 |
8 | 5 | VIGNANI PAOLA | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1964 | MF45 | 3 | 1.05.59 |
9 | 9 | SIDOTI ROSINA | TO044 - BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1957 | MF50 | 1 | 1.06.14 |
10 | 21 | ORSO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | MF40 | 3 | 1.07.29 |
11 | 40 | ROBERTO IVANA | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1981 | PSTF | 2 | 1.10.04 |
12 | 6 | LEONE MARIA | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1949 | MF55+ | 3 | 1.10.11 |
13 | 10 | CIPRIANO GABRIELLA | TO044 - BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1968 | MF40 | 4 | 1.12.46 |
14 | 38 | SANCHEZ AUQUI MARIA MARIANA ZOYL | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1951 | MF55+ | 4 | 1.15.27 |
15 | 35 | CAT GENOVA CLAUDIA | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1976 | PSTF | 3 | 1.16.30 |
16 | 17 | OZELLA MARILENA | TO044 - BALANGERO ATLETICA LEGGERA | 1962 | MF45 | 4 | 1.17.18 |
17 | 30 | CONTI GRAZIA | TO052 - UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO | 1959 | MF50 | 2 | 1.17.20 |
18 | 28 | CAMELIN MARIANGELA | TO085 - G.S. ATL. NICHELINO | 1966 | MF40 | 5 | 1.23.30 |
19 | 4 | SARACINO ROSA ELIA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1955 | MF55+ | 5 | 1.25.06 |
20 | 24 | DESTRO LAURA | TO207 - ATLETICA CASELLE '93 | 1967 | MF40 | 6 | 1.28.11 |
21 | 22 | BRUSCHETTA PATRIZIA | TO200 - SPORT CITY BASE RUNNING | 1963 | MF45 | 5 | 1.31.20 |
22 | 18 | PEJRANI ANNA GABRIELLA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1959 | MF50 | 3 | 1.36.25 |
23 | 8 | BOLLERO ELENA | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1978 | PSTF | 4 | 1.42.19 |
__Informazioni