__Classifica
Corri in rosa (14 Luglio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOFFONE Federica | Atl.Fossano | SENIOR | 17,29 |
| 2 | FORNELLI Laura | ATP: Torino | MF35 | 17,42 |
| 3 | CLERICO Cristina | Roata Chiusani | MF35 | 17,44 |
| 4 | CAVALLERA Romina | BovesRun | MF40 | 17,5 |
| 5 | ARNONE Federica | CUS Torino | SENIOR | 17,53 |
| 6 | PELLEGRINO Nadia | BovesRun | MF45 | 17,54 |
| 7 | ELKANNOUSSI Mina | Atl. Saluzzo | JUNIOR | 18,11 |
| 8 | MAGRO Eufemia | Dragonero | SENIOR | 18,14 |
| 9 | MORANO Giorgia | Atl. Saluzzo | PS | 18,31 |
| 10 | MULASSO Anna | SISPORT | SENIOR | 18,32 |
| 11 | MONDINO Cristina | Atl. Saluzzo | JUNIOR | 18,34 |
| 12 | SERRA Elena | Atl. Cuneo | ALLIEVA | 18,45 |
| 13 | CAVALLERA Nicol | CUS Torino | SENIOR | 18,48 |
| 14 | MINETTI Alice | Atl. Cuneo | PS | 19,1 |
| 15 | CAMALLERI Grazia | Tranese | MF40 | 19,16 |
| 16 | VENEZIA Graziella | Roata Chiusani | MF45 | 19,2 |
| 17 | RUBIOLA Barbara | Pomaretto | MF40 | 19,41 |
| 18 | PLAVAN Marina | Baudenasca | MF45 | 20,03 |
| 19 | COLLINO Federica | Atl. Valpellice | ALLIEVA | 20,1 |
| 20 | BEUX Alessia | Atl. Pinerolo | PS | 20,35 |
| 21 | BERTINAT Claudia | Interforze | SENIOR | 20,4 |
| 22 | MANZONE Marialda | ATP Torino | MF55 | 20,56 |
| 23 | PECOLLO Silvana | Roata Chiusani | MF40 | 21,02 |
| 24 | POCHARD Natalie | BovesRun | MF45 | 21,07 |
| 25 | TURAGLIO Valentina | Infernotto | SENIOR | 21,1 |
| 26 | MALAN Cinzia | ValPellice | MF40 | 21,12 |
| 27 | PAGETTO Tamara | ValPellice | ALLIEVA | 21,35 |
| 28 | FORNERON Marzia Barbara | Dragonero | MF40 | 21,43 |
| 29 | SARTORE Mirella | GS Agnelli | MF45 | 21,54 |
| 30 | BERTOLA Milena | Atl. Pinerolo | MF35 | 21,55 |
| 31 | LOPRINZI Alessia | TEAM2000 | ALLIEVA | 21,55 |
| 32 | RABINO Francesca | Atl. Saluzzo | ALLIEVA | 21,57 |
| 33 | SEU Sara | Atl. Pinerolo | MF40 | 22,12 |
| 34 | ZAPPA Francesca | ValPellice | MF45 | 22,23 |
| 35 | SALVAGGIO Sonia | Atl. Pinerolo | MF35 | 22,24 |
| 36 | ROVERA Dolores | BovesRun | MF45 | 22,26 |
| 37 | COSTABEL Ivana | Baudenasca | MF50 | 22,32 |
| 38 | BEUX Valentina | ValPellice | ALLIEVA | 22,37 |
| 39 | AMBROSIO M.Assunta | Baudenasca | MF50 | 22,4 |
| 40 | GATTI Isabella | Cumiana | MF60 | 22,41 |
| 41 | CAMOSSO Teresa | GSPT75 | MF50 | 22,47 |
| 42 | TRON Anita | Pomaretto | MF55 | 22,52 |
| 43 | GIRELLO Loredana | Atl. Pinerolo | SENIOR | 23,36 |
| 44 | AMBROSIO Germana | Baudenasca | MF40 | 23,57 |
| 45 | CAPPAI Giovanna | Atl. Pinerolo | MF45 | 24,1 |
| 46 | NAPOLITANO Luciana | ValPellice | MF40 | 24,14 |
| 47 | BARDELLE Paola | ValPellice | MF40 | 24,16 |
| 48 | TONIETTI Franca | Pod. None | MF60 | 24,22 |
| 49 | GROSSO Mariangela | Cumiana | MF45 | 24,53 |
| 50 | BARALE AnnaRosa | AVIS Torino | MF55 | 25,17 |
| 51 | BIANCIOTTO Cristina | Atl. Pinerolo | MF40 | 25,23 |
| 52 | STANDOLI Antonella | Atl. Pinerolo | MF45 | 25,23 |
| 53 | PELLEGRINO Gloria | Dragonero | MF40 | 25,55 |
| 54 | BALLATORE Silvia | Michelin Cuneo | MF45 | 26,1 |
| 55 | BIFULLO Loredana | Libera | MF40 | 26,11 |
| 56 | STEFANI Graziella | Baudenasca | MF60 | 26,17 |
| 57 | VECCHI Donatella | Tranese | MF50 | 26,35 |
| 58 | BONIFANTI Marinella | Cumiana | MF55 | 27,03 |
| 59 | AMIONE Renata | Atl. Pinerolo | MF40 | 27,03 |
| 60 | FERRERO Enrica | DesAmis | MF35 | 29,57 |
| 61 | MONASTEROLO Franca | AVIS Torino | MF60 | --- |
__Informazioni