__Classifica
6° Corsa della Torre (14 Luglio 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | RAMORINO CORRADO | ATLETICA VARAZZE SV | 81 | A |
2 | GAMBETTA SILVIO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 69 | B |
3 | DI PIETRO MAURIZIO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 69 | B |
4 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 | B |
5 | CARBONE STEFANO | BRANCALEONE AT | 64 | C |
6 | GALATINI MASSIMO | ATLETICA VARAZZE SV | 73 | A |
7 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
8 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
9 | GROSSO MATTIA | ATLETICA NOVESE | 90 | A |
10 | GANDOLFO MARCO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 79 | A |
11 | SCHIAPPACASSE CLAUDIO | ATLETICA VARAZZE SV | 58 | D |
12 | GIUNTI FEDERICO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
13 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
14 | FERRARESE GIANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 72 | A |
15 | MELIS MASSIMO | ATLETIC PROJET SV | 65 | C |
16 | LAZZERI PAOLO | SAI AL | 74 | A |
17 | AMANDOLA FABIO | BRANCALEONE AT | 73 | A |
18 | MIERES NICOLAS | ARCOBALENO SV | 82 | A |
19 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
20 | COSTANTINO SALVATORE | VITAL CLUB OVADA | 68 | B |
21 | CASO MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 75 | A |
22 | MARCAFRI GIOVANNI | ATLETICA VARAZZE SV | 58 | D |
23 | PANZA MICHELE | BRANCALEONE AT | 68 | B |
24 | MALVESTITI DARIO | ARC BUSTO ARSIZIO VA | 62 | C |
25 | SCARSO DAVIDE | ATLETICA VARAZZE SV | 80 | A |
26 | BERRUTI LUCA | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
27 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
28 | BORIS BRUNO | SAI AL | 69 | B |
29 | BENAZZO GIULIANO | ACQUIRUNNERS | 69 | B |
30 | PATRUCCO UMBERTO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 63 | C |
31 | PIZZOLOTTO ROBERTO | SAI AL | 68 | B |
32 | PANARO MAURO | ATLETIC PROJET SV | 56 | D |
33 | LAZZARONE ANTONIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 67 | B |
34 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
35 | BERGAGLIO ILARIA | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 81 | H |
36 | PERNIGOTTI PAOLO | PODISTICA COSTIGLIOLE AT | 61 | C |
37 | MIERES MARIO | VITTORIO ALFIERI AT | 54 | E |
38 | RICCABONE MARCO | ACQUIRUNNERS | 63 | C |
39 | ROSSO GIORGIO | ATLETICA BOGGERI ARQUATA | 67 | B |
40 | DEL PUNTA GABRIELE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | A |
41 | PREGNO STEFANO | PODISTCA COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
42 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
43 | GAVIOLI MARCO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
44 | POLA ROBERTO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 64 | C |
45 | BIANCO WALTER | ATLETICA CAIRO SV | 54 | E |
46 | IANIELLO VITTORIO | SAI AL | 63 | C |
47 | CERRUTI MASSIMO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 58 | D |
48 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
49 | ASTALDI SILVIO | ATLETICA VARAZZE SV | 67 | B |
50 | DE STEFANI ROBERTO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 66 | B |
51 | CRAVIN GIULIO | MARTATONETI GENOVESI | 48 | F |
52 | PANARO ARTURO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
53 | GALATINI FRANCO | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | D |
54 | FAUSONE LOREDANA | BRANCALEONE AT | 67 | H |
55 | BLANDI CARMELO | CITTA' DI GENOVA | 54 | E |
56 | ABBATE ROSARIO | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
57 | GRACI CONCETTA | ACQUIRUNNERS | 67 | H |
58 | MUSSO MARCO | BRANCALEONE AT | 66 | B |
59 | SCARAMUCCI SUSANNA | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | K |
60 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
61 | BRILLANTI DOMENICO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 65 | C |
62 | ALCIATI GIANLUCA | BRANCALEONE AT | 80 | A |
63 | GALLO PIER MARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
64 | MAZZARELLO VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | H |
65 | GIOLITTO CLAUDIO | ACQUIRUNNERS | 65 | C |
66 | ZENDALE SERGIO | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
67 | CHIARIELLO ANTONIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 59 | D |
68 | CINTOLI SPIRIDIONE | CITTA' DI GENOVA | 62 | C |
69 | CARRARO ALBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 73 | A |
70 | POLI DULIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 63 | C |
71 | SASSO PIERMARIO | R.R.C.M. | 48 | F |
72 | PICCIONE TIZIANA | SAI AL | 54 | K |
73 | BELLONI GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 50 | F |
74 | ZUFFO MATTEO | ATLETICA VARAZZE SV | 70 | B |
75 | CONTI SIMONA | ATLETICA CAIRO SV | 67 | H |
76 | SARDI ALDO | ACQUIRUNNERS | 64 | C |
77 | REGHITTO NICOLETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 68 | H |
78 | ASTORRI LUIGI | ATLETICA VALLESCRIVIA | 66 | B |
79 | VASSALLO CLAUDIO | MARTATONETI GENOVESI | 51 | E |
80 | NETTINI GIUSEPPE | VITTORIO ALFIERI AT | 56 | D |
81 | GRILLO ADRIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 59 | D |
82 | REI MONICA | BRANCALEONE AT | 74 | H |
83 | PANZIERA FLORIANO | MOCAFE' ALBA CN | 50 | F |
84 | GAINO GIOVANNI | ACQUIRUNNERS | 62 | C |
85 | BRUZZONE MARCO | ATLETICA VARAZZE SV | 65 | C |
86 | OLIVERI ARTURO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
87 | MASCETRA UMBERTO | MARTATONETI GENOVESI | 59 | D |
88 | LEPPA GIORGIO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 56 | D |
89 | FRANCESKIN FABIEN | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 65 | C |
90 | FAGAN CINZIA | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 72 | H |
91 | NASSO MARIAROSA | SAI AL | 68 | H |
92 | LUCIANI GRAZIANO | CITTA' DI GENOVA | 35 | V |
93 | SORIA ANDREA | ACQUIRUNNERS | 71 | A |
94 | MOSSO GIUSEPPE | MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
95 | TONANI GIANCARLO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
96 | TAVELLA ORIETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA GE | 59 | K |
97 | FIORE GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 37 | V |
98 | GALATINI RICCARDO | ATLETICA VARAZZE SV | 70 | B |
99 | MONTEVARCHI LUCIANO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
100 | LAZZARINI GIANCARLO | SAI AL | 56 | D |
101 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
102 | GUGLIELMO ROBERTO | SAI AL | 51 | E |
103 | BOSTICCO IRINO | VITTORIO ALFIERI AT | 60 | D |
104 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
105 | FARACI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
106 | DALL'ERBA DANILO | ACQUIRUNNERS | 59 | D |
107 | MACCIONI VIRNA | ATLETICA VARAZZE SV | 65 | K |
108 | ESTERNATO LUIGI | ALTETICA OVADESE ORMIG | 36 | V |
109 | TORCHIO DANIELE | AVIS CASALE M.TO | 48 | F |
110 | GIOVINE SIMONA | BRANCALEONE AT | 70 | H |
111 | CENCI ERCOLINA | ATLETICA VARAZZE SV | 48 | K |
112 | DESSIMONE MARCO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
113 | PERUZZO ERIKA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | H |
114 | TIENGO LAURO | ATLETICA NOVESE | 50 | F |
115 | FALLABRINI BEATRICE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 65 | K |
116 | VORRARO SPERANZA | AVIS CASALE | 52 | K |
117 | GUIDA DAMIANO | CARTOTECNICA PIEMONTESE AL | 54 | E |
118 | SORDO ALDO | ATLETICA CAIRO SV | 34 | V |
119 | ZOCCARATO SILVANA | BRANCALEONE AT | 60 | K |
120 | RIZZOTTI MARIELLA | BRANCALEONE AT | 58 | K |
121 | GUERRA GIOVANNI | SAI AL | 53 | E |
122 | MELILLO GIANCARLA | MARTATONETI GENOVESI | 54 | K |
Rit. | BADANO ANDREA | ATLETICA VARAZZE SV | 77 | A |
Rit. | CHIARAMONTE ALICE | ATLETICA VARAZZE SV | 86 | H |
__Informazioni