__Classifica
Giro podistico di Alice Castello (15 Luglio 2010)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CERVA PEROLIN LUCA | TO092 - LIB. FORNO SERGIO BENETTI | 1972 | M2 | 21.27 |
| 2 | 181 | PEZZANA MATTEO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1975 | M2 | 21.30 |
| 3 | 191 | BOLDRINI ALBERTO | AO001 - ATLETICA COGNE AOSTA | 1971 | M2 | 21.34 |
| 4 | 10 | CESTARIOLLI DAVIDE | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1976 | M1 | 21.48 |
| 5 | 154 | PISANI ALESSANDRO | VC037 - GSA POLLONE | 1976 | M1 | 21.50 |
| 6 | 198 | PORRINO ALBERTO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | M2 | 21.58 |
| 7 | 7 | PERETTI MELISSA | VB014 - CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1981 | F1 | 22.05 |
| 8 | 165 | DEGANELLO LUCA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1980 | M1 | 22.23 |
| 9 | 75 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 22.26 |
| 10 | 192 | VIERIN MAURO | AO004 - ATLETICA SANDRO CALVESI | 1968 | M2 | 22.34 |
| 11 | 100 | NEVOLA DOMENICO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1972 | M2 | 22.56 |
| 12 | 244 | DE MATTEIS MARCO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1977 | M1 | 23.09 |
| 13 | 54 | DE NAPOLI FRANCESCO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1959 | M3 | 23.14 |
| 14 | 153 | LANZA MASSIMO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | M2 | 23.32 |
| 15 | 219 | GRISOGLIO ERICH | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | M1 | 23.33 |
| 16 | 157 | DONEGA' CRISTIAN | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1986 | M1 | 23.35 |
| 17 | 224 | SERRA ROBERTO | VC021 - ATL.LESSONA | 1963 | M3 | 23.44 |
| 18 | 96 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | M1 | 23.45 |
| 19 | 188 | CESARETTO MARCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 23.50 |
| 20 | 25 | BERTINETTI ANDREA | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | M2 | 23.58 |
| 21 | 145 | LOVISETTO FABIO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1976 | M1 | 24.03.00 |
| 22 | 59 | DI MARCO CALOGERO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | M1 | 24.04.00 |
| 23 | 43 | CASTELLANETA GENNARO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | M4 | 24.05.00 |
| 24 | 124 | RUZZON LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | M4 | 24.07.00 |
| 25 | 55 | DE NILE MARIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 24.09.00 |
| 26 | 248 | MONACO GRAZIANO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 24.11.00 |
| 27 | 168 | CAVALETTO ENRICO | TO015 - ATLETICA CANAVESANA | 1959 | M3 | 24.12.00 |
| 28 | 247 | BARATELLA FAUSTO | VC037 - GSA POLLONE | 1970 | M2 | 24.13.00 |
| 29 | 202 | RONCON LUCA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | M1 | 24.16.00 |
| 30 | 72 | HARTVIG RICCARDO | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1965 | M3 | 24.17.00 |
| 31 | 229 | SALERNO ANTONIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | M2 | 24.21.00 |
| 32 | 28 | BOGGIAN OSCAR | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1967 | M2 | 24.22.00 |
| 33 | 156 | ANEDDA SERAFINO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1957 | M3 | 24.23.00 |
| 34 | 166 | ZACCAGNI ILARIA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1980 | F1 | 24.24.00 |
| 35 | 190 | MENONNA ALESSIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1979 | M1 | 24.26.00 |
| 36 | 88 | MARUTTI ALBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | M2 | 24.30.00 |
| 37 | 228 | BERNARDON FULVIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | M2 | 24.35.00 |
| 38 | 116 | REGIS DENIS | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | M3 | 24.36.00 |
| 39 | 195 | BOLLO FEDERICO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | M1 | 24.40.00 |
| 40 | 146 | CERUTTI FEDERICA | NO054 - ATLETICA PALZOLA | 1990 | F1 | 24.46.00 |
| 41 | 40 | CAGLIANO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | M2 | 24.51.00 |
| 42 | 141 | ZAPPA ALESSANDRO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1966 | M2 | 24.53.00 |
| 43 | 194 | BERRA TIZIANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1959 | M3 | 25.03.00 |
| 44 | 9 | CEOLONI ANNA | TO001 - C. U. S. TORINO | 1991 | F1 | 25.05.00 |
| 45 | 76 | LADETTO EMANUELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | M1 | 25.10.00 |
| 46 | 81 | LOVISON STEFANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1977 | M1 | 25.17.00 |
| 47 | 111 | PISTONO PAOLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1979 | M1 | 25.22.00 |
| 48 | 160 | GIAVINA GUIDO | VB052 - ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1963 | M3 | 25.25.00 |
| 49 | 236 | DE MORI CLAUDIO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1959 | M3 | 25.28.00 |
| 50 | 237 | COSTA CARLO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1967 | M2 | 25.28.00 |
| 51 | 41 | CANATONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | M3 | 25.29.00 |
| 52 | 208 | GARIGLIO MARTA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1982 | F1 | 25.31.00 |
| 53 | 46 | PERETTI EUGENIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 25.32.00 |
| 54 | 206 | BORDINO RICCARDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1974 | M2 | 25.35.00 |
| 55 | 94 | MINARDI MICHELE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | M3 | 25.38.00 |
| 56 | 129 | TONDELLA STEFANO | TO067 - SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO | 1970 | M2 | 25.39.00 |
| 57 | 29 | BOMBINO DAVIDE | VC021 - ATL.LESSONA | 1972 | M2 | 25.48.00 |
| 58 | 87 | MARINARI STEFANO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1970 | M2 | 25.50.00 |
| 59 | 242 | BUSO CLAUDIO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1958 | M3 | 26.03.00 |
| 60 | 177 | TASCA ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1985 | M1 | 26.04.00 |
| 61 | 231 | MASENTO MARCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1977 | M1 | 26.06.00 |
| 62 | 108 | PERUCCIO FLORIANO | TO118 - TURIN MARATHON | 1963 | M3 | 26.14.00 |
| 63 | 51 | CORNIANI FRANCO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1961 | M3 | 26.17.00 |
| 64 | 180 | PEZZANA PIERO ENRICO | VC052 - SESIA RUNNING | 1951 | M4 | 26.25.00 |
| 65 | 243 | ROBERTO VALENTINA | CN016 - ATLETICA SALUZZO | 1980 | F1 | 26.27.00 |
| 66 | 95 | MORETTO MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 26.28.00 |
| 67 | 130 | TONELLO ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 26.34.00 |
| 68 | 90 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 26.38.00 |
| 69 | 196 | BADONE SIMONE | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1978 | M1 | 26.41.00 |
| 70 | 167 | CABRIO MARIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | M2 | 26.45.00 |
| 71 | 64 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | M2 | 26.46.00 |
| 72 | 164 | LONGOBORGHINI GUIDO | VB034 - A.S.D. GRAVELLONA VCO | 1948 | M4 | 26.49.00 |
| 73 | 20 | BELLI SERGIO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1981 | M1 | 26.52.00 |
| 74 | 155 | COSTA GIANFRANCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | M4 | 26.56.00 |
| 75 | 184 | DE COLLE RODOLFO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1965 | M3 | 26.57.00 |
| 76 | 22 | BELTRAMI LUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | M1 | 27.00.00 |
| 77 | 226 | ANGELERI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 27.01.00 |
| 78 | 119 | ROATTA GIAN CARLO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1954 | M4 | 27.02.00 |
| 79 | 23 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | M2 | 27.03.00 |
| 80 | 85 | MANZI MASSIMILIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 27.06.00 |
| 81 | 71 | GUOLO GIANNI | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | M3 | 27.15.00 |
| 82 | 238 | NEGRO MARCO | VC037 - GSA POLLONE | 1962 | M3 | 27.18.00 |
| 83 | 158 | DONEGA' ANDREA | VC037 - GSA POLLONE | 1960 | M3 | 27.21.00 |
| 84 | 152 | TASCA SANDRO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1960 | M3 | 27.27.00 |
| 85 | 209 | CARENZO STEFANO | VC052 - SESIA RUNNING | 1977 | M1 | 27.31.00 |
| 86 | 174 | CAMPIGLIE MAURIZIO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1972 | M2 | 27.37.00 |
| 87 | 122 | ROSSI CARLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1962 | M3 | 27.39.00 |
| 88 | 199 | BATTAGION ANDREA | VC021 - ATL.LESSONA | 1970 | M2 | 27.40.00 |
| 89 | 115 | RAMETTA ROBERTO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M1 | 27.41.00 |
| 90 | 220 | COLOMBO FEDERICO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1965 | M3 | 27.43.00 |
| 91 | 139 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 27.47.00 |
| 92 | 61 | FANTASIA NICOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | M3 | 27.50.00 |
| 93 | 113 | PRASSO GIORGIO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | M3 | 27.52.00 |
| 94 | 137 | VERCELLI GIANCARLO | TO118 - TURIN MARATHON | 1964 | M3 | 27.54.00 |
| 95 | 136 | VANETTI ROBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | M3 | 27.55.00 |
| 96 | 251 | GIULIANO GIORGIO | TO135 - GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 1966 | M2 | 27.57.00 |
| 97 | 221 | LORO GIOVANNI | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | M4 | 27.58.00 |
| 98 | 16 | BELLAN CARLO | NO048 - ATLETICA GALLIATE | 1952 | M4 | 27.58.00 |
| 99 | 106 | PERIA RICCARDO | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | M1 | 27.59.00 |
| 100 | 19 | BELLAN VALERIA | NO048 - ATLETICA GALLIATE | 1978 | F1 | 28.00.00 |
| 101 | 222 | LEBOLE ANTONIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 28.06.00 |
| 102 | 252 | CAVANNA FULVIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1958 | M3 | 28.06.00 |
| 103 | 45 | CERRUTI SOLA MARIELLA | VC019 - ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | F2 | 28.11.00 |
| 104 | 89 | MASCARELLO BRUNO | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1952 | M4 | 28.15.00 |
| 105 | 187 | BENEDETTO PAOLO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 28.17.00 |
| 106 | 232 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1944 | M5 | 28.19.00 |
| 107 | 225 | PEGORARO CORRADO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1962 | M3 | 28.20.00 |
| 108 | 201 | BERNARDI LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1953 | M4 | 28.23.00 |
| 109 | 148 | MAZZA LORIS | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1974 | M2 | 28.28.00 |
| 110 | 144 | ZORIO RAMONA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | F2 | 28.35.00 |
| 111 | 53 | DANASINO ROBERTO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | M4 | 28.44.00 |
| 112 | 74 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | M2 | 28.46.00 |
| 113 | 159 | PIERI CRISTINA | VC037 - GSA POLLONE | 1965 | F3 | 28.52.00 |
| 114 | 217 | CERICOLA MICHELANTONIO | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | M5 | 29.00.00 |
| 115 | 241 | VERNACCHIO DANIELE | TO086 - CRAL TRASPORTI TORINESI | 1976 | M1 | 29.06.00 |
| 116 | 68 | FULCHIERO PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 29.07.00 |
| 117 | 126 | SCALA RENZO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1943 | M5 | 29.09.00 |
| 118 | 99 | NETTINI GIUSEPPE | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1956 | M3 | 29.14.00 |
| 119 | 58 | DEMUNARI LUCA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | M1 | 29.20.00 |
| 120 | 60 | DI MAURO ALESSANDRO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | M2 | 29.24.00 |
| 121 | 70 | GIANUSSO GIAN LUCA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1970 | M2 | 29.30.00 |
| 122 | 104 | PASQUINO AURORA | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1963 | F3 | 29.32.00 |
| 123 | 207 | FONTANA BERNARDINO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | M3 | 29.35.00 |
| 124 | 117 | REGIS GIUSEPPE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1954 | M4 | 29.38.00 |
| 125 | 92 | MENEGHINI MARIO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1976 | M1 | 29.39.00 |
| 126 | 133 | VACCARINO BRUNA | TO010 - PODISTICA REBA | 1971 | F2 | 29.45.00 |
| 127 | 91 | MELIS GIOVANNI | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1960 | M3 | 29.49.00 |
| 128 | 163 | POLITO FRANCO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1957 | M3 | 29.50.00 |
| 129 | 215 | GROSSO RUBENS | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1974 | M2 | 29.50.00 |
| 130 | 161 | RAMADA FABIO | VB052 - ATLETICA AVIS OSSOLANA | 1966 | M2 | 29.51.00 |
| 131 | 176 | AGLIOTTI FAUSTO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1949 | M4 | 29.52.00 |
| 132 | 210 | FREZZATO GIOVANNI | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | M4 | 29.52.00 |
| 133 | 246 | GHISELLINI ROBERTO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1961 | M3 | 29.55.00 |
| 134 | 109 | PIANTINO GIOVANNI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1942 | M5 | 30.00.00 |
| 135 | 245 | BERTONE DAVIDE | VC052 - SESIA RUNNING | 1972 | M2 | 30.03.00 |
| 136 | 200 | CRESTO RENZO | VC021 - ATL.LESSONA | 1951 | M4 | 30.10.00 |
| 137 | 80 | LONGO FRANCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 30.12.00 |
| 138 | 249 | CAPECELATRO FABIO | TO094 - ATLETICA EST TORINO | 1968 | M2 | 30.18.00 |
| 139 | 38 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | M4 | 30.24.00 |
| 140 | 235 | PALDINO ALESSANDRO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M1 | 30.24.00 |
| 141 | 193 | ORSO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | F2 | 30.25.00 |
| 142 | 240 | ALLAFRANCHINO COSIMO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1943 | M5 | 30.31.00 |
| 143 | 149 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 30.36.00 |
| 144 | 151 | FALLA CARAVINO MAURO | VC037 - GSA POLLONE | 1939 | M5 | 30.40.00 |
| 145 | 128 | TIUS MAGGIA LORELLA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | F3 | 30.44.00 |
| 146 | 14 | BECCARI MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 30.56.00 |
| 147 | 13 | BAZZANO GIANNI | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 30.56.00 |
| 148 | 250 | FRANCESCHINI SUSANNA | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1992 | F1 | 31.13.00 |
| 149 | 185 | TESTA GIANFRANCO | VC021 - ATL.LESSONA | 1951 | M4 | 31.28.00 |
| 150 | 27 | BIROLO PAOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | F2 | 31.36.00 |
| 151 | 131 | UGAZIO PIERGIUSEPPE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | M4 | 31.39.00 |
| 152 | 140 | ZANOVELLO NATALE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | M4 | 31.41.00 |
| 153 | 98 | MUSSATO MARIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 31.47.00 |
| 154 | 30 | BORRA ALESSIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | F1 | 31.48.00 |
| 155 | 213 | TECCHIO COSTANZO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1950 | M4 | 31.48.00 |
| 156 | 132 | VACCARI GIANNA ANNITA | VC021 - ATL.LESSONA | 1948 | F4 | 31.52.00 |
| 157 | 31 | BOTALLA GIULIANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 31.54.00 |
| 158 | 178 | BOTALLA GAMBETTA GIAMPIERO | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1982 | M1 | 32.04.00 |
| 159 | 97 | MUSA RITA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | F3 | 32.06.00 |
| 160 | 127 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | M4 | 32.33.00 |
| 161 | 24 | BERTAZZOLI MAURIZIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 32.34.00 |
| 162 | 169 | ABBATE RAFFAELE | NO053 - PODISTICA ARONA | 1955 | M4 | 32.36.00 |
| 163 | 39 | CACCIATI ALDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 32.45.00 |
| 164 | 118 | RENETTI ROBERTO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | M3 | 32.57.00 |
| 165 | 183 | ZANON ALBINO | VC021 - ATL.LESSONA | 1949 | M4 | 33.02.00 |
| 166 | 162 | GIACOMAZZI ORNELLA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1959 | F3 | 33.26.00 |
| 167 | 234 | PAVAN GIULIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1952 | M4 | 33.26.00 |
| 168 | 83 | MAFFEI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 33.32.00 |
| 169 | 66 | FORMAGGIO ANTONELLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 33.37.00 |
| 170 | 150 | DALLA DEA FRANCA | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1952 | F4 | 34.06.00 |
| 171 | 172 | CACCIA ROBERTO | NO053 - PODISTICA ARONA | 1952 | M4 | 34.29.00 |
| 172 | 34 | BOTTONI ELVIRA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | F4 | 35.01.00 |
| 173 | 79 | LAZZAROTTO MARIA GRAZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | F4 | 35.13.00 |
| 174 | 102 | PACELLA PRIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1939 | M5 | 35.24.00 |
| 175 | 216 | BLANCHIETTI RODOLFO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1980 | M1 | 35.28.00 |
| 176 | 33 | BOTTAZZI FRANCO | AL001 - ATL. ALESSANDRIA | 1956 | M3 | 35.34.00 |
| 177 | 93 | MERLO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | F3 | 36.15.00 |
| 178 | 44 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | F4 | 36.43.00 |
| 179 | 239 | RICCARDI ROCCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | M5 | 36.45.00 |
| 180 | 147 | BARBERO ROBERTO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1937 | M5 | 37.03.00 |
| 181 | 203 | BERARDO ALDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1949 | M4 | 37.15.00 |
| 182 | 212 | LA VECCHIA MARIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | F3 | 37.16.00 |
| 183 | 170 | BOSTICCO IRINO | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1960 | M3 | 37.22.00 |
| 184 | 103 | PANAROTTO LUCIANO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M3 | 37.32.00 |
| 185 | 63 | FAVA FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | M4 | 37.52.00 |
| 186 | 197 | BADONE LUCIANO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1953 | M4 | 38.03.00 |
| 187 | 211 | ALLOISIO ANGELA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | F4 | 38.34.00 |
| 188 | 48 | COPPINI CINZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | F2 | 38.39.00 |
| 189 | 171 | VORRARO SPERANZA | AT014 - A.S.D. GATE-CRAL INPS | 1952 | F4 | 38.47.00 |
| 190 | 135 | VACCARINO MARIAROSA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | F2 | 39.07.00 |
| 191 | 84 | MALINVERNI LIDIO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1941 | M5 | 40.03.00 |
| 192 | 73 | INGLESE LUCIA | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1967 | F2 | 40.27.00 |
| 193 | 173 | VALLI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 40.48.00 |
| 194 | 82 | LOVRECICH ITALO | TO041 - G.S.P.T. TORINO | 1953 | M4 | 40.52.00 |
| 195 | 143 | ZEGNA NEDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | M5 | 40.59.00 |
| 196 | 69 | GARINO FRANCO | TO049 - AVIS TORINO | 1942 | M5 | 41.36.00 |
| 197 | 179 | MARTIGNANI ETTORE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1938 | M5 | 42.25.00 |
| 198 | 223 | GARAVAGLIA PIERANGELO | NO010 - ATLETICA TRECATE | 1954 | M4 | 43.04.00 |
| 199 | 182 | SALITO DEA | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | F4 | 43.44.00 |
| 200 | 11 | AUGUSTI GIOVANNA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | F4 | 45.07.00 |
| 201 | 123 | ROVERE NORBERTO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | M5 | 46.47.00 |
| 202 | 42 | CARUSO CALOGERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 48.08.00 |
| 203 | 189 | FOLLIS PIERO EUSEBIO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1955 | M4 | 49.45.00 |
__Informazioni
commento personale sul mio Blog stefanomarinari.altervista.org