TORINO – Quando si pensa ad una manifestazione podistica cittadina in Torino ci si immagina un tracciato piatto e noioso immerso nel grigiore delle sue strade e delle sue case. Esattamente quello che non è stata la “Va Lentino – 2° Memorial Alberto Trombetta”, una non competitiva su un percorso di 7 km, ambientata all’intero del Parco del Valentino tra i viali che costeggiano le rive del Po.
Una gara su un tracciato nervoso, un continuo saliscendi che non ha concesso tregua ai 555 arrivati se non per brevi tratti. A condizionare, poi, c’è stata una temperatura che anche a conclusione della manifestazione era ancora superiore ai 30 gradi. Insomma, gli ingredienti per faticare (e anche per divertirsi) c’erano tutti.
Organizzata dal negozio Base Running di corso Cairoli 28/c, a Torino, la Va Lentino aveva anche una finalità benefica in quanto parte del ricavato è stato donato all’U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei Bambini Onlus) e la risposta è stata altissima.
Venendo all’aspetto agonistico, la gara maschile è stata vinta da Bruno Santachiara. Il crono registrato dai microchip è stato di 23′22”, tempo che gli ha persmesso di lasciare a 13” Alberto Monasterolo e a 38” Gabriele Vergano. A un minuto di distanza ha chiuso invece Mario Paolella che si è lasciato alle spalle Giovanni Fantini.
In campo femminile tutto facile per Federica Viano. La podista che nelle manifestazioni agonistiche veste la maglia del Runner Team 99 Volpiano ha completato la propria fatica in 27′36”, concludendo al 23° posto assoluto. Netta la differenza con le rivali, con Daria Pisterna seconda a 1′39” e Mariagrazia Navacchia terza a 3′09”. Hanno completato il quintetto delle prime anche Luigina Definis ed Emanuela Sciolla.
Clas. | Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SANTACHIARA BRUNO | M | 1973 | M | 1 | 0:23:22.83 |
2 | 4 | MONASTEROLO ALBERTO | M | 1980 | M | 2 | 0:23:35.28 |
3 | 1095 | VERGANO GABRIELE | M | 2010 | M | 3 | 0:24:00.48 |
4 | 172 | PAOLELLA MARIO | M | M | 4 | 0:24:23.63 | |
5 | 1005 | FANTINI GIOVANNI | M | 1972 | M | 5 | 0:24:48.08 |
6 | 446 | ROMEO FRANCESCO | M | M | 6 | 0:25:25.23 | |
7 | 1024 | CASERTA BEPPE | M | M | 7 | 0:25:42.28 | |
8 | 298 | NARONTE DIEGO | M | 1972 | M | 8 | 0:25:43.63 |
9 | 27 | ZORZI LUCA | M | 1971 | M | 9 | 0:25:58.73 |
10 | 447 | MITTICA SAVERIO | M | 1966 | M | 10 | 0:26:01.88 |
11 | 449 | ROSSI SEBASTIANO MATTEO | M | 1990 | M | 11 | 0:26:14.73 |
12 | 489 | ROSSI FILIPPO | M | 1990 | M | 12 | 0:26:32.73 |
13 | 395 | GIULIO TOGNOLO FABRIZIO | M | 1970 | M | 13 | 0:26:45.78 |
14 | 1004 | FANTINI STEFANO | M | 1978 | M | 14 | 0:26:53.43 |
15 | 443 | BERGONZO GIANLUCA | M | 1971 | M | 15 | 0:27:03.23 |
16 | 45 | DONADIO DAVIDE | M | 1968 | M | 16 | 0:27:08.68 |
17 | 50 | CERABONA DOMENICO | M | 1983 | M | 17 | 0:27:12.78 |
18 | 60 | CIUFFO PIETRO | M | 1971 | M | 18 | 0:27:14.13 |
19 | 14 | DELLA DONNA SAVERIO | M | 1962 | M | 19 | 0:27:21.43 |
20 | 194 | PINTON FABRIZIO | M | 1964 | M | 20 | 0:27:25.68 |
21 | 486 | MARCELLINO ALBERTO | M | M | 21 | 0:27:32.33 | |
22 | 20 | CODA DANIELE | M | 1966 | M | 22 | 0:27:34.43 |
23 | 104 | VIANO FEDERICA | F | 1974 | F | 1 | 0:27:36.33 |
24 | 1083 | SALZANO DONATO | M | 2010 | M | 23 | 0:27:38.48 |
25 | 445 | SAVONA MARIO | M | M | 24 | 0:27:45.18 | |
26 | 78 | MALANO MASSIMILIANO | M | M | 25 | 0:27:54.53 | |
27 | 318 | DI PRIMA MASSIMO | M | 1970 | M | 26 | 0:27:55.13 |
28 | 220 | ZOPPI ALDO | M | 1967 | M | 27 | 0:27:58.98 |
29 | 430 | BONISOLI ANDREA | M | 1960 | M | 28 | 0:28:04.33 |
30 | 315 | FERRERO FEDERICO | M | 1973 | M | 29 | 0:28:15.03 |
31 | 58 | SPEZZATTI DARIO | M | 1961 | M | 30 | 0:28:20.78 |
32 | 296 | MALATESTA ANDREA | M | 1972 | M | 31 | 0:28:26.53 |
33 | 1041 | NOTARPIETRO RICCARDO | M | M | 32 | 0:28:26.83 | |
34 | 469 | ORLA PIERGIORGIO | M | 1960 | M | 33 | 0:28:29.63 |
35 | 48 | DEMATEIS ENRICO | M | 1975 | M | 34 | 0:28:30.78 |
36 | 1017 | NEGRINI ANDREA | M | M | 35 | 0:28:32.18 | |
37 | 19 | GIRARDI ANDREA | M | 1969 | M | 36 | 0:28:35.23 |
38 | 413 | PALUMBO ROCCO | M | 1955 | M | 37 | 0:28:36.88 |
39 | 251 | CARNINO ANDREA | M | 1965 | M | 38 | 0:28:42.33 |
40 | 191 | VAUDETTI CARLO | M | 1970 | M | 39 | 0:28:47.28 |
41 | 1089 | DONORA' ROBERTO | M | M | 40 | 0:28:50.63 | |
42 | 485 | BORRONI LUIGI | M | M | 41 | 0:28:52.98 | |
43 | 7 | BASEGGIO MARCO | M | 1978 | M | 42 | 0:28:55.13 |
44 | 18 | BOTTERO ANDREA | M | M | 43 | 0:28:56.18 | |
45 | 204 | GIACALONE DANIELE | M | 1969 | M | 44 | 0:28:57.88 |
46 | 184 | PIVA ROBERTO | M | 1966 | M | 45 | 0:29:00.63 |
47 | 41 | CLARI ALESSANDRO | M | 1975 | M | 46 | 0:29:01.73 |
48 | 397 | RANUCCI STEFANO | M | M | 47 | 0:29:02.28 | |
49 | 378 | CASALEGNO MATTEO | M | 1974 | M | 48 | 0:29:06.48 |
50 | 1069 | GRANDI EMANUELE | M | 2010 | M | 49 | 0:29:12.33 |
51 | 47 | PRETE ROBERTO | M | 1967 | M | 50 | 0:29:12.83 |
52 | 23 | DORNA PAOLO | M | 1964 | M | 51 | 0:29:13.13 |
53 | 31 | PISTERNA DARIA | F | 1968 | F | 2 | 0:29:15.73 |
54 | 1066 | CASETTA CLAUDIO | M | M | 52 | 0:29:18.08 | |
55 | 121 | BUSSO ALBERTO | M | 1973 | M | 53 | 0:29:19.63 |
56 | 473 | BENINCASA MARCO | M | 1963 | M | 54 | 0:29:20.03 |
57 | 1047 | VIOLA MARCO | M | M | 55 | 0:29:20.93 | |
58 | 261 | MARINONE MARCO | M | 1969 | M | 56 | 0:29:30.48 |
59 | 74 | VALOBRA MARCO | M | M | 57 | 0:29:34.33 | |
60 | 170 | IUNCO MICHELE | M | M | 58 | 0:29:34.43 | |
61 | 1044 | CARBONE FABIO | M | M | 59 | 0:29:39.73 | |
62 | 196 | PALMITESSA MARCO | M | M | 60 | 0:29:41.63 | |
63 | 120 | BAGNASACCO FRANCO | M | 1966 | M | 61 | 0:29:41.93 |
64 | 3 | CODEBO' GIANLUCA | M | M | 62 | 0:29:42.68 | |
65 | 289 | RAGUSA ANTONIO FRANCESCO | M | 1952 | M | 63 | 0:29:47.73 |
66 | 86 | MARONI OSCAR | M | 1976 | M | 64 | 0:29:54.03 |
67 | 209 | RICCI TIZIANO | M | 1972 | M | 65 | 0:29:57.88 |
68 | 1026 | OLINO GIAMPIERO | M | M | 66 | 0:30:02.38 | |
69 | 33 | VAGNONE ENRICO | M | 1956 | M | 67 | 0:30:05.33 |
70 | 313 | MANGINO FRANCESCO | M | 1954 | M | 68 | 0:30:07.98 |
71 | 62 | PIATTI MAURO | M | 1961 | M | 69 | 0:30:08.88 |
72 | 51 | NICOLA ROBERTO | M | 1968 | M | 70 | 0:30:12.63 |
73 | 49 | VITTONE EUGENIO | M | 1986 | M | 71 | 0:30:13.53 |
74 | 1006 | RUPOLO MARCO | M | 1996 | M | 72 | 0:30:15.73 |
75 | 267 | LANFRANCO CLAUDIO | M | 1960 | M | 73 | 0:30:20.48 |
76 | 300 | PORPORATO CORRADO | M | 1978 | M | 74 | 0:30:20.53 |
77 | 470 | IANNONE LUIGI | M | 1970 | M | 75 | 0:30:33.88 |
78 | 1002 | PIOVANO GIUSEPPE | M | 1963 | M | 76 | 0:30:35.73 |
79 | 420 | ROLLERO ROBERTO | M | M | 77 | 0:30:36.63 | |
80 | 107 | FRESTA LORENZO | M | M | 78 | 0:30:40.93 | |
81 | 71 | CASALEGNO MARCO | M | 1966 | M | 79 | 0:30:41.78 |
82 | 106 | NAVACCHIA MARIAGRAZIA | F | 1952 | F | 3 | 0:30:45.53 |
83 | 154 | RUPO DAVIDE | M | 1963 | M | 80 | 0:30:46.23 |
84 | 39 | MAROCCO STEFANO | M | 1969 | M | 81 | 0:30:49.13 |
85 | 38 | DE PAOLI SILVANO | M | 1961 | M | 82 | 0:30:49.68 |
86 | 1045 | CONVERTINI PASQUALE | M | M | 83 | 0:30:50.08 | |
87 | 1019 | CASSINI FRANCO | M | M | 84 | 0:30:50.33 | |
88 | 1082 | MAGNABOSCO LUCA | M | 2010 | M | 85 | 0:30:56.23 |
89 | 322 | NEGRO MARCO | M | 1973 | M | 86 | 0:30:57.03 |
90 | 432 | RUFFA VALTER | M | 1968 | M | 87 | 0:30:57.33 |
91 | 16 | PIATTI PAOLO | M | 1968 | M | 88 | 0:30:59.78 |
92 | 155 | SMARCHE ALESSANDRO | M | 1979 | M | 89 | 0:31:00.18 |
93 | 113 | PETTITI GIUSEPPE | M | 1962 | M | 90 | 0:31:02.68 |
94 | 105 | DEFINIS LUIGINA | F | F | 4 | 0:31:05.23 | |
95 | 94 | MORBIDELLI FEDERICO | M | 1972 | M | 91 | 0:31:06.28 |
96 | 210 | NUDO LUIGI | M | 1973 | M | 92 | 0:31:14.78 |
97 | 69 | PISTOLATO MARCO | M | 1961 | M | 93 | 0:31:17.73 |
98 | 15 | COLETTI MARIO EROS | M | 1972 | M | 94 | 0:31:21.88 |
99 | 1027 | SALINO FILIPPO | M | M | 95 | 0:31:22.53 | |
100 | 308 | PUMILIA ROBERTO | M | 1965 | M | 96 | 0:31:22.73 |
101 | 259 | BUGNANO MAURIZIO | M | 1984 | M | 97 | 0:31:24.83 |
102 | 68 | DEL PIANO STEFANO | M | 1968 | M | 98 | 0:31:26.58 |
103 | 314 | CAROSSO FRANCESCO | M | 1982 | M | 99 | 0:31:28.78 |
104 | 254 | IACOPINO PAOLO ANTONIO | M | 1973 | M | 100 | 0:31:29.98 |
105 | 295 | LEONCINO PAOLO | M | 1970 | M | 101 | 0:31:31.78 |
106 | 42 | VALENTINO LUCA | M | 1969 | M | 102 | 0:31:34.78 |
107 | 1001 | VASINO GIUSEPPE | M | 1960 | M | 103 | 0:31:39.38 |
108 | 6 | RENACCO FABRIZIO | M | 1964 | M | 104 | 0:31:39.98 |
109 | 156 | SURACE CLAUDIO | M | 1980 | M | 105 | 0:31:46.08 |
110 | 302 | SCIOLLA EMANUELA | F | 1977 | F | 5 | 0:31:49.13 |
111 | 21 | VINESIA CORRADO | M | 1964 | M | 106 | 0:31:50.63 |
112 | 1051 | MELANO STEFANO | M | 2010 | M | 107 | 0:31:55.13 |
113 | 10 | LA TROFA FRANCESCO | M | 1976 | M | 108 | 0:31:56.13 |
114 | 140 | CARIGNANO ARNALDO | M | 1973 | M | 109 | 0:31:58.28 |
115 | 12 | NAVARINO FILIPPO | M | 1957 | M | 110 | 0:31:59.78 |
116 | 1064 | STROPPIANA ANGELO | M | M | 111 | 0:32:00.98 | |
117 | 174 | PISANI ENZO | M | 1961 | M | 112 | 0:32:04.98 |
118 | 467 | CURTO MASSIMILIANO | M | 1983 | M | 113 | 0:32:06.18 |
119 | 193 | MELLO ALESSANDRO | M | 1968 | M | 114 | 0:32:06.78 |
120 | 434 | ROVETTO GUIDO | M | 1967 | M | 115 | 0:32:08.33 |
121 | 391 | ALBERTI GIANFRANCO | M | 1970 | M | 116 | 0:32:12.73 |
122 | 179 | VAIANO MICHELE | M | 1974 | M | 117 | 0:32:13.83 |
123 | 218 | BAROSSO MASSIMO | M | 1969 | M | 118 | 0:32:14.43 |
124 | 360 | MOSCHETTI MARIO | M | 1987 | M | 119 | 0:32:22.53 |
125 | 117 | FOLLO MARIANO | M | 1963 | M | 120 | 0:32:22.93 |
126 | 483 | GATTI FABRIZIO | M | 1970 | M | 121 | 0:32:23.93 |
127 | 464 | CIPULLO DARIO | M | 1978 | M | 122 | 0:32:25.68 |
128 | 189 | CAPOMOLLA SIMONE | M | 1988 | M | 123 | 0:32:26.43 |
129 | 161 | RUBIOLO SERGIO ENRICO | M | 1964 | M | 124 | 0:32:26.43 |
130 | 32 | LEZZI GIOVANNA | F | 1966 | F | 6 | 0:32:26.48 |
131 | 431 | MARTEN PEROLINO GIULIANA | F | F | 7 | 0:32:28.43 | |
132 | 213 | BONANSEA ALESSANDRO | M | 1976 | M | 125 | 0:32:33.93 |
133 | 181 | FINELLO GIANLUCA | M | 1968 | M | 126 | 0:32:36.98 |
134 | 214 | DI MICHELE FEDELE | M | 1971 | M | 127 | 0:32:37.88 |
135 | 1003 | GRANDE RENATO | M | 1952 | M | 128 | 0:32:38.53 |
136 | 142 | CICCONE ROBERTO | M | 1959 | M | 129 | 0:32:39.08 |
137 | 182 | HOFMANN ROBERTO | M | 1965 | M | 130 | 0:32:39.83 |
138 | 472 | BORGOGNO MAURIZIO | M | M | 131 | 0:32:40.68 | |
139 | 158 | ARESE GIUSEPPE | M | 1967 | M | 132 | 0:32:40.93 |
140 | 424 | BAZZANI LORENZO | M | 1971 | M | 133 | 0:32:42.63 |
141 | 167 | BARBIERI STEFANO | M | 1973 | M | 134 | 0:32:43.18 |
142 | 35 | MACHETTA FEDERICA | F | 1975 | F | 8 | 0:32:43.38 |
143 | 285 | AVENA MARCO | M | 1974 | M | 135 | 0:32:46.78 |
144 | 468 | PELUSO SANDRA | F | 1960 | F | 9 | 0:32:50.43 |
145 | 316 | SERTO ALESSANDRO | M | 1982 | M | 136 | 0:32:51.28 |
146 | 258 | CANE LORENZO | M | 1963 | M | 137 | 0:32:52.78 |
147 | 262 | RUSSELLI GIUSEPPE | M | 1972 | M | 138 | 0:32:52.93 |
148 | 55 | VERGNANO MARIA GABRIELLA | F | 1962 | F | 10 | 0:32:53.48 |
149 | 53 | SERVETTI GIUSEPPE | M | 1966 | M | 139 | 0:32:53.73 |
150 | 423 | TREVISANUTTO MARIO | M | 1954 | M | 140 | 0:32:54.63 |
151 | 54 | BERTELLI ANGELO | M | 1960 | M | 141 | 0:32:54.93 |
152 | 494 | CHESSA GIACOMO | M | 1952 | M | 142 | 0:32:57.28 |
153 | 339 | BERNO FABRIZIO | M | 1965 | M | 143 | 0:32:57.38 |
154 | 30 | ILLICH PIETRO | M | 1967 | M | 144 | 0:32:57.98 |
155 | 248 | RIO LORENZO | M | 1990 | M | 145 | 0:32:58.63 |
156 | 396 | TRICHES MARCO | M | 1964 | M | 146 | 0:32:59.88 |
157 | 85 | NEJROTTI ANDREA | M | 1960 | M | 147 | 0:33:12.73 |
158 | 147 | ARCOSTANZO LUCA | M | 1963 | M | 148 | 0:33:15.23 |
159 | 216 | BERRINO ALBERTO | M | 1973 | M | 149 | 0:33:15.53 |
160 | 150 | CROSETTO THEA | F | 1959 | F | 11 | 0:33:16.03 |
161 | 72 | GAMBAROTTO CLAUDIO | M | 1957 | M | 150 | 0:33:17.18 |
162 | 83 | MASSARA MATTEO | M | M | 151 | 0:33:19.93 | |
163 | 187 | ZANIN LEONARDO | M | 1996 | M | 152 | 0:33:23.98 |
164 | 192 | TRISOGLIO STEFANO | M | 1968 | M | 153 | 0:33:24.63 |
165 | 363 | VARGAS ALVA MARIO RODOLFO | M | 1951 | M | 154 | 0:33:34.13 |
166 | 1090 | CIRIACO VINCENZO | M | M | 155 | 0:33:35.28 | |
167 | 403 | DOMENINO GIORGIO | M | 1965 | M | 156 | 0:33:35.48 |
168 | 1013 | BERTOLETTI ENRICO | M | 1965 | M | 157 | 0:33:39.03 |
169 | 1081 | BONO FRANCO | M | M | 158 | 0:33:40.43 | |
170 | 344 | MIROLLI MARCO | M | 1977 | M | 159 | 0:33:41.08 |
171 | 353 | SILICATO ORESTE | M | 1961 | M | 160 | 0:33:41.38 |
172 | 1098 | BOTTACCO ENRICO | M | M | 161 | 0:33:42.08 | |
173 | 151 | TABACCHI PAOLA ADA | F | 1973 | F | 12 | 0:33:42.48 |
174 | 1079 | TRONZANO DAVIDE | M | 2010 | M | 162 | 0:33:44.43 |
175 | 1012 | BUSO NADIA | F | 1965 | F | 13 | 0:33:45.98 |
176 | 96 | CURATOLI PAOLO | M | 1962 | M | 163 | 0:33:47.13 |
177 | 1049 | OCCELLI PIETRO | M | M | 164 | 0:33:49.68 | |
178 | 1085 | PICI DENIS | M | M | 165 | 0:33:55.63 | |
179 | 2 | TROMBETTA GIULIO | M | 1965 | M | 166 | 0:33:56.78 |
180 | 377 | GALLESIO ALBERTO | M | 1975 | M | 167 | 0:33:57.78 |
181 | 1115 | VIRBINO ANTONELLO | M | M | 168 | 0:33:58.23 | |
182 | 65 | MARINO GIANLUIGI | M | 1972 | M | 169 | 0:33:58.33 |
183 | 1030 | FRANZE' RAFFELE | M | M | 170 | 0:34:03.33 | |
184 | 8 | PEINETTI FABRIZIO | M | 1970 | M | 171 | 0:34:03.48 |
185 | 1093 | ROSSELLI DANIELE | M | 2010 | M | 172 | 0:34:05.78 |
186 | 237 | CORIO PIERO | M | 1966 | M | 173 | 0:34:10.83 |
187 | 266 | MASSAFRA NATIA | F | 1973 | F | 14 | 0:34:11.53 |
188 | 257 | PETRUZZELI PAOLO | M | 1967 | M | 174 | 0:34:11.73 |
189 | 484 | BERTACCHINI STRAVOS | M | 1963 | M | 175 | 0:34:12.23 |
190 | 17 | TONDO RENATO | M | 1950 | M | 176 | 0:34:13.08 |
191 | 338 | TRAVAN FABRIZIO | M | 1969 | M | 177 | 0:34:13.93 |
192 | 34 | ASTEGIANO GIANCARLO | M | 1964 | M | 178 | 0:34:14.48 |
193 | 271 | COSTA CRISTINA | F | 1970 | F | 15 | 0:34:14.78 |
194 | 270 | SCUILLARI GIORGIO | M | 1967 | M | 179 | 0:34:14.83 |
195 | 77 | CICCARELLO GIORGIO | M | M | 180 | 0:34:15.38 | |
196 | 293 | DOMPE' CARLO | M | 1972 | M | 181 | 0:34:16.18 |
197 | 384 | CREMA ALESSANDRO | M | 1964 | M | 182 | 0:34:17.53 |
198 | 383 | SORBA SERGIO | M | 1962 | M | 183 | 0:34:20.58 |
199 | 1067 | DE MARCO GIUSEPPE | M | M | 184 | 0:34:20.73 | |
200 | 228 | FABRIZIO RUFFINO | M | 1973 | M | 185 | 0:34:24.58 |
201 | 9 | BERRONE PAOLO | M | 1955 | M | 186 | 0:34:25.53 |
202 | 1040 | TECCHIATO LUCA | M | M | 187 | 0:34:28.68 | |
203 | 1052 | COMBA STEFANO | M | 2010 | M | 188 | 0:34:28.78 |
204 | 144 | BRUNA ROBERTO | M | 1974 | M | 189 | 0:34:30.43 |
205 | 1020 | LEVIZZARI RICCARDO | M | M | 190 | 0:34:31.63 | |
206 | 25 | TARDY ENRICO | M | 1968 | M | 191 | 0:34:32.03 |
207 | 437 | ALGOSTINO LUCA | M | 1983 | M | 192 | 0:34:32.78 |
208 | 227 | PASSARO EGNO | M | 1982 | M | 193 | 0:34:33.48 |
209 | 84 | OLIVIERI FRANCO | M | 1972 | M | 194 | 0:34:33.53 |
210 | 1038 | ROLANDO ANDREA | M | M | 195 | 0:34:34.28 | |
211 | 482 | BRICARELLO MARTINA | F | 1974 | F | 16 | 0:34:35.53 |
212 | 1057 | ROLLO MAURO | M | M | 196 | 0:34:36.53 | |
213 | 418 | BISAGNI IVANO | M | 1970 | M | 197 | 0:34:36.83 |
214 | 229 | SACCHETTO DAVIDE | M | 1974 | M | 198 | 0:34:37.23 |
215 | 321 | COLOMBO MATTEO | M | 1977 | M | 199 | 0:34:38.63 |
216 | 323 | MORANDO ALBERTO | M | 1975 | M | 200 | 0:34:38.83 |
217 | 291 | ARBEZZANO ELISA | F | 1978 | F | 17 | 0:34:41.63 |
218 | 28 | MARAGONI FABIO | M | 1973 | M | 201 | 0:34:47.98 |
219 | 303 | VILLANO MARCO | M | 1971 | M | 202 | 0:34:49.23 |
220 | 380 | PETRECCA MASSIMILIANO | M | 1971 | M | 203 | 0:34:49.58 |
221 | 421 | BARBERO ELISA | F | F | 18 | 0:34:53.48 | |
222 | 24 | CIVALLERI MARCO | M | 1964 | M | 204 | 0:34:55.68 |
223 | 145 | DAVICO PAOLO | M | 1964 | M | 205 | 0:34:56.63 |
224 | 88 | GALLO ANDREA | M | 1974 | M | 206 | 0:34:58.83 |
225 | 479 | LAIOLO FERDINANDO | M | M | 207 | 0:34:59.03 | |
226 | 157 | PIUBELLI FRANCESCA | F | 1977 | F | 19 | 0:34:59.58 |
227 | 1037 | FERRERO SILVANO | M | M | 208 | 0:35:01.73 | |
228 | 1094 | BERTRANDI RENATO | M | M | 209 | 0:35:04.33 | |
229 | 1058 | MENZIO MARIA ANGELA | F | F | 20 | 0:35:05.53 | |
230 | 46 | GRANELLO FRANCO | M | 1963 | M | 210 | 0:35:07.83 |
231 | 290 | BIANCO GIOVANNI | M | M | 211 | 0:35:10.83 | |
232 | 109 | TIRELLO PAOLO | M | M | 212 | 0:35:13.48 | |
233 | 211 | BELUSCO BARBARA | F | 1972 | F | 21 | 0:35:18.48 |
234 | 475 | BUSCAGIN MARCO | M | 1961 | M | 213 | 0:35:19.28 |
235 | 99 | UGUEZ MASSIMO | M | M | 214 | 0:35:19.68 | |
236 | 329 | CORSI NICCOLO' | M | 1989 | M | 215 | 0:35:19.98 |
237 | 1021 | ROVETTI RICCARDO | M | M | 216 | 0:35:25.03 | |
238 | 240 | ZOLLINO GIANFRANCO | M | 1969 | M | 217 | 0:35:28.33 |
239 | 369 | CAMPAGNA MARIO | M | 1970 | M | 218 | 0:35:28.88 |
240 | 52 | DE MATTEIS FLAVIO | M | 1953 | M | 219 | 0:35:30.43 |
241 | 1092 | GONANO PAOLO | M | M | 220 | 0:35:31.58 | |
242 | 205 | VALVASSORI ROBERTO | M | 1978 | M | 221 | 0:35:36.73 |
243 | 256 | AGATI GABRIELE | M | 1967 | M | 222 | 0:35:38.38 |
244 | 375 | GALLO MONICA | F | 1965 | F | 22 | 0:35:41.23 |
245 | 317 | PULIERI MARIA FRANCESCA | F | 1981 | F | 23 | 0:35:41.63 |
246 | 419 | NASRINI BASAM | M | 1964 | M | 223 | 0:35:42.13 |
247 | 97 | BOELLIS LUIGI | M | 1948 | M | 224 | 0:35:42.43 |
248 | 367 | TRIOLET MARCO | M | 1973 | M | 225 | 0:35:45.28 |
249 | 243 | CAPEZZUTO FABIO | M | 1978 | M | 226 | 0:35:46.18 |
250 | 1053 | GORIA GATTI MARCO | M | 2010 | M | 227 | 0:35:47.08 |
251 | 476 | DE MAIO LORENZO | M | 1994 | M | 228 | 0:35:48.23 |
252 | 305 | ICARDI ROBERTO | M | 1955 | M | 229 | 0:35:48.93 |
253 | 110 | STEFANO ULISSE | M | 1968 | M | 230 | 0:35:53.38 |
254 | 217 | VENTRE LUCA | M | 1973 | M | 231 | 0:35:57.23 |
255 | 1073 | GAGLIA STEFANO | M | 2010 | M | 232 | 0:35:57.28 |
256 | 1071 | LANTINELLO FABRIZIO | M | M | 233 | 0:35:58.28 | |
257 | 73 | GRILLO CORRADO | M | 1964 | M | 234 | 0:35:58.98 |
258 | 101 | MACHETTA SILVIO | M | 1951 | M | 235 | 0:35:59.18 |
259 | 463 | BRUNO MARCO | M | 1984 | M | 236 | 0:35:59.88 |
260 | 61 | BONO FRANCESCA | F | 1962 | F | 24 | 0:36:00.18 |
261 | 207 | SPADOLA GASPARE | M | 1968 | M | 237 | 0:36:01.23 |
262 | 40 | ANSELMO GIUSEPPE | M | 1961 | M | 238 | 0:36:02.93 |
263 | 320 | CALORA ANTONELLO | M | 1967 | M | 239 | 0:36:03.43 |
264 | 92 | GUALA PIETRANGELA | F | 1956 | F | 25 | 0:36:04.53 |
265 | 203 | CAPALBO FILIPPO | M | 1972 | M | 240 | 0:36:07.23 |
266 | 59 | ARRICHIELLO GIOVANNI | M | 1961 | M | 241 | 0:36:12.23 |
267 | 336 | AUDI LUCA MARIA | M | 1963 | M | 242 | 0:36:13.93 |
268 | 11 | TARICCO MASSIMO | M | 1967 | M | 243 | 0:36:15.83 |
269 | 342 | CROCE UGO | M | 1952 | M | 244 | 0:36:17.63 |
270 | 371 | FOINI GIOVANNI | M | 1973 | M | 245 | 0:36:18.68 |
271 | 324 | CARTA FULVIO | M | 1972 | M | 246 | 0:36:20.13 |
272 | 1035 | APOLLONIO SIMONE | M | M | 247 | 0:36:21.23 | |
273 | 1016 | BOBBIO SIMONE | M | M | 248 | 0:36:21.68 | |
274 | 139 | MAGGIPINTO SARA | F | 1979 | F | 26 | 0:36:23.38 |
275 | 223 | CERCHIO DAVIDE | M | 1977 | M | 249 | 0:36:23.83 |
276 | 76 | DI FUCCIA DOMENICO | M | 1975 | M | 250 | 0:36:32.18 |
277 | 480 | LELI DOMENICO | M | 1960 | M | 251 | 0:36:34.33 |
278 | 221 | CANTONE PAOLA | F | 1963 | F | 27 | 0:36:35.33 |
279 | 1029 | BATTAGLINI FRANCESCO | M | M | 252 | 0:36:36.28 | |
280 | 264 | RIGATO MARCO | M | 1968 | M | 253 | 0:36:36.78 |
281 | 365 | CLARY FABIO | M | 1971 | M | 254 | 0:36:37.73 |
282 | 439 | MARTINETTO ANDREA | M | 1980 | M | 255 | 0:36:40.63 |
283 | 108 | FRESTA ELISABETTA | F | F | 28 | 0:36:41.33 | |
284 | 1033 | LANA ELISABETTA | F | F | 29 | 0:36:47.13 | |
285 | 292 | CAPONIO ERASMO | M | 1978 | M | 256 | 0:36:47.23 |
286 | 1034 | CANARGIU FABRIZIO | M | M | 257 | 0:36:51.13 | |
287 | 435 | PIROZZI GIULIANO | M | 1957 | M | 258 | 0:36:51.73 |
288 | 451 | TOMELLINI FILIPPO | M | 1974 | M | 259 | 0:36:55.03 |
289 | 438 | CASTIGLIA SARA | F | 1982 | F | 30 | 0:36:55.53 |
290 | 253 | CASALI SILVIA | F | 1965 | F | 31 | 0:36:58.48 |
291 | 146 | AUSTONI CARLO | M | 1959 | M | 260 | 0:36:58.83 |
292 | 1084 | DANNA ROBERTO | M | M | 261 | 0:36:59.38 | |
293 | 212 | PRINA BEATRICE | F | 1981 | F | 32 | 0:37:01.13 |
294 | 277 | RAVINALE LUCA | M | 1968 | M | 262 | 0:37:04.58 |
295 | 281 | DE BELLIS ANTONIO | M | 1968 | M | 263 | 0:37:04.78 |
296 | 272 | SARTI MARIA ELENA | F | 1970 | F | 33 | 0:37:04.88 |
297 | 411 | MORANDINI ROSANNA | F | 1971 | F | 34 | 0:37:05.38 |
298 | 159 | GARAVELLI DANIELE | M | 1973 | M | 264 | 0:37:06.53 |
299 | 444 | ROSSI SEBASTIANO DAVIDE | M | 1961 | M | 265 | 0:37:11.38 |
300 | 448 | PICCA MASSIMO | M | 1965 | M | 266 | 0:37:11.83 |
301 | 346 | BARACCO MAURO | M | 1953 | M | 267 | 0:37:11.93 |
302 | 392 | GIOVANNINI ALBERTO | M | 1958 | M | 268 | 0:37:12.73 |
303 | 202 | CORTUSO GIANPIERO | M | 1984 | M | 269 | 0:37:14.98 |
304 | 1097 | MAGGIORE PIERO | M | M | 270 | 0:37:15.48 | |
305 | 1086 | GATTI ALBERTO | M | M | 271 | 0:37:20.13 | |
