__Classifica
Stracollinando Ricaldonese (16 Luglio 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | RAMORINO CORRADO | ATLETICA VARAZZE SV | 81 | A |
2 | BERTAIA PAOLO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
3 | GALATINI MASSIMO | ATLETICA VARAZZE SV | 73 | A |
4 | CARBONE STGEFANO | BRANCALEONE AT | 64 | C |
5 | SCABBIO DIEGO | ATLETICA NOVESE | 73 | A |
6 | FARANDA ACHILLE | BRANCALEONE AT | 70 | B |
7 | GANDOLFO MARCO | PODISTICA COSTIGLIOLE | 79 | A |
8 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 63 | C |
9 | AMANDOLA FABIO | BRANCALEONE AT | 73 | A |
10 | NERVI ALBERTO | ATA IL GERMOGLIO | 93 | A |
11 | FASANO FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 67 | B |
12 | GIUNTI FEDERICO | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
13 | BUSCA LINO | CUS TORINO | 70 | B |
14 | TORIELLI GIUSEPPE | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
15 | TORTI ALESSANDRO | TURIN MARATHON | 89 | A |
16 | TESTA FAUSTO | BRANCALEONE AT | 62 | C |
17 | PUGGIONI ANTONELLO | DELTA GENOVA | 55 | E |
18 | SCIUTTO GIANCARLO | ATLETICA NOVESE | 54 | E |
19 | MARCAFRI GIOVANNI | ATLETICA VARAZZE SV | 58 | D |
20 | LEMBO ANTONIO | CARTOTECNICA AL | 62 | C |
21 | CALZATO CLAUDIO | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
22 | CODELLA MARIO | CAMBIASO RISSO GE | 54 | E |
23 | CAPRA FABRIZIO | ATLETICA ALESSANDRIA | 73 | A |
24 | MULTEDO FRANCO | ATLETICA NOVESE | 62 | C |
25 | DE STEFANI ROBERTO | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
26 | PERNIGOTTI PAOLO | PODISTICA COSTIGLIOLE | 61 | C |
27 | STINA' FRANCESCO | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
28 | CABELLA FABRIZIO | SOLVAY SOLEXIS | 65 | C |
29 | POLA ROBERTO | CARTOTECNICA AL | 64 | C |
30 | ROLANDO MICHELE | ATLETICA ALESSANDRIA | 80 | A |
31 | SCARAMUCCI SUSANNA | ATLETICA VARAZZE SV | 57 | K |
32 | PATRUCCO UMBERTO | ATLETICA BOGGERI | 63 | C |
33 | BORGOGLIO RICCARDO | CARTOTECNICA AL | 71 | A |
34 | SARTIRANA LEOPOLDO | ATLETICA VARAZZE SV | 44 | G |
35 | ABBATE ROSARIO | TRIONFO LIGURE | 55 | E |
36 | RICCABONE MARCO | ACQUIRUNNERS | 63 | C |
37 | BLANDI CARMELO | CITTA' DI GENOVA | 54 | E |
38 | GAVIOLI MARCO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
39 | PREGNO STEFANO | PODISTICA COSTIGLIOLE | 64 | C |
40 | VERGELLATO GIANCARLO | ATLETICA CAIRO | 52 | E |
41 | FAUSONE LOREDANA | BRANCALEONE AT | 67 | H |
42 | ODICINO GIANFRANCO | SAI AL | 46 | F |
43 | ALCIATI GIANLUCA | BRANCALEONE AT | 80 | A |
44 | DAZIANO ALBERTO | ATLETICA ALESSANDRIA | 65 | C |
45 | BOSI DARIO | SAI AL | 57 | D |
46 | GALLO PIERMARCO | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
47 | PASSANISI PAOLA | MARATONETI GENOVESI | 59 | K |
48 | TIZZANI FELICE | SAI AL | 61 | C |
49 | LEPRATTO ANGELO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 71 | A |
50 | CANTARELLI MAX | BRANCALEONE AT | 66 | B |
51 | MAZZARELLO VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG | 75 | H |
52 | NARDO FRANCESCO | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
53 | PANARO ARTURO | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
54 | CORTOLEZZIS DANIELE | CARTOTECNICA AL | 63 | C |
55 | BOLOGNESI SILVIA | CAMBIASO RISSO GE | 54 | K |
56 | PERICK FRANCO | SAI AL | 62 | C |
57 | NETTINI GIUSEPPE | VITTORIO ALFIERI AT | 56 | D |
58 | ZAMBON DANILO | GIRO D'ITALIA RUN | 63 | C |
59 | ZECCHIN FORTUNATO | CARTOTECNICA AL | 46 | F |
60 | REALE FABRIZIO | ATLETICA NOVESE | 56 | D |
61 | PICCARDI MARCO | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
62 | PICCIONE TIZIANA | SAI AL | 54 | K |
63 | POLI DUILIO | CARTOTECNICA AL | 63 | C |
64 | SASSO PIERMARIO | R.R.C.M. | 48 | F |
65 | CARRARO ALBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 73 | A |
66 | ZAMBELLA VALENTINA | SAI AL | 74 | H |
67 | REI MONICA | BRANCALEONE AT | 74 | H |
68 | MUSSO MARCO | BRANCALEONE AT | 66 | B |
69 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI | 51 | E |
70 | BALSAMO ELISA | ATLETICA CAIRO | 76 | H |
71 | GUIDOBONO SERGIO | SOLVAY SOLEXIS | 52 | E |
72 | BELLONI GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 50 | F |
73 | FAGAN CINZIA | CARTOTECNICA AL | 72 | H |
74 | MASCOLO DIODATO | ATLETICA NOVESE | 55 | E |
75 | GRIMALDI ANTONIO | SOLVAY SOLEXIS | 56 | D |
76 | PERROTTA GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE | 59 | D |
77 | GARBARINO PIETRO | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
78 | CAPRA CATERINA | SAI AL | 65 | K |
79 | BRILLANTI DOMENICO | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
80 | PANZIERA FLORIANO | MOKAFE' ALBA | 50 | F |
81 | GRASSANO PIERO | SOLVAY SOLEXIS | 58 | D |
82 | BONAFE' LUIGI | SAI AL | 58 | D |
83 | CURTI ROBERTO | ATLETICA ALESSANDRIA | 83 | A |
84 | SCIARABBA NORMA | SOLVAY SOLEXIS | 55 | K |
85 | CAPELLI GIUSEPPE | CITTA' DI GENOVA | 56 | D |
86 | DANESIN PIO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 48 | F |
87 | STOCCO CELESTINO | AVIS CASALE | 59 | D |
88 | NASSO MARIA ROSA | SAI AL | 68 | H |
89 | ZANIN MASSIMO | GENOA ATLETICA | 67 | B |
90 | MONTEVARCHI LUCIANO | BRANCALEONE AT | 50 | F |
91 | MOSSO GIUSEPPE | MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 | G |
92 | GUGLIELMO ROBERTO | SAI AL | 51 | E |
93 | PIANEZZA PIERO | ATLETICA NOVESE | 50 | F |
94 | PERON UMBERTO | CARTOTECNICA AL | 37 | G |
95 | DELFINO GRAZIANO | ATLETICA OVADESE ORMIG | 55 | E |
96 | ZANELLATO PATRIZIA | ATLETICA NOVESE | 63 | K |
97 | TIMBALLI DANIELA | ATLETICA ALESSANDRIA | 67 | H |
98 | MONTELLI GIANFRANCO | TRIONFO LIGURE | 43 | G |
99 | MACCIONI VIRNA | ATLETICA VARAZZE SV | 65 | K |
100 | DELUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG | 45 | G |
101 | GUIDA DAMIANO | CARTOTECNICA AL | 56 | D |
102 | DI MARCO GRAZIA | CARTOTECNICA AL | 63 | K |
103 | PERUZZO ERICA | ATA IL GERMOGLIO | 74 | H |
104 | LAZZARINI GIANCARLO | SAI AL | 56 | D |
105 | MITA LUIGINA | MARATONETI GENOVESI | 52 | K |
106 | CASTELLI RENATO | SOLVAY SOLEXIS | 46 | F |
107 | GUERRA GIOVANNI | SAI AL | 53 | E |
108 | RIZZOTTI MARIELLA | BRANCALEONE AT | 58 | K |
109 | TIENGO LAURO | ATLETICA NOVESE | 50 | F |
110 | TIENGO LAURO | ATLETICA NOVESE | 50 | F |
__Informazioni