__Classifica
Trofeo S.O.M.S. (18 Luglio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANNA Armando | COVER MAPEI VB | 81 | A |
| 2 | BIFULCO Andrea | CORRADINI RUBIERA MO | 74 | A |
| 3 | FARANDA Achille | BRANCALEONE AT | 70 | B |
| 4 | TILOCCA Filippo | ATL OVADESE ORMIG | 70 | B |
| 5 | MORELLI Adriano | MARATONETI GENOVESI | 66 | B |
| 6 | GIUNTI Federico | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
| 7 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 | C |
| 8 | BUSCA Lino | CUS TORINO | 70 | B |
| 9 | MANSELLA Massimo | V. ALFIERI AT | 89 | A |
| 10 | BESSINI Alessandro | CITTA' di GE | 68 | B |
| 11 | REPETTO Stefano | MULTEDO 1930 GE | 63 | C |
| 12 | PASTORINO Michele | ATL VARAZZE SV | 67 | B |
| 13 | BISIO Massimiliano | ATL BOGGERI ARQUATA | 74 | A |
| 14 | FASANO Fabrizio | ATL NOVESE | 67 | B |
| 15 | LACERTOSA Rocco | ATL NOVESE | 64 | C |
| 16 | MANASSERO Alessandro | AVIS CASALE | 75 | A |
| 17 | TESTA Fausto | BRANCALEONE AT | 62 | C |
| 18 | PEDRETTI Danilo | MARATONETI GENOVESI | 60 | D |
| 19 | DELORENZI Enrico | ATL BOGGERI ARQUATA | 78 | A |
| 20 | LAZZARONE Antonio | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
| 21 | PUCCINI Luigi | CAMBISO RISSO GE | 63 | C |
| 22 | TARDIOLI Massimo | DELTA GE | 63 | C |
| 23 | CORSI Nino | MARATONETI GENOVESI | 59 | D |
| 24 | PIZZOLOTTO Roberto | SAI AL | 68 | B |
| 25 | FAEDDA Gabriele | CARTOTECNICA AL | 73 | A |
| 26 | SERRA Luisito | ATL BOGGERI ARQUATA | 66 | B |
| 27 | BERTRAMINO Marta | CUS GENOVA | 85 | H |
| 28 | OTTONELLO Mauro | CITTA' di GE | 69 | B |
| 29 | CINTOLI Raimondo | CITTA' di GE | 59 | D |
| 30 | MANCA Valter | ATL NOVESE | 60 | D |
| 31 | BENZI Cesare | SAI AL | 63 | C |
| 32 | TONI Massimo | MARATONETI GENOVESI | 54 | E |
| 33 | MARCHESE Davide | CARTOTECNICA AL | 76 | A |
| 34 | ROSSI Maurizio | POD VALPOLCEVERA GE | 57 | D |
| 35 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
| 36 | DEL PUNTA Gabriele | ATL OVADESE ORMIG | 75 | A |
| 37 | BIGOTTI Marco | CARTOTECNICA AL | 70 | B |
| 38 | POLA Roberto | CARTOTECNICA AL | 64 | C |
| 39 | GAVIOLI Marco | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 40 | CRAVIN Giulio | MARATONETI GENOVESI | 48 | F |
| 41 | ZANONI Claudio | MARATONETI GENOVESI | 55 | E |
| 42 | BORTOLAI Giovanni | CITTA' di GE | 72 | A |
| 43 | MINERVINI Francesco | ATL NOVESE | 46 | F |
| 44 | ROSSI Alessandro | ATL OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 45 | STINA' Francesco | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
| 46 | MODA Giancarlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 48 | F |
| 47 | PELLERO Attilio | CAMBISO RISSO GE | 54 | E |
| 48 | GUALDI Marco | POD VALPOLCEVERA GE | 53 | E |
| 49 | BERGAGLIO Ilaria | ATL BOGGERI ARQUATA | 81 | H |
| 50 | ALVINO Maurizio | CITTA' di GE | 59 | D |
| 51 | MANSELLA Biagio | CARTOTECNICA AL | 60 | D |
| 52 | BRUZZO Pier Luigi | POD VALPOLCEVERA GE | 50 | F |
| 53 | POLA Oscar | CARTOTECNICA AL | 54 | E |
| 54 | MARCHESE Luigi | CARTOTECNICA AL | 47 | F |
| 55 | PENENGO Guido | SAI AL | 67 | B |
| 56 | GALLO Pier Marco | ATA IL GERMOGLIO | 49 | F |
| 57 | ABBATE Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
| 58 | MOTTA Massimiliano | POD PERALTO GE | 72 | A |
| 59 | TIZZANI Pier Felice | SAI AL | 61 | C |
| 60 | GIACOPETTI Danilo | CITTA' di GE | 78 | A |
| 61 | MAZZARELLO Vera | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H |
| 62 | SPINOGLIO Chiaffredo | AVIS CASALE M.TO | 63 | C |
| 63 | CAGNA Danilo | POL CORNIGLIANO GE | 69 | B |
| 64 | BAVAZZANO Cristina | VITAL CLUB OVADA | 75 | H |
| 65 | BUSSA Andrea | SAI AL | 72 | A |
| 66 | MAZZARELLO Carlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 45 | G |
| 67 | CHIARIELLO Antonio | ATL OVADESE ORMIG | 59 | D |
| 68 | LEPRATTO Angelo | ATL OVADESE ORMIG | 71 | A |
| 69 | CINTOLI Spiridione | CITTA' di GE | 62 | C |
| 70 | MALENGO Renzo | ATL NOVESE | 62 | C |
| 71 | BRILLANTI Domenico | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
| 72 | MARUELLI Giovanni | ATL AL | 68 | B |
| 73 | SERIOLO Angelo | POD PERALTO GE | 44 | G |
| 74 | ZENDALE Sergio | ACQUIRUNNERS | 49 | F |
| 75 | POLI Duilio | CARTOTECNICA AL | 63 | C |
| 76 | RIZZO Pietro | ATL NOVESE | 65 | C |
| 77 | SORRENTINO Pasquale | MARATONETI GENOVESI | 68 | B |
| 78 | CARRARO Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 73 | A |
| 79 | VASSALLO Claudio | MARATONETI GENOVESI | 51 | E |
| 80 | BAIARDI Piero | ATL NOVESE | 64 | C |
| 81 | PICCIONE Tiziana | SAI AL | 54 | K |
| 82 | RUPERTO Cesare | ATL OVADESE ORMIG | 46 | F |
| 83 | CHIABRERA Maurizio | ATL OVADESE ORMIG | 77 | A |
| 84 | FRANCESKIN Fabien | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
| 85 | BESSINI Stefano | CITTA' di GE | 42 | G |
| 86 | GROSSI Ferruccio | AVIS PAVIA | 49 | F |
| 87 | VERCELLINO Paolo | MARATONETI GENOVESI | 67 | B |
| 88 | MALLO Stefano | MARATONETI GENOVESI | 78 | A |
| 89 | TALOCCHI Nello | BANCA ITALIA GE | 61 | C |
| 90 | CONTARDI Francesca | ATL NOVESE | 76 | H |
| 91 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 | F |
| 92 | GIACCHETTA Achille | ATL OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 93 | REALE Fabrizio | ATL NOVESE | 56 | D |
| 94 | RENDO Salvatore | SAI AL | 50 | F |
| 95 | LETTIERI Raffaele | CITTA' di GE | 46 | F |
| 96 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 | F |
| 97 | GUIDOBONO Sergio | SOLVAY SOLEXIS | 52 | E |
| 98 | BRACONI Luciano | ATL AL | 50 | F |
| 99 | MENSI Enrica | DERTHONA ATL | 79 | H |
| 100 | FAGAN Cinzia | CARTOTECNICA AL | 72 | H |
| 101 | BANCALARI Mauro | POD VALPOLCEVERA GE | 38 | G |
| 102 | CHORNA Svitlana | ATL NOVESE | 68 | H |
| 103 | TIMOSSI Serafino | CITTA' di GE | 63 | C |
| 104 | STOCCO Celestino | AVIS CASALE M.TO | 59 | D |
| 105 | CAVALIERI Mario | AVIS CASALE M.TO | 49 | F |
| 106 | RIVABELLA Gino | POD PERALTO GE | 49 | F |
| 107 | ZACCONE Vittorino | BRANCALEONE AT | 59 | D |
| 108 | ANSELMI Angelo | ATL OVADESE ORMIG | 62 | C |
| 109 | NORBIATO Maura | SAI AL | 78 | H |
| 110 | CONTARDI Paola | ATL NOVESE | 78 | H |
| 111 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 | G |
| 112 | TASSISTRO Bruno | ATL OVADESE ORMIG | 46 | F |
| 113 | LUCIANI Graziano | CITTA' di GE | 35 | G |
| 114 | AGOSTINI Angelo | CARTOTECNICA AL | 46 | F |
| 115 | LANZA Andrea | CAMBISO RISSO GE | 67 | B |
| 116 | DE LUCIA Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 45 | G |
| 117 | ARENA Carlo | AVIS CASALE | 47 | F |
| 118 | TORINO Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 37 | G |
| 119 | DELFINO Graziano | ATL OVADESE ORMIG | 55 | E |
| 120 | MITA Luigina | MARATONETI GENOVESI | 52 | K |
| 121 | MARCHET Rita | MARATONETI GENOVESI | 73 | H |
| 122 | ESTERNATO Luigi | ATL OVADESE ORMIG | 36 | G |
| 123 | GUGLIELMO Roberto | SAI AL | 51 | E |
| 124 | ZANELLATO Patrizia | ATL NOVESE | 63 | K |
| 125 | CAMERA Franco | ATL OVADESE ORMIG | 49 | F |
| 126 | PERON Umberto | CARTOTECNICA AL | 37 | G |
| 127 | FALVO Davide | ATL BOGGERI ARQUATA | 78 | A |
| 128 | ROSSIGNOLI Sara | SAI AL | 80 | H |
| 129 | GRILLO Massimo | POD VALPOLCEVERA GE | 56 | D |
| 130 | PERROTTA Giuseppe | ATL NOVESE | 59 | D |
| 131 | CAO Sergio | ATL NOVESE | 59 | D |
| 132 | GUERRA Giovanni | SAI AL | 53 | E |
| 133 | ANDREANO Claudio | ATL OVADESE | 56 | D |
| 134 | MILICI Giuseppe | BANCA ITALIA GE | 38 | G |
| 135 | MELILLO Giancarla | MARATONETI GENOVESI | 54 | K |
| 136 | GALASSO Gerardo | GAU GE | 40 | G |
| 137 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
| 138 | DESSIMONE Marco | BRANCALEONE AT | 50 | F |
| 139 | PANUCCI Salvatore | TRIONFO LIGURE GE | 44 | G |
__Informazioni