__Classifica
Puma a Pe (21 Luglio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Cat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gambetta Silvio | Arquatese Boggeri | C |
| 2 | Zulian Alex | A.T.A. Acqui | A |
| 3 | Di Pietro Maurizio | Arquatese Boggeri | B |
| 4 | Bertaia Paolo | A.T.A. Acqui | B |
| 5 | Novella Daniele | SAI Frecce Bianche Alessandria | A |
| 6 | Gentile Massimo | Cambiaso Risso | C |
| 7 | Musso Paolo | Vittorio Alfieri Asti | E |
| 8 | Torino Francesco | Atletica Alessandria | A |
| 9 | Tardito Giuseppe | Atletica Novese | B |
| 10 | Mansella Massimo | Vittorio Alfieri Asti | A |
| 11 | Giunti Federico | A.T.A. Acqui | C |
| 12 | Braccini Mauro | Vittorio Alfieri Asti | A |
| 13 | Buso Claudio | G.P. Trinese | E |
| 14 | Lembo Antonino | Cartotecnica Piemontese | B |
| 15 | Manassero Alessandro | AVIS Casale | A |
| 16 | Brioschi Roberto | Atletica Valenza | C |
| 17 | Torti Alessandro | Turin Marathon | A |
| 18 | Ferrante Massimo | G.S. Lonardo | C |
| 19 | Audagnotti Marco | AVIS Casale | B |
| 20 | Zanquoghi Andea | AVIS Gambolò | A |
| 21 | Chivetto Massimo | AVIS Casale | C |
| 22 | Testa Fausto | Brancaleone Asti | D |
| 23 | De Los Santos Augusto | Brancaleone Asti | C |
| 24 | Mansella Biagio | Cartotecnica Piemontese | C |
| 25 | Taverna Stefano | AVIS Casale | A |
| 26 | Cecconi Antonello | AVIS Gambolò | C |
| 27 | D’Angelo Massimo | SAI Frecce Bianche Alessandria | C |
| 28 | Bertaglia Diego | AVIS Casale | C |
| 29 | Bassan Juri | SAI Frecce Bianche Alessandria | A |
| 30 | Lazzarone Antonio | Cartotecnica Piemontese | C |
| 31 | Blandi Carmelo | Città di Genova | F |
| 32 | Di Bartolo Giuseppe | SAI Frecce Bianche Alessandria | B |
| 33 | Marcia Massimiliano | SAI Frecce Bianche Alessandria | C |
| 34 | De Stefani Roberto | Cartotecnica Piemontese | B |
| 35 | Marchese Luigi | Cartotecnica Piemontese | G |
| 36 | Odicino Gianfranco | SAI Frecce Bianche Alessandria | G |
| 37 | Rolando Michele | Atletica Alessandria | A |
| 38 | Tizzani Pierfelice | SAI Frecce Bianche Alessandria | D |
| 39 | Nardo Francesco | Cartotecnica Piemontese | D |
| 40 | Bertocchi Daniela | Atletica Novese | Fem. |
| 41 | Abbate Rosario | Trionfo Ligure | D |
| 42 | Zanello Andrea | AVIS Casale | B |
| 43 | Cobianchi Ermes | AVIS Gambolò | F |
| 44 | Meda Roberto | Cartotecnica Piemontese | C |
| 45 | Gaudioso Alessio | Casa del Fitness Torino | A |
| 46 | Rizzo Pietro | Atletica Novese | D |
| 47 | Cornaglia Cinzia | Cambiaso Risso | Fem |
| 48 | Cortolezzis Daniele | Cartotecnica Piemontese | D |
| 49 | Omodeo Luca | Novara che corre | C |
| 50 | Sboarina Giuseppe | Junior Atletica Casale | F |
| 51 | Vercelli Giancarlo | AVIS Casale | C |
| 52 | Albertini Andrea | Certificato Medico | C |
| 53 | Brillanti Domenico | Cartotecnica Piemontese | D |
| 54 | Piccardi Marco | Cartotecnica Piemontese | C |
| 55 | Maccarini Fabrizio | Certificato Medico | A |
| 56 | Scagliotti Pierfelice | Junior Atletica Casale | D |
| 57 | Vuono Carlo | Solvay Solexis | F |
| 58 | Perich Franco | SAI Frecce Bianche Alessandria | D |
| 59 | Contardi Francesca | Atletica Novese | Fem. |
| 60 | Nettini Giuseppe | Vittorio Alfieri Asti | D |
| 61 | Reale Fabrizio | Atletica Novese | E |
| 62 | Grimaldi Antonio | Solvay Solexis | E |
| 63 | Mazzeo Vittorio | Cartotecnica Piemontese | C |
| 64 | Carrà Caterina | SAI Frecce Bianche Alessandria | Fem. |
| 65 | Magagna Roberto | AVIS Casale | E |
| 66 | Pacella Mauro | AVIS Casale | F |
| 67 | Panelli Alessio | Atletica Valenza | C |
| 68 | Grigoletto Onorio | SAI Frecce Bianche Alessandria | F |
| 69 | Danesin Pio | Atletica Ovadese | G |
| 70 | Doro Luisa | AVIS Casale | Fem. |
| 71 | Angelucci Emiliano | SAI Frecce Bianche Alessandria | B |
| 72 | Cavalieri Mario | AVIS Casale | G |
| 73 | Pasquinelli Gianfranco | SAI Frecce Bianche Alessandria | D |
| 74 | Arena Carlo | AVIS Casale | G |
| 75 | Grassano Piero | Solvay Solexis | E |
| 76 | Curti Roberto | Atletica Alessandria | B |
| 77 | Pampirio Davide | Atletica Valenza | B |
| 78 | Fagan Cinzia | Cartotecnica Piemontese | Fem. |
| 79 | Luciano Piero | Atletica Alessandria | I |
| 80 | Mosso Giuseppe | Mezzaluna Villanova | H |
| 81 | Celestre Armando | Cartotecnica Piemontese | D |
| 82 | Agostini Angelo | Cartotecnica Piemontese | G |
| 83 | Zerboni Claudio | Trionfo Ligure | I |
| 84 | Pintoni Giovanni | Cartotecnica Piemontese | G |
| 85 | Stocco Celestino | AVIS Casale | E |
| 86 | Bertazzo Tiziano | AVIS Casale | F |
| 87 | Molinari Marzio | Team 2000 | F |
| 88 | Timbaldi Daniela | Atletica Alessandria | Fem. |
| 89 | Guglielmo Roberto | SAI Frecce Bianche Alessandria | F |
| 90 | Di Marco Grazia | Cartotecnica Piemontese | Fem. |
| 91 | Montelli Gianfranco | Trionfo Ligure | H |
| 92 | Peron Umberto | Cartotecnica Piemontese | I |
| 93 | Cannistrà Francesco | SAI Frecce Bianche Alessandria | D |
| 94 | Cortolezzis Stefania | Cartotecnica Piemontese | Fem. |
| 95 | Torchio Daniele | AVIS Casale | G |
| 96 | Vorraro Speranza | AVIS Casale | Fem. |
| 97 | Tiengo Lauro | Atletica Novese | G |
| 98 | Cimiotti Duilio | Atletica Alessandria | I |
| 99 | Visentin Cristiano | Certificato Medico | A |
| 100 | Milone Mario | Polisportiva Alessandria | I |
| 101 | Chiriu Bruno | U.S. Scalo Voghera | H |
| 102 | Castelli Renato | Solvay Solexis | G |
| 103 | Gota Francesco | AVIS Casale | I |
__Informazioni