__Classifica
9° par ja stra d'muncravell (22 Luglio 2010)
Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PEZZANA MATTEO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1975 | M2 | 18.22 |
2 | 9 | PISANI ALESSANDRO | VC037 - GSA POLLONE | 1976 | M1 | 18.30 |
3 | 7 | PORRINO ALBERTO | NO052 - A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 1971 | M2 | 18.50 |
4 | 135 | TORELLO VIERA CARLO | VC020 - G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 1978 | M1 | 19.12 |
5 | 75 | LABOUZI ANOUAR | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 19.13 |
6 | 6 | LANZA MASSIMO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1971 | M2 | 19.22 |
7 | 52 | DE NAPOLI FRANCESCO | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1959 | M3 | 19.29 |
8 | 153 | GRISOGLIO ERICH | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1980 | M1 | 19.45 |
9 | 97 | MOTTINO LORENZO | TO034 - GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 1989 | M1 | 19.52 |
10 | 23 | BERTINETTI ANDREA | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1969 | M2 | 20.02 |
11 | 124 | RUZZON LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | M4 | 20.10 |
12 | 213 | CASTELLANETA GENNARO | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1955 | M4 | 20.13 |
13 | 202 | RONCON LUCA | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1976 | M1 | 20.15 |
14 | 122 | ROMANO STEFANO | TO015 - ATLETICA CANAVESANA | 1970 | M2 | 20.17 |
15 | 53 | DE NILE MARIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 20.19 |
16 | 72 | HARTVIG RICCARDO | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1965 | M3 | 20.21 |
17 | 88 | MARUTTI ALBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1967 | M2 | 20.23 |
18 | 5 | PRAMAGGIORE MATTEO | VC002 - UNIONE GIOVANE BIELLA | 1989 | M1 | 20.24 |
19 | 199 | CESARETTO MARCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 20.29 |
20 | 201 | CAVALETTO ENRICO | TO015 - ATLETICA CANAVESANA | 1959 | M3 | 20.37 |
21 | 38 | CAGLIANO DANIELE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1971 | M2 | 20.41 |
22 | 207 | MENONNA ALESSIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1979 | M1 | 20.43 |
23 | 117 | REGIS DENIS | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1965 | M3 | 20.49 |
24 | 195 | GIOVANNINI LUCA | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1968 | M2 | 20.52 |
25 | 197 | SALERNO ANTONIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1968 | M2 | 20.56 |
26 | 95 | MONACO GRAZIANO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1953 | M4 | 21.01 |
27 | 108 | PERIA RICCARDO | TO185 - RUNNER TEAM 99 SBV | 1993 | M1 | 21.03 |
28 | 79 | LOVISON STEFANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1977 | M1 | 21.03 |
29 | 188 | COSTA CARLO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1967 | M2 | 21.05 |
30 | 189 | BEDINO GIANFRANCO | CN025 - A.S.D. BOVES RUN | 1970 | M2 | 21.05 |
31 | 10 | CEOLONI ANNA | TO001 - C. U. S. TORINO | 1991 | F1 | 21.11 |
32 | 191 | BERRA TIZIANO | VC021 - ATL.LESSONA | 1959 | M3 | 21.16 |
33 | 151 | ZORZI FERDINANDO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1985 | M1 | 21.17 |
34 | 113 | PISTONO PAOLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1979 | M1 | 21.19 |
35 | 39 | CANATONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1956 | M3 | 21.24 |
36 | 64 | FERRANTE MASSIMO | AT006 - POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 1970 | M2 | 21.30 |
37 | 27 | BOMBINO DAVIDE | VC021 - ATL.LESSONA | 1972 | M2 | 21.31 |
38 | 222 | GALISSE MAURO | AO003 - ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1968 | M2 | 21.33 |
39 | 185 | DE MORI CLAUDIO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1959 | M3 | 21.34 |
40 | 190 | BERTANO PATRICK | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1980 | M1 | 21.37 |
41 | 196 | FERRERO FABRIZIO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1971 | M2 | 21.38 |
42 | 223 | BORDINO RICCARDO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1974 | M2 | 21.41 |
43 | 58 | DI MARCO CALOGERO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1979 | M1 | 21.41 |
44 | 96 | MORETTO MASSIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 21.45 |
45 | 34 | BUSO CLAUDIO | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1958 | M3 | 21.49 |
46 | 76 | LADETTO EMANUELE | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1984 | M1 | 21.54 |
47 | 109 | PERUCCIO FLORIANO | TO118 - TURIN MARATHON | 1963 | M3 | 21.56 |
48 | 19 | BELLI SERGIO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1981 | M1 | 21.57 |
49 | 182 | BADONE SIMONE | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1978 | M1 | 21.58 |
50 | 86 | MARINARI STEFANO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1970 | M2 | 22.02 |
51 | 46 | CORNIANI FRANCO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1961 | M3 | 22.03 |
52 | 94 | MINARDI MICHELE | TO045 - POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | 1960 | M3 | 22.16 |
53 | 128 | SERRA GIUSEPPE | TO118 - TURIN MARATHON | 1961 | M3 | 22.19 |
54 | 21 | BELTRAMI LUCA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1987 | M1 | 22.21 |
55 | 133 | TONELLO ANDREA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 22.25 |
56 | 220 | BEATA ALBERTO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1973 | M2 | 22.31 |
57 | 152 | GRANAGLIA AUGUSTO | TO076 - POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1955 | M4 | 22.33 |
58 | 48 | COSTA GIANFRANCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1953 | M4 | 22.34 |
59 | 87 | MARTINETTO WALTER | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1974 | M2 | 22.35 |
60 | 210 | NISI ANDREA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 22.40 |
61 | 154 | DONA' GIORDANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1955 | M4 | 22.42 |
62 | 54 | DEAMBROGIO ALBERTO | TO094 - ATLETICA EST TORINO | 1966 | M2 | 22.46 |
63 | 212 | DE COLLE RODOLFO | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1965 | M3 | 22.48 |
64 | 83 | MANZI MASSIMILIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1969 | M2 | 22.54 |
65 | 176 | FAPPANI ANDREA | VC037 - GSA POLLONE | 1970 | M2 | 22.58 |
66 | 71 | GUOLO GIANNI | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1961 | M3 | 22.59 |
67 | 22 | BERGAMINI MARCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1975 | M2 | 23.00 |
68 | 12 | ANGELERI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 23.02 |
69 | 203 | GROMETTO FRANCO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1965 | M3 | 23.03 |
70 | 90 | MASETTO GIORGIO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1974 | M2 | 23.06 |
71 | 25 | BOLLO FEDERICO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1977 | M1 | 23.09 |
72 | 59 | DI MAURO ALESSANDRO | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1968 | M2 | 23.15 |
73 | 143 | VANETTI ROBERTO | VC028 - GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO | 1965 | M3 | 23.18 |
74 | 224 | GIULIANO GIORGIO | TO135 - GE-SE.SPORT ASS.I.O.MA. | 1966 | M2 | 23.19 |
75 | 150 | ZORIO RAMONA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1975 | F2 | 23.23 |
76 | 61 | FANTASIA NICOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1963 | M3 | 23.25 |
77 | 200 | LORO GIOVANNI | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1951 | M4 | 23.27 |
78 | 172 | BERNARDI LUCIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1953 | M4 | 23.31 |
79 | 157 | CARENZO STEFANO | VC052 - SESIA RUNNING | 1977 | M1 | 23.32 |
80 | 89 | MASCARELLO BRUNO | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1952 | M4 | 23.34 |
81 | 146 | ZANOVELLO GRAZIANO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1962 | M3 | 23.35 |
82 | 123 | ROSSI CARLO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1962 | M3 | 23.37 |
83 | 160 | CAMPIGLIE MAURIZIO | TO088 - AMICI DEL MOMBARONE | 1972 | M2 | 23.39 |
84 | 43 | CERRUTI SOLA MARIELLA | VC019 - ATLETICA STRONESE BANCA MB | 1968 | F2 | 23.42 |
85 | 115 | RAMETTA ROBERTO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1976 | M1 | 23.42 |
86 | 114 | PRASSO GIORGIO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1959 | M3 | 23.50 |
87 | 194 | VIGLIENO MARCO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1964 | M3 | 23.54 |
88 | 144 | VERCELLI GIANCARLO | TO118 - TURIN MARATHON | 1964 | M3 | 23.55 |
89 | 162 | CERICOLA MICHELANTONIO | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1944 | M5 | 23.57 |
90 | 74 | IOVINO FRANCESCO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1970 | M2 | 23.58 |
91 | 216 | MAZZA LORIS | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1974 | M2 | 24.00.00 |
92 | 127 | SCALA RENZO | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1943 | M5 | 24.03.00 |
93 | 68 | FULCHIERO PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | M1 | 24.08.00 |
94 | 208 | FIORESE MARCO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1984 | M1 | 24.14.00 |
95 | 161 | ANGELINO CATELLA ALFREDO | VC025 - A.S. AMATORI SPORT | 1944 | M5 | 24.15.00 |
96 | 137 | TURINO PAOLO | AO015 - ATLETIC TEAM 2000 | 1975 | M2 | 24.16.00 |
97 | 110 | PIANTINO GIOVANNI | VC001 - ATL. SANTHIA' | 1942 | M5 | 24.17.00 |
98 | 170 | CASETTA BARBARA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1972 | F2 | 24.22.00 |
99 | 159 | BRENTARO DEMIS | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1978 | M1 | 24.26.00 |
100 | 126 | SARASSO MASSIMO | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1958 | M3 | 24.29.00 |
101 | 51 | DANASINO ROBERTO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1952 | M4 | 24.42.00 |
102 | 140 | VACCARINO BRUNA | TO010 - PODISTICA REBA | 1971 | F2 | 24.50.00 |
103 | 70 | GIANUSSO GIAN LUCA | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1970 | M2 | 25.00.00 |
104 | 47 | COSTA ALDO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1951 | M4 | 25.05.00 |
105 | 105 | PASQUINO AURORA | CN017 - G.S.R. FERRERO A.S.D. | 1963 | F3 | 25.06.00 |
106 | 100 | NETTINI GIUSEPPE | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1956 | M3 | 25.07.00 |
107 | 91 | MELIS GIOVANNI | VC012 - A.ATL. CANDELO | 1960 | M3 | 25.08.00 |
108 | 168 | ZACCHERO ENZO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | M4 | 25.13.00 |
109 | 56 | DEMUNARI LUCA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1979 | M1 | 25.16.00 |
110 | 167 | FRIGATO DONATELLA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1957 | F3 | 25.17.00 |
111 | 116 | REGIS GIUSEPPE | TO169 - TEAM 2000 TORINO | 1954 | M4 | 25.32.00 |
112 | 193 | ORSO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1968 | F2 | 25.35.00 |
113 | 132 | TIUS MAGGIA LORELLA | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1964 | F3 | 25.43.00 |
114 | 211 | CAMUSO MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1950 | M4 | 25.50.00 |
115 | 221 | MANACORDA SERGIO | VC021 - ATL.LESSONA | 1953 | M4 | 25.52.00 |
116 | 67 | FRANCO DARIO | TO005 - ATL CUMIANA STILCAR | 1958 | M3 | 25.57.00 |
117 | 136 | TRON ANITA | TO019 - G.S.P. 80 POMARETTO | 1955 | F4 | 26.01.00 |
118 | 60 | FALLA CARAVINO MAURO | VC037 - GSA POLLONE | 1939 | M5 | 26.02.00 |
119 | 24 | BIROLO PAOLA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1970 | F2 | 26.10.00 |
120 | 155 | AGLIOTTI FAUSTO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1949 | M4 | 26.12.00 |
121 | 28 | BORRA ALESSIA | VC056 - A.S.D. PODISMO DI SERA | 1977 | F1 | 26.15.00 |
122 | 169 | VERCELLI CLAUDIO | AT001 - S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1954 | M4 | 26.18.00 |
123 | 138 | UGAZIO PIERGIUSEPPE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1952 | M4 | 26.23.00 |
124 | 33 | BRUERA GIAN CARLO | VC021 - ATL.LESSONA | 1952 | M4 | 26.27.00 |
125 | 206 | SADO PIER GIANNI | TO199 - ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 1958 | M3 | 26.28.00 |
126 | 156 | USAI ANTONINO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 26.30.00 |
127 | 166 | SECCI MARIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1942 | M5 | 26.31.00 |
128 | 163 | BERTAZZOLI MAURIZIO | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 26.31.00 |
129 | 131 | TESTA GIANFRANCO | VC021 - ATL.LESSONA | 1951 | M4 | 26.35.00 |
130 | 98 | MUSA RITA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1962 | F3 | 26.43.00 |
131 | 164 | GALATI ANTONIO | AT003 - G.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1953 | M4 | 26.47.00 |
132 | 165 | PAVAN GIULIANO | VC037 - GSA POLLONE | 1952 | M4 | 26.48.00 |
133 | 14 | BAZZANO GIANNI | VC052 - SESIA RUNNING | 1965 | M3 | 26.49.00 |
134 | 29 | BOTALLA GIULIANO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 27.00.00 |
135 | 106 | PERIA MAURO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1965 | M3 | 27.15.00 |
136 | 36 | CACCIATI ALDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 27.18.00 |
137 | 147 | ZANOVELLO NATALE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1954 | M4 | 27.29.00 |
138 | 139 | VACCARI GIANNA ANNITA | VC021 - ATL.LESSONA | 1948 | F4 | 27.35.00 |
139 | 16 | BELLI DANILO | VC045 - ATLETICA VALSESIA | 1951 | M4 | 27.37.00 |
140 | 118 | RENETTI ROBERTO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1960 | M3 | 27.49.00 |
141 | 81 | MAFFEI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | M2 | 27.56.00 |
142 | 178 | EUSEBIO PIERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1964 | M3 | 28.18.00 |
143 | 130 | SOLDA' CARLO | VC037 - GSA POLLONE | 1948 | M4 | 28.32.00 |
144 | 119 | RICCARDI ROCCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1937 | M5 | 28.49.00 |
145 | 65 | FORMAGGIO ANTONELLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1967 | M2 | 28.54.00 |
146 | 31 | BOTTONI ELVIRA | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1954 | F4 | 29.05.00 |
147 | 102 | PACELLA PRIMO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1939 | M5 | 29.19.00 |
148 | 173 | VIGLIONE CLAUDIO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | M3 | 29.25.00 |
149 | 180 | GNOATO MICHELLE | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1993 | F1 | 29.30.00 |
150 | 181 | GNOATO FABRIZIO | VC017 - G.S. SPLENDOR COSSATO | 1967 | M2 | 29.31.00 |
151 | 187 | LAZZAROTTO MARIA GRAZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1953 | F4 | 29.51.00 |
152 | 177 | BARBERO CARLOTTA | VC037 - GSA POLLONE | 1969 | F2 | 29.51.00 |
153 | 209 | MARRAS SERGIO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1955 | M4 | 30.10.00 |
154 | 93 | MERLO CRISTINA | VC048 - PIETRO MICCA BIELLA | 1964 | F3 | 30.24.00 |
155 | 120 | ROBBIANO JOSEPH | VC052 - SESIA RUNNING | 1966 | M2 | 30.37.00 |
156 | 179 | BRAGA EFRE | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1954 | M4 | 30.40.00 |
157 | 171 | NICOLAO GELSOMINA | VC037 - GSA POLLONE | 1956 | F3 | 31.11.00 |
158 | 20 | BELLOSSI ELISA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1976 | F1 | 31.12.00 |
159 | 183 | BADONE LUCIANO | VC053 - LA VETTA MONGRANDO | 1953 | M4 | 31.17.00 |
160 | 42 | CASTRIGNO MARIA VINCENZA | VC037 - GSA POLLONE | 1950 | F4 | 31.19.00 |
161 | 219 | LA VECCHIA MARIA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1961 | F3 | 31.41.00 |
162 | 63 | FAVA FRANCESCO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1949 | M4 | 32.01.00 |
163 | 141 | VACCARINO MARIAROSA | TO224 - A.S.D. PODISTICA TORINO | 1967 | F2 | 32.12.00 |
164 | 104 | PANAROTTO LUCIANO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1956 | M3 | 32.30.00 |
165 | 44 | COPPINI CINZIA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1968 | F2 | 32.41.00 |
166 | 158 | BARBERO ROBERTO | TO095 - G. P. RIVAROLO 1977 | 1937 | M5 | 32.42.00 |
167 | 217 | ALLOISIO ANGELA | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1951 | F4 | 33.06.00 |
168 | 82 | MALINVERNI LIDIO | VC004 - ATLETICA VERCELLI 78 | 1941 | M5 | 33.08.00 |
169 | 174 | VALLI PAOLO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1943 | M5 | 33.18.00 |
170 | 69 | GARINO FRANCO | TO049 - AVIS TORINO | 1942 | M5 | 33.35.00 |
171 | 73 | INGLESE LUCIA | TO202 - CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | 1967 | F2 | 34.15.00 |
172 | 149 | ZEGNA NEDO | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1944 | M5 | 34.23.00 |
173 | 85 | MARIAN DANIELA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1961 | F3 | 34.57.00 |
174 | 215 | GARAVAGLIA PIERANGELO | NO010 - ATLETICA TRECATE | 1954 | M4 | 35.22.00 |
175 | 198 | MARTIGNANI ETTORE | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1938 | M5 | 35.55.00 |
176 | 11 | AUGUSTI GIOVANNA | VC024 - CEDAS LANCIA VERRONE | 1945 | F4 | 38.26.00 |
177 | 41 | CARUSO CALOGERO | VC008 - A.S.GAGLIANICO 1974 | 1959 | M3 | 38.42.00 |
178 | 192 | ROVERE NORBERTO | VC047 - C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ.POD | 1934 | M5 | 38.59.00 |
__Informazioni