__Classifica
C'era una corsa...tra boschi e vigneti (22 Luglio 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBETTA SILVIO | BOGGERI ARQUATA (AL) | VINC. | 24'31 |
| 2 | GROSSO MATTIA | ATLETICA NOVESE (AL) | 1°A | 25'09 |
| 3 | DALIA PAOLO | ATLETICA NOVESE (AL) | 1°B | 25'17 |
| 4 | TARDITO GIUSEPPE | ATLETICA NOVESE (AL) | 1°D | 25'47 |
| 5 | FERRARESE GIANNI | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 2°B | 25'53 |
| 6 | GIUNTI FEDERICO | A.T.A. IL GERMOGLIO (AL) | 1°C | 25'59 |
| 7 | VALLOSIO SERGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 3°B | 26'04 |
| 8 | OLIVERI MASSIMO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2°C | 26'19 |
| 9 | RAVIZZA FABRIZIO | LA CONTRABANDIE (AO) | 3°C | 26'37 |
| 10 | BISIO MASSIMILIANO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 4°C | 26'48 |
| 11 | LACERTOSA ROCCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2°D | 27'26 |
| 12 | MANCA WALTER | ATLETICA NOVESE (AL) | 1°E | 27'27 |
| 13 | SCIUTTO GIANCARLO | ATLETICA NOVESE (AL) | 1°F | 27'28 |
| 14 | ZARRILLO ANTONIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 2°F | 27'44 |
| 15 | MARRAS GIOVANNI | BOGGERI ARQUATA (AL) | 4°B | 27'45 |
| 16 | MANCINO MICHELE | CAMBIASO E RISSO (GE) | 5°B | 27'59 |
| 17 | DE MAESTRI GABRIELE | BOGGERI ARQUATA (AL) | 2°A | 27'59 |
| 18 | FARA CLAUDIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 5°C | 28'03 |
| 19 | ROSSI MAURIZIO | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 2°E | 28'18 |
| 20 | CODELLA MARIO | CAMBIASO E RISSO (GE) | 3°F | 28'22 |
| 21 | BERGAGLIO ILARIA | BOGGERI ARQUATA (AL) | VINC. | 28'40 |
| 22 | SERRA LUISITO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 6°C | 28'52 |
| 23 | BIGOTTI MARCO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 7°C | 28'56 |
| 24 | BORGOGLIO RICCARDO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 6°B | |
| 25 | CAMOIANO ANTONIO | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 1°G | |
| 26 | CABELLA FABRIZIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 3°D | |
| 27 | MAZZARELLO GIOVANNI | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 3°E | |
| 28 | PERNIGOTTI ROBERTO | SAI FRECCE BIANCHE (GE) | 4°F | |
| 29 | BERTOCCHI DANIELA | ATLETICA NOVESE (AL) | 2a FEM | |
| 30 | MASSA CARLO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 2°G | |
| 31 | CARTASEGNA ALESSANDRO | ATLETICA ALESSANDRIA (AL) (AL) | 8°C | |
| 32 | PISANI VINCENZO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 4°D | |
| 33 | ROSSI FEDERICO | DERTHONA ATLETICA (AL) | 7°B | |
| 34 | REPETTO ENRICO | CAMBIASO E RISSO (GE) | 4°E | |
| 35 | POLI PAOLO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 9°C | |
| 36 | BOSI DARIO | SAI FRECCE BIANCHE (GE) AL | 5°E | |
| 37 | MALENGO RENZO | ATLETICA NOVESE (AL) | 5°D | |
| 38 | PASSANISI PAOLA | MARATONETI GENOVESI (GE) | 3a FEM | |
| 39 | MODA GIANCARLO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 3°G | |
| 40 | D'ADAMO PAOLA | LA CONTRABANDIE (AO) | 4a FEM | |
| 41 | MAZZARELLO CARLO | BOGGERI ARQUATA (AL) | 1°H | |
| 42 | BOLOGNESI SILVIA | CAMBIASO E RISSO (GE) | 5a FEM | |
| 43 | BORGHELLO GEROLAMO | ATLETICA NOVESE (AL) | 5°F | |
| 44 | DE MARTINI MARCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 6°D | |
| 45 | MAZZARELLO VERA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 6a FEM | |
| 46 | GATTORNA ENNIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 6°F | |
| 47 | PATRONE GIANNI | ATLETICA ALESSANDRIA (AL) (AL) | 7°D | |
| 48 | POGGIO PIERPAOLO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 10°C | |
| 49 | POGGIO SIMONE | ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) | 8°B | |
| 50 | MICHELE DIEGO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 2°H | |
| 51 | PAFFRATH DAVID | ATLETICA NOVESE (AL) | 9°B | |
| 52 | VIOLA CESARE | SCALO VOGHERA (PV) | 8°D | |
| 53 | BORASI ALESSANDRO | ATLETICA NOVESE (AL) | 11°C | |
| 54 | ZECCHIN FORTUNATO | CARTOTECNICA PIEMONTESE (AL) | 4°G | |
| 55 | CARRARO ALBERTO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 10°B | |
| 56 | SCARCELLA LUCIANO | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 12°C | |
| 57 | VASSALLO PAOLO | UISP (GE) | 13°C | |
| 58 | CRIMALDI ANTONIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 6°E | |
| 59 | PENCO CLAUDIO | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 7°E | |
| 60 | DISPENSA GIOVANNI | ATLETICA NOVESE (AL) | 9°D | |
| 61 | COLANDRI STEFANO | DERTHONA ATLETICA (AL) | 14°C | |
| 62 | BELLONI GIORGIO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 5°G | |
| 63 | CHORNA SVITLANA | ATLETICA NOVESE (AL) | 7a FEM | |
| 64 | REDDITO NICOLETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) | 8a FEM | |
| 65 | VASSALLO CLAUDIO | MARATONETI GENOVESI (GE) | 7°F | |
| 66 | ASTORRI LUIGI | ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) | 15°C | |
| 67 | MARTINI ANDREA | MARATONETI GENOVESI (GE) | 10°D | |
| 68 | GUIDOBONO SERGIO | SOLVAY SOLEXIS (AL) | 8°F | |
| 69 | BISIO ENRICO | SAI FRECCE BIANCHE (GE) AL | 16°C | |
| 70 | NORBIATO MAURA | SAI FRECCE BIANCHE (GE) AL | 9a FEM | |
| 71 | RIVABELLA GINO | PODISTICA PERALTO (GE) | 6°G | |
| 72 | ZOCCHEDDU GIOVANNINO | ATLETICA NOVESE (AL) | 9°F | |
| 73 | TORCHIO PIETRO | ATLETICA NOVESE (AL) | 10°F | |
| 74 | FERRARINI MAURO | CITTA' DI GENOVA (GE) | 1°I | |
| 75 | LUCIANI GRAZIANO | CITTA' DI GENOVA (GE) | 2°I | |
| 76 | CABELLA ORIETTA | ATLETICA VALLESCRIVIA (GE) | 10a FEM | |
| 77 | SAPORARO ANTONIO | CITTA' DI GENOVA (GE) | 3°H | |
| 78 | VIOLA CAROLINA | ATLETICA NOVESE (AL) | 11a FEM | |
| 79 | SCARPA FRANCESCO | ATLETICA NOVESE (AL) | 8°E | |
| 80 | LAZZARINI GIANCARLO | SAI FRECCE BIANCHE (GE) AL | 9°E | |
| 81 | BRUZZI EDGARDO | PODISTICA PASOTTI BRONI (PV) | 11°F | |
| 82 | DE LUCIA GIUSEPPE | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 4°H | |
| 83 | ANSELMI ANGELO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 11°D | |
| 84 | ESTERNATO LUIGINO | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 3°I | |
| 85 | USAI ROSSANA | CUNEO TRIATHLON (CN) | 12a FEM | |
| 86 | CAZZULO ANTONELLA | DELTA SPEDIZIONI (GE) | 13a FEM | |
| 87 | CAO SERGIO | ATLETICA NOVESE (AL) | 10°E | |
| 88 | PERUZZO ERIKA | ATA ACQUI (AL) | 14a FEM | |
| 89 | TIENGO LAURO | ATLETICA NOVESE (AL) | 7°G | |
| 90 | CECCHELANI MARCO | PODISTICA VALPOLCEVERA (GE) | 12°D | |
| 91 | PARETO VANINA | ATLETICA OVADESE ORMIG (AL) | 15a FEM | |
| 92 | CHIRIU BRUNO | SCALO VOGHERA (PV) | 5°H |
__Informazioni