__Classifica
Trofeo podistico comunità montana (01 Agosto 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno |
---|---|---|---|
1 | FARANDA Achille | BRANCALEONE AT | 70 |
2 | PANUCCI Angelo | ACQUIRUNNERS | 66 |
3 | SCABBIO Diego | ATL NOVESE | 73 |
4 | REBORA Oscar | DELTA GE | 78 |
5 | FERRARESE Gianni | CARTOTECNICA AL | 72 |
6 | MANSELLA Massimo | V. ALFIERI AT | 89 |
7 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 |
8 | BUSCA Lino | CUS TORINO | 70 |
9 | DELORENZI Enrico | ATL BOGGERI ARQUATA | 78 |
10 | BORCIANI Mirella | SOLVAY SOLEXIS AL | 66 |
11 | BESSINI Alessandro | CITTA' di GE | 68 |
12 | PARODI Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 76 |
13 | LA CERTOSA Rocco | ATL NOVESE | 64 |
14 | MANASSERO Alessandro | AVIS CASALE M.TO | 75 |
15 | BISIO Max | ATL BOGGERI ARQUATA | 74 |
16 | ROSARI Stefano | MARATONETI TIGULLIO GE | 70 |
17 | SCIUTTO Giancarlo | ATL NOVESE | 54 |
18 | TESTA Fausto | BRANCALEONE AT | 62 |
19 | PIZZOLOTTO Roberto | SAI AL | 68 |
20 | TORIELLI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 60 |
21 | LAZZARONE Antonio | CARTOTECNICA AL | 67 |
22 | RIVETTI Antimo | DELTA GE | 69 |
23 | DE MAESTRI Gabriele | ATL BOGGERI ARQUATA | 78 |
24 | CAMPASSI Nicola | CARTOTECNICA AL | 78 |
25 | DEL PUNTA Gabriele | ATL OVADESE ORMIG | 75 |
26 | BECCARIA Giacomo | ATL NOVESE | 58 |
27 | MULTEDO Franco | ATL NOVESE | 62 |
28 | CAMOIANO Antonio | DELTA GE | 46 |
29 | MENEGALDO Egidio | SAI AL | 46 |
30 | SIRIO Gianni | SAI AL | 62 |
31 | ZARRILLO Antonio | ATL NOVESE | 55 |
32 | BIGOTTI Marco | CARTOTECNICA AL | 70 |
33 | MODA Giancarlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 48 |
34 | MARCAFRI Giovanni | ATL VARAZZE SV | 58 |
35 | CAMPORA Franco | POD VALPOLCEVERA GE | 63 |
36 | MANTOVANI Vittorio | CARTOTECNICA AL | 68 |
37 | TAVERNA Stefano | AVIS CASALE M.TO | 87 |
38 | SIMEONI Dennis | ATL NOVESE | 64 |
39 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 |
40 | ROSSO Giorgio | ATL BOGGERI ARQUATA | 67 |
41 | BERGAGLIO Ilaria | ATL BOGGERI ARQUATA | 81 |
42 | STINA' Fracesco | ACQUIRUNNERS | 55 |
43 | BRUZZO Pier Luigi | POD VALPOLCEVERA GE | 50 |
44 | SARTIRANA Leopoldo | ATL VARAZZE SV | 44 |
45 | ROSSI Alessandro | ATL OVADESE ORMIG | 56 |
46 | BOLOGNESI Roberto | POD CORNIGLIANO GE | 56 |
47 | ABBATE Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 55 |
48 | BRILLANTI Domenico | CARTOTECNICA AL | 65 |
49 | BERTOCCHI Daniela | ATL NOVESE | 56 |
50 | VECCHIATINI Alessio | ALBENGA RUNNERS SV | 76 |
51 | CHIARIELLO Antonio | ATL OVADESE ORMIG | 59 |
52 | MAZZARELLO Carlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 45 |
53 | ASTORRI Luigi | POD VALLESCRIVIA GE | 66 |
54 | TORCHIO Cinzia | CARTOTECNICA AL | 71 |
55 | MAZZARELLO Vera | ATL OVADESE ORMIG | 75 |
56 | CARRARO Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 73 |
57 | BAVAZZANO Cristina | VITAL CLUB OVADA | 75 |
58 | ODICINO Gianfranco | SAI AL | 46 |
59 | CHIARIELLO Fabio | ATL OVADESE ORMIG | 89 |
60 | MALENGO Renzo | ATL NOVESE | 62 |
61 | VIGNOLO Enzo | EUROBIKE CREMOLINO | 66 |
62 | PERICH Franco | SAI AL | 62 |
63 | CORZINO Enrico | CAMBIASO RISSO GE | 54 |
64 | PICCIONE Tiziana | SAI AL | 54 |
65 | GREPPI Mauro | SAI AL | 57 |
66 | AMBROSINO Silvio | ATL VOLPIANO TO | 59 |
67 | MARUELLI Giovanni | ATL AL | 68 |
68 | RUPERTO Cesare | ATL OVADESE ORMIG | 46 |
69 | CAPPELLETTI Paolo | ATL NOVESE | 68 |
70 | MASCARELLO Bruno | FERRERO ALBA CN | 52 |
71 | ZECCHIN Fortunato | CARTOTECNICA AL | 46 |
72 | CASELLI Lorenzo | CARTOTECNICA AL | 68 |
73 | ASTI Adriano | SOLVAY SOLEXIS | 56 |
74 | RENDO Salvatore | SAI AL | 50 |
75 | DISPENSA Gianni | ATL NOVESE | 64 |
76 | GIACCHETTA Achille | ATL OVADESE ORMIG | 56 |
77 | BISIO Enrico | SAI AL | 66 |
78 | BESSINI Stefano | CITTA' di GE | 42 |
79 | REALE Fabrizio | ATL NOVESE | 56 |
80 | RUMANO' Francesco | CARTOTECNICA AL | 60 |
81 | GATTORNA Ennio | ATL NOVESE | 52 |
82 | ZARAMELLA Valentina | SAI AL | 74 |
83 | SASSO Pier Mario | RRCM | 48 |
84 | MALLO Stefano | MARATONETI GENOVESI | 78 |
85 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 |
86 | PASQUINO Aurora | FERRERO ALBA CN | 63 |
87 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 |
88 | CARRA' Caterina | SAI AL | 65 |
89 | LASSEN Tina | ATL NOVESE | 62 |
90 | CAVALLERI Michele | CITTA' di GE | 58 |
91 | ANSELMI Angelo | ATL OVADESE ORMIG | 62 |
92 | MARTINI Andrea | MARATONETI GENOVESI | 64 |
93 | GRASSANO Piero | SOLVAY SOLEXIS AL | 58 |
94 | ZOCCHEDDU Giovanni | ATL NOVESE | 51 |
95 | GIACOMAZZI Corino | ATL NOVESE | 45 |
96 | BANCALARI Mauro | POD VALPOLCEVERA GE | 38 |
97 | AIACHINI Simone | CARTOTECNICA AL | 58 |
98 | FAGAN Cinzia | CARTOTECNICA AL | 72 |
99 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 |
100 | MONYEVARCHI Luciano | BRANCALEONE AT | 50 |
101 | ZUNINO Valter | CARTOTECNICA AL | 60 |
102 | CURTI Roberto | SOLVAY SOLEXIS AL | 73 |
103 | MENZIO Meri | ATL OVADESE ORMIG | 66 |
104 | CAMERA Franco | ATL OVADESE ORMIG | 49 |
105 | BRAGGIO Cristoforo | SAI AL | 47 |
106 | AGOSTINI Angelo | CARTOTECNICA AL | 46 |
107 | LUCIANO Piero | ATL AL | 34 |
108 | SCARPA Francesco | ATL NOVESE | 57 |
109 | DELFINO Graziano | ATL OVADESE ORMIG | 55 |
110 | TORCHIO Piero | ATL NOVESE | 52 |
111 | DE LUCIA Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 45 |
112 | GUGLIELMO Roberto | SAI AL | 51 |
113 | ESTERNATO Luigi | ATL OVADESE ORMIG | 36 |
114 | MOSSO Giuseppe | POD MEZZALUNA VILLANOVA AT | 42 |
115 | GUIDA Damiano | CARTOTECNICA AL | 54 |
116 | PERON Umberto | CARTOTECNICA AL | 37 |
117 | SONZOGNI Ernesto | ATL NOVESE | 52 |
118 | GRILLO Massimo | POD VALPOLCEVERA GE | 56 |
119 | ANDREANO Claudio | ATL OVADESE ORMIG | 56 |
120 | CENCI Ercolina | ATL VARAZZE SV | 48 |
121 | TORINO Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 37 |
122 | CHORNA Svitlana | ATL NOVESE | 68 |
123 | PEDRINI Loretta | CARTOTECNICA AL | 70 |
124 | POLA Roberto | CARTOTECNICA AL | 64 |
125 | ROLANDO Franco | ATL OVADESE ORMIG | 53 |
126 | TIENGO Lauro | ATL NOVESE | 50 |
127 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 |
128 | VOLONGHI Pierangelo | BANCA D'ITALIA GE | 48 |
129 | TUSEI Raffaele | SAI AL | 51 |
130 | PERROTTA Giuseppe | ATL NOVESE | 59 |
131 | SAVINA Claudio | SAI AL | 56 |
132 | PANUCCI Salvatore | TRIONFO LIGURE GE | 44 |
133 | GOTA Francesco | AVIS CASALE M.TO | 33 |
134 | ZANELLATO Patrizia | ATL NOVESE | 63 |
135 | ZUCCALA' Adriana | SAI AL | 57 |
Rit. | GUERRA Giovanni | SAI AL | 53 |
Rit. | BAGNASCO Enrico | ATL NOVESE | 68 |
Rit. | CAO Sergio | ATL NOVESE | 59 |
__Informazioni