__Classifica
11° Camminata Cassinellese (04 Agosto 2010)
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
---|---|---|---|---|
1 | GAMBETTA Silvio | ATL BOGGERI ARQUATA | 69 | B |
2 | FARANDA Achille | BRANCALEONE AT | 70 | B |
3 | SCABBIO Diego | ATL NOVESE | 73 | A |
4 | BRIGNONE Mauro | ATL VARAZZE SV | 62 | C |
5 | GALATINI Massimo | ATL VARAZZE SV | 73 | A |
6 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 | C |
7 | MORELLI Adriano | MARATONETI GENOVESI | 66 | B |
8 | TILOCCA Filippo | ATL OVADESE ORMIG | 70 | B |
9 | FEDI Giuseppe | GAU GE | 71 | A |
10 | BUSCA Lino | CUS TO | 70 | B |
11 | LEPORATTI Massimo | ATL VARAZZE SV | 59 | D |
12 | SCASSO Davide | ATL VARAZZE SV | 80 | A |
13 | MELIS Massimo | APS SV | 65 | C |
14 | FASANO Fabrizio | ATL NOVESE | 67 | B |
15 | CASO Marco | ATL VARAZZE SV | 75 | A |
16 | BENAZZO Giuliano | ACQUIRUNNERS | 69 | B |
17 | SCHIAPPACASSE Claudio | ATL VARAZZE SV | 58 | D |
18 | DELORENZI Enrico | ATL BOGGERI ARQUATA | 78 | A |
19 | LAZZARONE Antonio | CARTOTECNICA AL | 67 | B |
20 | SCIUTTO Giancarlo | ATL NOVESE | 54 | E |
21 | BRUZZONE Giorgio | POD CORNIGLIANO GE | 63 | C |
22 | TORIELLI Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 60 | D |
23 | PERUCCIO Floriano | AVIS CASALE M.TO | 63 | C |
24 | BERRUTI Luca | ACQUIRUNNERS | 80 | A |
25 | DE LOS SANTOS Augusto | BRANCALEONE AT | 66 | B |
26 | VECCHIATINI Alessio | ALBENGA MARATHON SV | 76 | A |
27 | MARCAFRI Giovanni | ATL VARAZZE SV | 58 | D |
28 | PIZZOLOTTO Roberto | SAI AL | 68 | B |
29 | RATTO Giuseppe | POD CORNIGLIANO GE | 65 | C |
30 | DEL PUNTA Gabriele | ATL OVADESE ORMIG | 75 | A |
31 | BERGAGLIO Ilaria | ATL BOGGERI ARQUATA | 81 | H |
32 | GAVIOLI Marco | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
33 | CIMO Alessandro | CARTOTECNICA AL | 75 | A |
34 | BLANDI Carmelo | CITTA' di GE | 54 | E |
35 | STINA' Francesco | ACQUIRUNNERS | 55 | E |
36 | PREGNO Stefano | POD COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
37 | BRILLANTI Domenico | CARTOTECNICA AL | 65 | C |
38 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
39 | SCARAMUCCI Susanna | ATL VARAZZE SV | 57 | K |
40 | ABBATE Rosario | TRIONFO LIGURE GE | 55 | E |
41 | BANCALARI Marco | POD VALPOLCEVERA GE | 65 | C |
42 | ALLEMANI Massimo | ATL OVADESE ORMIG | 72 | A |
43 | GALATINI Franco | ATL VARAZZE SV | 57 | D |
44 | FERRANDO Roberto | VITAL CLUB OVADA | 63 | C |
45 | SARTIRANA Leopoldo | ATL VARAZZE SV | 44 | G |
46 | MAZZARELLO Vera | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H |
47 | CARRARO Alberto | ATL OVADESE ORMIG | 73 | A |
48 | BOLOGNESI Roberto | POD CORNIGLIANO GE | 56 | D |
49 | BAVAZZANO Cristina | VITAL CLUB OVADA | 75 | H |
50 | MURRU Luciano | MARATONETI GENOVESI | 54 | E |
51 | GRACI Concetta | ACQUIRUNNERS | 67 | H |
52 | VERCELLI Giancarlo | AVIS CASALE M.TO | 64 | C |
53 | VERCELLINO Paolo | MARATONETI GENOVESI | 67 | B |
54 | MANSELLA Massimo | V. ALFIERI AT | 89 | A |
55 | DE MARTINI Marco | ATL NOVESE | 62 | C |
56 | SASSO Piermario | RRCM | 48 | F |
57 | SCIARABBA Norma | SOLVAY SOLEXIS AL | 55 | K |
58 | DISPENSA Gianni | ATL NOVESE | 64 | C |
59 | ICARDI Gianni | ATL OVADESE ORMIG | 55 | E |
60 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 | F |
61 | SCARCELLA Luciano | DELTA GE | 69 | B |
62 | BOIDI Gianni | CARTOTECNICA AL | 69 | B |
63 | GIUDICI Vladimiro | TRIONFO LIGURE GE | 49 | F |
64 | SORIA Andrea | ACQUIRUNNERS | 71 | A |
65 | VASSALLO Claudio | MARATONETI GENOVESI | 51 | E |
66 | GRILLO Adriano | ATL OVADESE ORMIG | 59 | D |
67 | LUCIANI Graziano | CITTA' di GE | 35 | V |
68 | BANCALARI Mauro | POD VALPOLCEVERA GE | 38 | V |
69 | ZUNINO Valter | CARTOTECNICA AL | 60 | D |
70 | MARTINI Andrea | MARATONETI GENOVESI | 64 | C |
71 | LEPPA Giorgio | CARTOTECNICA AL | 56 | D |
72 | SAPONARO Antonio | CITTA' di GE | 45 | G |
73 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 | F |
74 | FERRARINI Mauro | CITTA' di GE | 37 | V |
75 | TONANI Giancarlo | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
76 | SIRI Silvia | ATL VARAZZE SV | 68 | H |
77 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
78 | GALATINI Riccardo | ATL VARAZZE SV | 70 | B |
79 | MARCHETTI Vincenzo | TRIONFO LIGURE GE | 48 | F |
80 | GRILLO Massimo | POD VALPOLCEVERA GE | 56 | D |
81 | GUIDA Damiano | CARTOTECNICA AL | 54 | E |
82 | DE LUCIA Giuseppe | ATL OVADESE ORMIG | 45 | G |
83 | LUCIANO Piero | ATL AL | 34 | V |
84 | BEUZZA Edgardo | POD PASOTTI BRONI PV | 57 | E |
85 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
86 | ESTERNATO Luigi | ATL OVADESE ORMIG | 36 | V |
87 | FALLABRINI Beatrice | ATL OVADESE ORMIG | 65 | K |
88 | CENCI Ercolina | ATL VARAZZE SV | 48 | K |
89 | VIAZZI Ercole | GAU GE | 40 | V |
90 | TORINO Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 37 | V |
91 | MACCIONI Virna | ATL VARAZZE SV | 65 | K |
92 | DESSIMONE Marco | BRANCALEONE AT | 50 | F |
93 | PARETO Vanina | ATL OVADESE ORMIG | 75 | H |
__Informazioni