__Classifica
Trofeo Memorial Beppe Rusinà (07 Agosto 2010) - Cat. MASCHILE
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | BERTINO MIRKO | 80 | M1 | LIBERTAS FORNO S.B. | 33,46 |
2 | 327 | GARNIER MASSIMO | 74 | M2 | GASM TORRE PELLICE | 34,02 |
3 | 380 | FORNELLI SERGIO | 60 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 34,30 |
4 | 358 | GALLO GIANPAOLO | 65 | M3 | LIBERTAS FORNO S.B. | 34,57 |
5 | 406 | AGLI' UGO | 63 | M3 | ATL. VALPELLICE | 35,29 |
6 | 28 | JELMINI GIOACHINO | 86 | M1 | CUORE SPORTIVO | 35,37 |
7 | 366 | CAMPIGOTTO DANIELE | 69 | M2 | GS MONCENISIO | 35,49 |
8 | 364 | PEZZETTI MASSIMO | 74 | M2 | AMICI MOMBARONE | 36,01 |
9 | 308 | CHARBONNIER UGO | 52 | M4 | POD. VALLE VARAITA | 36,07 |
10 | 321 | GANIO OTTAVIO SIMONE | 76 | M1 | AMICI MOMBARONE | 36,35 |
11 | 392 | CALVO REMO | 59 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 36,47 |
12 | 398 | DIDO' FABRIZIO | 61 | M3 | BALANGERO | 37,03 |
13 | 377 | ANDREOLOTTI MARIO | 52 | M4 | ATL. SUSA | 37,19 |
14 | 326 | CORIO MICHELE | 64 | M3 | GP RIVAROLO 77 | 37,27 |
15 | 396 | PARADISO GIANFRANCO | 63 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 37,31 |
16 | 359 | VACCHIERI GRAZIANO | 57 | M3 | G.S. DES AMIS | 37,36 |
17 | 394 | CHIARLE GIORGIO | 69 | M2 | U.S.A.C. CAFASSE | 38,02 |
18 | 361 | VACCHIERI LUCA | 81 | M1 | G.S. DES AMIS | 38,20 |
19 | 339 | GIACHIN RICCA DANIELE | 66 | M2 | LIBERTAS FORNO S.B. | 38,28 |
20 | 391 | MARCHETTO MARCO | 64 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 38,32 |
21 | 309 | CHARBONNIER PATRIK | 78 | M1 | POD. VALLE VARAITA | 38,35 |
22 | 372 | AMPRIMO MARCO | 69 | M2 | GS MONCENISIO | 38,50 |
23 | 384 | PERGA ANDREA | 78 | M1 | U.S.A.C. CAFASSE | 39,06 |
24 | 325 | ANTONIETTI GABRIELE | 76 | M1 | U.S.A.C. CAFASSE | 39,14 |
25 | 307 | FERRANTE MASSIMO | 70 | M2 | POL. MEZZALUNA | 39,17 |
26 | 385 | FORNELLI FABRIZIO | 68 | M2 | U.S.A.C. CAFASSE | 9,24 |
27 | 365 | GIORDANINO MAURIZIO | 73 | M2 | CUS TORINO | 39,32 |
28 | 303 | GUGLIELMETTO LIVIO | 61 | M3 | C.R.C. ALPIGNANO | 39,39 |
29 | 323 | GONTERO GIORGIO | 64 | M3 | ATL. VALPELLICE | 39,48 |
30 | 333 | BOUNOUS ROBERTO | 62 | M3 | SD BAUDENASCA | 39,53 |
31 | 324 | LAGGIARD EMANUELE | 64 | M3 | SD BAUDENASCA | 40,06 |
32 | 19 | OSELLA BON GIANMAURO | 62 | M3 | GP RIVAROLO 77 | 40,14 |
33 | 382 | PERAGLIE CLAUDIO | 69 | M2 | LIBERTAS FORNO S.B. | 40,15 |
34 | 375 | DATTRINO MARIO | 74 | M2 | CANAVESE 2005 | 40,23 |
35 | 399 | VITTONE EUGENIO | 86 | M1 | SPORT CITY | 40,27 |
36 | 414 | BORDINO RICCARDO | 74 | M2 | GP RIVAROLO 77 | 40,47 |
37 | 337 | MARINO CARLO | 42 | M5 | SD BAUDENASCA | 41,09 |
38 | 344 | SANTINI GIOVANNI | 54 | M4 | POD AMICI PIANEZZA | 41,20 |
39 | 302 | FORNERIS MARTINO | 58 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 41,35 |
40 | 376 | MOGLI DANIELE | 88 | M1 | CANAVESE 2005 | 41,37 |
41 | 310 | DONA' GIORDANO | 55 | M4 | CEDAS LANCIA | 41,43 |
42 | 311 | NICOLINTI BARTOLOMEO | 53 | M4 | GP RIVAROLO 77 | 41,46 |
43 | 374 | AIASSA LUCA | 73 | M2 | CANAVESE 2005 | 41,50 |
44 | 353 | MOIA GIANCARLO | 62 | M3 | LIBERTAS FORNO S.B. | 42,03 |
45 | 405 | CERICOLA MICHELANTONIO | 44 | M5 | ATL. CUMIANA STILCAR | 42,14 |
46 | 407 | ROMAN FABIO | 88 | M1 | GIO' 22 RIVERA | 42,25 |
47 | 348 | PAGNOTTI MASSIMO | 46 | M4 | LIBERTAS FORNO S.B. | 42,39 |
48 | 56 | GRENDENE ISIDORO | 42 | M5 | LIBERTAS FORNO S.B. | 42,59 |
49 | 379 | SOFFIETTI PIERO | 51 | M4 | U.S.A.C. CAFASSE | 43,05 |
50 | 335 | CHIARA GUIDO | 68 | M2 | CANAVESE 2005 | 43,12 |
51 | 320 | TRUCANO ALBINO | 52 | M4 | LIBERTAS FORNO S.B. | 43,24 |
52 | 373 | CHIRIO PAOLO | 70 | M2 | GS MONCENISIO | 43,32 |
53 | 355 | PERACCHIONE MATTEO | 89 | M1 | LIBERTAS FORNO S.B. | 44,05 |
54 | 393 | COSTA FRANCESCO | 53 | M4 | LIBERTAS FORNO S.B. | 44,07 |
55 | 317 | PICCA PICCON GIOVANNI | 57 | M3 | GP RIVAROLO 77 | 44,08 |
56 | 334 | SILETTO ROBERTO | 56 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 44,09 |
57 | 312 | GENTILE FRANCESCO | 78 | M1 | GP RIVAROLO 77 | 44,21 |
58 | 360 | GUGLIELMINO SERGIO | 42 | M5 | GS DES AMIS | 44,25 |
59 | 340 | CLEMENTE UGO | 44 | M5 | CANAVESE 2005 | 44,29 |
60 | 345 | PERINO ANTONIO | 49 | M4 | GP RIVAROLO 77 | 44,46 |
61 | 402 | DI MAURO ALESSANDRO | 68 | M2 | PODISTICA TORINO | 45,04 |
62 | 330 | CAT BERRO ANTONIO | 51 | M4 | CANAVESE 2005 | 45,15 |
63 | 318 | GRISOLANO SERGIO | 54 | M4 | LIBERTAS FORNO S.B. | 45,31 |
64 | 411 | STOLA STEFANO | 65 | M3 | CUORE SPORTIVO | 45,42 |
65 | 378 | LANZONE ELIO | 60 | M3 | LIBERTAS FORNO S.B. | 45,51 |
66 | 397 | BAZZOLI MARCO | 72 | M2 | U.S.A.C. CAFASSE | 45,56 |
67 | 349 | FRANCESCHETTO LUCIANO | 42 | M5 | LIBERTAS FORNO S.B. | 45,58 |
68 | 34 | BARBUTO RAFFAELE | 63 | M3 | VENTUROLI | 46,38 |
69 | 383 | BIANCHINI MAX | 67 | M2 | U.S.A.C. CAFASSE | 46,52 |
70 | 404 | DE PAOLA FRANCESCO | 43 | M5 | ATL. CUMIANA STILCAR | 47,29 |
71 | 352 | ROLLE GIACOMO | 38 | M5 | LIBERTAS FORNO S.B. | 47,31 |
72 | 38 | COLOMBA ENRICO | 53 | M4 | SD BAUDENASCA | 47,39 |
73 | 301 | ROSSI MARIO | 45 | M5 | U.S.A.C. CAFASSE | 48,33 |
74 | 389 | GALETTO OTTAVIO | 48 | M4 | ATL. CUMIANA STILCAR | 49,13 |
75 | 400 | VERNA ISIDORO | 60 | M3 | GP RIVAROLO 77 | 50,09 |
76 | 403 | BAIMA FRANCESCO | 60 | M3 | US VALLI DI LANZO | 50,14 |
77 | 395 | VESCO GIOVANNI | 57 | M3 | U.S.A.C. CAFASSE | 50,18 |
78 | 350 | MURACA FRANCESCO | 55 | M4 | LIBERTAS FORNO S.B. | 50,25 |
79 | 346 | SCUTTI TONINO | 60 | M3 | LIBERTAS FORNO S.B. | 50,26 |
80 | 331 | PERINO LUCA | 88 | M1 | GP RIVAROLO 77 | 51,08 |
81 | 367 | TOGLIATTO MARIO | 40 | M5 | MICHELIN | 51,56 |
82 | 347 | ROSTAGNO CARLO | 76 | M1 | LIBERTAS FORNO S.B. | 53,15 |
83 | 363 | BERTELLE LUCIANO | 55 | M4 | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 53,32 |
84 | 357 | MIRAGLIO BRUNO | 41 | M5 | C.R.C. ALPIGNANO | 53,58 |
85 | 332 | PERINO LUIGI | 51 | M4 | GP RIVAROLO 77 | 54,28 |
86 | 329 | FRANCONE PAOLO | 46 | M4 | TEAM 2000 | 57,14 |
87 | 316 | BERARDO ALDO | 49 | M4 | GP RIVAROLO 77 | 58,36 |
88 | 410 | COSTARELLA GIUSEPPE | 51 | M4 | CANAVESE 2005 | 1,00,19 |
89 | 369 | CIMINO FRANCESCO | 65 | M3 | ATL. CASELLE 93 | 1,10,18 |
Trofeo Memorial Beppe Rusinà (07 Agosto 2010) - Cat. FEMMINILE
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | CABODI MIRELLA | 76 | F | CUMIANA STILCAR | 38,42 |
2 | 370 | VITILLO IRIS | 68 | F | GIO' 22 RIVERA | 40,44 |
3 | 415 | BIOLETTI MIRELLA | 66 | F | US ATL CAFASSE | 41,42 |
4 | 313 | FACCIOLI GENZIANELLA | 55 | F | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 42,52 |
5 | 305 | LUCCO BORLERA SABRINA | 69 | F | BORGARETTO | 43,09 |
6 | 390 | RAO LAURA | 74 | F | CUS TORINO | 44,43 |
7 | 341 | VACCARI GIANNA | 48 | F | ATL. LESSONA | 45,35 |
8 | 386 | SIDOTI ROSINA | 57 | F | BALANGERO | 46,05 |
9 | 362 | DUOCCIO ROSELLA | 63 | F | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 46,34 |
10 | 408 | KUZMISKA KATARZYNA | 76 | F | BALANGERO | 46,54 |
11 | 388 | CIPRIANO GABRIELLA | 68 | F | BALANGERO | 47,12 |
12 | 371 | VIOTTI GIULIA | 82 | F | CUS TORINO | 47,26 |
13 | 315 | MORONI ROSANNA | 51 | F | US ATL CAFASSE | 49,08 |
14 | 305 | SANCHEZ AUQUI ZOYLA | 51 | F | US VALLI DI LANZO | 52,25 |
15 | 351 | ROLLE SANDRA | 73 | F | LIBERTAS FORNO S.B. | 52,40 |
16 | 322 | FAURE SARA | 75 | F | ATL. VALPELLICE | 53,20 |
17 | 412 | CAMELIN MARIANGELA | 66 | F | GS ATL NICHELINO | 55,08 |
18 | 401 | SARACINO ROSA ELIA | 55 | F | GP RIVAROLO 77 | 55,55 |
19 | 42 | PELLEREI MARIELLA | 48 | F | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 56,02 |
20 | 409 | BARBERIO ANNA MARIA | 58 | F | CANAVESE 2005 | 56,24 |
21 | 314 | SALASCO PAOLA | 58 | F | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 59,55 |
22 | 413 | CRIVELLARO MARISA FLAVIA | 46 | F | ATL. VALENZA | 1,00,15 |
23 | 336 | STEFANI GRAZIELLA | 43 | F | SD BAUDENASCA | 1,00,59 |
24 | 381 | BIANCO NADIA | 71 | F | LIBERTAS FORNO S.B. | 1,09,20 |
25 | 368 | FUGGETTA MARIA PIA | 57 | F | ATL. CASELLE 93 | 1,10,17 |
__Informazioni