__Classifica
29° Camminata Panoramica (15 Agosto 2010)
| Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARANDA Achille | BRANCALEONE AT | 70 | B |
| 2 | GALATINI Massimo | ATL VARAZZE SV | 73 | A |
| 3 | AGOSTINO Giuliano | DELTA GE | 60 | D |
| 4 | SCABBIO Diego | ATL NOVESE | 73 | A |
| 5 | FEDI Giuseppe | GAU GE | 71 | A |
| 6 | FERRARESE Gianni | CARTOTECNICA AL | 72 | A |
| 7 | GIUNTI Federico | ATA IL GERMOGLIO | 68 | B |
| 8 | TARDITO Giuseppe | ATL NOVESE | 63 | C |
| 9 | BESSINI Alessandro | CITTA' di GE | 68 | B |
| 10 | PORCILE Guido | POD VALPOLCEVERA GE | 62 | C |
| 11 | CASO Marco | ATL VARAZZE SV | 75 | A |
| 12 | FASANO Fabrizio | ATL NOVESE | 67 | B |
| 13 | REPETTO Stefano | MULTEDO 1930 GE | 63 | C |
| 14 | MANASSERO Alessandro | AVIS CASALE M.TO | 75 | A |
| 15 | RIVETTI Antimo | DELTA GE | 69 | B |
| 16 | MELIS Massimo | APS SV | 65 | C |
| 17 | COSTANTINO Salvatore | VITAL CLUB OVADA | 68 | B |
| 18 | PIZZOLOTTO Roberto | SAI AL | 68 | B |
| 19 | SERRA Luisito | ATL BOGGERI ARQUATA | 66 | B |
| 20 | RIVERA Clara | ATL CAIRO SV | 69 | H |
| 21 | MARCAFRI Giovanni | ATL VARAZZE SV | 58 | D |
| 22 | CASALE Elio | DELTA GE | 60 | D |
| 23 | FAEDDA Gabriele | CARTOTECNICA AL | 73 | A |
| 24 | DE STEFANI Roberto | CARTOTECNICA AL | 66 | B |
| 25 | ALBERTI Dino | POD COSTIGLIOLE AT | 59 | D |
| 26 | SPINOGLIO Chiaffredo | AVIS CASALE M.TO | 63 | C |
| 27 | BIGOTTI Marco | CARTOTECNICA AL | 70 | B |
| 28 | PREGNO Stefano | POD COSTIGLIOLE AT | 64 | C |
| 29 | MAGNOLFI Gino | DELTA GE | 58 | D |
| 30 | RICCI Luciano | SAI AL | 58 | D |
| 31 | CERRUTI Massimo | ATL OVADESE ORMIG | 58 | D |
| 32 | BAVAZZANO Cristina | VITAL CLUB OVADA | 75 | H |
| 33 | PANARO Arturo | ACQUIRUNNERS | 53 | E |
| 34 | SARTIRANA Leopoldo | ATL VARAZZE SV | 44 | G |
| 35 | MAZZARELLO Carlo | ATL BOGGERI ARQUATA | 45 | G |
| 36 | PANARO Mauro | APS SV | 56 | D |
| 37 | GIACOPETTI Danilo | CITTA' di GE | 78 | A |
| 38 | ODICINO Giancarlo | SAI AL | 46 | F |
| 39 | MUSSO Marco | BRANCALEONE AT | 66 | B |
| 40 | ICARDI Gianni | ATL OVADESE ORMIG | 55 | E |
| 41 | GROSSI Ferruccio | AVIS PAVIA | 49 | F |
| 42 | GIOFFRE' Giuseppina | ATL CAIRO SV | 80 | H |
| 43 | AMBROSINO Silvio | POD VOLPIANO TO | 59 | D |
| 44 | PASSANISI Paola | MARATONETI GENOVESI | 59 | K |
| 45 | MALLO Stefano | MARATONETI GENOVESI | 78 | A |
| 46 | BISOFFI Stefano | CUS TO | 54 | E |
| 47 | RUPERTO Cesare | ATL OVADESE ORMIG | 46 | F |
| 48 | RENDO Gian Luigi | ATL AL | 93 | A |
| 49 | ZARRILLO Antonio | ATL NOVESE | 55 | E |
| 50 | RENDO Salvatore | SAI AL | 50 | F |
| 51 | SASSO Piermario | RRCM | 48 | F |
| 52 | ASTI Adriano | SOLVAY SOLEXIS AL | 56 | D |
| 53 | VIARENGO Roberta | POD COSTIGLIOLE AT | 69 | H |
| 54 | TIMOSSI Serafino | CITTA' di GE | 63 | C |
| 55 | CORZINO Enrico | CAMBIASO RISSO GE | 54 | E |
| 56 | BESSINI Stefano | CITTA' di GE | 42 | G |
| 57 | GRIMALDI Antonio | SOLVAY SOLEXIS AL | 56 | D |
| 58 | GENTA Maurizio | GP RIVAROLO 77 GE | 59 | D |
| 59 | FAGAN Cinzia | CARTOTECNICA AL | 72 | H |
| 60 | BOIDI Giovanni | CARTOTECNICA AL | 69 | B |
| 61 | FIORE Giuseppe | ACQUIRUNNERS | 37 | V |
| 62 | CHORNA Svitlana | ATL NOVESE | 68 | H |
| 63 | GIACCHETTA Achille | ATL OVADESE ORMIG | 56 | D |
| 64 | PINNA David | VALLEMME RUNNING | 68 | B |
| 65 | PERNIGOTTI Paolo | POD COSTIGLIOLE AT | 61 | C |
| 66 | BELLONI Giorgio | ATL OVADESE ORMIG | 50 | F |
| 67 | DOVIZIANO Sergio | POD VALTANARO CEVA CN | 37 | V |
| 68 | BRAGGIO Cristoforo | SAI AL | 47 | F |
| 69 | CONTI Simona | ATL CAIRO SV | 67 | H |
| 70 | DANESIN Pio | ATL OVADESE ORMIG | 48 | F |
| 71 | ZAVATTARO Fabrizio | BANCA D'ITALIA GE | 70 | B |
| 72 | ARATA Carlo | V ALFIERI AT | 56 | D |
| 73 | MONTEVARCHI Luciano | BRANCALEONE AT | 50 | F |
| 74 | ZERBONI Claudio | TRIONFO LIGURE GE | 39 | V |
| 75 | ESTERNATO Luigi | ATL OVADESE ORMIG | 36 | V |
| 76 | ANSELMI Angelo | ATL OVADESE ORMIG | 62 | C |
| 77 | CAO Sergio | ATL NOVESE | 59 | D |
| 78 | LIVERANI Maria Elena | CUS TO | 59 | K |
| 79 | GUIDA Damiano | CARTOTECNICA AL | 54 | E |
| 80 | AGOSTI Matteo | UISP GE | 67 | B |
| 81 | TUSEI Raffaele | SAI AL | 51 | E |
| 82 | TORINO Paolo | ATL OVADESE ORMIG | 37 | V |
| 83 | CENCI Ercolina | ATL VARAZZE SV | 48 | K |
| 84 | MACCIONI Virna | ATL VARAZZE SV | 65 | K |
| 85 | GIOVINE Simona | BRANCALEONE AT | 70 | H |
| 86 | POLA Roberto | CARTOTECNICA AL | 64 | C |
| 87 | PEDRINI Loretta | CARTOTECNICA AL | 70 | H |
| 88 | MONTELLI Gianfranco | TRIONFO LIGURE GE | 43 | G |
| 89 | VOLONGHI Pier Angelo | BANCA D'ITALIA GE | 48 | F |
| 90 | ILLENGO Simona | AVIS CASALE M.TO | 75 | H |
| 91 | TORCHIO Daniele | AVIS CASALE M.TO | 48 | F |
| 92 | BOSTICCO Irino | V ALFIERI AT | 60 | D |
| 93 | VORRARO Speranza | AVIS CASALE M.TO | 52 | K |
| 94 | MILONE Mario | CARTOTECNICA AL | 29 | V |
| 95 | PERROTTA Giuseppe | ATL NOVESE | 59 | D |
| 96 | ZANELLATO Patrizia | ATL NOVESE | 63 | K |
| 97 | GOTA Francesco | AVIS CASALE M.TO | 33 | V |
__Informazioni