__Classifica
La corsa di San Bernardo (18 Agosto 2010) - Cat. Maschile fino a MM45
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gambetta Silvio | Arquatese Boggeri | 1969 | D | 1658 |
2 | Agostino Giuliano | Delta Spedizioni Genova | 1960 | E | 1732 |
3 | Dalia Paolo | Atletica Novese | 1973 | C | 1734 |
4 | Faranda Achille | Brancaleone Asti | 1970 | D | 1738 |
5 | Grosso Mattia | Atletica Novese | 1990 | B | 1750 |
6 | Fedi Giuseppe | Podistica GAU Genova | 1971 | C | 1756 |
7 | Giunti Federico | A.T.A. Acqui | 1968 | D | 1808 |
8 | Morelli Adriano | Maratoneti Genovesi | 1966 | C | 1809 |
9 | Tardito Giuseppe | Atletica Novese | 1963 | D | 1825 |
10 | Oliveri Massimo | Atletica Novese | 1969 | D | 1834 |
11 | Tomaghelli Gianni | Atletica Novese | 1962 | D | 1848 |
12 | Gottardo Enrico | Amatori Genova | 1983 | B | 1855 |
13 | Melis Massimo | APS Savona | 1965 | D | 1905 |
14 | Porcile Guido | Podistica Valpolcevera | 1962 | D | 1910 |
15 | De Lorenzi Enrico | Arquatese Boggeri | 1978 | C | 1920 |
16 | Repetto Stefano | Multedo 1930 Genova | 1963 | D | 1921 |
17 | Manna Marco | Derthona Atletica | 1959 | E | 1929 |
18 | Costantino Salvatore | Vital Club Ovada | 1968 | D | 1948 |
19 | Cimo Alessandro | Cartotecnica Piemontese | 1973 | B | 1957 |
20 | Pizzolotto Roberto | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1968 | D | 2002 |
21 | Bagnasco Marco | G.S. SantOlcese | 1982 | B | 2010 |
22 | Marcafri Giovanni | Atletica Varazze | 1958 | E | 2011 |
23 | Rosso Giorgio | Arquatese Boggeri | 1967 | D | 2023 |
24 | Casale Elio | Delta Spedizioni Genova | 1960 | E | 2049 |
25 | Panaro Mauro | APS Savona | 1956 | E | 2104 |
26 | Benzi Cesare | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1963 | D | 2111 |
27 | Gualdi Marco | Podistica Valpolcevera | 1953 | E | 2117 |
28 | Gifra Simone | Atletica Serravallese | 1993 | A | 2126 |
29 | Galatini Franco | Atletica Varazze | 1957 | E | 2130 |
30 | Magnolfi Gino | Delta Spedizioni Genova | 1958 | E | 2146 |
31 | Zarrillo Antonio | Atletica Novese | 1955 | E | 2150 |
32 | Orlando Massimo | Atletica Novese | 1957 | E | 2154 |
33 | Pierro Vincenzo | AVIS Casale | 1960 | E | 2227 |
34 | Martina Fabio | Arquatese Boggeri | 1964 | D | 2300 |
35 | Asti Adriano | Solvay Solexis | 1956 | E | 2301 |
36 | Boidi Giovanni | Cartotecnica Piemontese | 1965 | D | 2310 |
37 | Vassallo Claudio | Maratoneti Genovesi | 1951 | E | 2315 |
38 | Mascetra Umberto | Maratoneti Genovesi | 1959 | E | 2347 |
39 | Prato Pier Luigi | Solvay Solexis | 1970 | D | 2350 |
40 | Corzino Enrico | Cambiaso Risso | 1954 | E | 2406 |
41 | Cavalleri Michele | Città di Genova | 1958 | E | 2418 |
42 | Bruzza Edgardo | G.S. Pasotti Broni | 1955 | E | 2605 |
43 | Cao Sergio | Atletica Novese | 1959 | E | 2608 |
44 | Lazzarini Giancarlo | SAI Frecce Bianche Alessandria | 1956 | E | 2622 |
La corsa di San Bernardo (18 Agosto 2010) - Cat. Femminile e MM50 e Oltre
Clas. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergaglio Ilaria | Arquatese Boggeri | - | Fem. | 2056 |
2 | Camoiano Antonio | Delta Spedizioni | 1946 | F | 2102 |
3 | Scaramucci Susanna | Atletica Varazze | - | Fem. | 2112 |
4 | Bavazzano Cristina | Vital Club Ovada | - | Fem. | 2122 |
5 | Massa Carlo | Arquatese Boggeri | 1950 | F | 2135 |
6 | Bertocchi Daniela | Atletica Novese | - | Fem. | 2138 |
7 | Passanisi Paola | Maratoneti Genovesi | - | Fem. | 2214 |
8 | Sartirana Leopoldo | Atletica Varazze | 1944 | F | 2221 |
9 | Chorna Svitlana | Atletica Novese | - | Fem. | 2327 |
10 | Conti Simona | Atletica Cairo | - | Fem. | 2332 |
11 | Reghitto Nicoletta | Atletica Vallescrivia | - | Fem. | 2335 |
12 | Belloni Giorgio | Atletica Ovadese | 1950 | F | 2400 |
13 | Fiore Giuseppe | Acquirunners | 1937 | F | 2535 |
14 | Tavella Orietta | Atletica Vallescrivia | - | Fem. | 2553 |
15 | Rossignoli Sara | SAI Frecce Bianche Alessandria | - | Fem. | 2557 |
16 | DAmico Sandra | Maratoneti Genovesi | - | Fem. | 2602 |
17 | Zerboni Claudio | Trionfo Ligure | 1939 | F | 2612 |
18 | Montevarchi Luciano | Brancaleone Asti | 1950 | F | 2636 |
19 | Mosso Giuseppe | Polisportiva Mezzaluna Villanova | 1942 | F | 2637 |
20 | De Lucia Giuseppe | Atletica Ovadese | 1945 | F | 2706 |
21 | Montelli Gianfranco | Trionfo Ligure | 1943 | F | 2725 |
22 | Esternato Luigino | Atletica Ovadese | 1936 | F | 2733 |
23 | Peruzzo Erika | A.T.A. Acqui | - | Fem. | 2734 |
24 | Mita Luigina | Maratoneti Genovesi | - | Fem. | 2825 |
25 | Balestra Morena | Cartotecnica Piemontese | . | Fem. | 3133 |
26 | Torino Paolo | Atletica Ovadese | 1937 | F | 3135 |
__Informazioni