__Classifica
3° Trofeo Abadia di Loreto (04 Settembre 2010)
| Clas. | Pett. | Atleta | Società | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | BOUZAZOU TAHAR | US VALLI DI LANZO | 64 | M3 | 1 | 48,22 |
| 2 | 356 | GERMANETTO FRANCESCO | TURIN MARATHON | 69 | M2 | 2 | 49,47 |
| 3 | 342 | GARNIER MASSIMO | GASM TORRE PELLICE | 74 | M2 | 3 | 49,54 |
| 4 | 321 | GALLO GIANPAOLO | LIBERTAS FORNO S.B. | 65 | M3 | 4 | 50,12 |
| 5 | 363 | BATTINO ALESSANDRO | CUS TORINO | 92 | JM | 5 | 51,07 |
| 6 | 326 | FORNELLI SERGIO | U.S.A.C. CAFASSE | 60 | M3 | 6 | 51,16 |
| 7 | 322 | JELMINI GIOACHINO | CUORE SPORTIVO | 86 | M1 | 7 | 51,39 |
| 8 | 335 | CHARBONNIER PATRIK | POD. VALLE VARAITA | 78 | M1 | 8 | 51,54 |
| 9 | 312 | MARCHETTO MARCO | U.S.A.C. CAFASSE | 64 | M3 | 9 | 52,11 |
| 10 | 364 | FERRERO VITTORIO | CUS TORINO | 92 | JM | 10 | 52,29 |
| 11 | 362 | AGHEM FLAVIO | U.S.A.C. CAFASSE | 71 | M2 | 11 | 53,10 |
| 12 | 372 | AGLI' UGO | ATL. VALPELLICE | 63 | M3 | 12 | 53,54 |
| 13 | 329 | CORIO MICHELE | GP RIVAROLO 77 | 64 | M3 | 13 | 53,59 |
| 14 | 339 | ANDREOLOTTI MARIO | ATL. SUSA | 52 | M4 | 14 | 54,09 |
| 15 | 374 | PARADISO GIANFRANCO | U.S.A.C. CAFASSE | 63 | M3 | 15 | 54,17 |
| 16 | 348 | FORNELLI MARIA LAURA | ATP TORINO | 73 | F | 1 | 54,25 |
| 17 | 359 | CALVO REMO | U.S.A.C. CAFASSE | 59 | M3 | 16 | 54,50 |
| 18 | 306 | FAMA' FRANCESCO | GSPT 75 | 55 | M4 | 17 | 55,10 |
| 19 | 315 | ANTONIETTI GABRIELE | U.S.A.C. CAFASSE | 76 | M1 | 18 | 55,13 |
| 20 | 351 | FERRARI FAUSTO | ATL. MURIALDO | 69 | M2 | 19 | 55,19 |
| 21 | 336 | CHARBONNIER UGO | POD. VALLE VARAITA | 52 | M4 | 20 | 55,53 |
| 22 | 354 | CHIARLE GIORGIO | U.S.A.C. CAFASSE | 69 | M2 | 21 | 56,40 |
| 23 | 332 | FERRANTE MASSIMO | POL. MEZZALUNA | 70 | M2 | 22 | 57,06 |
| 24 | 349 | MILAN CLAUDIO | ATL. SUSA | 46 | M4 | 23 | 57,12 |
| 25 | 346 | VITILLO IRIS | GIO' 22 RIVERA | 68 | F | 2 | 57,22 |
| 26 | 334 | GUGLIELMETTO LIVIO | C.R.C. ALPIGNANO | 61 | M3 | 24 | 57,47 |
| 27 | 367 | GIORDANINO MAURIZIO | CUS TORINO | 73 | M2 | 25 | 58,46 |
| 28 | 365 | ROMAN FABIO | GIO' 22 RIVERA | 88 | M1 | 26 | 59,26 |
| 29 | 357 | GRISOLANO SERGIO | LIBERTAS FORNO S.B. | 54 | M4 | 27 | 59,31 |
| 30 | 352 | DONA' GIORDANO | CEDAS LANCIA | 55 | M4 | 28 | 59,45 |
| 31 | 358 | GRENDENE ISIDORO | LIBERTAS FORNO S.B. | 49 | M4 | 29 | 59,47 |
| 32 | 378 | BIOLETTI MIRELLA | US ATL CAFASSE | 66 | F | 3 | 59,55 |
| 33 | 355 | PERGA ANDREA | U.S.A.C. CAFASSE | 78 | M1 | 30 | 59,57 |
| 34 | 340 | SERRA GIUSEPPE | ATL. CASELLE 93 | 63 | M3 | 31 | 1,00,15 |
| 35 | 325 | FORNERIS MARTINO | U.S.A.C. CAFASSE | 58 | M3 | 32 | 1,00,48 |
| 36 | 303 | MARINO CARLO | SD BAUDENASCA | 42 | M5 | 33 | 1,01,02 |
| 37 | 369 | BARRA DARIO | US VALLI DI LANZO | 80 | M1 | 34 | 1,01,40 |
| 38 | 347 | CHIRIO PAOLO | GS MONCENISIO | 70 | M2 | 35 | 1,01,59 |
| 39 | 333 | SANTINI GIOVANNI | POD AMICI PIANEZZA | 54 | M4 | 36 | 1,02,03 |
| 40 | 343 | SOFFIETTI PIERO | U.S.A.C. CAFASSE | 51 | M4 | 37 | 1,02,12 |
| 41 | 323 | BORELLA ANGELO | ATL. CASELLE 93 | 58 | M3 | 38 | 1,02,18 |
| 42 | 353 | BISCEGLIA MAURIZIO | US VALLI DI LANZO | 73 | M2 | 39 | 1,02,27 |
| 43 | 341 | GILARDI MAURO | NOVATLETICA CIRIE' | 67 | M2 | 40 | 1,03,10 |
| 44 | 307 | FACCIOLI GENZIANELLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 55 | F | 4 | 1,03,15 |
| 45 | 350 | RACCA ANNA MARIA | ATL. MURIALDO | 63 | F | 5 | 1,04,35 |
| 46 | 360 | CASASSA DIEGO | C.R.C. ALPIGNANO | 70 | M2 | 41 | 1,04,58 |
| 47 | 313 | ZAFFARONI AMBROGIO | A.S. ROMA ROAD R.C. | 58 | M3 | 42 | 1,05,02 |
| 48 | 309 | DUOCCIO ROSELLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 63 | F | 6 | 1,05,20 |
| 49 | 371 | BAZZOLI MARCO | U.S.A.C. CAFASSE | 72 | M2 | 43 | 1,05,49 |
| 50 | 370 | BRERO ANDREA | U.S.A.C. CAFASSE | 53 | M4 | 44 | 1,06,00 |
| 51 | 366 | BARBUTO RAFFAELE | ATL. VENTUROLI | 63 | M3 | 45 | 1,06,06 |
| 52 | 375 | CHIAPPERO LUIGI | ATL. EST | 55 | M4 | 46 | 1,06,53 |
| 53 | 345 | CAPECELATRO FABIO | ATL. EST | 68 | M2 | 47 | 1,07,42 |
| 54 | 317 | ROSSI MARIO | U.S.A.C. CAFASSE | 45 | M5 | 48 | 1,08,18 |
| 55 | 316 | PALMA FERNANDO | U.S.A.C. CAFASSE | 49 | M4 | 49 | 1,08,19 |
| 56 | 344 | CAPPA SERGIO | ATL. CASELLE 93 | 43 | M5 | 50 | 1,09,27 |
| 57 | 361 | TOGLIATTO MARIO | MICHELIN | 40 | M5 | 51 | 1,10,36 |
| 58 | 328 | COLOMBA ENRICO | SD BAUDENASCA | 53 | M4 | 52 | 1,10,52 |
| 59 | 368 | MORONI ROSANNA | US ATL CAFASSE | 51 | F | 7 | 1,12,22 |
| 60 | 304 | PERINO LUCA | GP RIVAROLO 77 | 88 | M1 | 53 | 1,12,55 |
| 61 | 373 | VESCO GIOVANNI | U.S.A.C. CAFASSE | 57 | M3 | 54 | 1,13,48 |
| 62 | 376 | CAPUZZO GIGLIOLA | UISP | F | 8 | 1,13,49 | |
| 63 | 319 | BIANCO GIOVANNI | ATL. VENTUROLI | 61 | M3 | 55 | 1,14,07 |
| 64 | 314 | FAURE SARA | ATL. VALPELLICE | 75 | F | 9 | 1,14,15 |
| 65 | 320 | PASQUARELLI ANDREA | CRAL T.T. | 79 | M1 | 56 | 1,14,35 |
| 66 | 301 | CAMMALLERI GAETANO | ATL. CUMIANA STILCAR | 46 | M4 | 57 | 1,15,35 |
| 67 | 330 | MIRAGLIO BRUNO | C.R.C. ALPIGNANO | 41 | M5 | 58 | 1,16,22 |
| 68 | 377 | ARMELLONI PIERANGELO | U.S.A.C. CAFASSE | 72 | M2 | 59 | 1,16,42 |
| 69 | 311 | BERTELLE LUCIANO | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 55 | M4 | 60 | 1,16,51 |
| 70 | 305 | PERINO LUIGI | GP RIVAROLO 77 | 51 | M4 | 61 | 1,20,26 |
| 71 | 331 | BERARDO ALDO | GP RIVAROLO 77 | 49 | M4 | 62 | 1,21,42 |
| 72 | 302 | STEFANI GRAZIELLA | SD BAUDENASCA | 43 | F | 10 | 1,23,20 |
| 73 | 308 | SALASCO PAOLA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 58 | F | 11 | 1,24,30 |
| 74 | 310 | GIORDANO MARIA | MAGIC TEAM MONTE BIANCO | 55 | F | 12 | 1,29,30 |
| 75 | 327 | COLOMBA ELISA | SD BAUDENASCA | 83 | F | 13 | 1,30,47 |
| 76 | 338 | CIMINO FRANCESCO | ATL. CASELLE 93 | 65 | M3 | 63 | 1,32,12 |
| 77 | 318 | CALCIO RICCARDO | U.S.A.C. CAFASSE | 33 | M5 | 64 | 1,36,53 |
| 78 | 337 | FUGGETTA MARIA PIA | ATL. CASELLE 93 | 57 | F | 14 | 1,36,54 |
__Informazioni