__Classifica
Corsa del Gorgomoro a coppie (03 Ottobre 2010)
Clas. | Atleta 1 | Anno | Atleta 2 | Anno | Cat. | Clas. Cat. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANZA MASSIMO | 1971 | PISANI ALESSANDRO | 1976 | B | 1 | 0.22.08 |
2 | GRISOGLIO ERICH | 1980 | ZUCCO ADRIANO | 1971 | D | 1 | 0.22.47 |
3 | COPPA BARILE PAOLO | 1970 | OSILIERO VALENTINO | 1991 | B | 2 | 0.23.08 |
4 | DIDONE' MAURIZIO | 1963 | BERRA TIZIANO | 1959 | D | 2 | 0.24.41 |
5 | GIOVANNINI LUCA | 1968 | DE NILE MARIO | 1964 | B | 3 | 0.24.48 |
6 | POLI MIRKO | 1968 | ANTONIOTTI VALTER | 1972 | B | 4 | 0.24.50 |
7 | FALABELLA NICOLA | 1965 | MIOLA ANDREA | 1972 | B | 5 | 0.24.52 |
8 | VALZ LUCA | 1991 | BALZARETTI SILVIO | 1973 | D | 3 | 0.25.02 |
9 | CANOVA IVAN | 1970 | GOBBI ANDREA | 1973 | B | 6 | 0.25.11 |
10 | BERRA WILMER | 1966 | TORELLO VIERA CARLO | 1978 | D | 4 | 0.25.12 |
11 | REGIS ARIANNA | 1981 | MONTICONE ALBERTO | 1974 | E | 1 | 0.25.43 |
12 | LANZA PAOLO | 1988 | PREGNOLATO LUCA | 1992 | A | 1 | 0.25.54 |
13 | SANFILIPPO LUDOVICO | 1973 | MONTEVERDE IGOR | 1972 | B | 7 | 0.26.12 |
14 | BOMBINO DAVIDE | 1972 | PISTONO PAOLO | 1979 | D | 5 | 0.26.33 |
15 | DALL'ANGELO ENRICO | 1965 | GHIRARDELLO MAURO | 1974 | B | 8 | 0.26.37 |
16 | GARELLO ANDREA | 1983 | ALLASIA CINZIA | 1961 | E | 2 | 0.26.51 |
17 | BROVARONE GIORGIO | 1965 | GILARDINO PAOLO | 1960 | D | 6 | 0.27.01 |
18 | PRINI CLAUDIO | 1959 | MARRARI GABRIELLA | 1968 | E | 3 | 0.27.12 |
19 | GIACHETTI ALESSANDRO | 1984 | RECANZONE RENZO | 1966 | A | 2 | 0.27.34 |
20 | GROMETTO FRANCO | 1965 | FERRARIS FABRIZIO | 1963 | B | 9 | 0.27.54 |
21 | GAMBA GRETA | 1992 | PEZZINI CORRADO | 1964 | E | 4 | 0.28.14 |
22 | CORNIATI FABIO | 1977 | CARELLI CAMILLO | 1954 | D | 7 | 0.28.16 |
23 | NISI ANDREA | 1959 | FREGUGLIA FRANCO | 1948 | C | 1 | 0.28.31 |
24 | BORRI TIZIANA | 1971 | TRIVERO SANDRO | 1967 | E | 5 | 0.28.36 |
25 | FREZZATO MATTEO | 1983 | BELTRAMI LUCA | 1987 | A | 3 | 0.28.44 |
26 | LOVISON ALBERTO | 1960 | VIGLIENO MARCO | 1964 | D | 8 | 0.29.10 |
27 | COSTA ALDO | 1951 | DANASINO ROBERTO | 1952 | C | 2 | 0.29.28 |
28 | SCHWARZENBERG CARLO | 1969 | ZORDAN ADRIANO | 1953 | D | 9 | 0.29.29 |
29 | BERGAMO ROBERTO | 1955 | PADOVANI MAURIZIO | 1962 | D | 10 | 0.29.42 |
30 | BOZZETTI MARCO | 1973 | LEBOLE ANTONIO | 1965 | B | 10 | 0.29.48 |
31 | SECCI MARIO | 1942 | PAROVINA ADELIO | 1947 | C | 3 | 0.30.07 |
32 | GHEDINI SAMANTHA | 1969 | BOZZALLA SUSANNA | 1966 | F | 1 | 0.30.09 |
33 | ROSSI CARLO | 1962 | ORSETTO ALFIO | 1961 | B | 11 | 0.30.11 |
34 | ZETTEL FEDERICO | 1970 | VENTURA ANDREA | 1964 | B | 12 | 0.30.19 |
35 | PARALUPPI ELISABETTA | 1963 | COSTA GIANFRANCO | 1953 | E | 6 | 0.30.31 |
36 | MASTROMAURO MAURIZIO | 1976 | CHIARLETTI DANIELE | 1981 | D | 11 | 0.30.33 |
37 | BOZINO ENRICO | 1962 | ARCUNI MAURIZIO | 1959 | D | 12 | 0.31.26 |
38 | FANTASIA NICOLA | 1963 | OGLIETTI BARBARA | 1971 | E | 7 | 0.31.34 |
39 | FALLA CARAVINO MAURO | 1939 | FORTUNATO MASSIMO | 1958 | C | 4 | 0.31.37 |
40 | POLITO FRANCO | 1957 | ZACCHERO RENATO | 1957 | C | 5 | 0.31.45 |
41 | RAMELLA FAUSTO | 1967 | MELIS GIOVANNI | 1960 | D | 13 | 0.31.45 |
42 | BARBIRATO ROBERTO | 1962 | NAPOLITANO GIUSEPPE | 1952 | D | 14 | 0.31.57 |
43 | ALLAFRANCHINO COSIMO | 1943 | BOTALLA GIULIANO | 1943 | C | 6 | 0.32.35 |
44 | COGOTTI UMBERTO | 1957 | BONESIO DAVIDE | 1953 | C | 7 | 0.33.06 |
45 | MARGARA MAURIZIA | 1972 | FRIGATO DONATELLA | 1957 | F | 2 | 0.33.44 |
46 | ZAFFALON LUISELLA | 1963 | BOZZOLA FABRIZIO | 1963 | E | 8 | 0.34.21 |
47 | SPALLINA NUNZIA | 1959 | DALLA DEA FRANCA | 1952 | F | 3 | 0.34.26 |
48 | CHERCHI MARINELLA | 1957 | PIANELLA BRUNA | 1962 | F | 4 | 0.34.34 |
49 | COPASSO ARGENTINA | 1978 | MELICAR FRANCESCO | 1981 | E | 9 | 0.34.38 |
50 | CRESTANI PAOLA | 1963 | MARCHISIO PIERCARLO | 1957 | E | 10 | 0.34.51 |
51 | BRAGA EFRE | 1954 | MARRAS SERGIO | 1955 | C | 8 | 0.35.58 |
52 | DI PALMA EMILIANO | 1980 | SITA' MANUELA | 1975 | E | 11 | 0.38.02 |
53 | BOTTONI ELVIRA | 1954 | LAZZAROTTO MARIA GRAZIA | 1953 | F | 5 | 0.39.02 |
54 | CECCON GIOVANNI | 1934 | VALLI PAOLO | 1943 | C | 9 | 0.39.23 |
55 | NEGRO ORAZIO | 1963 | REGIS MAURIZIA | 1961 | E | 12 | 0.39.29 |
56 | MARIAN DANIELA | 1961 | ZANOVELLO NATALE | 1954 | E | 13 | 0.44.39 |
57 | ROVERE NORBERTO | 1934 | SCARLATTA GIUSEPPE | 1941 | C | 10 | 0.48.14 |
__Informazioni